OL NÖ 3. Runde Wr. Neustadt

Aktualisiert: 2026-04-12   17:21Neue Seiten werden automatisch erstellt

Die mit dem Startplan veröffentlichten Startzeiten sind unverbindliche Richtzeiten.
Alle SpielerInnen sind aufgefordert sich rechtzeitig bereit zu halten.

INFO
Anlage ist gesperrt. Zwei Betreuer pro Verein.
Automatisch starten, wenn sich die Vorgruppe auf Bahn 3 befindet.

DIVERSES
xxxx

Ergebnis

Weibliche Senioren 2
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Astrid Höbinger BGC Wiener Neustadt 25 27 32 25 27,250 7 109
2 Eva Steiner BGC Wiener Neustadt 28 33 25 25 27,750 8 111
3 Hermine Knotek BGT Raika Wieselburg 24 26 31 33 28,500 9 114
4 Elisabeth Bayer MGV Seefeld/Kadolz 34 28 33 27 30,500 7 122
5 Irene Buxbaum 1. Adventure Golf Club Gumpoldskirchen 31 33 30 31 31,250 3 125
6 Hannelore Weber MGC Wölbling 38 34 27 30 32,250 11 129
7 Gloria Trendle BGC Wiener Neustadt 32 34 36 31 33,250 5 133
8 Silvia Jaklin BGC Wiener Neustadt 32 39 36 28 33,750 11 135
9 Gabriela Eder BGC Wiener Neustadt 37 26 32 42 34,250 16 137
10 Johanna Rogy BGC Sankt Pölten 34 33 32 39 34,500 7 138
11 Miluse Juhanakova MGV Seefeld/Kadolz 45 28 33 39 36,250 17 145
12 Veronika Rauschka BGC Sankt Pölten 37 42 39 37 38,750 5 155

Männliche Senioren 2
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Friedrich Hofmeister BGC Wiener Neustadt 24 22 27 24 24,250 5 97
2 Günther Lakits MGV Seefeld/Kadolz 30 22 21 27 25,000 9 100
3 Klaus Dirschl BGC Wiener Neustadt 25 27 28 23 25,750 5 103
4 Wolfgang Buxbaum 1. Adventure Golf Club Gumpoldskirchen 31 25 25 23 26,000 8 104
5 Igor Qualich MGV Seefeld/Kadolz 32 23 26 27 27,000 9 108
6 Wolfgang Rödl MGV Seefeld/Kadolz 28 31 24 26 27,250 7 109
7 Harald Fessl BGC Wiener Neustadt 32 28 24 25 27,250 8 109
8 Peter Schmid BGC Wiener Neustadt 28 28 27 27 27,500 1 110
9 Friedrich Sparr BGC Wiener Neustadt 29 27 25 29 27,500 4 110
10 Peter Steinbach BGC Wiener Neustadt 28 25 30 27 27,500 5 110
11 Thomas Trent BGC Wiener Neustadt 26 26 26 32 27,500 6 110
12 Johannes Wöss BGT Raika Wieselburg 36 25 26 27 28,500 11 114
13 Gottfried Krammel MGC Wölbling 30 26 28 32 29,000 6 116
14 Robert Schwarz MGC Bad Vöslau 33 31 25 28 29,250 8 117
15 Rudolf Ettenauer MGC Wölbling 32 29 28 29 29,500 4 118
16 Erwin Stingl BGC Sankt Pölten 32 32 27 27 29,500 5 118
17 Karl Sigmund MGC Bad Vöslau 30 31 28 34 30,750 6 123
18 Anton Kufner 1. Adventure Golf Club Gumpoldskirchen 37 34 26 30 31,750 11 127
19 Franz Kroboth 1. Adventure Golf Club Gumpoldskirchen 40 32 30 29 32,750 11 131
20 Karl Weber MGC Wölbling 37 35 31 35 34,500 6 138
21 Manfred Dodell BGT Raika Wieselburg 38 34 31 36 34,750 7 139
22 Christian Kamenik BGC Sankt Pölten 37 32 39 31 34,750 8 139
23 Walter Rauschka BGC Sankt Pölten 39 32 33 36 35,000 7 140
24 Kurt Matis 1. Adventure Golf Club Gumpoldskirchen 35 32 41 36 36,000 9 144
25 Herbert Sonntag BGC Sankt Pölten 40 40 36 33 37,250 7 149
26 Günther Wattaul BGT Raika Wieselburg 39 40 35 39 38,250 5 153
27 Peter Rogy BGC Sankt Pölten 43 38 40 33 38,500 10 154
28 Manfred Schlager MGC Wölbling 46 36 37 35 38,500 11 154
29 Josef Bayer 1. MGC Vösendorf 36 39 45 46 41,500 10 166
30 Libor Juhanak MGV Seefeld/Kadolz 40 41 48 41 42,500 8 170
31 Christian Huber MGC Wölbling 50 47 48 35 45,000 15 180

Weibliche Senioren 1
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Ivana Auxtova MGV Seefeld/Kadolz 34 33 27 34 32,000 7 128
2 Margit Kalinka MGC Bad Vöslau 30 31 34 35 32,500 5 130
3 Eva Steinbach BGC Wiener Neustadt 39 30 24 38 32,750 15 131
4 Sonja E. Stingl BGC Sankt Pölten 35 36 40 33 36,000 7 144
5 Karin Conrad 1. MGC Vösendorf 50 45 36 38 42,250 14 169

Herren
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Dieter Hofmann BGC Wiener Neustadt 24 26 22 22 23,500 4 94
2 Philipp Oberleitner BGT Raika Wieselburg 27 26 28 25 26,500 3 106
3 Andreas Rödl MGV Seefeld/Kadolz 41 35 33 29 34,500 12 138

Männliche Senioren 1
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Markus Bauer MGC Bad Vöslau 25 27 22 27 25,250 5 101
2 Peter Schichta MGV Seefeld/Kadolz 28 26 25 28 26,750 3 107
3 Thomas Pöchhacker BGT Raika Wieselburg 31 27 27 31 29,000 4 116
4 Franz Eder BGC Wiener Neustadt 36 37 38 26 34,250 12 137
5 Markus Idstein 1. MGC Vösendorf 38 34 34 36 35,500 4 142
6 Markus Müllner MGC Wölbling 41 34 31 37 35,750 10 143
7 Mario Rosenberg 1. MGC Vösendorf 45 34 37 31 36,750 14 147

Damen
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Sandra E. Schwarz MGC Bad Vöslau 25 22 26 24 24,250 4 97
2 Melanie Amon-Schwarz MGC Bad Vöslau 33 26 25 26 27,500 8 110
3 Kathrin Hochauer MGV Seefeld/Kadolz 28 29 33 35 31,250 7 125

Teams
Verein
Platz Team R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt Punkte
1BGC Wiener Neustadt127 126 125 121 24,95049912
2MGV Seefeld/Kadolz146 128 123 135 26,60053210
3MGC Bad Vöslau143 137 126 139 27,2505458
4BGT Raika Wieselburg156 138 143 152 29,4505896
5SPG Voes/Gump177 158 145 144 31,2006244
6MGC Wölbling178 158 145 161 32,1006422
7BGC Sankt Pölten180 170 174 157 34,0506810


 
1BGC Wiener NeustadtR1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Dieter Hofmann24 26 22 22 23,50094
 Thomas Trent26 26 26 32 26,00078
 Friedrich Sparr29 27 25 29 25,00025
 Klaus Dirschl25 27 28 23 25,00075
 Friedrich Hofmeister24 22 27 24 24,25097
 Eva Steiner28 33 25 25 25,00050
 Peter Steinbach28 25 30 27 26,66780
 127 126 125 121 24,950499
 Punkte12121012
 Punktesumme12243446
Gesamt12
 
2MGV Seefeld/KadolzR1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Kathrin Hochauer28 29 33 35 28,50057
 Ivana Auxtova34 33 27 34 27,00027
 Peter Schichta28 26 25 28 26,750107
 Elisabeth Bayer34 28 33 27 27,50055
 Wolfgang Rödl28 31 24 26 26,00078
 Igor Qualich32 23 26 27 27,000108
 Günther Lakits30 22 21 27 25,000100
 146 128 123 135 26,600532
 Punkte8101210
 Punktesumme8183040
Gesamt10
 
3MGC Bad VöslauR1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Markus Bauer25 27 22 27 25,250101
 Margit Kalinka30 31 34 35 30,00030
 Karl Sigmund30 31 28 34 30,750123
 Robert Schwarz33 31 25 28 28,00084
 Melanie Amon-Schwarz33 26 25 26 27,500110
 Sandra E. Schwarz25 22 26 24 24,25097
 143 137 126 139 27,250545
 Punkte10888
 Punktesumme10182634
Gesamt8
 
4BGT Raika WieselburgR1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Johannes Wöss36 25 26 27 28,500114
 Manfred Dodell38 34 31 36 34,750139
 Günther Wattaul39 40 35 39
 Thomas Pöchhacker31 27 27 31 29,000116
 Philipp Oberleitner27 26 28 25 26,500106
 Hermine Knotek24 26 31 33 28,500114
 156 138 143 152 29,450589
 Punkte6664
 Punktesumme6121822
Gesamt6
 
5SPG Voes/GumpR1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Markus Idstein38 34 34 36 36,00072
 Irene Buxbaum31 33 30 31 31,250125
 Karin Conrad50 45 36 38
 Franz Kroboth40 32 30 29 32,750131
 Mario Rosenberg45 34 37 31 32,50065
 Wolfgang Buxbaum31 25 25 23 26,000104
 Anton Kufner37 34 26 30 31,750127
 177 158 145 144 31,200624
 Punkte4336
 Punktesumme471016
Gesamt4
 
6MGC WölblingR1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Gottfried Krammel30 26 28 32 29,000116
 Christian Huber50 47 48 35
 Manfred Schlager46 36 37 35 35,00035
 Karl Weber37 35 31 35 34,500138
 Hannelore Weber38 34 27 30 32,250129
 Markus Müllner41 34 31 37 35,333106
 Rudolf Ettenauer32 29 28 29 29,500118
 178 158 145 161 32,100642
 Punkte2330
 Punktesumme2588
Gesamt2
 
7BGC Sankt PöltenR1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Sonja E. Stingl35 36 40 33 34,667104
 Christian Kamenik37 32 39 31 34,750139
 Herbert Sonntag40 40 36 33 34,50069
 Veronika Rauschka37 42 39 37 38,00076
 Peter Rogy43 38 40 33 35,50071
 Walter Rauschka39 32 33 36 34,667104
 Erwin Stingl32 32 27 27 29,500118
 180 170 174 157 34,050681
 Punkte0002
 Punktesumme0002
Gesamt0

Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.23.3