Edi Perischa Gedenkturnier

Aktualisiert: 2026-09-20   14:59Neue Seiten werden automatisch erstellt

Ergebnis

Männliche Schüler
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Florian Perischa BGSC Raiba Leobersdorf 25 24 22 20 22,750 5 91
2 Sebastian Perischa BGSC Raiba Leobersdorf 25 21 23 24 23,250 4 93
3 Samuel Perischa BGSC Raiba Leobersdorf 66 51 48 49 53,500 18 214

Weibliche Senioren 2
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Hildegard Wirth BGSC Raiba Leobersdorf 24 21 23 22 22,500 3 90
2 Petra Perischa BGSC Raiba Leobersdorf 24 21 23 24 23,000 3 92
3 Elisabeth Schöller BGSC Raiba Leobersdorf 25 23 21 30 24,750 9 99
4 Ingrid Nowitsch UBGC Baden 21 26 24 33 26,000 12 104
5 Eva Reiländer SV OMV Gänserndorf 24 26 26 29 26,250 5 105
6 Eva Steiner BGC Wiener Neustadt 31 30 25 36 30,500 11 122
7 Gloria Trendle BGC Wiener Neustadt 32 36 30 39 34,250 9 137
8 Beate Kladler 1. Klagenfurter MGC 37 28 32 40 34,250 12 137
9 Susanne Grabner BGSC Raiba Leobersdorf 38 39 35 34 36,500 5 146
10 Elisabeth Werner BGSC Raiba Leobersdorf 37 38 38 34 36,750 4 147
11 Maria Lakits BGSC Raiba Leobersdorf 40 39 35 39 38,250 5 153

Männliche Senioren 2
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Albin Wild MGC ATUS Knittelfeld 23 21 22 22 22,000 2 88
2 Karl Werner BGSC Raiba Leobersdorf 25 24 21 24 23,500 4 94
3 Manfred Sus SV OMV Gänserndorf 21 25 27 22 23,750 6 95
4 Ernst Schützenhofer MGC ASKÖ Herzogenburg 23 23 26 24 24,000 3 96
5 Friedrich Hofmeister BGC Wiener Neustadt 26 29 23 28 26,500 6 106
6 Friedrich Sparr BGC Wiener Neustadt 25 25 28 29 26,750 4 107
7 Peter Selak MGC Blau-Weiß 34 24 27 22 26,750 12 107
8 Klaus Dirschl BGC Wiener Neustadt 31 31 21 26 27,250 10 109
9 Wolfgang Gutwillinger BGC Wiener Neustadt 30 29 29 27 28,750 3 115
10 Kurt Griesser MGC Trabochersee 33 29 28 26 29,000 7 116
11 Christian Mauritz Badener AC ZV Minigolf 27 34 34 29 31,000 7 124
12 Norbert Bruckner BGSC Raiba Leobersdorf 31 32 31 31 31,250 1 125
13 Rudolf Murlasits BGSC Raiba Leobersdorf 28 31 40 29 32,000 12 128
14 Bernhard Bücker UBGC Baden         0,000 0 0 Nicht gestartet

Männliche Senioren 1
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Martin Müller UBGC Baden 22 27 20 22 22,750 7 91
2 Gerhard Krämer MGC Pernitz - Neusiedl 22 23 26 27 24,500 5 98
3 Gerhard Perischa BGSC Raiba Leobersdorf 24 28 26 27 26,250 4 105
4 Werner Kladler 1. Klagenfurter MGC 29 25 26 26 26,500 4 106
5 Franz Eder BGC Wiener Neustadt 42 31 30 27 32,500 15 130

Damen
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Michaela Irxenmayer MGC ASKÖ Ybbstal 23 23 24 22 23,000 2 92
2 Regina Bauer BGSC Raiba Leobersdorf 28 27 29 26 27,500 3 110 Stechen
3 Corina Perischa BGSC Raiba Leobersdorf 30 25 27 28 27,500 5 110 Stechen

Herren
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Hans Peter Werner BGSC Raiba Leobersdorf 21 21 22 23 21,750 2 87 Stechen
2 Patrick Schleich MGC Blau-Weiß 21 23 24 19 21,750 5 87 Stechen
3 Christian Perischa BGSC Raiba Leobersdorf 21 23 21 24 22,250 3 89
4 Mario Perischa BGSC Raiba Leobersdorf 23 22 21 24 22,500 3 90
5 Dieter Hofmann BGC Wiener Neustadt 26 29 23 23 25,250 6 101
6 Michael Riebel-F. BGSC Raiba Leobersdorf 31 25 22 24 25,500 9 102
7 Wolfgang Schön Post SV Wien 26 29 24 27 26,500 5 106
8 Sebastian Kantner BGSC Raiba Leobersdorf 25 26 24 33 27,000 9 108

Teams
Teamkategorie
Platz Team R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
1BGSC ASKÖ Raiba Leobersdorf 196 91 86 95 23,000368
2BGSC ASKÖ Raiba Leobersdorf 298 94 94 95 23,813381
3BGSC ASKÖ Raiba Leobersdorf 399 94 89 102 24,000384
4BGC Wiener Neustadt108 113 92 106 26,188419
5BGSC ASKÖ Raiba Leobersdorf 4133 133 135 125 32,875526


 
1BGSC ASKÖ Raiba Leobersdorf 1R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Mario Perischa23 22 21 24 22,50090
 Michael Riebel-F.31 25 22 24 23,66771
 Christian Perischa21 23 21 24 22,25089
 Hans Peter Werner21 21 22 23 21,75087
 Norbert Bruckner31 32 31 31 31,00031
 96 91 86 95 23,000368
 
2BGSC ASKÖ Raiba Leobersdorf 2R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Florian Perischa25 24 22 20 22,75091
 Sebastian Perischa25 21 23 24 23,25093
 Gerhard Perischa24 28 26 27 26,250105
 Petra Perischa24 21 23 24 23,00092
 Samuel Perischa66 51 48 49
 98 94 94 95 23,813381
 
3BGSC ASKÖ Raiba Leobersdorf 3R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Karl Werner25 24 21 24 23,50094
 Elisabeth Schöller25 23 21 30 24,75099
 Sebastian Kantner25 26 24 33 25,00075
 Hildegard Wirth24 21 23 22 22,50090
 Regina Bauer28 27 29 26 26,00026
 99 94 89 102 24,000384
 
4BGC Wiener NeustadtR1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Klaus Dirschl31 31 21 26 23,50047
 Dieter Hofmann26 29 23 23 25,250101
 Friedrich Hofmeister26 29 23 28 26,500106
 Friedrich Sparr25 25 28 29 26,33379
 Eva Steiner31 30 25 36 28,66786
 108 113 92 106 26,188419
 
5BGSC ASKÖ Raiba Leobersdorf 4R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Susanne Grabner38 39 35 34 35,667107
 Rudolf Murlasits28 31 40 29 29,33388
 Elisabeth Werner37 38 38 34 36,750147
 Maria Lakits40 39 35 39 37,00074
 Corina Perischa30 25 27 28 27,500110
 133 133 135 125 32,875526

Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.23.29