Seniorentreffen

Aktualisiert: 2026-10-25   16:09Neue Seiten werden automatisch erstellt

Ergebnis

Männliche Senioren 1
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Kurt Leander MGC Hole in One 25 23 28 22 24,500 6 98
2 Paul Heschl MGC Pernitz - Neusiedl 30 24 22 26 25,500 8 102
3 Alfred Leczek BGSC Raiba Leobersdorf 23 28 25 27 25,750 5 103
4 Michael Riegler SV OMV Gänserndorf 26 24 28 27 26,250 4 105
5 Alfred Stampf UBGC Baden 26 29 24 26 26,250 5 105
6 Gerhard Krämer MGC Pernitz - Neusiedl 25 29 22 30 26,500 8 106
7 Martin Müller UBGC Baden 25 25 27 30 26,750 5 107
8 Christian Sawczak Putterteam Salzburg 23 28 27 30 27,000 7 108
9 Werner Kladler 1. Klagenfurter MGC 24 31 29 31 28,750 7 115
10 Franz Groll MGC Blau-Weiß 34 28 30 29 30,250 6 121
11 Wolfgang Willinger SV OMV Gänserndorf 27 27 39 29 30,500 12 122
12 Bernhard Gruber BGC Wiener Neustadt 33 24 29 39 31,250 15 125
13 Dieter Schebesta MGC Blau-Weiß 36 33 37 33 34,750 4 139

Weibliche Senioren 2
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Ingrid Deyer MGC Blau-Weiß 25 29 21 25 25,000 8 100
2 Hildegard Wirth BGSC Raiba Leobersdorf 22 27 28 30 26,750 8 107 Stechen
3 Rosa Dangl Polizei SV Steyr 28 31 23 25 26,750 8 107 Stechen
4 Elisabeth Schöller BGSC Raiba Leobersdorf 27 22 30 29 27,000 8 108
5 Monika Slovacek BGC Krems/Wachau 27 23 33 29 28,000 10 112
6 Ingrid Nowitsch UBGC Baden 25 31 32 30 29,500 7 118
7 Renate Widek Badener AC ZV Minigolf 23 30 39 36 32,000 16 128
8 Angelika Paulmayer MGC Blau-Weiß 31 39 30 29 32,250 10 129
9 Christine Schön Post SV Wien 35 37 30 27 32,250 10 129
10 Brigitte Eidler Badener AC ZV Minigolf 25 35 36 33 32,250 11 129
11 Susanne Grabner BGSC Raiba Leobersdorf 37 30 31 32 32,500 7 130
12 Eveline Skaumal UBGC Baden 41 32 24 36 33,250 17 133
13 Maria Lakits BGSC Raiba Leobersdorf 35 34 32 33 33,500 3 134
14 Beate Kladler 1. Klagenfurter MGC 40 30 32 34 34,000 10 136
15 Brigitta Stelzhammer BGC Union Rot-Gold 36 35 26 39 34,000 13 136
16 Erika Gal MGC Hole in One 34 40 34 31 34,750 9 139
17 Gerda Hoyer MGC Pernitz - Neusiedl 39 42 26 42 37,250 16 149
18 Andrea Ploner BGSC Raiba Leobersdorf 42 41 35 46 41,000 11 164
19 Marion Mitteregger MGC Köflach 35 43 49 39 41,500 14 166
20 Doris Demartini BGC Union Rot-Gold 37 48 37 66 47,000 29 188
21 Eva Stumleitner BGSC Raiba Leobersdorf         0,000 0 0 Nicht gestartet
21 Christine Fuhrmann MGC Blau-Weiß         0,000 0 0 Nicht gestartet

Männliche Senioren 2
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Manfred Sus SV OMV Gänserndorf 24 21 21 23 22,250 3 89
2 Gerhard Perischa BGSC Raiba Leobersdorf 24 24 22 26 24,000 4 96
3 Richard Schuster 1. Klagenfurter MGC 23 27 24 23 24,250 4 97
4 Gerald Wallner Wiener ASVÖ Team 21 26 24 24 26 25,000 2 100
5 Albin Wild MGC ATUS Knittelfeld 24 23 25 28 25,000 5 100
6 Karl Werner BGSC Raiba Leobersdorf 25 32 27 24 27,000 8 108
7 Ernst Schützenhofer MGC ASKÖ Herzogenburg 22 30 25 31 27,000 9 108
8 Richard Gromann MGC Hole in One 26 28 30 26 27,500 4 110
9 Peter Selak MGC Blau-Weiß 29 28 24 29 27,500 5 110
10 Friedrich Dangl Polizei SV Steyr 28 29 23 32 28,000 9 112
11 Friedrich Hofmeister BGC Wiener Neustadt 25 32 21 34 28,000 13 112
12 Reinhard Mitteregger MGC Köflach 32 30 28 29 29,750 4 119
13 Karl Ulrich UBGC Baden 29 32 27 32 30,000 5 120
14 Hubert Houdek UBGC Baden 29 31 30 32 30,500 3 122
15 Wolfgang Gutwillinger BGC Wiener Neustadt 31 35 28 30 31,000 7 124
16 Norbert Bruckner BGSC Raiba Leobersdorf 35 31 35 28 32,250 7 129
17 Manfred Dodell BGT Raika Wieselburg 36 36 31 28 32,750 8 131
18 Rudolf Müller MGC Pernitz - Neusiedl 38 35 29 31 33,250 9 133
19 Robert Skaumal UBGC Baden 38 32 33 31 33,500 7 134
20 Heribert Däger Post SV Wien 37 49 30 34 37,500 19 150
21 Kurt Matis 1. Adventure Golf Club Gumpoldskirchen 41 36 42 45 41,000 9 164
22 Robert Ploner BGSC Raiba Leobersdorf 39 44 42 43 42,000 5 168
23 Robert Schwarz MGC Bad Vöslau         0,000 0 0 Nicht gestartet
23 Günther Wattaul BGT Raika Wieselburg         0,000 0 0 Nicht gestartet

Weibliche Senioren 1
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Petra Riegler SV OMV Gänserndorf 28 26 25 26 26,250 3 105
2 Petra Perischa BGSC Raiba Leobersdorf 28 26 26 26 26,500 2 106
3 Angelika Heyl MGC Hole in One 28 25 27 30 27,500 5 110
4 Regina Bauer BGSC Raiba Leobersdorf 36 30 31 30 31,750 6 127

Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.23.29