25. Marchfelder Osterpokal


Hauptseite | Startplan | Weibliche Senioren 2 | Männliche Senioren 2 | Männliche Senioren 1 | Weibliche Senioren 1 | Damen | gem. Jugend | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige

Meine Ergebnisanzeige

Aktualisiert: 2026-04-06   17:38Neue Seiten werden automatisch erstellt

Weibliche Senioren 2
Platz Name Verein Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Johanna Knotzer Post SV Wien Runde 4 1 3 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 27 27 24 26 26,000 3 104
2 Rosa Dangl Polizei SV Steyr Runde 4 1 2 2 2 1 2 2 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 3 26 27 28 28 27,250 2 109
3 Elisabeth Bayer MGV Seefeld/Kadolz Runde 4 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 27 29 30 24 27,500 6 110
4 Monika Slovacek BGC Krems/Wachau Runde 4 1 1 2 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 2 3 1 1 31 28 27 25 27,750 6 111
5 Renate Widek Badener AC ZV Minigolf Runde 4 1 1 3 3 1 2 2 1 1 1 2 2 1 2 1 1 2 1 23 35 27 28 28,250 12 113
6 Maria Münnich Polizei SV Steyr Runde 4 1 2 3 3 1 2 4 2 2 2 1 2 1 1 1 1 2 1 31 29 24 32 29,000 8 116
7 Brigitte Eidler Badener AC ZV Minigolf Runde 4 1 2 3 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 2 2 2 1 34 29 26 28 29,250 8 117
8 Michaela Dallinger SV OMV Gänserndorf Runde 4 1 1 2 1 1 2 2 2 1 1 1 2 4 2 1 1 1 1 23 29 38 27 29,250 15 117
9 Brigitta Balek SV OMV Gänserndorf Runde 4 1 2 2 1 1 2 3 1 1 2 2 2 3 1 3 1 1 1 43 27 25 30 31,250 18 125
10 Eveline Skaumal UBGC Baden Runde 4 1 2 1 3 1 1 3 2 4 2 1 1 2 1 1 4 1 1 34 38 35 32 34,750 6 139
11 Maria Mathais BGC Krems/Wachau Runde 4 1 2 2 1 3 2 2 1 2 1 2 2 1 3 2 3 1 2 33 36 40 33 35,500 7 142

Männliche Senioren 2
Platz Name Verein Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Igor Qualich MGV Seefeld/Kadolz Runde 4 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 3 1 1 1 1 2 1 24 21 21 24 22,500 3 90
2 Werner Schäfer SV OMV Gänserndorf Runde 4 1 2 3 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 24 22 22 26 23,500 4 94
3 Albin Wild MGC ATUS Knittelfeld Runde 4 1 2 3 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 26 23 24 23 24,000 3 96
4 Manfred Sus SV OMV Gänserndorf Runde 4 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 26 27 25 21 24,750 6 99
5 Wolfgang Wagner Polizei SV Steyr Runde 4 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 27 26 26 21 25,000 6 100
6 Wolfgang Rödl MGV Seefeld/Kadolz Runde 4 1 1 2 2 2 1 3 1 1 1 2 3 3 1 2 1 1 2 22 25 23 30 25,000 8 100
7 Andreas Grundner Badener AC ZV Minigolf Runde 4 1 2 1 3 1 2 2 1 1 4 1 1 1 1 3 1 1 1 25 22 28 28 25,750 6 103
8 Roman Radler 1. MGC Krumau Runde 4 1 1 3 1 1 2 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 23 26 31 24 26,000 8 104
9 Günter Würrer SV OMV Gänserndorf Runde 4 1 2 1 2 1 1 2 2 1 2 1 3 1 1 5 1 2 2 24 25 28 31 27,000 7 108
10 Friedrich Dangl Polizei SV Steyr Runde 4 1 1 1 2 1 2 2 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 32 27 25 24 27,000 8 108
11 Ernst Fikota MGC ASKÖ Herzogenburg Runde 4 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 2 2 2 4 2 1 2 1 31 30 25 29 28,750 6 115
11 Johannes Slovacek BGC Krems/Wachau Runde 4 1 1 3 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 3 1 1 2 1 31 30 29 25 28,750 6 115
13 Christian Mauritz Badener AC ZV Minigolf Runde 4 1 2 3 1 1 1 2 1 2 1 1 3 4 1 2 1 1 1 31 28 28 29 29,000 3 116
14 Alfred Steurer BGC Krems/Wachau Runde 4 1 1 3 2 1 2 1 2 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 29 34 27 26 29,000 8 116
15 Karl Werner BGSC Raiba Leobersdorf Runde 4 1 2 2 2 2 2 1 2 2 1 1 4 1 3 1 2 2 1 27 30 29 32 29,500 5 118
16 Gerhard Willinger BGC Krems/Wachau Runde 4 1 2 3 1 1 2 2 1 2 1 1 3 3 1 2 1 2 1 34 25 29 30 29,500 9 118
17 Michael Müller MGC ASKÖ Herzogenburg Runde 4 1 2 2 4 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 31 29 31 28 29,750 3 119
18 Harald Balek SV OMV Gänserndorf Runde 4 1 2 1 4 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 29 32 37 25 30,750 12 123
19 Erich Öhler 1. MGC Krumau Runde 4 1 2 2 1 2 2 3 1 1 2 1 7 1 1 6 4 1 1 33 42 28 39 35,500 14 142
20 Norbert Bruckner BGSC Raiba Leobersdorf Runde 4 1 2 2 3 3 1 3 2 5 1 1 2 2 3 3 1 1 2 34 38 35 38 36,250 4 145
21 Robert Skaumal UBGC Baden Runde 4 1 1 4 7 4 2 2 2 2 2 1 4 1 2 1 2 1 1 30 39 43 40 38,000 13 152
22 Heinz Laukes BGC Union Rot-Gold Runde 2 1 2 2 7 2 1 3 2 1 2 1 7 1 2 1 1 1 1 34 38     36,000 4 72 Nicht beendet

Männliche Senioren 1
Platz Name Verein Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Michael Riebel-F. BGSC Raiba Leobersdorf Runde 4 1 2 2 1 1 2 2 2 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 25 23 22 25 23,750 3 95
2 Ronald Bindreiter Polizei SV Steyr Runde 4 1 1 1 4 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 25 21 26 24 24,000 5 96
3 Wolfgang Willinger SV OMV Gänserndorf Runde 4 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 6 1 1 2 1 2 1 26 20 24 27 24,250 7 97
4 Christian Adler 1. Adventure Golf Club Gumpoldskirchen Runde 4 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 23 30 24 22 24,750 8 99
5 Michael Riegler SV OMV Gänserndorf Runde 4 1 1 4 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 29 25 24 24 25,500 5 102
6 Günther Lakits MGV Seefeld/Kadolz Runde 4 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 2 2 1 1 3 2 1 24 25 29 26 26,000 5 104
7 Friedrich Hofmeister BGC Wiener Neustadt Runde 4 1 1 3 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 30 29 25 24 27,000 6 108
8 Bernhard Bücker UBGC Baden Runde 4 1 2 3 3 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 26 27 33 26 28,000 7 112
9 Thomas Willinger SV OMV Gänserndorf Runde 4 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 2 36 28 25 23 28,000 13 112
10 Werner Kladler 1. Klagenfurter MGC Runde 4 1 1 1 1 4 2 2 1 1 1 2 4 1 1 2 1 2 3 30 25 35 31 30,250 10 121
11 Michael Otto BGC Union Rot-Gold Runde 1 1 2 2 5 6 1 2 2 1 2 2 3 1 5 2 1 1 1 40       40,000 0 40 Nicht beendet

Weibliche Senioren 1
Platz Name Verein Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Slavka Kloknerová SV OMV Gänserndorf Runde 4 1 2 1 3 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 22 25 23 25 23,750 3 95
2 Petra Riegler SV OMV Gänserndorf Runde 4 1 2 1 1 2 2 2 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 26 25 24 25 25,000 2 100
3 Eva Reiländer SV OMV Gänserndorf Runde 4 1 1 3 1 1 1 2 1 3 1 2 2 1 1 1 1 2 1 27 26 26 26 26,250 1 105
4 Ingrid Nowitsch UBGC Baden Runde 4 1 1 3 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 33 26 23 24 26,500 10 106
5 Marion Schmidl UBGC Baden Runde 4 1 2 2 1 3 2 2 2 2 2 1 1 1 3 1 1 2 1 37 28 27 30 30,500 10 122
6 Ivana Auxtova MGV Seefeld/Kadolz Runde 4 1 2 2 4 2 3 2 2 2 2 1 2 1 1 1 1 2 1 31 33 29 32 31,250 4 125
7 Regina Bauer BGSC Raiba Leobersdorf Runde 4 1 2 2 5 1 1 2 1 1 2 1 3 1 2 2 1 2 2 31 34 28 32 31,250 6 125
8 Beate Kladler 1. Klagenfurter MGC Runde 4 1 1 2 1 2 1 2 2 3 1 1 2 1 2 2 1 2 5 31 36 30 32 32,250 6 129
9 Michaela Spies MGC Union Savoyen-Wien Runde 4 2 2 4 2 1 2 2 2 4 1 1 7 3 3 2 4 2 2 31 37 41 46 38,750 15 155

Damen
Platz Name Verein Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Claudia Grill Badener AC ZV Minigolf Runde 4 1 2 1 5 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 26 31 29 27 28,250 5 113
2 Sigrid Nowitsch UBGC Baden Runde 4 2 1 2 2 2 2 2 1 2 3 1 2 1 3 1 1 1 1 32 27 26 30 28,750 6 115
3 Kathrin Hochauer MGV Seefeld/Kadolz Runde 4 2 2 1 1 6 1 2 1 1 1 1 1 1 4 1 1 2 1 31 27 29 30 29,250 4 117
4 Kerstin Bindreiter Polizei SV Steyr Runde 4 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 2 3 5 2 2 1 1 4 31 34 35 34 33,500 4 134
5 Gloria Trendle BGC Wiener Neustadt Runde 4 1 2 3 1 1 1 3 1 2 2 2 6 3 2 5 1 1 2 40 45 42 39 41,500 6 166

gem. Jugend
Platz Name Verein Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Moritz Bindreiter Polizei SV Steyr Runde 4 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 3 1 1 1 28 26 25 25 26,000 3 104

Herren
Platz Name Verein Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Gerd Nakowitsch MGC ASKÖ Herzogenburg Runde 4 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24 23 21 19 21,750 5 87
2 Kevin Feuchtl MGC Pernitz - Neusiedl Runde 4 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 25 23 21 20 22,250 5 89
3 Lubomir Zontag SV OMV Gänserndorf Runde 4 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 24 22 22 22 22,500 2 90
4 Hans Peter Werner BGSC Raiba Leobersdorf Runde 4 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 22 27 22 21 23,000 6 92
5 Johann Gnadenberger UBGC Baden Runde 4 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 27 23 23 21 23,500 6 94
6 Dieter Hofmann BGC Wiener Neustadt Runde 4 1 2 3 1 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 28 22 23 26 24,750 6 99
7 Klaus Dirschl BGC Wiener Neustadt Runde 4 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 27 28 22 22 24,750 6 99
8 Michael Mathais BGC Krems/Wachau Runde 4 1 2 2 3 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 29 25 26 24 26,000 5 104
9 Wolfgang Schön Post SV Wien Runde 4 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 1 2 1 1 2 1 2 1 25 28 26 26 26,250 3 105
10 Paul Heschl MGC Pernitz - Neusiedl Runde 4 1 2 2 3 1 2 2 1 2 1 1 5 2 1 1 1 1 1 25 24 28 30 26,750 6 107
11 Rene Gärtner UBGC Baden Runde 4 1 1 1 3 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 36 23 28 24 27,750 13 111
12 Andreas Rödl MGV Seefeld/Kadolz Runde 4 1 1 3 1 2 2 2 1 1 1 1 3 1 3 2 1 3 1 24 33 31 30 29,500 9 118
13 Stefan Dolezal SV OMV Gänserndorf Runde 4 4 1 1 3 1 1 1 1 1 2 2 4 1 1 1 1 1 2 37 25 30 29 30,250 12 121
14 Gerhard Krämer MGC Pernitz - Neusiedl Runde 4 1 1 2 2 1 2 2 2 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 43 27 31 26 31,750 17 127