Bundesländer-Mannschaftsmeisterschaft


Hauptseite | Jugend | Herren | Damen | Teams - Bundesländer-Mannschaften | Stechen | Ermahnungen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige

Einzelergebnis für

Claudia Schuster, 1. SMGSC Werfen


Kategorie: Damen
Platzierung: 2

R1 R2 R3 R4 R5 R6
1Doppelkeile1 1 1 1 1 1
2Labyrinth1 1 1 1 1 1
3Passagen1 2 1 1 2 1
4Stäbe1 1 1 1 2 1
5Sprungschanze mit Netz1 2 2 1 4 3
6Vulkan1 1 3 1 1 1
7Raute2 1 1 1 1 2
8Liegende Schleife1 1 1 1 1 1
9Plateau1 2 1 1 2 1
10Auflaufkeil mit Zielfenster1 1 1 2 2 1
11V - Hindernis1 1 1 1 1 1
12Stumpfe Kegel1 1 1 1 1 1
13Schräger Kreis mit Niere2 1 2 1 2 1
14Rohr1 1 1 2 2 1
15Pyramiden1 1 1 1 1 1
16Mittelhügel1 1 1 1 1 1
17Blitz1 1 2 1 1 1
18Winkel1 1 1 1 1 1

Summe 20 21 23 20 27 21
Schnitt: 22,000
Gesamtergebnis: 132

Herunterladen auf ScoreAnalyser

Hauptseite | Jugend | Herren | Damen | Teams - Bundesländer-Mannschaften | Stechen | Ermahnungen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige