Bundesländer-Mannschaftsmeisterschaft

Aktualisiert: 2026-02-15   18:11Neue Seiten werden automatisch erstellt

Ergebnis

Jugend
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Diff Ges
1 Luca Peböck Polizei SV Steyr 19 21 22 19 21 22 20,667 3 124
2 Moritz Bindreiter Polizei SV Steyr 26 21 29 23 23 19 23,500 10 141
3 Fabian Künz UBGC Hörbranz 21 31 22 24 21 23 23,667 10 142
4 Jakob Griesmayer MGC Blau-Weiß 25 24 27 24 24 27 25,167 3 151
5 Annalena Danereder ASKÖ MGV Leonding 22 29 29 24 24 24 25,333 7 152
6 Luca Fritz Bahnengolfsportclub Telfs 25 25 29 28 24 23 25,667 6 154
7 Carina Wogowitsch MGC Blau-Weiß 23 29 24 28 27 36 27,833 13 167

Herren
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Diff Ges
1 Mario Dangl MGC-Sparkasse Bludenz 19 20 20 19 21 22 20,167 3 121 Stechen
2 Bernd Gaida Miniaturgolfclub Werfen 23 20 19 21 20 18 20,167 5 121 Stechen
3 Manfred Lindmayr BGC Wien 19 22 20 20 19 22 20,333 3 122
4 Klaus Grünbacher MGC-Sparkasse Bludenz 19 23 19 21 20 20 20,333 4 122
5 Thomas Lottermoser ASKÖ MGC Bischofshofen 20 21 19 18 20 24 20,333 6 122
6 Egon Stingl MGC ASKÖ Herzogenburg 21 21 20 20 22 20 20,667 2 124
7 Christian Gobetz ASKÖ MGC Bischofshofen 19 20 21 22 23 21 21,000 4 126
8 Heinz Weber Wiener ASVÖ Team 21 20 21 21 22 20 23 21,167 3 127
9 Rupert Westenthaler ASKÖ MGC Bischofshofen 20 24 21 22 20 20 21,167 4 127
10 Andreas Lackner ASKÖ MGC Bischofshofen 24 18 22 19 23 22 21,333 6 128
11 Florian Brauner MGC-Sparkasse Bludenz 23 22 22 20 20 22 21,500 3 129
12 Patrick Schleich MGC Blau-Weiß 22 20 24 21 21 21 21,500 4 129
13 Andreas Hillbrand MGC ASKÖ Herzogenburg 20 20 25 20 23 22 21,667 5 130
14 Kevin Feuchtl MGC Pernitz - Neusiedl 25 23 21 22 20 19 21,667 6 130
15 Ronald Bindreiter Polizei SV Steyr 25 24 18 22 21 20 21,667 7 130
16 Günter Schwarz BGC Wien 22 20 21 22 21 25 21,833 5 131
17 Stefan Nader MGC ASKÖ Ybbstal 22 22 21 23 23 21 22,000 2 132
18 Adriano Steiner UBGC Dornbirn 24 22 21 21 24 22 22,333 3 134
19 Emilio Recla UBGC Dornbirn 21 22 20 25 24 22 22,333 5 134
20 Christian Sawczak Putterteam Salzburg 23 22 23 25 21 21 22,500 4 135
21 Franz Lechner ASKÖ MSC Braunau Raiffeisen 23 21 20 23 23 25 22,500 5 135
22 Anton Wechselberger MSV Unterland 26 22 20 26 20 21 22,500 6 135
23 Albert Hergesell MGC ASKÖ Herzogenburg 23 21 22 21 22 27 22,667 6 136
24 Friedrich Dangl Polizei SV Steyr 26 20 22 20 26 24 23,000 6 138
25 Alfred Moser UBGC Tirol 28 23 20 23 21 23 23,000 8 138
26 Mario Schitter Miniaturgolfclub Werfen 21 23 26 24 23 23 23,333 5 140
27 Siegfried Zeh MGC Feldkirch 24 28 22 23 23 20 23,333 8 140
28 Stefan Emich MGC-Sparkasse Bludenz 24 26 23 23 23 24 23,833 3 143
29 Wolfgang Wagner Polizei SV Steyr 27 24 23 22 26 23 24,167 5 145
30 Kurt Leander MGC Hole in One 33 20 27 20 21 24 24,167 13 145
31 Markus Schleich MGC Blau-Weiß 26 30 21 23 20 26 24,333 10 146
32 Christian Irxenmayer MGC ASKÖ Ybbstal 24 30 24 23 21 26 24,667 9 148
33 Markus Amundsen MSV Unterland 23 27 27 25 24 26 25,333 4 152
34 Konrad Wanits BGC Wien 24 22 26 31 28 21 25,333 10 152
35 Paul Heschl MGC Pernitz - Neusiedl 28 29 30 24 29 24 27,333 6 164
36 Andreas Grundner Badener AC ZV Minigolf 31 32 26 24 23 31 27,833 9 167
37 Julian Weibold MSV Unterland 25 20 22 19     21,500 6 86 Nicht beendet
38 Lukas Schuster 1. SMGSC Werfen 29 21 22 23     23,750 8 95 Nicht beendet

Damen
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Diff Ges
1 Lara Jehle UBGC Hörbranz 24 19 18 18 25 23 21,167 7 127
2 Claudia Schuster 1. SMGSC Werfen 20 21 23 20 27 21 22,000 7 132
3 Elisabeth Gruber MGC ASKÖ Herzogenburg 21 22 22 23 24 21 22,167 3 133
4 Birgit Wagenhofer MGC ASKÖ Herzogenburg 25 20 23 22 21 22 22,167 5 133
5 Johanna Knotzer Post SV Wien 21 25 22 23 23 19 22,167 6 133
6 Daniela Künz UBGC Hörbranz 22 25 25 21 21 23 22,833 4 137
7 Evelyn Haberl MGC ASKÖ Herzogenburg 23 25 24 20 21 24 22,833 5 137
8 Petra Moser-Schäppi UBGC Tirol 22 23 25 26 23 23 23,667 4 142
9 Michaela Irxenmayer MGC ASKÖ Ybbstal 29 24 20 24 24 21 23,667 9 142
10 Eva Graser BGC Wien 26 21 24 24 24 24 23,833 5 143
11 Angelika Heyl MGC Hole in One 29 26 23 21 23 21 23,833 8 143
12 Maria Fuschlberger Putterteam Salzburg 25 25 23 20 27 26 24,333 7 146
13 Birgit Krämer ASKÖ MSC Braunau Raiffeisen 23 26 21 23 30 25 24,667 9 148
14 Rosa Dangl Polizei SV Steyr 29 28 22 21 23 27 25,000 8 150
15 Nadine Nagele MGC Feldkirch 26 24 22 27 25 27 25,167 5 151
16 Franziska Trutschnig BGC Krems/Wachau 25 27 27 33 21 22 25,833 12 155
17 Liz Amundsen MSV Unterland 30 26 28 29 25 34 28,667 9 172

Teams
Bundesländer-Mannschaften
Platz Team R1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Gesamt Punkte
1Salzburg 179 82 80 81 83 80 20,208485114
2Vorarlberg 185 83 78 78 85 86 20,625495101
3Niederösterreich 185 84 85 83 87 82 21,08350688
4Wien 185 84 86 88 84 90 21,54251772
5Oberösterreich 186 88 79 87 88 84 21,33351269
6Wien 292 91 90 85 85 85 22,00052859
7Vorarlberg 288 97 86 91 88 88 22,41753841
8Salzburg 293 84 90 86 94 92 22,45853935
9Tirol95 88 87 93 88 90 22,54254134
10Oberösterreich 299 91 88 86 93 91 22,83354830
11Niederösterreich 2101 101 100 90 86 92 23,75057017


 
1Salzburg 1R1   R2   R3   R4   R5   R6   Schnitt Gesamt
 Bernd Gaida23 20 19 21 20 18 19,60098
 Thomas Lottermoser20 21 19 18 20 24 19,60098
 Claudia Schuster20 21 23 20 27 21 20,50082
 Rupert Westenthaler20 24 21 22 20 20 20,25081
 Christian Gobetz19 20 21 22 23 21 21,000126
 79 82 80 81 83 80 20,208485
 Punkte202016182020
 Punktesumme2040567494114114
 
2Vorarlberg 1R1   R2   R3   R4   R5   R6   Schnitt Gesamt
 Klaus Grünbacher19 23 19 21 20 20 19,50078
 Florian Brauner23 22 22 20 20 22 21,400107
 Lara Jehle24 19 18 18 25 23 18,33355
 Adriano Steiner24 22 21 21 24 22 22,333134
 Mario Dangl19 20 20 19 21 22 20,167121
 85 83 78 78 85 86 20,625495
 Punkte161820201512
 Punktesumme1634547489101101
 
3Niederösterreich 1R1   R2   R3   R4   R5   R6   Schnitt Gesamt
 Albert Hergesell23 21 22 21 22 27 21,800109
 Elisabeth Gruber21 22 22 23 24 21 21,50086
 Kevin Feuchtl25 23 21 22 20 19 20,50082
 Egon Stingl21 21 20 20 22 20 20,667124
 Andreas Hillbrand20 20 25 20 23 22 21,000105
 85 84 85 83 87 82 21,083506
 Punkte161414161018
 Punktesumme16304460708888
 
4Wien 1R1   R2   R3   R4   R5   R6   Schnitt Gesamt
 Manfred Lindmayr19 22 20 20 19 22 20,000100
 Eva Graser26 21 24 24 24 24 23,00069
 Jakob Griesmayer25 24 27 24 24 27 24,00048
 Günter Schwarz22 20 21 22 21 25 21,200106
 Konrad Wanits24 22 26 31 28 21 22,33367
 Heinz Weber20 21 21 22 20 23 21,167127
 85 84 86 88 84 90 21,542517
 Punkte1614116187
 Punktesumme16304147657272
 
5Oberösterreich 1R1   R2   R3   R4   R5   R6   Schnitt Gesamt
 Ronald Bindreiter25 24 18 22 21 20 20,25081
 Michaela Irxenmayer29 24 20 24 24 21 21,66765
 Annalena Danereder22 29 29 24 24 24 22,00022
 Franz Lechner23 21 20 23 23 25 22,000110
 Stefan Nader22 22 21 23 23 21 22,000132
 Luca Peböck19 21 22 19 21 22 20,400102
 86 88 79 87 88 84 21,333512
 Punkte129188616
 Punktesumme12213947536969
 
6Wien 2R1   R2   R3   R4   R5   R6   Schnitt Gesamt
 Patrick Schleich22 20 24 21 21 21 21,000105
 Angelika Heyl29 26 23 21 23 21 22,75091
 Carina Wogowitsch23 29 24 28 27 36 23,50047
 Markus Schleich26 30 21 23 20 26 22,33367
 Kurt Leander33 20 27 20 21 24 21,25085
 Johanna Knotzer21 25 22 23 23 19 22,167133
 92 91 90 85 85 85 22,000528
 Punkte853141514
 Punktesumme8131630455959
 
7Vorarlberg 2R1   R2   R3   R4   R5   R6   Schnitt Gesamt
 Daniela Künz22 25 25 21 21 23 22,400112
 Siegfried Zeh24 28 22 23 23 20 22,00088
 Fabian Künz21 31 22 24 21 23 22,200111
 Stefan Emich24 26 23 23 23 24 24,00096
 Emilio Recla21 22 20 25 24 22 21,25085
 Nadine Nagele26 24 22 27 25 27 23,00046
 88 97 86 91 88 88 22,417538
 Punkte102112610
 Punktesumme10122325314141
 
8Salzburg 2R1   R2   R3   R4   R5   R6   Schnitt Gesamt
 Lukas Schuster29 21 22 23     22,00066
 Maria Fuschlberger25 25 23 20 27 26 24,200121
 Christian Sawczak23 22 23 25 21 21 22,000110
 Mario Schitter21 23 26 24 23 23 22,800114
 Andreas Lackner24 18 22 19 23 22 21,333128
 93 84 90 86 94 92 22,458539
 Punkte61431101
 Punktesumme6202334343535
 
9TirolR1   R2   R3   R4   R5   R6   Schnitt Gesamt
 Markus Amundsen23 27 27 25 24 26 24,00048
 Anton Wechselberger26 22 20 26 20 21 20,75083
 Alfred Moser28 23 20 23 21 23 22,000110
 Petra Moser-Schäppi22 23 25 26 23 23 23,667142
 Luca Fritz25 25 29 28 24 23 24,00072
 Julian Weibold25 20 22 19     21,50086
 95 88 87 93 88 90 22,542541
 Punkte498067
 Punktesumme4132121273434
 
10Oberösterreich 2R1   R2   R3   R4   R5   R6   Schnitt Gesamt
 Christian Irxenmayer24 30 24 23 21 26 22,50045
 Moritz Bindreiter26 21 29 23 23 19 22,25089
 Rosa Dangl29 28 22 21 23 27 22,00066
 Friedrich Dangl26 20 22 20 26 24 22,400112
 Birgit Krämer23 26 21 23 30 25 23,600118
 Wolfgang Wagner27 24 23 22 26 23 23,600118
 99 91 88 86 93 91 22,833548
 Punkte2561124
 Punktesumme271324263030
 
11Niederösterreich 2R1   R2   R3   R4   R5   R6   Schnitt Gesamt
 Andreas Grundner31 32 26 24 23 31 24,33373
 Franziska Trutschnig25 27 27 33 21 22 24,400122
 Birgit Wagenhofer25 20 23 22 21 22 22,167133
 Paul Heschl28 29 30 24 29 24 26,250105
 Evelyn Haberl23 25 24 20 21 24 22,833137
 101 101 100 90 86 92 23,750570
 Punkte0004121
 Punktesumme0004161717

Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.23.2