ÖSM Zählspiel


Hauptseite | Startplan | Weibliche Senioren 2 | Weibliche Senioren 1 | Männliche Senioren 2 | Männliche Senioren 1 | Teams - Senioren | Qualifikation Matchplay SM | Qualifikation Matchplay SW | Ermahnungen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige

Teamsstatistik

Senioren
 
Pyramiden
Salto
Stäbe
Mittelhügel
Salzburger-V
Doppelwellen
Doppelkeile
Gerade Bahn mit Zielkreisfenster
Passagen
Auflaufkeil mit Zielfenster
Raute
Winkel
Gerade Bahn mit Rampe
Schräger Kreis mit V-Hindernis
Brücke
Plateau
Liegende Schleife
Blitz
 123456789101112131415161718
BGC Wien28 1,1728 1,1731 1,2927 1,1330 1,2532 1,3327 1,1325 1,0427 1,1332 1,3325 1,0427 1,1325 1,0424 1,0039 1,6325 1,0426 1,0827 1,13
UBGC Baden27 1,1336 1,5033 1,3834 1,4235 1,4638 1,5830 1,2531 1,2932 1,3337 1,5428 1,1728 1,1732 1,3326 1,0836 1,5029 1,2129 1,2135 1,46
SV OMV Gänserndorf I25 1,0441 1,7133 1,3832 1,3331 1,2937 1,5425 1,0433 1,3829 1,2148 2,0029 1,2130 1,2529 1,2126 1,0837 1,5427 1,1333 1,3834 1,42
MGV Seefeld/Kadolz31 1,2941 1,7137 1,5432 1,3335 1,4633 1,3833 1,3837 1,5436 1,5038 1,5828 1,1729 1,2128 1,1725 1,0440 1,6726 1,0828 1,1734 1,42
MGC ASKÖ Herzogenburg I26 1,0839 1,6336 1,5031 1,2934 1,4234 1,4242 1,7536 1,5032 1,3334 1,4226 1,0831 1,2934 1,4227 1,1343 1,7932 1,3336 1,5031 1,29
Polizei SV Steyr I28 1,1743 1,7937 1,5434 1,4238 1,5836 1,5041 1,7135 1,4633 1,3847 1,9629 1,2124 1,0032 1,3326 1,0837 1,5434 1,4230 1,2529 1,21
1. Adventure Golf Club Gumpoldskirchen27 1,1345 1,8830 1,2533 1,3829 1,2141 1,7132 1,3342 1,7530 1,2547 1,9628 1,1729 1,2133 1,3829 1,2144 1,8330 1,2542 1,7533 1,38
UBGC Tirol26 1,0841 1,7140 1,6738 1,5836 1,5038 1,5849 2,0430 1,2531 1,2950 2,0825 1,0434 1,4233 1,3825 1,0439 1,6329 1,2137 1,5427 1,13
SV OMV Gänserndorf II28 1,1737 1,5436 1,5035 1,4633 1,3837 1,5438 1,5839 1,6334 1,4248 2,0028 1,1731 1,2941 1,7129 1,2139 1,6331 1,2935 1,4633 1,38
MGC Nordkette Innsbruck - Zirl30 1,2544 1,8343 1,7943 1,7934 1,4239 1,6338 1,5832 1,3344 1,8349 2,0430 1,2529 1,2129 1,2127 1,1340 1,6731 1,2931 1,2935 1,46
BGSC Raiba Leobersdorf32 1,3342 1,7540 1,6737 1,5445 1,8840 1,6729 1,2138 1,5844 1,8346 1,9229 1,2131 1,2931 1,2927 1,1337 1,5427 1,1338 1,5840 1,67
1. MGC Krumau28 1,1746 1,9241 1,7144 1,8332 1,3338 1,5836 1,5043 1,7946 1,9253 2,2129 1,2132 1,3333 1,3825 1,0434 1,4230 1,2538 1,5837 1,54
MGC Hole in One30 1,2538 1,5843 1,7957 2,3832 1,3334 1,4246 1,9244 1,8333 1,3847 1,9629 1,2134 1,4234 1,4227 1,1340 1,6733 1,3837 1,5439 1,63
BGC Krems/Wachau32 1,3342 1,7543 1,7941 1,7139 1,6336 1,5040 1,6739 1,6337 1,5459 2,4630 1,2530 1,2537 1,5428 1,1740 1,6736 1,5036 1,5036 1,50
MGC Feldkirch30 1,2537 1,5445 1,8850 2,0835 1,4636 1,5046 1,9237 1,5435 1,4666 2,7532 1,3330 1,2532 1,3338 1,5841 1,7134 1,4235 1,4635 1,46
MGC Blau-Weiß29 1,2140 1,6742 1,7548 2,0051 2,1336 1,5044 1,8342 1,7537 1,5462 2,5825 1,0428 1,1730 1,2527 1,1341 1,7144 1,8345 1,8837 1,54
MGC ASKÖ Herzogenburg II38 1,5839 1,6341 1,7151 2,1346 1,9236 1,5046 1,9233 1,3845 1,8853 2,2130 1,2536 1,5039 1,6334 1,4242 1,7533 1,3836 1,5031 1,29
BGT Raika Wieselburg33 1,3850 2,0840 1,6754 2,2542 1,7538 1,5846 1,9240 1,6744 1,8357 2,3830 1,2532 1,3335 1,4627 1,1342 1,7543 1,7943 1,7933 1,38
BGC Sankt Pölten33 1,3841 1,7146 1,9267 2,7946 1,9240 1,6752 2,1739 1,6351 2,1361 2,5434 1,4231 1,2940 1,6727 1,1343 1,7937 1,5440 1,6744 1,83
Polizei SV Steyr II36 1,5059 2,4643 1,7977 3,2147 1,9640 1,6759 2,4645 1,8839 1,6361 2,5436 1,5034 1,4242 1,7526 1,0838 1,5833 1,3853 2,2139 1,63

Qualifikation Matchplay SM
 
Pyramiden
Salto
Stäbe
Mittelhügel
Salzburger-V
Doppelwellen
Doppelkeile
Gerade Bahn mit Zielkreisfenster
Passagen
Auflaufkeil mit Zielfenster
Raute
Winkel
Gerade Bahn mit Rampe
Schräger Kreis mit V-Hindernis
Brücke
Plateau
Liegende Schleife
Blitz
 123456789101112131415161718
Manfred Lindmayr10 1,0013 1,3010 1,0013 1,3012 1,2012 1,2012 1,2011 1,1013 1,3014 1,4011 1,1010 1,0010 1,0010 1,0017 1,7010 1,0012 1,2012 1,20
Günter Schwarz10 1,0013 1,3015 1,5010 1,0014 1,4013 1,3010 1,0012 1,2010 1,0016 1,6010 1,0012 1,2010 1,0010 1,0017 1,7010 1,0010 1,0013 1,30
Sven Reichhard11 1,1012 1,2016 1,6011 1,1011 1,1014 1,4016 1,6011 1,1011 1,1015 1,5011 1,1011 1,1011 1,1010 1,0014 1,4010 1,0010 1,0012 1,20
Johann Gnadenberger10 1,0016 1,6015 1,5012 1,2010 1,0016 1,6011 1,1011 1,1013 1,3014 1,4013 1,3010 1,0013 1,3010 1,0014 1,4010 1,0016 1,6013 1,30
Manfred Sus10 1,0013 1,3013 1,3012 1,2013 1,3015 1,5010 1,0012 1,2013 1,3017 1,7011 1,1011 1,1011 1,1010 1,0019 1,9010 1,0014 1,4015 1,50
Friedrich Henker13 1,3013 1,3011 1,1011 1,1015 1,5014 1,4013 1,3013 1,3014 1,4020 2,0012 1,2011 1,1010 1,0010 1,0016 1,6010 1,0011 1,1013 1,30
Egon Stingl11 1,1015 1,5016 1,6010 1,0010 1,0012 1,2019 1,9012 1,2013 1,3016 1,6010 1,0013 1,3014 1,4010 1,0016 1,6010 1,0013 1,3013 1,30
Bernd Gaida11 1,1016 1,6014 1,4014 1,4010 1,0012 1,2014 1,4017 1,7012 1,2019 1,9014 1,4010 1,0013 1,3010 1,0014 1,4010 1,0012 1,2011 1,10
Norbert Wagenhofer12 1,2019 1,9015 1,5015 1,5013 1,3014 1,4013 1,3013 1,3011 1,1017 1,7011 1,1011 1,1010 1,0010 1,0014 1,4011 1,1016 1,6015 1,50
Wolfgang Buxbaum10 1,0014 1,4011 1,1010 1,0011 1,1017 1,7012 1,2013 1,3013 1,3016 1,6012 1,2014 1,4014 1,4010 1,0019 1,9011 1,1016 1,6017 1,70
Igor Qualich14 1,4018 1,8015 1,5011 1,1011 1,1013 1,3013 1,3015 1,5015 1,5019 1,9013 1,3013 1,3012 1,2010 1,0015 1,5010 1,0010 1,0013 1,30
Alfred Moser10 1,0017 1,7016 1,6015 1,5013 1,3014 1,4015 1,5012 1,2013 1,3020 2,0011 1,1014 1,4012 1,2010 1,0015 1,5012 1,2014 1,4011 1,10
Wolfgang Wagner13 1,3017 1,7012 1,2013 1,3015 1,5017 1,7015 1,5014 1,4012 1,2018 1,8012 1,2010 1,0012 1,2010 1,0017 1,7014 1,4013 1,3010 1,00
Manfred Wieser11 1,1016 1,6014 1,4011 1,1011 1,1014 1,4017 1,7016 1,6012 1,2019 1,9014 1,4011 1,1012 1,2010 1,0017 1,7012 1,2011 1,1017 1,70
Ernst Schützenhofer11 1,1013 1,3013 1,3016 1,6016 1,6016 1,6016 1,6014 1,4013 1,3011 1,1011 1,1014 1,4012 1,2012 1,2018 1,8010 1,0018 1,8013 1,30
Franz Krapfenbauer13 1,3018 1,8017 1,7011 1,1012 1,2015 1,5010 1,0017 1,7014 1,4023 2,3010 1,0016 1,6012 1,2010 1,0015 1,5011 1,1012 1,2011 1,10
Karl Lakos12 1,2018 1,8012 1,2012 1,2012 1,2015 1,5015 1,5018 1,8013 1,3018 1,8013 1,3013 1,3013 1,3010 1,0015 1,5013 1,3015 1,5012 1,20
Wolfgang Rödl11 1,1016 1,6014 1,4022 2,2019 1,9012 1,2015 1,5014 1,4011 1,1017 1,7013 1,3013 1,3012 1,2011 1,1016 1,6010 1,0013 1,3013 1,30
Michael Riebel-F.14 1,4015 1,5013 1,3013 1,3015 1,5018 1,8011 1,1015 1,5020 2,0017 1,7011 1,1015 1,5010 1,0010 1,0012 1,2010 1,0018 1,8015 1,50
Siegfried Zeh10 1,0015 1,5018 1,8018 1,8012 1,2017 1,7016 1,6015 1,5016 1,6018 1,8012 1,2010 1,0011 1,1011 1,1018 1,8010 1,0013 1,3013 1,30
Christian Sawczak10 1,0019 1,9015 1,5010 1,0014 1,4013 1,3016 1,6014 1,4014 1,4020 2,0013 1,3011 1,1014 1,4013 1,3015 1,5011 1,1018 1,8013 1,30
Miodrag Trailovic11 1,1013 1,3015 1,5012 1,2020 2,0016 1,6014 1,4013 1,3014 1,4019 1,9010 1,0017 1,7017 1,7010 1,0015 1,5012 1,2014 1,4012 1,20
Werner Schäfer11 1,1015 1,5017 1,7015 1,5012 1,2015 1,5015 1,5017 1,7013 1,3022 2,2012 1,2012 1,2017 1,7013 1,3014 1,4011 1,1012 1,2012 1,20
Wolfgang Willinger10 1,0020 2,0013 1,3011 1,1021 2,1014 1,4012 1,2014 1,4012 1,2025 2,5012 1,2014 1,4013 1,3010 1,0012 1,2015 1,5016 1,6012 1,20
Michael Riegler14 1,4015 1,5016 1,6014 1,4010 1,0016 1,6018 1,8017 1,7014 1,4021 2,1013 1,3011 1,1015 1,5012 1,2014 1,4011 1,1015 1,5012 1,20
Andreas Huber12 1,2019 1,9018 1,8015 1,5015 1,5016 1,6016 1,6016 1,6017 1,7018 1,8012 1,2010 1,0014 1,4011 1,1016 1,6010 1,0010 1,0014 1,40
Albin Wild12 1,2017 1,7017 1,7010 1,0014 1,4014 1,4012 1,2020 2,0014 1,4020 2,0015 1,5014 1,4014 1,4010 1,0016 1,6010 1,0012 1,2019 1,90
Andreas Grundner10 1,0019 1,9017 1,7020 2,0013 1,3011 1,1016 1,6015 1,5015 1,5021 2,1012 1,2011 1,1017 1,7010 1,0013 1,3012 1,2013 1,3015 1,50
Alexander Selos13 1,3019 1,9015 1,5011 1,1013 1,3015 1,5019 1,9016 1,6015 1,5022 2,2010 1,0010 1,0016 1,6010 1,0016 1,6012 1,2014 1,4015 1,50
Franz Groll10 1,0017 1,7011 1,1013 1,3014 1,4017 1,7021 2,1012 1,2014 1,4027 2,7011 1,1012 1,2011 1,1010 1,0018 1,8016 1,6015 1,5013 1,30
Bernhard Bücker14 1,4021 2,1016 1,6021 2,1015 1,5015 1,5012 1,2015 1,5010 1,0018 1,8015 1,5012 1,2014 1,4012 1,2013 1,3013 1,3014 1,4015 1,50
Friedrich Sinnhuber13 1,3016 1,6017 1,7011 1,1015 1,5014 1,4020 2,0015 1,5016 1,6025 2,5011 1,1014 1,4016 1,6010 1,0015 1,5013 1,3013 1,3011 1,10
Martin Müller13 1,3021 2,1012 1,2016 1,6016 1,6015 1,5015 1,5012 1,2014 1,4020 2,0011 1,1013 1,3014 1,4014 1,4017 1,7014 1,4012 1,2017 1,70
Siegfried Korper12 1,2019 1,9019 1,9013 1,3010 1,0018 1,8020 2,0011 1,1021 2,1019 1,9011 1,1014 1,4011 1,1010 1,0017 1,7016 1,6013 1,3014 1,40
Roman Radler10 1,0021 2,1016 1,6017 1,7013 1,3013 1,3019 1,9019 1,9016 1,6017 1,7012 1,2012 1,2013 1,3010 1,0014 1,4012 1,2018 1,8022 2,20
Burghard Jochum11 1,1018 1,8016 1,6017 1,7013 1,3016 1,6031 3,1013 1,3012 1,2025 2,5010 1,0015 1,5012 1,2011 1,1016 1,6012 1,2016 1,6012 1,20
Johann Smutny11 1,1016 1,6013 1,3029 2,9014 1,4014 1,4015 1,5016 1,6019 1,9017 1,7011 1,1014 1,4012 1,2011 1,1017 1,7012 1,2017 1,7019 1,90
Ferdinand Jagschitz13 1,3018 1,8014 1,4013 1,3021 2,1015 1,5026 2,6013 1,3014 1,4017 1,7013 1,3015 1,5015 1,5017 1,7017 1,7010 1,0011 1,1016 1,60
Friedrich Dangl15 1,5019 1,9015 1,5015 1,5020 2,0014 1,4016 1,6015 1,5015 1,5027 2,7012 1,2012 1,2016 1,6014 1,4014 1,4014 1,4014 1,4012 1,20
Günter Würrer15 1,5015 1,5016 1,6013 1,3013 1,3016 1,6022 2,2018 1,8013 1,3022 2,2011 1,1013 1,3017 1,7011 1,1017 1,7015 1,5019 1,9014 1,40
Paul Heschl11 1,1022 2,2014 1,4014 1,4014 1,4017 1,7020 2,0014 1,4016 1,6025 2,5012 1,2014 1,4014 1,4014 1,4015 1,5013 1,3016 1,6017 1,70
Ernst Fikota11 1,1016 1,6020 2,0018 1,8017 1,7015 1,5025 2,5020 2,0012 1,2018 1,8012 1,2015 1,5014 1,4011 1,1019 1,9011 1,1016 1,6012 1,20
Günther Wattaul18 1,8017 1,7012 1,2019 1,9016 1,6016 1,6017 1,7015 1,5016 1,6023 2,3011 1,1014 1,4016 1,6012 1,2016 1,6014 1,4017 1,7014 1,40
Helmut Passecker11 1,1022 2,2014 1,4024 2,4014 1,4017 1,7015 1,5019 1,9013 1,3022 2,2011 1,1011 1,1015 1,5015 1,5020 2,0012 1,2018 1,8012 1,20
Günther Lakits17 1,7015 1,5017 1,7019 1,9010 1,0015 1,5022 2,2017 1,7017 1,7025 2,5010 1,0015 1,5014 1,4013 1,3016 1,6013 1,3021 2,1011 1,10
Friedrich Sparr12 1,2021 2,1015 1,5021 2,1013 1,3015 1,5017 1,7022 2,2014 1,4024 2,4010 1,0010 1,0018 1,8010 1,0017 1,7017 1,7018 1,8016 1,60
Erwin Stingl15 1,5018 1,8018 1,8020 2,0017 1,7015 1,5014 1,4016 1,6019 1,9023 2,3014 1,4012 1,2014 1,4011 1,1018 1,8016 1,6014 1,4017 1,70
Erwin Frivert11 1,1025 2,5014 1,4012 1,2020 2,0015 1,5018 1,8013 1,3017 1,7028 2,8014 1,4010 1,0016 1,6011 1,1020 2,0021 2,1013 1,3015 1,50
Richard Gromann17 1,7019 1,9017 1,7017 1,7013 1,3014 1,4026 2,6022 2,2013 1,3023 2,3014 1,4015 1,5016 1,6013 1,3016 1,6013 1,3012 1,2015 1,50
Gerhard Willinger13 1,3021 2,1020 2,0020 2,0020 2,0016 1,6025 2,5016 1,6014 1,4020 2,0012 1,2011 1,1016 1,6010 1,0016 1,6013 1,3012 1,2022 2,20
Michael Müller10 1,0019 1,9016 1,6013 1,3025 2,5017 1,7025 2,5014 1,4023 2,3023 2,3012 1,2014 1,4014 1,4012 1,2019 1,9013 1,3015 1,5014 1,40
Josef Marton19 1,9016 1,6014 1,4030 3,0014 1,4014 1,4013 1,3012 1,2019 1,9020 2,0012 1,2015 1,5019 1,9018 1,8018 1,8014 1,4022 2,2015 1,50
Stefan Mayer12 1,2017 1,7019 1,9024 2,4020 2,0017 1,7021 2,1019 1,9027 2,7023 2,3013 1,3011 1,1014 1,4011 1,1015 1,5014 1,4015 1,5014 1,40
Manfred Dodell13 1,3023 2,3018 1,8028 2,8018 1,8016 1,6019 1,9016 1,6015 1,5027 2,7014 1,4013 1,3015 1,5010 1,0017 1,7017 1,7017 1,7013 1,30
Uwe Pacher11 1,1024 2,4023 2,3026 2,6014 1,4017 1,7020 2,0015 1,5013 1,3029 2,9015 1,5014 1,4017 1,7010 1,0018 1,8016 1,6015 1,5013 1,30
Josef Ecker15 1,5024 2,4020 2,0021 2,1020 2,0015 1,5022 2,2019 1,9014 1,4026 2,6013 1,3015 1,5020 2,0012 1,2017 1,7014 1,4029 2,9012 1,20
Herbert Sonntag11 1,1017 1,7019 1,9033 3,3019 1,9018 1,8027 2,7020 2,0020 2,0025 2,5015 1,5014 1,4015 1,5010 1,0017 1,7014 1,4014 1,4020 2,00
Andreas Feiwickl13 1,3024 2,4015 1,5016 1,6022 2,2014 1,4016 1,6013 1,3017 1,7036 3,6012 1,2018 1,8016 1,6010 1,0018 1,8028 2,8027 2,7013 1,30
Andreas Walker15 1,5014 1,4021 2,1025 2,5013 1,3015 1,5019 1,9017 1,7015 1,5047 4,7015 1,5013 1,3012 1,2016 1,6018 1,8021 2,1018 1,8014 1,40

Qualifikation Matchplay SW
 
Pyramiden
Salto
Stäbe
Mittelhügel
Salzburger-V
Doppelwellen
Doppelkeile
Gerade Bahn mit Zielkreisfenster
Passagen
Auflaufkeil mit Zielfenster
Raute
Winkel
Gerade Bahn mit Rampe
Schräger Kreis mit V-Hindernis
Brücke
Plateau
Liegende Schleife
Blitz
 123456789101112131415161718
Eva Graser13 1,3013 1,3015 1,5010 1,0017 1,7016 1,6019 1,9012 1,2012 1,2013 1,3013 1,3012 1,2011 1,1010 1,0010 1,0013 1,3012 1,2011 1,10
Eva Reiländer10 1,0020 2,0013 1,3011 1,1013 1,3015 1,5011 1,1013 1,3011 1,1022 2,2012 1,2011 1,1015 1,5013 1,3015 1,5010 1,0017 1,7015 1,50
Elisabeth Bayer13 1,3018 1,8016 1,6013 1,3015 1,5014 1,4012 1,2016 1,6014 1,4012 1,2010 1,0013 1,3014 1,4010 1,0018 1,8013 1,3012 1,2016 1,60
Regine Heschl13 1,3022 2,2014 1,4015 1,5010 1,0014 1,4019 1,9012 1,2011 1,1023 2,3012 1,2013 1,3011 1,1012 1,2015 1,5010 1,0014 1,4011 1,10
Petra Moser-Schäppi12 1,2015 1,5017 1,7012 1,2018 1,8016 1,6014 1,4013 1,3013 1,3018 1,8011 1,1013 1,3016 1,6010 1,0019 1,9011 1,1017 1,7011 1,10
Rosa Dangl10 1,0017 1,7018 1,8014 1,4018 1,8014 1,4015 1,5013 1,3016 1,6016 1,6014 1,4010 1,0011 1,1011 1,1016 1,6014 1,4015 1,5015 1,50
Ingrid Nowitsch12 1,2016 1,6017 1,7021 2,1010 1,0016 1,6015 1,5011 1,1017 1,7024 2,4011 1,1012 1,2012 1,2010 1,0020 2,0011 1,1013 1,3015 1,50
Birgit Krämer11 1,1015 1,5018 1,8016 1,6012 1,2013 1,3015 1,5019 1,9014 1,4018 1,8011 1,1015 1,5015 1,5011 1,1015 1,5010 1,0019 1,9017 1,70
Brigitte Sinnhuber11 1,1019 1,9013 1,3015 1,5012 1,2016 1,6017 1,7017 1,7014 1,4019 1,9011 1,1016 1,6015 1,5010 1,0014 1,4014 1,4018 1,8016 1,60
Angelika Heyl11 1,1013 1,3023 2,3026 2,6014 1,4013 1,3017 1,7014 1,4010 1,0017 1,7011 1,1012 1,2013 1,3010 1,0016 1,6017 1,7019 1,9014 1,40
Franziska Trutschnig14 1,4016 1,6017 1,7016 1,6019 1,9014 1,4012 1,2020 2,0015 1,5022 2,2011 1,1011 1,1014 1,4012 1,2015 1,5013 1,3016 1,6013 1,30
Petra Riegler15 1,5017 1,7017 1,7016 1,6012 1,2018 1,8011 1,1019 1,9014 1,4023 2,3012 1,2016 1,6017 1,7011 1,1015 1,5012 1,2013 1,3014 1,40
Hildegard Wirth12 1,2020 2,0018 1,8018 1,8015 1,5016 1,6012 1,2017 1,7016 1,6020 2,0011 1,1013 1,3013 1,3012 1,2019 1,9011 1,1013 1,3018 1,80
Ingrid Deyer14 1,4016 1,6020 2,0017 1,7017 1,7014 1,4013 1,3019 1,9014 1,4014 1,4012 1,2013 1,3015 1,5013 1,3017 1,7012 1,2021 2,1015 1,50
Johanna Knotzer12 1,2021 2,1013 1,3016 1,6012 1,2015 1,5023 2,3015 1,5013 1,3020 2,0014 1,4013 1,3018 1,8013 1,3014 1,4013 1,3016 1,6016 1,60
Eva Maria Wunsch14 1,4021 2,1020 2,0014 1,4015 1,5014 1,4015 1,5017 1,7017 1,7018 1,8012 1,2012 1,2014 1,4013 1,3019 1,9011 1,1013 1,3019 1,90
Elisabeth Schöller13 1,3015 1,5020 2,0014 1,4023 2,3016 1,6014 1,4015 1,5018 1,8019 1,9015 1,5012 1,2016 1,6011 1,1016 1,6012 1,2015 1,5016 1,60
Brigitta Balek10 1,0018 1,8014 1,4023 2,3013 1,3013 1,3022 2,2015 1,5014 1,4023 2,3013 1,3014 1,4017 1,7012 1,2017 1,7012 1,2014 1,4016 1,60
Monika Slovacek14 1,4018 1,8019 1,9017 1,7019 1,9014 1,4021 2,1013 1,3015 1,5018 1,8014 1,4017 1,7016 1,6012 1,2018 1,8015 1,5018 1,8011 1,10
Alexandra Huber12 1,2019 1,9017 1,7024 2,4017 1,7015 1,5027 2,7012 1,2014 1,4022 2,2013 1,3011 1,1013 1,3012 1,2015 1,5013 1,3019 1,9017 1,70
Helga Feiwickl16 1,6015 1,5020 2,0016 1,6019 1,9016 1,6022 2,2014 1,4020 2,0022 2,2012 1,2014 1,4017 1,7011 1,1016 1,6015 1,5015 1,5013 1,30
Marion Schmidl14 1,4018 1,8014 1,4021 2,1028 2,8015 1,5014 1,4013 1,3011 1,1027 2,7013 1,3012 1,2014 1,4014 1,4018 1,8012 1,2019 1,9017 1,70
Eva Steiner13 1,3019 1,9018 1,8016 1,6017 1,7021 2,1020 2,0017 1,7016 1,6028 2,8012 1,2012 1,2014 1,4011 1,1019 1,9013 1,3013 1,3017 1,70
Michaela Dallinger11 1,1018 1,8014 1,4013 1,3016 1,6018 1,8023 2,3017 1,7016 1,6033 3,3013 1,3013 1,3016 1,6011 1,1017 1,7016 1,6021 2,1016 1,60
Maria Mathais14 1,4023 2,3015 1,5015 1,5012 1,2016 1,6020 2,0018 1,8016 1,6029 2,9013 1,3014 1,4018 1,8012 1,2016 1,6019 1,9015 1,5018 1,80
Hermine Knotek12 1,2019 1,9017 1,7020 2,0019 1,9017 1,7021 2,1016 1,6022 2,2025 2,5014 1,4012 1,2012 1,2011 1,1018 1,8018 1,8017 1,7015 1,50
Maria Münnich14 1,4022 2,2017 1,7024 2,4016 1,6017 1,7012 1,2017 1,7021 2,1021 2,1016 1,6014 1,4016 1,6011 1,1018 1,8010 1,0027 2,7016 1,60
Manuela Korper12 1,2020 2,0019 1,9027 2,7018 1,8017 1,7027 2,7015 1,5018 1,8023 2,3012 1,2011 1,1010 1,0013 1,3018 1,8015 1,5019 1,9015 1,50
Herta Lindmayr11 1,1022 2,2018 1,8018 1,8030 3,0019 1,9028 2,8013 1,3015 1,5029 2,9014 1,4013 1,3014 1,4014 1,4018 1,8015 1,5016 1,6021 2,10
Erika Gal14 1,4022 2,2016 1,6018 1,8015 1,5018 1,8040 4,0023 2,3019 1,9027 2,7015 1,5014 1,4018 1,8010 1,0016 1,6014 1,4016 1,6015 1,50
Sonja E. Stingl13 1,3017 1,7019 1,9031 3,1027 2,7018 1,8027 2,7014 1,4021 2,1024 2,4015 1,5012 1,2020 2,0013 1,3020 2,0015 1,5019 1,9016 1,60
Angelika Paulmayer11 1,1018 1,8019 1,9032 3,2031 3,1015 1,5023 2,3022 2,2019 1,9031 3,1010 1,0010 1,0013 1,3013 1,3018 1,8025 2,5018 1,8016 1,60

Hauptseite | Startplan | Weibliche Senioren 2 | Weibliche Senioren 1 | Männliche Senioren 2 | Männliche Senioren 1 | Teams - Senioren | Qualifikation Matchplay SM | Qualifikation Matchplay SW | Ermahnungen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige