| Kategorie: Herren |
| Platzierung: 40 |
|
|
|
M1 |
B2 |
M3 |
B4 |
B5 |
M6 |
B7 |
M8 |
M9 |
B10 |
M11 |
B12 |
| 1 | Bahn 1/Gerade Bahn ohne Hindernisse | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | Bahn 2/Stäbe | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 | Bahn 3/Blitz | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4 | Bahn 4/Liegende Schleife | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5 | Bahn 5/Passagen | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6 | Bahn 6/Rohr | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | Bahn 7/Brücke | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8 | Bahn 8/Winkel | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 9 | Bahn 9/Schräger Kreis mit Niere | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10 | Bahn 10/Doppelwellen | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 11 | Bahn 11/Pyramiden | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 12 | Bahn 12/Plateau | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 13 | Bahn 13/Mittelhügel | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 14 | Bahn 14/Steilschräge ohne Hindernisse | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 15 | Bahn 15/Gerade Bahn mit Zielkreisfenster | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 16 | Bahn 16/Salto | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 17 | Bahn 17/Auflaufkeil mit Zielfenster | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 18 | Bahn 18/Stumpfe Kegel | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Schnitt Beton: 0,000
Schnitt Miniaturgolf: 0,000
|
Ergebnis Beton: 0
Ergebnis Miniaturgolf: 0
Gesamtergebnis: 0
|