ÖSTERREICHISCHE STAATSMEISTERSCHAFT AK ZÄHLSPIEL


Hauptseite | Startplan | Damen | Herren | Ermahnungen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige

Meine Ergebnisanzeige

Aktualisiert: 2026-07-15   15:34Neue Seiten werden automatisch erstellt

Damen
Platz Name Verein Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 B1 M2 B3 M4 M5 B6 M7 B8 B9 M10 M11 B12 BSchnitt MSchnitt BSum MSum Diff Ges
1 Elisabeth Gruber MGC ASKÖ Herzogenburg Runde 4 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 29 25 32 20                 30,500 22,500 61 45 8 106
2 Eva Graser BGC Wien Runde 4 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 2 3 1 29 25 35 25                 32,000 25,000 64 50 6 114
3 Claudia Schuster 1. SMGSC Werfen Runde 4 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 4 1 2 2 2 3 1 29 29 31 28                 30,000 28,500 60 57 3 117
4 Johanna Knotzer Post SV Wien Runde 4 1 2 1 1 1 2 2 1 3 1 1 2 1 2 2 2 3 1 30 25 33 29                 31,500 27,000 63 54 7 117
5 Jacqueline Helm Polizei SV Steyr Runde 4 1 2 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 3 1 2 2 1 1 29 31 33 26                 31,000 28,500 62 57 9 119
6 Nadine Nagele MGC Feldkirch Runde 4 2 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 2 2 1 30 29 36 26                 33,000 27,500 66 55 9 121
7 Daniela Künz UBGC Hörbranz Runde 4 1 3 1 1 2 1 1 3 1 2 1 1 1 2 2 2 2 2 32 30 32 29                 32,000 29,500 64 59 1 123
8 Petra Perischa BGSC Raiba Leobersdorf Runde 4 2 2 1 1 1 2 1 2 4 2 1 1 3 3 2 2 2 1 30 30 32 33                 31,000 31,500 62 63 5 125
9 Maria Fuschlberger Putterteam Salzburg Runde 4 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 34 35 32 24                 33,000 29,500 66 59 13 125
10 Victoria Schleich MGC Blau-Weiß Runde 4 1 1 2 1 2 2 2 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 1 37 33 32 26                 34,500 29,500 69 59 12 128
11 Liz Amundsen MSV Unterland Runde 4 2 3 2 1 1 3 2 2 1 1 1 4 1 2 2 2 2 1 33 36 30 33                 31,500 34,500 63 69 6 132
12 Corina Perischa BGSC Raiba Leobersdorf Runde 4 2 3 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 1 6 2 5 1 37 33 33 44                 35,000 38,500 70 77 15 147
13 Kerstin Bindreiter Polizei SV Steyr Runde 4 1 3 1 1 3 1 2 1 1 2 2 3 3 6 5 1 2 2 36 39 37 40                 36,500 39,500 73 79 2 152
14 Ramona Simenowskyj Post SV Wien Runde 4 2 3 3 1 2 2 1 2 5 1 2 4 1 4 2 5 1 1 36 42 38 42                 37,000 42,000 74 84 2 158
15 Bettina Herrmann ASKÖ MGV Leonding Runde 4 1 2 2 2 2 3 2 2 2 1 1 2 2 4 3 3 2 2 34 47 39 38                 36,500 42,500 73 85 14 158
16 Janette Praher ASKÖ MSC Linz Lissfeld Runde 1                         0,000 0,000 0 0 0 0 Nicht gestartet Nicht qualifiziert
16 Christine Schön Post SV Wien Runde 1                         0,000 0,000 0 0 0 0 Nicht gestartet Nicht qualifiziert
16 Michaela Irxenmayer MGC ASKÖ Ybbstal Runde 1                         0,000 0,000 0 0 0 0 Nicht gestartet Nicht qualifiziert

Herren
Platz Name Verein Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 M1 B2 M3 B4 B5 M6 B7 M8 M9 B10 M11 B12 BSchnitt MSchnitt BSum MSum Diff Ges
1 Heinz Weber Wiener ASVÖ Team 21 Runde 4 1 3 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 27 29 22 24                 26,500 24,500 53 49 10 102
2 Thomas Lottermoser ASKÖ MGC Bischofshofen Runde 4 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1 1 2 3 2 1 22 29 23 30                 29,500 22,500 59 45 2 104
3 Christian Gobetz ASKÖ MGC Bischofshofen Runde 4 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 24 27 27 26                 26,500 25,500 53 51 4 104
4 Andreas Lackner ASKÖ MGC Bischofshofen Runde 4 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 25 28 25 27                 27,500 25,000 55 50 1 105
5 Mario Schitter Miniaturgolfclub Werfen Runde 4 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 4 2 1 1 27 30 26 27                 28,500 26,500 57 53 4 110
6 Rupert Westenthaler ASKÖ MGC Bischofshofen Runde 4 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 3 2 2 1 25 26 30 29                 27,500 27,500 55 55 8 110
7 Ronald Bindreiter Polizei SV Steyr Runde 4 1 2 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 1 27 29 28 27                 28,000 27,500 56 55 3 111
8 Patrick Schleich MGC Blau-Weiß Runde 4 2 1 1 1 2 2 3 2 2 2 1 2 2 1 1 3 1 1 28 31 24 30                 30,500 26,000 61 52 5 113
9 Günter Schwarz BGC Wien Runde 4 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 3 1 2 1 27 29 26 32                 30,500 26,500 61 53 4 114
10 Julian Weibold MSV Unterland Runde 4 1 1 1 3 2 2 2 2 3 2 1 1 2 1 2 3 2 1 30 29 23 32                 30,500 26,500 61 53 10 114
11 Christian Perischa BGSC Raiba Leobersdorf Runde 4 1 2 1 2 2 2 4 2 2 1 1 2 2 1 2 2 1 1 29 30 25 31                 30,500 27,000 61 54 5 115
12 Hans Peter Werner BGSC Raiba Leobersdorf Runde 4 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 29 32 26 28                 30,000 27,500 60 55 7 115
13 Christian Gaisbacher 1. SMGSC Werfen Runde 4 2 2 2 1 1 2 2 2 3 1 1 1 2 2 2 2 1 1 26 32 28 30                 31,000 27,000 62 54 4 116
14 Klaus Grünbacher MGC-Sparkasse Bludenz Runde 4 2 2 1 2 2 2 3 2 1 1 1 1 2 2 1 2 3 1 24 31 30 31                 31,000 27,000 62 54 6 116
15 Bernd Gaida Miniaturgolfclub Werfen Runde 4 1 3 1 1 1 1 3 2 2 2 1 1 1 1 2 3 1 1 32 32 24 28                 30,000 28,000 60 56 12 116
16 Mario Dangl MGC-Sparkasse Bludenz Runde 4 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 1 1 2 1 5 1 1 27 29 31 31                 30,000 29,000 60 58 6 118
17 Andreas Dachs ASKÖ MGV Leonding Runde 4 1 1 2 1 3 2 2 2 1 2 1 2 2 1 2 2 2 2 34 31 23 31                 31,000 28,500 62 57 11 119
18 Lukas Schuster 1. SMGSC Werfen Runde 4 2 3 1 1 2 2 4 2 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 26 32 33 30                 31,000 29,500 62 59 9 121
19 Christian Kovanecz ASKÖ MSC Linz Lissfeld Runde 4 1 2 3 4 2 2 4 3 2 2 1 2 1 1 2 2 2 1 26 27 32 37                 32,000 29,000 64 58 16 122
20 Markus Schleich MGC Blau-Weiß Runde 4 1 1 1 1 2 2 3 2 4 1 1 1 2 2 2 1 1 1 31 32 31 29                 30,500 31,000 61 62 3 123
21 Robert Bachmaier Putterteam Salzburg Runde 4 2 1 1 2 2 1 1 2 1 2 1 2 4 1 5 1 1 1 28 31 33 31                 31,000 30,500 62 61 5 123
22 Kurt Leander MGC Hole in One Runde 4 2 1 1 1 1 1 3 2 2 2 1 2 1 1 4 1 2 1 36 27 31 29                 28,000 33,500 56 67 7 123
23 Marcel Gal MGC Blau-Weiß Runde 4 2 3 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 1 2 1 34 30 29 32                 31,000 31,500 62 63 7 125
24 Adriano Steiner UBGC Dornbirn Runde 4 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 1 1 1 1 3 1 2 2 37 29 26 33                 31,000 31,500 62 63 15 125
25 Philipp Oberleitner BGT Raika Wieselburg Runde 4 2 3 1 2 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 33 35 26 32                 33,500 29,500 67 59 10 126
26 Stefan Nader MGC ASKÖ Ybbstal Runde 4 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 3 2 2 1 2 3 2 32 34 29 32                 33,000 30,500 66 61 5 127
27 Alexander Selos ASKÖ MGV Leonding Runde 4 1 1 1 1 2 2 3 2 4 2 1 2 1 3 3 2 2 1 30 37 26 34                 35,500 28,000 71 56 7 127
28 Wolfgang Schön Post SV Wien Runde 4 1 2 2 1 2 2 2 2 3 2 1 3 1 2 1 2 1 1 29 37 31 31                 34,000 30,000 68 60 8 128
29 Christian Irxenmayer MGC ASKÖ Ybbstal Runde 4 1 2 1 2 2 2 3 3 2 1 1 1 2 1 1 3 2 1 37 29 32 31                 30,000 34,500 60 69 7 129
30 Bernd Bogdan BGC Lipizzanerheimat Runde 4 3 1 1 2 2 2 2 2 2 3 1 1 3 1 1 3 1 1 34 31 33 32                 31,500 33,500 63 67 2 130
31 Mario Huber MGC Nordkette Innsbruck - Zirl Runde 4 2 5 1 2 2 2 3 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 1 31 31 33 35                 33,000 32,000 66 64 6 130
32 Reinhard Sefelin MGC Hole in One Runde 4 1 2 1 2 2 2 3 1 2 2 1 2 3 2 2 1 3 3 31 33 32 35                 34,000 31,500 68 63 3 131
33 Wolfgang Danner ASKÖ MSC Linz Lissfeld Runde 4 1 1 2 4 1 2 3 2 2 2 1 2 2 2 1 2 3 1 34 34 31 34                 34,000 32,500 68 65 3 133
34 Marcel Künz UBGC Hörbranz Runde 4 2 1 1 7 2 2 3 2 2 2 1 2 1 2 1 1 1 1 33 31 35 34                 32,500 34,000 65 68 5 133
35 Philip Nischkauer MGC Hole in One Runde 4 2 2 1 3 1 3 2 3 2 2 1 1 1 2 3 3 2 1 34 36 33 35                 35,500 33,500 71 67 2 138
36 Markus Amundsen MSV Unterland Runde 4 2 3 1 6 2 2 4 3 3 4 1 1 1 2 2 1 2 1 27 38 33 41                 39,500 30,000 79 60 9 139
37 Gerhard Perischa BGSC Raiba Leobersdorf Runde 4 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 1 2 2 2 2 40 32 36 32                 32,000 38,000 64 76 4 140
38 Günther Wattaul BGT Raika Wieselburg Runde 4 2 2 2 2 2 2 1 3 1 2 1 2 2 2 2 1 3 1 37 40 38 33                 36,500 37,500 73 75 8 148
39 Manfred Dodell BGT Raika Wieselburg Runde 4 1 1 2 2 2 2 3 2 3 2 1 2 2 2 6 1 3 1 43 32 43 38                 35,000 43,000 70 86 6 156
40 Kevin Feuchtl MGC Pernitz - Neusiedl Runde 1                         0,000 0,000 0 0 0 0 Nicht gestartet Nicht qualifiziert