ÖSTERREICHISCHE STAATSMEISTERSCHAFT AK ZÄHLSPIEL


Hauptseite | Startplan | Damen | Herren | Ermahnungen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige

Gesamtliste

Platz Name Verein Kat.  R1  R2  R3  R4  R5  R6  R7  R8  R9 R10 R11 R12 BSchnitt MSchnitt BSum MSum Ges Diff
1 Heinz Weber Wiener ASVÖ Team 21 H 27 29 22 24                 26,500 24,500 53 49 102 10
2 Thomas Lottermoser ASKÖ MGC Bischofshofen H 22 29 23 30                 29,500 22,500 59 45 104 2
3 Christian Gobetz ASKÖ MGC Bischofshofen H 24 27 27 26                 26,500 25,500 53 51 104 4
4 Andreas Lackner ASKÖ MGC Bischofshofen H 25 28 25 27                 27,500 25,000 55 50 105 1
5 Elisabeth Gruber MGC ASKÖ Herzogenburg D 29 25 32 20                 30,500 22,500 61 45 106 8
6 Mario Schitter Miniaturgolfclub Werfen H 27 30 26 27                 28,500 26,500 57 53 110 4
7 Rupert Westenthaler ASKÖ MGC Bischofshofen H 25 26 30 29                 27,500 27,500 55 55 110 8
8 Ronald Bindreiter Polizei SV Steyr H 27 29 28 27                 28,000 27,500 56 55 111 3
9 Patrick Schleich MGC Blau-Weiß H 28 31 24 30                 30,500 26,000 61 52 113 5
10 Günter Schwarz BGC Wien H 27 29 26 32                 30,500 26,500 61 53 114 4
11 Eva Graser BGC Wien D 29 25 35 25                 32,000 25,000 64 50 114 6
12 Julian Weibold MSV Unterland H 30 29 23 32                 30,500 26,500 61 53 114 10
13 Christian Perischa BGSC Raiba Leobersdorf H 29 30 25 31                 30,500 27,000 61 54 115 5
14 Hans Peter Werner BGSC Raiba Leobersdorf H 29 32 26 28                 30,000 27,500 60 55 115 7
15 Christian Gaisbacher 1. SMGSC Werfen H 26 32 28 30                 31,000 27,000 62 54 116 4
16 Klaus Grünbacher MGC-Sparkasse Bludenz H 24 31 30 31                 31,000 27,000 62 54 116 6
17 Bernd Gaida Miniaturgolfclub Werfen H 32 32 24 28                 30,000 28,000 60 56 116 12
18 Claudia Schuster 1. SMGSC Werfen D 29 29 31 28                 30,000 28,500 60 57 117 3
19 Johanna Knotzer Post SV Wien D 30 25 33 29                 31,500 27,000 63 54 117 7
20 Mario Dangl MGC-Sparkasse Bludenz H 27 29 31 31                 30,000 29,000 60 58 118 6
21 Jacqueline Helm Polizei SV Steyr D 29 31 33 26                 31,000 28,500 62 57 119 9
22 Andreas Dachs ASKÖ MGV Leonding H 34 31 23 31                 31,000 28,500 62 57 119 11
23 Nadine Nagele MGC Feldkirch D 30 29 36 26                 33,000 27,500 66 55 121 9
Lukas Schuster 1. SMGSC Werfen H 26 32 33 30                 31,000 29,500 62 59 121 9
25 Christian Kovanecz ASKÖ MSC Linz Lissfeld H 26 27 32 37                 32,000 29,000 64 58 122 16
26 Daniela Künz UBGC Hörbranz D 32 30 32 29                 32,000 29,500 64 59 123 1
27 Markus Schleich MGC Blau-Weiß H 31 32 31 29                 30,500 31,000 61 62 123 3
28 Robert Bachmaier Putterteam Salzburg H 28 31 33 31                 31,000 30,500 62 61 123 5
29 Kurt Leander MGC Hole in One H 36 27 31 29                 28,000 33,500 56 67 123 7
30 Petra Perischa BGSC Raiba Leobersdorf D 30 30 32 33                 31,000 31,500 62 63 125 5
31 Marcel Gal MGC Blau-Weiß H 34 30 29 32                 31,000 31,500 62 63 125 7
32 Maria Fuschlberger Putterteam Salzburg D 34 35 32 24                 33,000 29,500 66 59 125 13
33 Adriano Steiner UBGC Dornbirn H 37 29 26 33                 31,000 31,500 62 63 125 15
34 Philipp Oberleitner BGT Raika Wieselburg H 33 35 26 32                 33,500 29,500 67 59 126 10
35 Stefan Nader MGC ASKÖ Ybbstal H 32 34 29 32                 33,000 30,500 66 61 127 5
36 Alexander Selos ASKÖ MGV Leonding H 30 37 26 34                 35,500 28,000 71 56 127 7
37 Wolfgang Schön Post SV Wien H 29 37 31 31                 34,000 30,000 68 60 128 8
38 Victoria Schleich MGC Blau-Weiß D 37 33 32 26                 34,500 29,500 69 59 128 12
39 Christian Irxenmayer MGC ASKÖ Ybbstal H 37 29 32 31                 30,000 34,500 60 69 129 7
40 Bernd Bogdan BGC Lipizzanerheimat H 34 31 33 32                 31,500 33,500 63 67 130 2
41 Mario Huber MGC Nordkette Innsbruck - Zirl H 31 31 33 35                 33,000 32,000 66 64 130 6
42 Reinhard Sefelin MGC Hole in One H 31 33 32 35                 34,000 31,500 68 63 131 3
43 Liz Amundsen MSV Unterland D 33 36 30 33                 31,500 34,500 63 69 132 6
44 Wolfgang Danner ASKÖ MSC Linz Lissfeld H 34 34 31 34                 34,000 32,500 68 65 133 3
45 Marcel Künz UBGC Hörbranz H 33 31 35 34                 32,500 34,000 65 68 133 5
46 Philip Nischkauer MGC Hole in One H 34 36 33 35                 35,500 33,500 71 67 138 2
47 Markus Amundsen MSV Unterland H 27 38 33 41                 39,500 30,000 79 60 139 9
48 Gerhard Perischa BGSC Raiba Leobersdorf H 40 32 36 32                 32,000 38,000 64 76 140 4
49 Corina Perischa BGSC Raiba Leobersdorf D 37 33 33 44                 35,000 38,500 70 77 147 15
50 Günther Wattaul BGT Raika Wieselburg H 37 40 38 33                 36,500 37,500 73 75 148 8
51 Kerstin Bindreiter Polizei SV Steyr D 36 39 37 40                 36,500 39,500 73 79 152 2
52 Manfred Dodell BGT Raika Wieselburg H 43 32 43 38                 35,000 43,000 70 86 156 6
53 Ramona Simenowskyj Post SV Wien D 36 42 38 42                 37,000 42,000 74 84 158 2
54 Bettina Herrmann ASKÖ MGV Leonding D 34 47 39 38                 36,500 42,500 73 85 158 14
55 Michaela Irxenmayer MGC ASKÖ Ybbstal D                         0,000 0,000 0 0 Nicht gestartet
Christine Schön Post SV Wien D                         0,000 0,000 0 0 Nicht gestartet
Janette Praher ASKÖ MSC Linz Lissfeld D                         0,000 0,000 0 0 Nicht gestartet
Kevin Feuchtl MGC Pernitz - Neusiedl H                         0,000 0,000 0 0 Nicht gestartet

Hauptseite | Startplan | Damen | Herren | Ermahnungen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige