ÖM Halle - Graz


Hauptseite | Startplan | Weibliche Jugend | Männliche Jugend | Damen | Herren | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Rundenstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige

Einzelergebnis für

Ingrid Deyer, MGC Blau-Weiß


Kategorie: Damen
Platzierung: 3

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7
1Doppeltor2 2 2 2 2 2 2
2Geldkasten1 1 1 2 6 1 1
3Rinne in Steigung3 2 1 1 2 2 1
4Loch in Steigung1 4 2 2 1 1 3
5Optische Täuschung4 3 1 2 3 1 1
6Deutscher Absatz1 1 3 3 1 1 1
7Winkel2 1 2 1 2 1 2
8Kastenbahn4 2 2 1 5 2 4
9Mulde2 3 2 1 7 2 3
10Passage1 2 2 2 2 2 1
11Seitentore1 1 1 2 2 2 2
12Hufeisen3 1 3 1 2 1 1
13Brücke2 2 2 1 2 2 2
14Mittelhügel1 1 1 3 3 1 1
15Gentleman2 1 1 1 2 1 1
16Twin Gate2 2 2 2 2 2 2
17Örkeljunga2 2 5 2 4 3 7
18Schräger Torhügel3 4 2 2 2 2 2

Summe 37 35 35 31 50 29 37
Schnitt: 36,286
Gesamtergebnis: 254

Herunterladen auf ScoreAnalyser

Hauptseite | Startplan | Weibliche Jugend | Männliche Jugend | Damen | Herren | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Rundenstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige