ÖM Halle - Graz


Hauptseite | Startplan | Weibliche Jugend | Männliche Jugend | Damen | Herren | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Rundenstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige

Einzelergebnis für

Anton Ploner, Bahnengolfsportclub Telfs


Kategorie: Herren
Platzierung: 33

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7
1Doppeltor2 2 3 2 2
2Geldkasten4 1 2 1 7
3Rinne in Steigung1 1 1 2 1
4Loch in Steigung6 2 2 1 3
5Optische Täuschung2 2 1 2 4
6Deutscher Absatz2 1 1 1 1
7Winkel2 1 1 1 2
8Kastenbahn3 3 2 3 5
9Mulde7 3 1 4 7
10Passage1 1 2 2 2
11Seitentore1 2 1 1 2
12Hufeisen3 1 6 3 1
13Brücke2 2 1 2 2
14Mittelhügel2 2 1 2 2
15Gentleman1 1 1 1 1
16Twin Gate1 2 2 1 2
17Örkeljunga1 7 4 2 7
18Schräger Torhügel2 2 2 2 3

Summe 43 36 34 33 54
Schnitt: 40,000
Gesamtergebnis: 200

Herunterladen auf ScoreAnalyser

Hauptseite | Startplan | Weibliche Jugend | Männliche Jugend | Damen | Herren | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Rundenstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige