WÖRTHERSEEPOKAL 2026 1.KMGC


Hauptseite | Startplan | Weibliche Senioren 2 | Männliche Senioren 2 | Weibliche Senioren 1 | Männliche Senioren 1 | Herren | Teams | Ermahnungen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige

Teamsstatistik

 
Vulkan
Gerade Bahn ohne Hindernisse
Stumpfe Kegel
Schräger Kreis mit Niere
Doppelwellen
Winkel
Pyramiden
Sprungschanze mit Netz
Labyrinth
Stäbe
Mittelhügel
Gerade Bahn mit Zielkreisfenster
Liegende Schleife
V - Hindernis
Salto
Rohr
Blitz
Brücke
 123456789101112131415161718
MGC Köflach 119 1,1922 1,3819 1,1917 1,0624 1,5020 1,2520 1,2519 1,1922 1,3822 1,3817 1,0625 1,5619 1,1916 1,0027 1,6926 1,6327 1,6925 1,56
1. KMGC18 1,1322 1,3824 1,5019 1,1923 1,4422 1,3817 1,0616 1,0023 1,4426 1,6322 1,3823 1,4420 1,2517 1,0630 1,8823 1,4426 1,6324 1,50
UBGC Tirol 118 1,1321 1,3122 1,3822 1,3826 1,6319 1,1919 1,1921 1,3134 2,1324 1,5018 1,1325 1,5622 1,3822 1,3834 2,1328 1,7525 1,5629 1,81
MGC Köflach 219 1,1923 1,4423 1,4425 1,5623 1,4421 1,3122 1,3824 1,5032 2,0026 1,6323 1,4428 1,7524 1,5020 1,2531 1,9428 1,7528 1,7528 1,75
UBGC Tirol 226 1,6322 1,3828 1,7523 1,4431 1,9422 1,3822 1,3820 1,2535 2,1925 1,5619 1,1927 1,6927 1,6926 1,6332 2,0030 1,8836 2,2529 1,81
MGC Köflach 321 1,3125 1,5622 1,3821 1,3124 1,5022 1,3824 1,5026 1,6338 2,3833 2,0626 1,6335 2,1926 1,6323 1,4431 1,9441 2,5634 2,1330 1,88
1. KMGC22 1,3819 1,1925 1,5630 1,8829 1,8118 1,1323 1,4445 2,8135 2,1934 2,1322 1,3832 2,0042 2,6337 2,3133 2,0637 2,3137 2,3130 1,88

Hauptseite | Startplan | Weibliche Senioren 2 | Männliche Senioren 2 | Weibliche Senioren 1 | Männliche Senioren 1 | Herren | Teams | Ermahnungen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige