27.Minigolffestival Bled

Aktualisiert: 2026-09-27   15:42Neue Seiten werden automatisch erstellt

Ergebnis

Weibliche Senioren 2
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 R5 Schnitt Diff Ges
1 Rosa Dangl Polizei SV Steyr 39 33 33 38 37 36,000 6 180
2 Eva Steinbach BGC Wiener Neustadt 34 36 42 37 34 36,600 8 183
3 Astrid Höbinger BGC Wiener Neustadt 40 35 41 33 35 36,800 8 184 Stechen
4 Petra Perischa BGSC Raiba Leobersdorf 36 35 36 37 40 36,800 5 184 Stechen
5 Gerda Hoyer MGC Pernitz - Neusiedl 37 38 42 34 38 37,800 8 189
6 Eva Steiner BGC Wiener Neustadt 39 37 36 39 39 38,000 3 190
7 Herta Lindmayr MGC Union Savoyen-Wien 39 37 40 40 36 38,400 4 192
8 Marion Mitteregger MGC Köflach 42 39 42 36 40 39,800 6 199
9 Ruth Puksic MGC Köflach 42 43 37 36 42 40,000 7 200
10 Elisabeth Werner BGSC Raiba Leobersdorf 37 40 43 43 38 40,200 6 201
11 Gloria Trendle BGC Wiener Neustadt 39 47 36 47 35 40,800 12 204
12 Beate Kladler 1. Klagenfurter MGC 45 46 38 39 42 42,000 8 210
13 Daniela Pegger UBGC Tirol 45 43 41 41 43 42,600 4 213

Männliche Senioren 2
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 R5 Schnitt Diff Ges
1 Alfred Moser UBGC Tirol 29 30 30 31 28 29,600 3 148
2 Friedrich Dangl Polizei SV Steyr 33 29 35 29 33 31,800 6 159
3 Sergej Ucakar 1. Klagenfurter MGC 33 33 35 31 32 32,800 4 164
4 Richard Schuster 1. Klagenfurter MGC 33 35 30 32 35 33,000 5 165
5 Karl Lakos 1. Adventure Golf Club Gumpoldskirchen 37 34 29 34 36 34,000 8 170
6 Gabor Kolits Kincs 35 34 32 38 32 34,200 6 171
7 Thomas Trent BGC Wiener Neustadt 38 31 33 37 33 34,400 7 172
8 Franz Dullnig UBGC Tirol 38 35 36 36 29 34,800 9 174
9 Christian Guthauer MGC Pernitz - Neusiedl 37 35 32 38 33 35,000 6 175
10 Erich Schlager MGC Trabochersee 36 33 37 38 34 35,600 5 178
11 Erwin Stingl BGC Sankt Pölten 34 34 36 36 39 35,800 5 179
12 Manfred Wieser MGC Köflach 30 38 34 38 41 36,200 11 181
13 Emil Söros Kinsc 37 37 35 38 36 36,600 3 183
14 Peter Steinbach BGC Wiener Neustadt 43 33 36 33 38 36,600 10 183
15 Friedrich Sparr BGC Wiener Neustadt 38 34 38 38 36 36,800 4 184
16 Gerhard Perischa BGSC Raiba Leobersdorf 33 37 39 44 37 38,000 11 190
17 Emil Morocz KInsc 40 31 41 44 34 38,000 13 190
18 Klaus Dirschl BGC Wiener Neustadt 39 42 38 35 38 38,400 7 192
19 Kurt Griesser MGC Trabochersee 37 37 46 37 35 38,400 11 192
20 Karl Werner BGSC Raiba Leobersdorf 34 34 35 38 52 38,600 18 193
21 Gerhard Stimpfl MGC ATUS Knittelfeld 42 38 41 32 41 38,800 10 194
22 Andreas Zingg Sportunion Minigolfverein Altheim 41 41 35 42 41 40,000 7 200
23 Rudolf Müller MGC Pernitz - Neusiedl 36 42 39 45 41 40,600 9 203
24 Johann Puksic MGC Köflach 42 36 39 43 45 41,000 9 205
25 Reinhard Mitteregger MGC Köflach 37 48 34 46 41 41,200 14 206
26 Alois Eberharter UBGC Tirol 43 45 41 41 37 41,400 8 207
27 Theodor Pinter 1. Klagenfurter MGC 47 38 40 46 38 41,800 9 209
28 Harald Beer UBGC Tirol 45 41 41 40 43 42,000 5 210
29 Reinold Höfer 1. Klagenfurter MGC 41 44 42 46 38 42,200 8 211
30 Norbert Bruckner BGSC Raiba Leobersdorf 39 51 42 41 47 44,000 12 220
31 Gerhard Haring 1. Klagenfurter MGC 52 42 44 48 41 45,400 11 227
32 Rudolf Haring 1. Klagenfurter MGC 42 55 53 52 48 50,000 13 250

Männliche Senioren 1
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 R5 Schnitt Diff Ges
1 Wolfgang Hillbrand MGC Köflach 31 30 29 28 31 29,800 3 149
2 Danilo Pavsic Wiener ASVÖ Team 21 28 35 31 31 34 31,800 7 159
3 Gerald Wallner Wiener ASVÖ Team 21 34 35 29 35 27 32,000 8 160
4 Norbert Wagenhofer Wiener ASVÖ Team 21 32 33 34 34 31 32,800 3 164
5 Paul Heschl MGC Pernitz - Neusiedl 34 31 36 34 39 34,800 8 174
6 Gerhard Krämer MGC Pernitz - Neusiedl 36 36 28 36 39 35,000 11 175
7 Werner Kladler 1. Klagenfurter MGC 39 37 37 36 39 37,600 3 188
8 Thomas Stockhammer UBGC Tirol 36 44 38 31 42 38,200 13 191
9 Andreas Bertolini SSV Naturns 44 37 44 37 38 40,000 7 200
10 Atila Alboc Kincs 43 40 52 46 35 43,200 17 216

Damen
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 R5 Schnitt Diff Ges
1 Margit Stockhammer UBGC Tirol 31 33 38 28 32 32,400 10 162
2 Regine Heschl MGC Pernitz - Neusiedl 32 30 34 33 35 32,800 5 164
3 Gerlinde Krämer MGC Pernitz - Neusiedl 29 35 33 34 34 33,000 6 165
4 Silvia Hillbrand MGC Köflach 34 36 34 35 29 33,600 7 168
5 Birgit Lechner ASKÖ MSC Braunau Raiffeisen 37 39 37 38 36 37,400 3 187
6 Sandra Heinzmann UBGC Tirol 40 36 39 41 39 39,000 5 195
7 Sonja E. Stingl BGC Sankt Pölten 41 48 35 43 38 41,000 13 205

Herren
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 R5 Schnitt Diff Ges
1 Friedrich Henker MGC Köflach 26 35 27 30 32 30,000 9 150
2 Lubomir Zontag SV OMV Gänserndorf 32 33 29 33 26 30,600 7 153
3 Bernhard Knoll MGC ATUS Knittelfeld 35 30 31 35 31 32,400 5 162
4 Mario Perischa BGSC Raiba Leobersdorf 28 33 38 34 33 33,200 10 166
5 Franz Lechner ASKÖ MSC Braunau Raiffeisen 33 34 30 38 32 33,400 8 167
6 Dieter Hofmann BGC Wiener Neustadt 35 43 30 34 46 37,600 16 188
7 August Pendl MGC Köflach 39 42 42 43 43 41,800 4 209

Teams
Platz Team R1 R2 R3 R4 R5 Schnitt Gesamt
1MGC Köflach 1121 139 124 131 133 32,400648
2MGC Pernitz-Neusiedl131 131 127 137 141 33,350667
3UBGC Tirol 2134 142 142 126 131 33,750675
4BGC Wiener Neustadt 2150 140 137 139 145 35,550711
51. KMGC 150 143 140 138 144 35,750715
6BGSC Raiba Leobersdorf131 139 148 150 157 36,250725
7KInces155 142 160 166 137 38,000760
8BGC Wiener Neustadt 1152 155 155 156 143 38,050761
9MGC Köflach 2165 160 160 158 170 40,650813
10UBGC Tirol 1173 165 162 163 162 41,250825


 
1MGC Köflach 1R1   R2   R3   R4   R5   Schnitt Gesamt
 Silvia Hillbrand34 36 34 35 29 33,500134
 Wolfgang Hillbrand31 30 29 28 31 29,800149
 Manfred Wieser30 38 34 38 41 35,000140
 Friedrich Henker26 35 27 30 32 30,000150
 Reinhard Mitteregger37 48 34 46 41 37,50075
 121 139 124 131 133 32,400648
 
2MGC Pernitz-NeusiedlR1   R2   R3   R4   R5   Schnitt Gesamt
 Christian Guthauer37 35 32 38 33 33,333100
 Paul Heschl34 31 36 34 39 33,00099
 Gerlinde Krämer29 35 33 34 34 33,000165
 Regine Heschl32 30 34 33 35 32,800164
 Gerhard Krämer36 36 28 36 39 34,750139
 131 131 127 137 141 33,350667
 
3UBGC Tirol 2R1   R2   R3   R4   R5   Schnitt Gesamt
 Franz Dullnig38 35 36 36 29 34,800174
 Margit Stockhammer31 33 38 28 32 32,400162
 Thomas Stockhammer36 44 38 31 42 38,200191
 Alfred Moser29 30 30 31 28 29,600148
 134 142 142 126 131 33,750675
 
4BGC Wiener Neustadt 2R1   R2   R3   R4   R5   Schnitt Gesamt
 Dieter Hofmann35 43 30 34 46 33,00099
 Thomas Trent38 31 33 37 33 34,400172
 Friedrich Sparr38 34 38 38 36 36,000108
 Klaus Dirschl39 42 38 35 38 38,400192
 Peter Steinbach43 33 36 33 38 35,000140
 150 140 137 139 145 35,550711
 
51. KMGC R1   R2   R3   R4   R5   Schnitt Gesamt
 Richard Schuster33 35 30 32 35 33,000165
 Beate Kladler45 46 38 39 42 40,667122
 Werner Kladler39 37 37 36 39 37,600188
 Theodor Pinter47 38 40 46 38 38,00076
 Sergej Ucakar33 33 35 31 32 32,800164
 150 143 140 138 144 35,750715
 
6BGSC Raiba LeobersdorfR1   R2   R3   R4   R5   Schnitt Gesamt
 Gerhard Perischa33 37 39 44 37 36,500146
 Karl Werner34 34 35 38 52 35,250141
 Mario Perischa28 33 38 34 33 33,200166
 Norbert Bruckner39 51 42 41 47 44,00088
 Petra Perischa36 35 36 37 40 36,800184
 131 139 148 150 157 36,250725
 
7KIncesR1   R2   R3   R4   R5   Schnitt Gesamt
 Emil Morocz40 31 41 44 34 38,000190
 Gabor Kolits35 34 32 38 32 34,200171
 Emil Söros37 37 35 38 36 36,600183
 Atila Alboc43 40 52 46 35 43,200216
 155 142 160 166 137 38,000760
 
8BGC Wiener Neustadt 1R1   R2   R3   R4   R5   Schnitt Gesamt
 Gloria Trendle39 47 36 47 35 40,800204
 Eva Steinbach34 36 42 37 34 36,600183
 Eva Steiner39 37 36 39 39 38,000190
 Astrid Höbinger40 35 41 33 35 36,800184
 152 155 155 156 143 38,050761
 
9MGC Köflach 2R1   R2   R3   R4   R5   Schnitt Gesamt
 August Pendl39 42 42 43 43 41,800209
 Johann Puksic42 36 39 43 45 41,000205
 Ruth Puksic42 43 37 36 42 40,000200
 Marion Mitteregger42 39 42 36 40 39,800199
 165 160 160 158 170 40,650813
 
10UBGC Tirol 1R1   R2   R3   R4   R5   Schnitt Gesamt
 Sandra Heinzmann40 36 39 41 39 39,000195
 Harald Beer45 41 41 40 43 42,000210
 Daniela Pegger45 43 41 41 43 42,600213
 Alois Eberharter43 45 41 41 37 41,400207
 173 165 162 163 162 41,250825

Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.21.12