27.Minigolffestival Bled


Hauptseite | Startplan | Weibliche Senioren 2 | Männliche Senioren 2 | Männliche Senioren 1 | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige

Teamsstatistik

 123456789101112131415161718
MGC Köflach 132 1,6036 1,8041 2,0538 1,9034 1,7025 1,2538 1,9045 2,2535 1,7531 1,5532 1,6045 2,2524 1,2035 1,7543 2,1535 1,7538 1,9041 2,05
MGC Pernitz-Neusiedl34 1,7036 1,8035 1,7541 2,0540 2,0035 1,7539 1,9550 2,5038 1,9028 1,4034 1,7033 1,6528 1,4038 1,9044 2,2039 1,9534 1,7041 2,05
UBGC Tirol 233 1,6538 1,9040 2,0039 1,9541 2,0524 1,2044 2,2050 2,5035 1,7531 1,5538 1,9036 1,8033 1,6535 1,7548 2,4036 1,8034 1,7040 2,00
BGC Wiener Neustadt 235 1,7533 1,6537 1,8541 2,0546 2,3029 1,4546 2,3052 2,6039 1,9539 1,9535 1,7543 2,1533 1,6536 1,8049 2,4540 2,0034 1,7044 2,20
1. KMGC 38 1,9035 1,7540 2,0041 2,0545 2,2533 1,6546 2,3049 2,4535 1,7541 2,0537 1,8543 2,1527 1,3538 1,9045 2,2539 1,9540 2,0043 2,15
BGSC Raiba Leobersdorf42 2,1038 1,9031 1,5550 2,5041 2,0533 1,6549 2,4557 2,8543 2,1532 1,6036 1,8037 1,8538 1,9037 1,8547 2,3540 2,0037 1,8537 1,85
KInces41 2,0538 1,9043 2,1542 2,1046 2,3026 1,3046 2,3049 2,4542 2,1033 1,6537 1,8549 2,4535 1,7538 1,9055 2,7547 2,3540 2,0053 2,65
BGC Wiener Neustadt 143 2,1539 1,9541 2,0546 2,3048 2,4033 1,6542 2,1048 2,4042 2,1035 1,7536 1,8041 2,0532 1,6040 2,0056 2,8040 2,0039 1,9560 3,00
MGC Köflach 238 1,9045 2,2544 2,2046 2,3054 2,7035 1,7545 2,2563 3,1540 2,0042 2,1039 1,9542 2,1042 2,1043 2,1564 3,2046 2,3041 2,0544 2,20
UBGC Tirol 139 1,9538 1,9040 2,0052 2,6050 2,5033 1,6547 2,3560 3,0038 1,9040 2,0047 2,3544 2,2048 2,4041 2,0576 3,8041 2,0544 2,2047 2,35

Hauptseite | Startplan | Weibliche Senioren 2 | Männliche Senioren 2 | Männliche Senioren 1 | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige