Preis der Kurstadt Baden


Hauptseite | Startplan | Leistungsklasse C | Leistungsklasse B | Leistungsklasse A | Teams - Verein | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige

Meine Ergebnisanzeige

Aktualisiert: 2026-08-24   10:15Neue Seiten werden automatisch erstellt

Leistungsklasse C
Platz Name Verein Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Andreas Rader Badener AC ZV Minigolf Runde 3 2 1 2 4 1 1 2 1 4 1 1 1 2 2 2 2 2 1 38 31 32 33,667 7 101
2 Norbert Bruckner BGSC Raiba Leobersdorf Runde 3 2 1 2 2 3 1 5 2 2 2 1 2 2 5 2 3 1 2 35 36 40 37,000 5 111
3 Robert Skaumal UBGC Baden Runde 3 2 2 3 2 1 2 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2 2 1 44 40 32 38,667 12 116
4 Karl Sigmund MGC Bad Vöslau Runde 3 3 1 1 2 2 2 4 2 3 1 1 2 2 2 3 3 3 1 39 40 38 39,000 2 117
4 Erwin Stingl BGC Sankt Pölten Runde 3 2 1 2 4 2 3 2 2 2 1 1 2 1 2 3 3 5 2 38 39 40 39,000 2 117
6 Peter Rogy BGC Sankt Pölten Runde 3 1 1 2 2 2 2 2 2 6 1 1 1 2 1 7 4 2 2 37 39 41 39,000 4 117
7 Andreas Bertolini SSV Naturns Runde 3 2 2 1 1 2 1 2 2 2 2 1 2 1 2 3 3 1 1 47 39 31 39,000 16 117
8 Gabriela Selos ASKÖ MGV Leonding Runde 3 1 2 2 2 2 1 3 3 2 2 1 1 2 2 6 3 2 1 44 38 38 40,000 6 120
9 Michael Pavlicek BGC Wien Runde 3 2 1 2 2 1 3 2 2 3 2 1 2 1 5 3 2 4 1 38 50 39 42,333 12 127
10 Anita Roithmayr ASKÖ MGV Leonding Runde 3 2 1 2 2 2 3 5 4 6 2 1 2 2 2 3 2 3 4 39 42 48 43,000 9 129
11 Eveline Skaumal UBGC Baden Runde 3 2 3 1 1 1 1 2 4 3 1 1 2 1 2 4 5 2 1 55 37 37 43,000 18 129
12 Kurt Matis 1. Adventure Golf Club Gumpoldskirchen Runde 3 1 2 3 7 2 2 2 2 4 2 1 1 2 2 4 2 3 2 43 44 44 43,667 1 131
13 Sandra Mader MGC Bad Vöslau Runde 3 1 1 3 1 2 2 3 3 3 2 2 2 3 1 3 3 5 3 42 46 43 43,667 4 131
14 Gloria Trendle BGC Wiener Neustadt Runde 3 2 1 1 7 2 1 2 3 3 3 1 2 1 2 2 2 2 2 38 55 39 44,000 17 132
15 Herbert Sonntag BGC Sankt Pölten Runde 3 2 2 2 2 2 1 2 1 5 1 1 2 1 3 3 2 2 2 53 44 36 44,333 17 133
16 Franz Kroboth 1. Adventure Golf Club Gumpoldskirchen Runde 3 2 2 2 6 2 1 2 2 3 2 1 2 1 3 5 3 2 5 47 41 46 44,667 6 134
17 Johanna Rogy BGC Sankt Pölten Runde 3 3 3 2 3 2 3 2 2 7 2 2 1 1 2 3 3 2 1 49 46 44 46,333 5 139
18 Robert Roithmayr ASKÖ MGV Leonding Runde 3 6 2 2 7 2 3 4 3 4 2 1 1 2 2 3 2 3 6 43 41 55 46,333 14 139
19 Elisabeth Werner BGSC Raiba Leobersdorf Runde 3 2 2 1 3 2 3 4 3 2 3 2 6 2 2 7 2 2 1 46 47 49 47,333 3 142
20 Isabella Neubauer ASKÖ MGV Leonding Runde 3 2 2 3 3 2 4 3 2 4 2 3 2 2 2 4 3 3 4 50 42 50 47,333 8 142
21 Sonja E. Stingl BGC Sankt Pölten Runde 3 2 2 3 3 2 3 5 5 3 2 1 1 3 5 7 3 3 1 45 48 54 49,000 9 147
22 Margit Kalinka MGC Bad Vöslau Runde 3 2 3 1 7 2 5 3 4 2 1 1 2 2 4 2 4 3 4 44 52 52 49,333 8 148
23 Josef Bayer 1. MGC Vösendorf Runde 3 2 5 2 2 1 2 2 5 4 1 1 2 1 4 3 5 3 1 54 56 46 52,000 10 156

Leistungsklasse B
Platz Name Verein Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Michael Macher Badener AC ZV Minigolf Runde 3 2 1 1 1 2 1 3 1 2 1 1 1 2 2 2 2 2 1 32 30 28 30,000 4 90
2 Claudia Grill Badener AC ZV Minigolf Runde 3 2 1 1 5 2 1 2 2 2 1 1 1 1 2 3 2 2 1 28 35 32 31,667 7 95
3 Brigitte Eidler Badener AC ZV Minigolf Runde 3 2 1 4 3 1 2 3 3 2 1 1 3 1 2 2 3 2 1 29 31 37 32,333 8 97
4 Karl Lakos 1. Adventure Golf Club Gumpoldskirchen Runde 3 2 1 1 1 2 1 4 1 3 2 1 1 2 2 1 3 2 4 31 32 34 32,333 3 97
5 Gerhard Krämer MGC Pernitz - Neusiedl Runde 3 1 1 1 3 2 2 3 2 2 1 1 1 2 2 2 1 4 1 36 34 32 34,000 4 102
6 Roland Hawel BGC Wien Runde 3 2 1 1 4 2 1 2 2 3 1 1 1 1 1 2 2 5 1 32 38 33 34,333 6 103
7 Gerhard Stimpfl MGC ATUS Knittelfeld Runde 3 1 1 2 1 2 1 2 1 3 1 1 1 1 2 3 2 2 1 32 43 28 34,333 15 103
8 Robert Schwarz MGC Bad Vöslau Runde 3 2 1 2 2 2 1 3 2 2 2 1 2 2 2 2 6 4 1 33 33 39 35,000 6 105
9 Regina Bauer BGSC Raiba Leobersdorf Runde 3 2 1 2 2 2 1 3 2 2 1 2 3 2 3 2 2 2 1 31 39 35 35,000 8 105
10 Hildegard Wirth BGSC Raiba Leobersdorf Runde 3 1 3 3 1 2 2 3 2 2 2 1 2 2 2 5 1 1 4 34 34 39 35,667 5 107
11 Andreas Zeh BGC Krems/Wachau Runde 3 2 1 2 2 1 1 3 2 2 1 1 1 2 1 3 2 2 1 45 32 30 35,667 15 107
12 Ingrid Nowitsch UBGC Baden Runde 3 1 1 4 5 2 1 3 2 2 1 1 2 2 2 2 3 2 1 37 35 37 36,333 2 109
13 Eva Steiner BGC Wiener Neustadt Runde 3 2 1 1 3 2 4 2 2 2 2 1 2 2 2 5 4 1 3 33 35 41 36,333 8 109
14 Friedrich Hofmeister BGC Wiener Neustadt Runde 3 2 4 2 1 2 2 3 2 3 1 2 2 1 1 2 3 5 1 30 40 39 36,333 10 109
15 Klaus Dirschl BGC Wiener Neustadt Runde 3 1 2 2 2 2 1 3 2 7 1 1 2 2 3 2 3 3 2 37 32 41 36,667 9 110
16 Maria Mathais BGC Krems/Wachau Runde 3 1 2 1 2 2 2 2 3 2 1 1 3 2 3 3 2 3 1 38 37 36 37,000 2 111
17 Friedrich Sparr BGC Wiener Neustadt Runde 3 2 1 1 2 1 1 3 2 2 2 1 2 3 2 4 7 3 1 31 40 40 37,000 9 111
18 Anton Kufner 1. Adventure Golf Club Gumpoldskirchen Runde 3 3 3 1 2 2 1 3 2 2 1 1 2 1 2 5 2 2 1 43 34 36 37,667 9 113
19 Markus Bauer MGC Bad Vöslau Runde 3 2 2 2 4 3 1 3 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 3 35 42 38 38,333 7 115
20 Slavka Kloknerová SV OMV Gänserndorf Runde 3 2 1 3 1 2 1 2 2 1 2 1 3 1 3 2 2 2 2 45 38 33 38,667 12 116
21 Christian Mauritz Badener AC ZV Minigolf Runde 3 2 1 1 4 2 1 4 3 2 3 1 2 1 2 2 3 2 1 40 41 37 39,333 4 118
22 Renate Widek Badener AC ZV Minigolf Runde 3 2 1 7 5 2 1 2 2 2 1 1 2 1 1 7 3 2 7 39 32 49 40,000 17 120

Leistungsklasse A
Platz Name Verein Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Gerd Nakowitsch MGC ASKÖ Herzogenburg Runde 3 2 1 1 2 1 1 2 2 4 1 1 3 1 2 1 2 1 1 27 28 29 28,000 2 84
2 Regine Heschl MGC Pernitz - Neusiedl Runde 3 1 1 1 1 2 1 2 2 2 1 1 2 1 1 2 2 1 1 33 26 25 28,000 8 84
3 Ernst Schützenhofer MGC ASKÖ Herzogenburg Runde 3 1 1 1 2 3 1 2 1 3 1 2 2 1 1 1 3 2 1 27 32 29 29,333 5 88
4 Michael Mathais BGC Krems/Wachau Runde 3 3 1 1 2 2 2 4 2 1 2 1 2 1 1 2 3 1 1 29 29 32 30,000 3 90
5 Günther Lakits MGV Seefeld/Kadolz Runde 3 1 1 2 1 2 1 2 2 3 1 1 3 1 1 4 3 3 1 32 25 33 30,000 8 90
6 Benjamin Meyer Badener AC ZV Minigolf Runde 3 1 1 1 5 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 2 30 30 31 30,333 1 91
7 Johann Gnadenberger UBGC Baden Runde 3 2 2 2 2 1 1 1 2 3 1 1 2 2 3 2 2 2 1 29 30 32 30,333 3 91
8 Manfred Sus SV OMV Gänserndorf Runde 3 2 1 1 1 2 2 2 1 2 2 1 2 1 2 1 2 1 4 31 34 30 31,667 4 95
9 Hans Peter Werner BGSC Raiba Leobersdorf Runde 3 2 1 3 1 2 2 3 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 5 28 30 37 31,667 9 95
10 Rene Gärtner UBGC Baden Runde 3 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 1 2 3 1 1 33 32 31 32,000 2 96
11 Wolfgang Buxbaum 1. Adventure Golf Club Gumpoldskirchen Runde 3 2 2 3 1 2 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 30 35 32 32,333 5 97
12 Wolfgang Willinger SV OMV Gänserndorf Runde 3 1 1 1 5 1 1 3 2 2 1 1 2 1 2 2 3 1 3 36 29 33 32,667 7 98
13 Michael Riebel-F. BGSC Raiba Leobersdorf Runde 3 2 1 2 2 2 1 1 2 2 1 1 2 1 2 1 1 3 1 38 33 28 33,000 10 99
14 Dieter Hofmann BGC Wiener Neustadt Runde 3 2 1 1 3 2 1 3 3 1 1 1 2 2 1 1 2 1 2 34 36 30 33,333 6 100
15 Petra Riegler SV OMV Gänserndorf Runde 3 1 1 2 1 2 1 2 4 2 2 1 2 1 1 6 2 1 1 30 37 33 33,333 7 100
16 Alexander Selos ASKÖ MGV Leonding Runde 3 2 2 2 2 1 1 2 2 4 1 1 2 2 3 3 5 3 1 34 27 39 33,333 12 100
17 Albin Wild MGC ATUS Knittelfeld Runde 3 2 2 2 4 2 1 2 3 2 2 1 1 2 2 2 5 1 1 31 33 37 33,667 6 101
18 Paul Heschl MGC Pernitz - Neusiedl Runde 3 2 1 1 3 1 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 3 3 1 36 35 33 34,667 3 104
19 Elisabeth Schöller BGSC Raiba Leobersdorf Runde 3 3 2 4 1 1 1 3 2 3 2 2 1 2 2 2 2 2 3 34 34 38 35,333 4 106
20 Bernhard Bücker UBGC Baden Runde 3 2 1 3 5 2 2 3 2 4 1 1 2 1 2 2 4 3 1 35 33 41 36,333 8 109
21 Karl Werner BGSC Raiba Leobersdorf Runde 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 3 2 2 35 40 35 36,667 5 110
22 Michael Riegler SV OMV Gänserndorf Runde 3 5 2 3 1 3 1 5 2 2 1 1 2 2 2 3 2 1 1 39 38 39 38,667 1 116