Preis der Kurstadt Baden


Hauptseite | Startplan | Leistungsklasse C | Leistungsklasse B | Leistungsklasse A | Teams - Verein | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige

Gesamtliste

Platz Name Verein Kat.  R1  R2  R3 Schnitt Ges Diff
1 Gerd Nakowitsch MGC ASKÖ Herzogenburg LA 27 28 29 28,000 84 2
2 Regine Heschl MGC Pernitz - Neusiedl LA 33 26 25 28,000 84 8
3 Ernst Schützenhofer MGC ASKÖ Herzogenburg LA 27 32 29 29,333 88 5
4 Michael Mathais BGC Krems/Wachau LA 29 29 32 30,000 90 3
5 Michael Macher Badener AC ZV Minigolf LB 32 30 28 30,000 90 4
6 Günther Lakits MGV Seefeld/Kadolz LA 32 25 33 30,000 90 8
7 Benjamin Meyer Badener AC ZV Minigolf LA 30 30 31 30,333 91 1
8 Johann Gnadenberger UBGC Baden LA 29 30 32 30,333 91 3
9 Manfred Sus SV OMV Gänserndorf LA 31 34 30 31,667 95 4
10 Claudia Grill Badener AC ZV Minigolf LB 28 35 32 31,667 95 7
11 Hans Peter Werner BGSC Raiba Leobersdorf LA 28 30 37 31,667 95 9
12 Rene Gärtner UBGC Baden LA 33 32 31 32,000 96 2
13 Karl Lakos 1. Adventure Golf Club Gumpoldskirchen LB 31 32 34 32,333 97 3
14 Wolfgang Buxbaum 1. Adventure Golf Club Gumpoldskirchen LA 30 35 32 32,333 97 5
15 Brigitte Eidler Badener AC ZV Minigolf LB 29 31 37 32,333 97 8
16 Wolfgang Willinger SV OMV Gänserndorf LA 36 29 33 32,667 98 7
17 Michael Riebel-F. BGSC Raiba Leobersdorf LA 38 33 28 33,000 99 10
18 Dieter Hofmann BGC Wiener Neustadt LA 34 36 30 33,333 100 6
19 Petra Riegler SV OMV Gänserndorf LA 30 37 33 33,333 100 7
20 Alexander Selos ASKÖ MGV Leonding LA 34 27 39 33,333 100 12
21 Albin Wild MGC ATUS Knittelfeld LA 31 33 37 33,667 101 6
22 Andreas Rader Badener AC ZV Minigolf LC 38 31 32 33,667 101 7
23 Gerhard Krämer MGC Pernitz - Neusiedl LB 36 34 32 34,000 102 4
24 Roland Hawel BGC Wien LB 32 38 33 34,333 103 6
25 Gerhard Stimpfl MGC ATUS Knittelfeld LB 32 43 28 34,333 103 15
26 Paul Heschl MGC Pernitz - Neusiedl LA 36 35 33 34,667 104 3
27 Robert Schwarz MGC Bad Vöslau LB 33 33 39 35,000 105 6
28 Regina Bauer BGSC Raiba Leobersdorf LB 31 39 35 35,000 105 8
29 Elisabeth Schöller BGSC Raiba Leobersdorf LA 34 34 38 35,333 106 4
30 Hildegard Wirth BGSC Raiba Leobersdorf LB 34 34 39 35,667 107 5
31 Andreas Zeh BGC Krems/Wachau LB 45 32 30 35,667 107 15
32 Ingrid Nowitsch UBGC Baden LB 37 35 37 36,333 109 2
33 Eva Steiner BGC Wiener Neustadt LB 33 35 41 36,333 109 8
Bernhard Bücker UBGC Baden LA 35 33 41 36,333 109 8
35 Friedrich Hofmeister BGC Wiener Neustadt LB 30 40 39 36,333 109 10
36 Karl Werner BGSC Raiba Leobersdorf LA 35 40 35 36,667 110 5
37 Klaus Dirschl BGC Wiener Neustadt LB 37 32 41 36,667 110 9
38 Maria Mathais BGC Krems/Wachau LB 38 37 36 37,000 111 2
39 Norbert Bruckner BGSC Raiba Leobersdorf LC 35 36 40 37,000 111 5
40 Friedrich Sparr BGC Wiener Neustadt LB 31 40 40 37,000 111 9
41 Anton Kufner 1. Adventure Golf Club Gumpoldskirchen LB 43 34 36 37,667 113 9
42 Markus Bauer MGC Bad Vöslau LB 35 42 38 38,333 115 7
43 Michael Riegler SV OMV Gänserndorf LA 39 38 39 38,667 116 1
44 Slavka Kloknerová SV OMV Gänserndorf LB 45 38 33 38,667 116 12
Robert Skaumal UBGC Baden LC 44 40 32 38,667 116 12
46 Karl Sigmund MGC Bad Vöslau LC 39 40 38 39,000 117 2
Erwin Stingl BGC Sankt Pölten LC 38 39 40 39,000 117 2
48 Peter Rogy BGC Sankt Pölten LC 37 39 41 39,000 117 4
49 Andreas Bertolini SSV Naturns LC 47 39 31 39,000 117 16
50 Christian Mauritz Badener AC ZV Minigolf LB 40 41 37 39,333 118 4
51 Gabriela Selos ASKÖ MGV Leonding LC 44 38 38 40,000 120 6
52 Renate Widek Badener AC ZV Minigolf LB 39 32 49 40,000 120 17
53 Michael Pavlicek BGC Wien LC 38 50 39 42,333 127 12
54 Anita Roithmayr ASKÖ MGV Leonding LC 39 42 48 43,000 129 9
55 Eveline Skaumal UBGC Baden LC 55 37 37 43,000 129 18
56 Kurt Matis 1. Adventure Golf Club Gumpoldskirchen LC 43 44 44 43,667 131 1
57 Sandra Mader MGC Bad Vöslau LC 42 46 43 43,667 131 4
58 Gloria Trendle BGC Wiener Neustadt LC 38 55 39 44,000 132 17
59 Herbert Sonntag BGC Sankt Pölten LC 53 44 36 44,333 133 17
60 Franz Kroboth 1. Adventure Golf Club Gumpoldskirchen LC 47 41 46 44,667 134 6
61 Johanna Rogy BGC Sankt Pölten LC 49 46 44 46,333 139 5
62 Robert Roithmayr ASKÖ MGV Leonding LC 43 41 55 46,333 139 14
63 Elisabeth Werner BGSC Raiba Leobersdorf LC 46 47 49 47,333 142 3
64 Isabella Neubauer ASKÖ MGV Leonding LC 50 42 50 47,333 142 8
65 Sonja E. Stingl BGC Sankt Pölten LC 45 48 54 49,000 147 9
66 Margit Kalinka MGC Bad Vöslau LC 44 52 52 49,333 148 8
67 Josef Bayer 1. MGC Vösendorf LC 54 56 46 52,000 156 10

Hauptseite | Startplan | Leistungsklasse C | Leistungsklasse B | Leistungsklasse A | Teams - Verein | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige