Preis der Brau- und Messestadt Wieselburg 2026

Aktualisiert: 2026-09-20   16:02Neue Seiten werden automatisch erstellt

Ergebnis

Weibliche Senioren 2
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Franziska Trutschnig BGC Krems/Wachau 26 32 26 27 27,750 6 111
2 Brigitte Eidler Badener AC ZV Minigolf 37 28 27 24 29,000 13 116
3 Angelika Paulmayer MGC Blau-Weiß 31 32 29 32 31,000 3 124
4 Helga Feiwickl MGC ASKÖ Herzogenburg 39 34 28 31 33,000 11 132
5 Hannelore Weber MGC Wölbling 33 29 38 37 34,250 9 137
6 Bettina Herrmann ASKÖ MGV Leonding 33 37 44 30 36,000 14 144
7 Johanna Rogy BGC Sankt Pölten 42 37 37 41 39,250 5 157

Männliche Senioren 2
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Günther Lakits MGV Seefeld/Kadolz 26 26 26 25 25,750 1 103
2 Ernst Fikota MGC ASKÖ Herzogenburg 28 23 26 28 26,250 5 105
3 Günther Wattaul BGT Raika Wieselburg 32 25 25 27 27,250 7 109
4 Josef Marton MGC ASKÖ Herzogenburg 30 27 28 29 28,500 3 114
5 Johannes Wöss BGT Raika Wieselburg 29 30 27 29 28,750 3 115
6 Gottfried Krammel MGC Wölbling 30 31 26 29 29,000 5 116
7 Michael Müller MGC ASKÖ Herzogenburg 31 27 26 32 29,000 6 116
8 Ernst Sigmund MGC Wölbling 29 34 27 30 30,000 7 120
9 Rudolf Wimmer Sportunion Minigolfverein Altheim 26 32 33 29 30,000 7 120
10 Erwin Stingl BGC Sankt Pölten 29 32 33 32 31,500 4 126
11 Rudolf Ettenauer MGC Wölbling 36 31 36 28 32,750 8 131
12 Gotthard Schmolly ASKÖ MSC Braunau Raiffeisen 29 39 31 36 33,750 10 135
13 Herbert Sonntag BGC Sankt Pölten 39 34 33 36 35,500 6 142
14 Karl Weber MGC Wölbling 50 34 34 27 36,250 23 145
15 Josef Bayer 1. MGC Vösendorf 37 33 35 42 36,750 9 147
16 Manfred Schlager MGC Wölbling 38 42 39 32 37,750 10 151
17 Peter Rogy BGC Sankt Pölten 40 33 45 41 39,750 12 159

Männliche Senioren 1
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Egon Stingl MGC ASKÖ Herzogenburg 25 22 21 21 22,250 4 89
2 Franz Groll MGC Blau-Weiß 23 29 24 33 27,250 10 109
3 Peter Rechenmacher ASKÖ MSC Braunau Raiffeisen 30 27 29 31 29,250 4 117
4 Andreas Dachs ASKÖ MGV Leonding 31 31 27 34 30,750 7 123
5 Josef Ecker Polizei SV Steyr 35 38 29 31 33,250 9 133
6 Andreas Feiwickl MGC ASKÖ Herzogenburg         0,000 0 0 Nicht gestartet

Damen
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Katja Schalkhaas BGT Raika Wieselburg 24 29 24 20 24,250 9 97
2 Claudia Grill Badener AC ZV Minigolf 26 23 25 28 25,500 5 102
3 Hermine Knotek BGT Raika Wieselburg 26 27 34 30 29,250 8 117
4 Sonja E. Stingl BGC Sankt Pölten 35 43 39 33 37,500 10 150
5 Daniela Griesmayer MGC Blau-Weiß 50 39 44 40 43,250 11 173

Herren
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Gerd Nakowitsch MGC ASKÖ Herzogenburg 22 24 21 22 22,250 3 89
2 Jakob Griesmayer MGC Blau-Weiß 26 24 24 27 25,250 3 101
3 Benjamin Meyer Badener AC ZV Minigolf 26 28 29 23 26,500 6 106
4 Stefan Falterbauer UBGC Tirol 35 22 29 26 28,000 13 112
5 Philipp Oberleitner BGT Raika Wieselburg 30 25 33 29 29,250 8 117
6 Manfred Dodell BGT Raika Wieselburg 31 30 26 34 30,250 8 121
7 Thomas Pöchhacker BGT Raika Wieselburg 31 27 27 36 30,250 9 121
8 Markus Falterbauer UBGC Tirol 27 36 33 29 31,250 9 125
9 Matthias Griesmayer MGC Blau-Weiß 35 41 30 33 34,750 11 139
10 Christian Heyl BGT Raika Wieselburg 41 44 39 37 40,250 7 161
11 Patrick Schrefl BGT Raika Wieselburg         0,000 0 0 Nicht gestartet

Teams
Verein
Platz Team R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
1MGC ASKÖ Herzogenburg105 96 96 100 24,813397
2BGT Raika Wieselburg 1112 106 116 106 27,500440
3SPG BAC/Leonding120 110 108 109 27,938447
4MGC Blau-Weiß115 126 107 125 29,563473
5SPG Braun/Alt/Tirol112 134 126 125 31,063497
6MGC Wölbling128 125 127 124 31,500504
7BGT Raika Wieselburg 2132 131 119 136 32,375518
8BGC Sankt Pölten150 136 150 142 36,125578


 
1MGC ASKÖ Herzogenburg (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Egon Stingl25 22 21 21 22,25089
 Ernst Fikota28 23 26 28 26,250105
 Gerd Nakowitsch22 24 21 22 22,25089
 Josef Marton30 27 28 29 28,500114
 Helga Feiwickl       
 105 96 96 100 24,813397
 
2BGT Raika Wieselburg 1 (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Günther Wattaul32 25 25 27 27,250109
 Hermine Knotek26 27 34 30 29,250117
 Katja Schalkhaas24 29 24 20 24,25097
 Philipp Oberleitner30 25 33 29 29,250117
 112 106 116 106 27,500440
 
3SPG BAC/Leonding (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Benjamin Meyer26 28 29 23 26,500106
 Brigitte Eidler37 28 27 24 29,000116
 Claudia Grill26 23 25 28 25,500102
 Andreas Dachs31 31 27 34 30,750123
 Bettina Herrmann       
 120 110 108 109 27,938447
 
4MGC Blau-Weiß (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Angelika Paulmayer31 32 29 32 31,000124
 Franz Groll23 29 24 33 27,250109
 Jakob Griesmayer26 24 24 27 25,250101
 Matthias Griesmayer35 41 30 33 34,750139
 Daniela Griesmayer       
 115 126 107 125 29,563473
 
5SPG Braun/Alt/Tirol (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Gotthard Schmolly29 39 31 36 33,750135
 Peter Rechenmacher30 27 29 31 29,250117
 Rudolf Wimmer26 32 33 29 30,000120
 Markus Falterbauer27 36 33 29 31,250125
 Stefan Falterbauer       
 112 134 126 125 31,063497
 
6MGC Wölbling (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Rudolf Ettenauer36 31 36 28 32,750131
 Ernst Sigmund29 34 27 30 30,000120
 Gottfried Krammel30 31 26 29 29,000116
 Hannelore Weber33 29 38 37 34,250137
 128 125 127 124 31,500504
 
7BGT Raika Wieselburg 2 (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Johannes Wöss29 30 27 29 28,750115
 Manfred Dodell31 30 26 34 30,250121
 Thomas Pöchhacker31 27 27 36 30,250121
 Christian Heyl41 44 39 37 40,250161
 132 131 119 136 32,375518
 
8BGC Sankt Pölten (1 Wechsel)R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Johanna Rogy42 37 a     39,50079
 Herbert Sonntag39 34 33 36 35,500142
 Peter Rogy40 33 45 41 39,750159
 Erwin Stingl29 32 33 32 31,500126
 Sonja E. Stingl    e 39 33 36,00072
 150 136 150 142 36,125578

Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.23.29