60. Preis der Stadt Braunau


Hauptseite | Startplan | Weibliche Senioren 2 | Männliche Senioren 2 | Weibliche Senioren 1 | Männliche Senioren 1 | Herren | Damen | Teams - Verein | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige

Meine Ergebnisanzeige

Aktualisiert: 2026-08-09   15:23Neue Seiten werden automatisch erstellt

Weibliche Senioren 2
Platz Name Verein Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Rosa Dangl Polizei SV Steyr Runde 3 1 1 2 4 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 1 31 31 33 31,667 2 95
2 Anita Keck ASKÖ MSC Braunau Raiffeisen Runde 3 2 2 2 1 2 2 2 2 4 1 1 1 2 1 5 1 3 1 33 30 35 32,667 5 98
3 Gertraud Mann Sportunion Minigolfverein Altheim Runde 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 3 2 2 1 37 39 35 37,000 4 111
4 Manuela Korper MGC Nordkette Innsbruck - Zirl Runde 3 1 1 2 3 2 2 2 2 4 2 1 3 2 2 2 2 2 5 37 34 40 37,000 6 111
5 Irmgard Prochazka UBGC Tirol Runde 3 2 2 1 5 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 4 6 5 2 37 32 42 37,000 10 111
6 Bettina Herrmann ASKÖ MGV Leonding Runde 3 1 3 2 1 2 1 1 3 2 2 1 3 2 2 2 2 2 1 37 45 33 38,333 12 115
7 Erika Moser ASKÖ MSC Braunau Raiffeisen Runde 3 1 1 1 6 2 2 1 2 4 2 1 1 2 2 4 1 1 3 39 42 37 39,333 5 118
8 Ingrid Pinter 1. Klagenfurter MGC Runde 3 1 2 2 3 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 7 2 2 6 39 38 44 40,333 6 121
9 Maria Schmid ASKÖ MSC Braunau Raiffeisen Runde 3 1 2 1 6 1 2 1 4 3 2 1 1 2 2 4 5 4 2 39 39 44 40,667 5 122
10 Marion Mitteregger MGC Köflach Runde 3 2 2 3 6 2 2 2 2 3 3 1 2 2 2 7 2 3 1 41 46 47 44,667 6 134

Männliche Senioren 2
Platz Name Verein Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Franz Lechner ASKÖ MSC Braunau Raiffeisen Runde 3 1 1 2 1 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 1 25 28 29 27,333 4 82
2 Anton Wechselberger MSV Unterland Runde 3 2 1 1 2 1 1 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 1 1 30 30 27 29,000 3 87
3 Alfred Moser UBGC Tirol Runde 3 2 1 2 2 1 2 1 2 2 1 1 2 2 1 4 2 1 1 31 26 30 29,000 5 87
4 Gerhard Pammer Putterteam Salzburg Runde 3 2 1 2 1 1 2 1 2 2 1 1 2 2 1 4 1 1 1 33 31 28 30,667 5 92
5 Werner Meixner MGF Hammer e.V. Runde 3 1 3 3 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1 2 2 2 1 29 32 33 31,333 4 94
6 Manfred Wieser MGC Köflach Runde 3 2 1 1 4 2 2 1 2 2 2 1 1 2 2 3 2 1 1 32 32 32 32,000 0 96
7 Klaus Oberländer BGC Krems/Wachau Runde 3 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 1 2 3 2 1 33 31 32 32,000 2 96
8 Gotthard Schmolly ASKÖ MSC Braunau Raiffeisen Runde 3 3 3 2 3 1 2 1 2 3 1 1 2 2 2 2 2 1 2 32 29 35 32,000 6 96
9 Friedrich Dangl Polizei SV Steyr Runde 3 2 2 1 2 1 2 1 2 2 2 1 2 1 2 3 3 3 1 35 28 33 32,000 7 96
10 Christian Huber MGC Neumarkt/Wallersee Runde 3 2 3 3 1 2 2 1 2 3 1 1 2 2 1 2 2 2 1 33 31 33 32,333 2 97
11 Sergej Ucakar 1. Klagenfurter MGC Runde 3 2 2 2 7 1 1 1 2 4 2 1 1 2 2 2 1 2 1 31 30 36 32,333 6 97
12 Siegfried Korper MGC Nordkette Innsbruck - Zirl Runde 3 2 1 2 1 2 2 1 2 2 1 1 2 1 2 1 2 2 2 32 36 29 32,333 7 97
13 Michael Rapp MGF Hammer e.V. Runde 3 2 1 3 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 5 2 2 1 33 28 36 32,333 8 97
14 Hubert Zach MGC Neumarkt/Wallersee Runde 3 2 2 1 3 2 2 1 2 5 1 1 2 2 1 2 2 2 1 35 29 34 32,667 6 98
15 Walter Keck ASKÖ MSC Braunau Raiffeisen Runde 3 2 1 1 1 2 2 1 2 1 2 1 2 2 2 5 3 2 1 36 34 33 34,333 3 103
16 Herbert Pöttinger ASKÖ MSC Braunau Raiffeisen Runde 3 2 2 2 2 2 3 1 3 4 2 1 1 2 2 3 2 1 1 38 29 36 34,333 9 103
17 Josef Mann Sportunion Minigolfverein Altheim Runde 3 2 2 3 2 2 1 2 3 1 2 1 1 2 2 4 3 4 1 39 29 38 35,333 10 106
18 Reinhard Mitteregger MGC Köflach Runde 3 1 2 2 4 2 2 2 2 2 2 1 3 2 2 2 2 1 1 34 38 35 35,667 4 107
19 Alois Eberharter UBGC Tirol Runde 3 2 3 2 1 1 1 1 1 3 2 1 1 2 1 2 1 3 2 38 42 30 36,667 12 110
20 Michael Müller MGC ASKÖ Herzogenburg Runde 3 2 2 2 4 1 2 1 2 2 3 2 2 2 1 3 2 2 1 39 36 36 37,000 3 111
21 Reinold Höfer 1. Klagenfurter MGC Runde 3 2 3 2 1 2 2 1 2 3 2 2 2 2 2 2 6 2 3 36 40 41 39,000 5 117
22 Johann Trauner ASKÖ MSC Braunau Raiffeisen Runde 3 1 2 2 6 2 2 1 4 2 2 1 2 2 2 6 3 2 1 32 43 43 39,333 11 118
23 Theodor Pinter 1. Klagenfurter MGC Runde 3 2 2 1 5 3 3 2 1 2 2 1 2 2 2 2 1 2 1 49 38 36 41,000 13 123
24 Peter Trauner ASKÖ MSC Braunau Raiffeisen Runde 1       0,000 0 0 Nicht gestartet Nicht qualifiziert

Weibliche Senioren 1
Platz Name Verein Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Maria Fuschlberger Putterteam Salzburg Runde 3 1 1 3 3 2 2 3 2 2 1 1 1 2 1 3 5 2 1 32 30 36 32,667 6 98
2 Birgit Krämer ASKÖ MSC Braunau Raiffeisen Runde 3 2 2 2 3 1 2 1 2 2 2 1 2 1 2 4 2 2 1 29 35 34 32,667 6 98
3 Andrea Egger MSV Unterland Runde 3 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 1 1 2 1 2 1 2 1 35 38 29 34,000 9 102
4 Claudia Höfer 1. Klagenfurter MGC Runde 3 2 2 3 3 5 2 1 2 3 2 1 2 2 4 6 3 4 1 45 45 48 46,000 3 138

Männliche Senioren 1
Platz Name Verein Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Bernd Gaida Miniaturgolfclub Werfen Runde 3 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 1 3 2 2 1 29 27 29 28,333 2 85
2 Gianni Calcagni ASKÖ MSC Braunau Raiffeisen Runde 3 1 2 2 5 1 2 1 1 3 2 1 2 1 2 1 1 1 1 33 32 30 31,667 3 95
3 Egon Stingl MGC ASKÖ Herzogenburg Runde 3 2 2 1 1 2 1 1 2 3 2 1 1 2 2 2 2 2 3 33 31 32 32,000 2 96
4 Robert Bachmaier Putterteam Salzburg Runde 3 1 1 2 3 2 2 1 3 2 1 1 1 2 1 3 2 1 1 37 32 30 33,000 7 99
5 Christian Sawczak Putterteam Salzburg Runde 3 1 2 1 1 1 2 1 2 2 2 1 2 2 1 2 1 2 1 31 41 27 33,000 14 99
6 Andreas Dachs ASKÖ MGV Leonding Runde 3 1 2 2 2 2 3 1 2 2 3 1 1 2 2 3 3 1 1 37 34 34 35,000 3 105
7 Markus Wohlmuther MSV Unterland Runde 3 2 3 2 5 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 1 1 38 32 35 35,000 6 105
8 Thomas Stockhammer UBGC Tirol Runde 3 2 3 1 3 1 2 1 6 5 3 1 2 2 2 2 1 3 1 35 35 41 37,000 6 111

Herren
Platz Name Verein Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Julian Weibold MSV Unterland Runde 3 2 1 2 2 2 2 1 2 2 1 1 2 1 2 3 2 1 1 28 29 30 29,000 2 87
2 Alexander Büttner MGF Hammer e.V. Runde 3 2 2 3 2 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 28 33 27 29,333 6 88
3 Markus Falterbauer UBGC Tirol Runde 3 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 1 2 2 2 2 2 2 1 28 32 36 32,000 8 96
4 Markus Amundsen MSV Unterland Runde 3 2 1 3 2 2 2 1 1 2 2 1 2 2 1 3 2 3 1 34 30 33 32,333 4 97
5 Peter Rechenmacher ASKÖ MSC Braunau Raiffeisen Runde 3 1 1 1 5 1 3 2 2 2 1 1 2 2 3 5 2 2 1 30 34 37 33,667 7 101
6 Michael Becker MSV Unterland Runde 3 1 1 1 2 2 2 3 3 2 1 2 1 2 2 2 2 2 1 34 39 32 35,000 7 105
7 Stefan Falterbauer UBGC Tirol Runde 3 2 3 2 2 2 2 1 4 3 2 1 1 2 2 3 2 1 2 36 37 37 36,667 1 110

Damen
Platz Name Verein Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Evelyn Haberl MGC ASKÖ Herzogenburg Runde 3 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 3 2 1 1 32 28 31 30,333 4 91
2 Liz Amundsen MSV Unterland Runde 3 1 2 2 2 1 2 1 2 2 3 1 2 1 2 7 1 1 1 30 30 34 31,333 4 94
3 Petra Moser-Schäppi UBGC Tirol Runde 3 1 1 1 3 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 3 2 2 1 36 30 31 32,333 6 97
4 Margit Stockhammer UBGC Tirol Runde 3 2 1 2 2 2 2 1 2 2 1 1 2 2 2 1 3 2 1 33 34 31 32,667 3 98
5 Birgit Lechner ASKÖ MSC Braunau Raiffeisen Runde 3 2 2 2 1 1 2 1 2 2 2 1 2 2 1 3 2 2 1 35 34 31 33,333 4 100
6 Stefanie Mann Sportunion Minigolfverein Altheim Runde 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 1 1 3 2 2 2 2 3 2 48 34 37 39,667 14 119
7 Marlene Gruber ASKÖ MSC Braunau Raiffeisen Runde 3 2 4 3 6 2 3 3 3 7 2 1 2 2 2 3 2 2 1 47 42 50 46,333 8 139