38. Int. Einhornpokalturnier


Hauptseite | Startplan | Männliche Jugend | Weibliche Senioren 2 | Weibliche Senioren 1 | Männliche Senioren 2 | Männliche Senioren 1 | Damen | Herren | Teams - Verein | Stechen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige

Meine Ergebnisanzeige

Aktualisiert: 2026-09-27   15:11Neue Seiten werden automatisch erstellt

Männliche Jugend
Platz Name Verein Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Martin Ammann MGC-Sparkasse Bludenz Runde 3 2 2 1 2 4 2 3 2 5 1 1 1 2 3 2 2 4 1 33 37 40 36,667 7 110

Weibliche Senioren 2
Platz Name Verein Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Manuela Korper MGC Nordkette Innsbruck - Zirl Runde 3 2 2 1 2 2 2 2 2 3 2 1 1 2 2 2 2 2 3 32 31 35 32,667 4 98
2 Christine Riesch UMSC Schruns Runde 3 2 3 1 3 2 2 5 6 1 2 1 1 2 2 2 2 2 1 32 28 40 33,333 12 100
3 Elfi Maria Borgogno MGC-Sparkasse Bludenz Runde 3 2 2 1 2 1 2 2 2 1 2 1 2 2 3 3 1 2 1 37 31 32 33,333 6 100
4 Johanna Knotzer Post SV Wien Runde 3 1 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 3 35 32 33 33,333 3 100
5 Maria Fuschlberger Putterteam Salzburg Runde 3 2 2 1 2 1 2 2 2 2 1 1 3 2 1 5 2 2 1 34 33 34 33,667 1 101
6 Christine Schön Post SV Wien Runde 3 2 2 2 2 1 3 3 2 2 1 1 4 1 1 3 2 2 1 30 36 35 33,667 6 101
7 Gabriela Danner ASKÖ MSC Linz Lissfeld Runde 3 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 1 1 3 2 3 3 2 1 37 30 34 33,667 7 101
8 Ursula Deml UBGC Hörbranz Runde 3 1 2 1 1 2 2 1 2 1 2 1 2 2 2 5 2 2 1 40 37 32 36,333 8 109
9 Ursula Fuchs AMV Algund Runde 3 2 2 1 2 1 2 2 2 3 2 1 1 2 2 4 1 3 1 35 46 34 38,333 12 115
10 Johanna Gmeiner UMSC Schruns Runde 3 3 3 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 3 7 36 42 42 40,000 6 120

Weibliche Senioren 1
Platz Name Verein Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Eva Gotsch UMSC Schruns Runde 3 2 3 1 4 2 2 5 2 2 2 1 2 2 2 3 2 3 1 44 37 41 40,667 7 122

Männliche Senioren 2
Platz Name Verein Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Hermann Türtscher UBGC Hörbranz Runde 3 2 1 1 2 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 29 34 29 30,667 5 92
2 Wolfgang Danner ASKÖ MSC Linz Lissfeld Runde 3 2 1 1 4 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 3 2 2 1 32 31 34 32,333 3 97
3 Reinhard Böhler UBGC Hard Runde 3 2 2 2 2 1 3 4 1 2 2 1 2 2 1 2 2 2 1 29 35 34 32,667 6 98
4 Burghard Jochum UBGC Dornbirn Runde 3 2 3 1 1 1 2 3 2 2 1 1 2 1 3 3 2 1 1 39 28 32 33,000 11 99
5 Peter Deml UBGC Hörbranz Runde 3 1 2 1 5 1 2 3 2 2 2 1 2 2 2 2 3 2 2 29 34 37 33,333 8 100
6 Dieter Wehinger MGC-Sparkasse Bludenz Runde 3 1 1 1 7 1 2 1 2 7 2 1 2 2 2 4 4 2 1 28 30 43 33,667 15 101
7 Siegfried Korper MGC Nordkette Innsbruck - Zirl Runde 3 1 3 2 1 1 2 2 2 3 1 1 2 1 2 5 2 2 3 33 33 36 34,000 3 102
8 Ferdinand Jagschitz MGC Feldkirch Runde 3 2 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 40 35 29 34,667 11 104
9 Reinhard Huber MGC-Sparkasse Bludenz Runde 3 1 2 2 3 1 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 1 36 37 32 35,000 5 105
10 Walter Ammann Rheinfall MC Runde 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 1 2 2 1 2 1 2 2 37 38 34 36,333 4 109
10 Stefan Simenowskyi MGC-Sparkasse Bludenz Runde 3 2 2 1 2 2 2 2 2 4 2 1 2 1 3 3 2 1 1 39 35 35 36,333 4 109
12 Heribert Däger Post SV Wien Runde 3 2 1 2 3 1 2 2 2 7 3 1 2 3 2 1 3 2 1 33 36 40 36,333 7 109
13 Markus Fuchs AMV Algund Runde 3 1 1 1 3 2 2 3 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 1 41 36 32 36,333 9 109
14 Peter Grazidei MC Vaduz Runde 3 2 3 2 2 1 2 3 2 3 1 2 2 2 2 2 3 2 3 36 36 39 37,000 3 111
15 Erwin Gmeiner UMSC Schruns Runde 3 1 2 2 5 2 1 2 2 2 2 1 3 1 2 2 3 3 1 33 42 37 37,333 9 112
16 Hannes Riesch UMSC Schruns Runde 3 2 2 1 1 1 2 2 2 1 2 1 2 3 1 5 3 2 1 39 40 34 37,667 6 113
17 Alfred Gruber MGC Feldkirch Runde 3 2 3 2 4 1 1 2 2 2 2 1 2 2 3 4 2 1 1 39 38 37 38,000 2 114
18 Dirk Hergesell MGC Feldkirch Runde 3 2 1 1 7 2 3 2 2 5 2 1 1 2 2 2 3 2 1 37 39 41 39,000 4 117
19 Gerhard Schneider UBGC Hard Runde 3 2 3 1 3 2 2 1 3 2 2 1 2 2 1 4 2 2 1 37 46 36 39,667 10 119
20 Guido Lenherr MC Vaduz Runde 3 1 1 1 7 2 2 2 3 4 2 1 2 1 1 2 5 2 1 47 40 40 42,333 7 127

Männliche Senioren 1
Platz Name Verein Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Stephan Spies MGC-Sparkasse Bludenz Runde 3 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 1 30 28 29 29,000 2 87
2 Adriano Steiner UBGC Dornbirn Runde 3 2 1 2 1 2 2 2 2 2 1 1 2 2 1 2 3 3 1 31 31 32 31,333 1 94
3 Armin Lesky UMSC Schruns Runde 3 1 2 1 1 2 2 2 2 5 2 1 2 2 2 4 2 2 1 34 36 36 35,333 2 106
4 Mirko Alibabic Rheineck MGC Runde 3 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 3 4 2 2 1 39 33 35 35,667 6 107
5 Uwe Pacher UMSC Schruns Runde 3 2 1 1 3 1 2 2 2 1 2 1 2 2 1 5 4 1 2 42 33 35 36,667 9 110
6 Christian Gamsjäger UMSC Schruns Runde 3 2 2 1 4 2 3 1 1 1 2 1 2 3 2 5 3 2 1 35 44 38 39,000 9 117

Damen
Platz Name Verein Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Stefanie Emich MGC Feldkirch Runde 3 1 2 2 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 2 3 1 2 1 32 36 28 32,000 8 96
2 Ramona Simenowskyj Post SV Wien Runde 3 1 1 2 3 2 4 3 2 2 2 2 2 3 4 3 1 2 2 34 49 41 41,333 15 124

Herren
Platz Name Verein Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Albert Hergesell MGC-Sparkasse Bludenz Runde 3 1 1 1 1 2 2 2 1 1 2 1 1 1 2 1 2 2 1 30 31 25 28,667 6 86
2 Mathias Jagschitz MGC Feldkirch Runde 3 1 2 2 2 2 2 3 2 4 2 1 1 2 1 2 2 2 1 27 28 34 29,667 7 89
3 Stefan Emich MGC-Sparkasse Bludenz Runde 3 1 1 2 1 1 2 2 1 1 2 1 2 2 2 2 1 2 1 30 32 27 29,667 5 89
4 Martin Vonier UMSC Schruns Runde 3 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 1 2 1 1 1 33 30 28 30,333 5 91