38. Int. Einhornpokalturnier

Aktualisiert: 2026-09-27   15:11Neue Seiten werden automatisch erstellt

Ergebnis

Männliche Jugend
Platz Name Verein R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Martin Ammann MGC-Sparkasse Bludenz 33 37 40 36,667 7 110

Weibliche Senioren 2
Platz Name Verein R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Manuela Korper MGC Nordkette Innsbruck - Zirl 32 31 35 32,667 4 98
2 Christine Riesch UMSC Schruns 32 28 40 33,333 12 100 Stechen
3 Elfi Maria Borgogno MGC-Sparkasse Bludenz 37 31 32 33,333 6 100 Stechen
4 Johanna Knotzer Post SV Wien 35 32 33 33,333 3 100 Stechen
5 Maria Fuschlberger Putterteam Salzburg 34 33 34 33,667 1 101
6 Christine Schön Post SV Wien 30 36 35 33,667 6 101
7 Gabriela Danner ASKÖ MSC Linz Lissfeld 37 30 34 33,667 7 101
8 Ursula Deml UBGC Hörbranz 40 37 32 36,333 8 109
9 Ursula Fuchs AMV Algund 35 46 34 38,333 12 115
10 Johanna Gmeiner UMSC Schruns 36 42 42 40,000 6 120

Weibliche Senioren 1
Platz Name Verein R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Eva Gotsch UMSC Schruns 44 37 41 40,667 7 122

Männliche Senioren 2
Platz Name Verein R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Hermann Türtscher UBGC Hörbranz 29 34 29 30,667 5 92
2 Wolfgang Danner ASKÖ MSC Linz Lissfeld 32 31 34 32,333 3 97
3 Reinhard Böhler UBGC Hard 29 35 34 32,667 6 98
4 Burghard Jochum UBGC Dornbirn 39 28 32 33,000 11 99
5 Peter Deml UBGC Hörbranz 29 34 37 33,333 8 100
6 Dieter Wehinger MGC-Sparkasse Bludenz 28 30 43 33,667 15 101
7 Siegfried Korper MGC Nordkette Innsbruck - Zirl 33 33 36 34,000 3 102
8 Ferdinand Jagschitz MGC Feldkirch 40 35 29 34,667 11 104
9 Reinhard Huber MGC-Sparkasse Bludenz 36 37 32 35,000 5 105
10 Walter Ammann Rheinfall MC 37 38 34 36,333 4 109
10 Stefan Simenowskyi MGC-Sparkasse Bludenz 39 35 35 36,333 4 109
12 Heribert Däger Post SV Wien 33 36 40 36,333 7 109
13 Markus Fuchs AMV Algund 41 36 32 36,333 9 109
14 Peter Grazidei MC Vaduz 36 36 39 37,000 3 111
15 Erwin Gmeiner UMSC Schruns 33 42 37 37,333 9 112
16 Hannes Riesch UMSC Schruns 39 40 34 37,667 6 113
17 Alfred Gruber MGC Feldkirch 39 38 37 38,000 2 114
18 Dirk Hergesell MGC Feldkirch 37 39 41 39,000 4 117
19 Gerhard Schneider UBGC Hard 37 46 36 39,667 10 119
20 Guido Lenherr MC Vaduz 47 40 40 42,333 7 127

Männliche Senioren 1
Platz Name Verein R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Stephan Spies MGC-Sparkasse Bludenz 30 28 29 29,000 2 87
2 Adriano Steiner UBGC Dornbirn 31 31 32 31,333 1 94
3 Armin Lesky UMSC Schruns 34 36 36 35,333 2 106
4 Mirko Alibabic Rheineck MGC 39 33 35 35,667 6 107
5 Uwe Pacher UMSC Schruns 42 33 35 36,667 9 110
6 Christian Gamsjäger UMSC Schruns 35 44 38 39,000 9 117

Damen
Platz Name Verein R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Stefanie Emich MGC Feldkirch 32 36 28 32,000 8 96
2 Ramona Simenowskyj Post SV Wien 34 49 41 41,333 15 124

Herren
Platz Name Verein R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Albert Hergesell MGC-Sparkasse Bludenz 30 31 25 28,667 6 86
2 Mathias Jagschitz MGC Feldkirch 27 28 34 29,667 7 89 Stechen
3 Stefan Emich MGC-Sparkasse Bludenz 30 32 27 29,667 5 89 Stechen
4 Martin Vonier UMSC Schruns 33 30 28 30,333 5 91

Teams
Verein
Platz Team R1 R2 R3 Schnitt Gesamt
1MGC-Sparkasse Bludenz 1125 121 131 31,417377
2MGC Feldkirch138 137 128 33,583403
3UMSC Schruns138 134 138 34,167410
4MGC-Sparkasse Bludenz 2138 140 132 34,167410
5Post SV Wien132 153 149 36,167434


 
1MGC-Sparkasse Bludenz 1 (0 Wechsel)R1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Dieter Wehinger28 30 43 33,667101
 Elfi Maria Borgogno37 31 32 33,333100
 Stefan Emich30 32 27 29,66789
 Stephan Spies30 28 29 29,00087
 125 121 131 31,417377
 
2MGC Feldkirch (0 Wechsel)R1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Alfred Gruber39 38 37 38,000114
 Ferdinand Jagschitz40 35 29 34,667104
 Mathias Jagschitz27 28 34 29,66789
 Stefanie Emich32 36 28 32,00096
 Dirk Hergesell     
 138 137 128 33,583403
 
3UMSC Schruns (0 Wechsel)R1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Armin Lesky34 36 36 35,333106
 Christine Riesch32 28 40 33,333100
 Hannes Riesch39 40 34 37,667113
 Martin Vonier33 30 28 30,33391
 Uwe Pacher     
 138 134 138 34,167410
 
4MGC-Sparkasse Bludenz 2 (0 Wechsel)R1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Albert Hergesell30 31 25 28,66786
 Martin Ammann33 37 40 36,667110
 Reinhard Huber36 37 32 35,000105
 Stefan Simenowskyi39 35 35 36,333109
 138 140 132 34,167410
 
5Post SV Wien (0 Wechsel)R1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Christine Schön30 36 35 33,667101
 Heribert Däger33 36 40 36,333109
 Johanna Knotzer35 32 33 33,333100
 Ramona Simenowskyj34 49 41 41,333124
 132 153 149 36,167434

Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.23.28