Preis von Vösendorf


Hauptseite | Startplan | Weibliche Senioren 2 | Männliche Senioren 2 | Männliche Senioren 1 | Damen | Herren | Teams - Vereinsmannschaft | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige

Meine Ergebnisanzeige

Aktualisiert: 2026-05-10   16:49Neue Seiten werden automatisch erstellt

Weibliche Senioren 2
Platz Name Verein Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Franziska Trutschnig BGC Krems/Wachau Runde 4 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 2 2 2 1 1 3 1 32 25 30 26 28,250 7 113
2 Eva Steiner BGC Wiener Neustadt Runde 4 1 2 2 2 2 2 5 1 1 1 2 3 4 1 2 4 1 2 34 32 26 38 32,500 12 130
3 Astrid Höbinger BGC Wiener Neustadt Runde 4 1 1 1 2 4 2 5 1 1 2 1 2 3 1 1 1 2 1 32 32 40 32 34,000 8 136
4 Beate Kladler 1. Klagenfurter MGC Runde 4 2 1 2 1 7 1 3 3 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 33 34 44 37 37,000 11 148
5 Elisabeth Werner BGSC Raiba Leobersdorf Runde 4 1 3 3 6 3 2 4 1 2 1 2 4 1 5 2 4 2 2 49 40 38 48 43,750 11 175
6 Veronika Rauschka BGC Sankt Pölten Runde 4 3 2 1 4 7 2 3 2 7 2 2 3 1 6 1 2 2 1 41 47 40 51 44,750 11 179

Männliche Senioren 2
Platz Name Verein Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Franz Kroboth 1. Adventure Golf Club Gumpoldskirchen Runde 4 3 2 1 2 3 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 32 30 29 29 30,000 3 120
2 Günther Lakits MGV Seefeld/Kadolz Runde 4 2 1 1 2 7 2 4 2 2 1 1 3 1 1 2 1 1 2 30 26 29 36 30,250 10 121
3 Thomas Trent BGC Wiener Neustadt Runde 4 1 3 1 1 5 2 1 4 1 2 2 1 2 2 3 1 2 2 26 32 27 36 30,250 10 121
4 Friedrich Sparr BGC Wiener Neustadt Runde 4 1 2 2 1 1 2 5 2 3 1 1 1 4 2 2 1 1 2 34 33 27 34 32,000 7 128
5 Günther Wattaul BGT Raika Wieselburg Runde 4 1 2 1 3 4 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 35 33 33 28 32,250 7 129
6 Johannes Wöss BGT Raika Wieselburg Runde 4 1 2 1 2 5 2 1 2 1 1 1 3 1 3 2 4 1 1 33 31 35 34 33,250 4 133
7 Johannes Slovacek BGC Krems/Wachau Runde 4 1 2 1 1 2 2 3 1 1 2 1 4 3 2 2 2 2 2 33 36 32 34 33,750 4 135
8 Christian Mauritz Badener AC ZV Minigolf Runde 4 1 1 1 1 7 2 1 4 1 1 3 3 1 1 2 1 1 1 39 30 35 33 34,250 9 137
9 Erwin Stingl BGC Sankt Pölten Runde 4 2 2 1 2 5 2 2 1 2 3 2 4 1 1 1 2 2 1 36 35 35 36 35,500 1 142
10 Kurt Matis 1. Adventure Golf Club Gumpoldskirchen Runde 4 1 2 3 1 5 2 1 2 1 2 2 3 1 2 2 2 4 2 38 52 39 38 41,750 14 167
11 Walter Rauschka BGC Sankt Pölten Runde 4 2 1 3 2 4 2 1 2 7 1 2 7 5 2 1 1 3 1 38 57 46 47 47,000 19 188
12 Herbert Sonntag BGC Sankt Pölten Runde 4 1 2 2 1 1 2 2 7 2 1 2 4 2 6 2 7 3 2 46 48 49 49 48,000 3 192
13 Werner Stix 1. MGC Vösendorf Runde 4 1 2 1 3 7 2 3 7 1 2 2 1 7 2 1 2 2 2 60 57 45 48 52,500 15 210

Männliche Senioren 1
Platz Name Verein Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Wolfgang Buxbaum 1. Adventure Golf Club Gumpoldskirchen Runde 4 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 27 21 27 23 24,500 6 98
2 Karl Werner BGSC Raiba Leobersdorf Runde 4 1 1 1 2 2 2 2 1 2 1 2 2 1 1 2 1 2 2 26 28 33 28 28,750 7 115
3 Friedrich Hofmeister BGC Wiener Neustadt Runde 4 1 1 1 3 1 2 3 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 28 32 32 27 29,750 5 119
4 Werner Kladler 1. Klagenfurter MGC Runde 4 3 1 1 1 2 2 3 1 1 2 1 1 1 6 1 2 1 1 37 31 30 31 32,250 7 129
5 Manfred Dodell BGT Raika Wieselburg Runde 4 1 1 2 2 7 2 4 2 2 2 2 2 2 1 2 3 1 2 38 34 32 40 36,000 8 144
6 Markus Idstein 1. MGC Vösendorf Runde 4 1 1 2 2 3 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 44 43 47 30 41,000 17 164

Damen
Platz Name Verein Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Hermine Knotek BGT Raika Wieselburg Runde 4 1 2 1 2 3 1 3 1 1 1 2 1 1 2 2 3 3 1 36 35 34 31 34,000 5 136
2 Regina Bauer BGSC Raiba Leobersdorf Runde 4 1 2 2 2 7 2 1 2 1 1 1 2 1 2 1 5 1 2 39 40 33 36 37,000 7 148
3 Sonja E. Stingl BGC Sankt Pölten Runde 4 1 2 1 2 6 2 3 2 1 1 1 1 2 1 2 1 2 5 31 47 36 36 37,500 16 150
4 Gloria Trendle BGC Wiener Neustadt Runde 4 1 2 3 1 7 1 2 2 3 2 1 1 2 2 2 3 1 2 39 36 43 38 39,000 7 156
5 Karin Conrad 1. MGC Vösendorf Runde 4 1 2 1 5 7 1 3 2 1 1 2 1 4 2 2 2 1 3 41 49 40 41 42,750 9 171

Herren
Platz Name Verein Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Johann Gnadenberger UBGC Baden Runde 4 1 1 1 2 1 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 24 25 23 23 23,750 2 95
2 Dieter Hofmann BGC Wiener Neustadt Runde 4 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 34 29 31 22 29,000 12 116
3 Klaus Dirschl BGC Wiener Neustadt Runde 4 1 1 1 1 2 1 2 3 3 1 1 2 5 1 1 1 1 2 25 30 32 30 29,250 7 117
4 Mario Rosenberg 1. MGC Vösendorf Runde 4 2 2 1 1 3 2 2 2 2 2 1 3 2 1 1 2 1 1 33 44 29 31 34,250 15 137
5 Martin Steiger 1. MGC Vösendorf Runde 4 1 1 2 1 7 2 2 1 1 1 2 5 1 1 2 1 2 1 40 42 43 34 39,750 9 159
6 Christian Heyl BGT Raika Wieselburg Runde 4 1 3 1 2 7 2 7 1 1 2 1 2 1 7 1 1 2 1 40 46 49 43 44,500 9 178