Preis von Vösendorf


Hauptseite | Startplan | Weibliche Senioren 2 | Männliche Senioren 2 | Männliche Senioren 1 | Damen | Herren | Teams - Vereinsmannschaft | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige

Gesamtliste

Platz Name Verein Kat.  R1  R2  R3  R4 Schnitt Ges Diff
1 Johann Gnadenberger UBGC Baden H 24 25 23 23 23,750 95 2
2 Wolfgang Buxbaum 1. Adventure Golf Club Gumpoldskirchen MS1 27 21 27 23 24,500 98 6
3 Franziska Trutschnig BGC Krems/Wachau WS2 32 25 30 26 28,250 113 7
4 Karl Werner BGSC Raiba Leobersdorf MS1 26 28 33 28 28,750 115 7
5 Dieter Hofmann BGC Wiener Neustadt H 34 29 31 22 29,000 116 12
6 Klaus Dirschl BGC Wiener Neustadt H 25 30 32 30 29,250 117 7
7 Friedrich Hofmeister BGC Wiener Neustadt MS1 28 32 32 27 29,750 119 5
8 Franz Kroboth 1. Adventure Golf Club Gumpoldskirchen MS2 32 30 29 29 30,000 120 3
9 Günther Lakits MGV Seefeld/Kadolz MS2 30 26 29 36 30,250 121 10
10 Thomas Trent BGC Wiener Neustadt MS2 26 32 27 36 30,250 121 10
11 Friedrich Sparr BGC Wiener Neustadt MS2 34 33 27 34 32,000 128 7
12 Günther Wattaul BGT Raika Wieselburg MS2 35 33 33 28 32,250 129 7
Werner Kladler 1. Klagenfurter MGC MS1 37 31 30 31 32,250 129 7
14 Eva Steiner BGC Wiener Neustadt WS2 34 32 26 38 32,500 130 12
15 Johannes Wöss BGT Raika Wieselburg MS2 33 31 35 34 33,250 133 4
16 Johannes Slovacek BGC Krems/Wachau MS2 33 36 32 34 33,750 135 4
17 Hermine Knotek BGT Raika Wieselburg D 36 35 34 31 34,000 136 5
18 Astrid Höbinger BGC Wiener Neustadt WS2 32 32 40 32 34,000 136 8
19 Christian Mauritz Badener AC ZV Minigolf MS2 39 30 35 33 34,250 137 9
20 Mario Rosenberg 1. MGC Vösendorf H 33 44 29 31 34,250 137 15
21 Erwin Stingl BGC Sankt Pölten MS2 36 35 35 36 35,500 142 1
22 Manfred Dodell BGT Raika Wieselburg MS1 38 34 32 40 36,000 144 8
23 Regina Bauer BGSC Raiba Leobersdorf D 39 40 33 36 37,000 148 7
24 Beate Kladler 1. Klagenfurter MGC WS2 33 34 44 37 37,000 148 11
25 Sonja E. Stingl BGC Sankt Pölten D 31 47 36 36 37,500 150 16
26 Gloria Trendle BGC Wiener Neustadt D 39 36 43 38 39,000 156 7
27 Martin Steiger 1. MGC Vösendorf H 40 42 43 34 39,750 159 9
28 Markus Idstein 1. MGC Vösendorf MS1 44 43 47 30 41,000 164 17
29 Kurt Matis 1. Adventure Golf Club Gumpoldskirchen MS2 38 52 39 38 41,750 167 14
30 Karin Conrad 1. MGC Vösendorf D 41 49 40 41 42,750 171 9
31 Elisabeth Werner BGSC Raiba Leobersdorf WS2 49 40 38 48 43,750 175 11
32 Christian Heyl BGT Raika Wieselburg H 40 46 49 43 44,500 178 9
33 Veronika Rauschka BGC Sankt Pölten WS2 41 47 40 51 44,750 179 11
34 Walter Rauschka BGC Sankt Pölten MS2 38 57 46 47 47,000 188 19
35 Herbert Sonntag BGC Sankt Pölten MS2 46 48 49 49 48,000 192 3
36 Werner Stix 1. MGC Vösendorf MS2 60 57 45 48 52,500 210 15

Hauptseite | Startplan | Weibliche Senioren 2 | Männliche Senioren 2 | Männliche Senioren 1 | Damen | Herren | Teams - Vereinsmannschaft | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige