45. Innviertler Wanderpokal

Aktualisiert: 2026-08-16   17:58Neue Seiten werden automatisch erstellt

Ergebnis

Gemischte Jugend
Platz Name Verein R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Paula Kleinschmidt BGC Neutraubling e.V. 30 30 34 31,333 4 94
2 Annalena Danereder ASKÖ MGV Leonding 37 32 35 34,667 5 104
3 Marlene Gruber ASKÖ MSC Braunau Raiffeisen 44 43 48 45,000 5 135

Weibliche Senioren 2
Platz Name Verein R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Maria Spieleder BGC Neutraubling e.V. 26 27 26 26,333 1 79
2 Rosi Aigrüner 1. BGC Landshut e.V. 29 31 30 30,000 2 90
3 Gertraud Mann Sportunion Minigolfverein Altheim 29 29 36 31,333 7 94
4 Rosa Dangl Polizei SV Steyr 32 29 35 32,000 6 96
5 Manuela Köttel MGC Ingolstadt e.V. 34 28 34 32,000 6 96
6 Ursula Deml MGC Feldkirch 33 31 34 32,667 3 98
7 Christine Riesch UMSC Schruns 32 38 30 33,333 8 100
8 Andrea Baierl MGC Ingolstadt e.V. 34 32 37 34,333 5 103
9 Anita Keck ASKÖ MSC Braunau Raiffeisen 29 35 43 35,667 14 107
10 Christine Biller BGC Neutraubling e.V. 32 36 40 36,000 8 108
Cut - 10 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 2 das Turnier fort
11 Doris Ertl BGC Union Rot-Gold 38 33 35,500 5 71
12 Helga Feiwickl MGC ASKÖ Herzogenburg 31 41 36,000 10 72
13 Maria Schmid ASKÖ MSC Braunau Raiffeisen 36 37 36,500 1 73
14 Beate Kladler 1. Klagenfurter MGC 37 37 37,000 0 74
15 Herta Lindmayr MGC Union Savoyen-Wien 38 36 37,000 2 74
16 Anita Roithmayr ASKÖ MGV Leonding 37 39 38,000 2 76
17 Daniela Pegger UBGC Tirol 40 39 39,500 1 79
18 Erika Moser ASKÖ MSC Braunau Raiffeisen 36 43 39,500 7 79
19 Gabriela Selos ASKÖ MGV Leonding 42 43 42,500 1 85

Männliche Senioren 2
Platz Name Verein R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Gerhard Pammer Putterteam Salzburg 28 28 29 28,333 1 85 Stechen
2 Manfred Biller BGC Neutraubling e.V. 30 28 27 28,333 3 85 Stechen
3 Alfred Moser UBGC Tirol 30 31 27 29,333 4 88 Stechen
4 Norbert Sturm BSV 86 München e.V. 29 29 30 29,333 1 88 Stechen
5 Hubert Zach MGC Neumarkt/Wallersee 30 29 30 29,667 1 89
6 Friedrich Dangl Polizei SV Steyr 30 28 31 29,667 3 89
7 Kurt Griesser MGC Trabochersee 31 28 30 29,667 3 89
8 Franz Lechner ASKÖ MSC Braunau Raiffeisen 30 27 33 30,000 6 90
9 Gotthard Schmolly ASKÖ MSC Braunau Raiffeisen 33 29 28 30,000 5 90
10 Peter Deml MGC Feldkirch 33 29 29 30,333 4 91
10 Alexander Horbas MGC Ingolstadt e.V. 33 29 29 30,333 4 91
12 Karl-Heinz Merl 1. BGC Landshut e.V. 32 32 28 30,667 4 92
13 Dieter Baierl MGC Ingolstadt e.V. 28 33 31 30,667 5 92
14 Willi Helmschmidt MGC Ingolstadt e.V. 28 38 26 30,667 12 92
15 Hans Joachim Wonka TSV Pfungstadt e.V. Abt. Bahnengolf 33 33 27 31,000 6 93
16 Peter Pilz MGC Ingolstadt e.V. 30 31 33 31,333 3 94
16 Franz Dullnig UBGC Tirol 31 30 33 31,333 3 94
18 Ernst Mayer MGC ASKÖ Herzogenburg 31 31 35 32,333 4 97
19 Heinz Löbel MGF Hammer e.V. 34 33 30 32,333 4 97
20 Werner Schmidbauer MGC Ingolstadt e.V. 35 29 33 32,333 6 97
21 Martin Köttel MGC Ingolstadt e.V. 29 34 35 32,667 6 98
22 Erich Schlager MGC Trabochersee 33 34 32 33,000 2 99
23 Christian Huber MGC Neumarkt/Wallersee 36 31 32 33,000 5 99
23 Michael Müller MGC ASKÖ Herzogenburg 34 29 36 33,000 7 99
Cut - 22 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 2 das Turnier fort
25 Reinhard Böhler UBGC Hard 33 35 34,000 2 68
25 Gianni Calcagni ASKÖ MSC Braunau Raiffeisen 35 33 34,000 2 68
27 Johann Smutny MGC Hole in One 31 38 34,500 7 69
28 Ekkehard Lauer MGC Ingolstadt e.V. 33 37 35,000 4 70
29 Andreas Zingg Sportunion Minigolfverein Altheim 32 39 35,500 7 71
30 Peter Steinlechner ASKÖ MSC Linz Lissfeld 42 29 35,500 13 71
31 Harald Beer UBGC Tirol 33 39 36,000 6 72
32 Karl-Heinz Feiser Putterteam Salzburg 36 38 37,000 2 74
32 Erwin Stingl BGC Sankt Pölten 36 38 37,000 2 74
34 Günther Trötzmüller ASKÖ MSC Steyr 40 34 37,000 6 74
35 Heinz Ertl BGC Union Rot-Gold 40 35 37,500 5 75
36 Josef Mann Sportunion Minigolfverein Altheim 42 33 37,500 9 75
37 Kurt Unterweger 1. Klagenfurter MGC 33 43 38,000 10 76
38 Rudolf Mayerhofer Sportunion Minigolfverein Altheim 39 38 38,500 1 77
39 Walter Keck ASKÖ MSC Braunau Raiffeisen 41 38 39,500 3 79
40 Alois Eberharter UBGC Tirol 37 42 39,500 5 79
41 Hannes Riesch UMSC Schruns 44 36 40,000 8 80
42 Rainer Schmidberger Sportunion Minigolfverein Altheim 37 45 41,000 8 82
43 Robert Roithmayr ASKÖ MGV Leonding 46 36 41,000 10 82
44 Johann Trauner ASKÖ MSC Braunau Raiffeisen 43 41 42,000 2 84

Weibliche Senioren 1
Platz Name Verein R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Birgit Krämer ASKÖ MSC Braunau Raiffeisen 29 26 34 29,667 8 89
2 Petra Moser-Schäppi UBGC Tirol 34 31 31 32,000 3 96
3 Maria Fuschlberger Putterteam Salzburg 30 31 37 32,667 7 98
4 Marina Horbas-Casu MGC Ingolstadt e.V. 34 32 35 33,667 3 101
5 Bettina Herrmann ASKÖ MGV Leonding 37 36 38 37,000 2 111
6 Sonja E. Stingl BGC Sankt Pölten 43 50 35 42,667 15 128

Männliche Senioren 1
Platz Name Verein R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Andreas Dachs ASKÖ MGV Leonding 31 24 29 28,000 7 84
2 Egon Stingl MGC ASKÖ Herzogenburg 33 30 26 29,667 7 89 Stechen
3 Robert Bachmaier Putterteam Salzburg 31 29 29 29,667 2 89 Stechen
4 Thomas Stockhammer UBGC Tirol 31 29 30 30,000 2 90
5 Christian Sawczak Putterteam Salzburg 32 33 29 31,333 4 94
6 Peter Rechenmacher ASKÖ MSC Braunau Raiffeisen 33 36 28 32,333 8 97
7 Wolfgang Kastner BGC Wien 32 35 34 33,667 3 101
8 Alexander Selos ASKÖ MGV Leonding 31 38 32 33,667 7 101
9 Werner Kladler 1. Klagenfurter MGC 36 32 34 34,000 4 102
10 Michael Otto BGC Union Rot-Gold 39 34 33 35,333 6 106

Damen
Platz Name Verein R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Evelyn Haberl MGC ASKÖ Herzogenburg 30 29 25 28,000 5 84
2 Margit Stockhammer UBGC Tirol 29 29 27 28,333 2 85
3 Liz Amundsen MSV Unterland 32 34 32 32,667 2 98
4 Stefanie Mann Sportunion Minigolfverein Altheim 47 40 32 39,667 15 119
5 Isabella Neubauer ASKÖ MGV Leonding 51 46 46 47,667 5 143

Herren
Platz Name Verein R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Julian Weibold MSV Unterland 23 29 26 26,000 6 78
2 Markus Amundsen MSV Unterland 31 25 27 27,667 6 83
3 Patrick Peschke BGC Neutraubling e.V. 32 31 27 30,000 5 90
4 Alexander Büttner MGF Hammer e.V. 32 33 27 30,667 6 92
5 Martin Kreuzmayr Sportunion Minigolfverein Altheim 31 31 31 31,000 0 93
6 Fabio Brunnauer MGC Neumarkt/Wallersee 27 37 30 31,333 10 94
7 Markus Falterbauer UBGC Tirol 32 34 29 31,667 5 95
8 Lukas Schuster 1. SMGSC Werfen 34 31 34 33,000 3 99

Teams
Platz Team R1 R2 Schnitt Gesamt
1BGC Neutraubling e.V.86 85 28,500171
2ASKÖ MSC Braunau Raiffeisen 192 82 29,000174
3MSV Unterland86 88 29,000174
4Putterteam Salzburg89 88 29,500177
5UBGC Tirol 190 90 30,000180
6MGC Ingolstadt e.V. 190 91 30,167181
7MGC ASKÖ Herzogenburg94 88 30,333182
8MGC Ingolstadt e.V. 292 95 31,167187
9MGC Neumarkt/Wallersee93 97 31,667190
10ASKÖ MGV Leonding 199 94 32,167193
11Sportunion MGV Altheim 199 98 32,833197
12UBGC Tirol 296 102 33,000198
13ASKÖ MSC Braunau Raiffeisen 2105 106 35,167211
141. Klagenfurter MGC106 112 36,333218
15BGC Union Rot-Gold117 102 36,500219
16ASKÖ MGV Leonding 2120 111 38,500231
17Sportunion MGV Altheim 2121 112 38,833233


 
1BGC Neutraubling e.V.R1   R2   Schnitt Gesamt
 Manfred Biller30 28 29,00058
 Maria Spieleder26 27 26,50053
 Patrick Peschke32 31
 Paula Kleinschmidt30 30 30,00060
 86 85 28,500171
 
2ASKÖ MSC Braunau Raiffeisen 1R1   R2   Schnitt Gesamt
 Peter Rechenmacher33 36
 Gotthard Schmolly33 29 31,00062
 Franz Lechner30 27 28,50057
 Birgit Krämer29 26 27,50055
 92 82 29,000174
 
3MSV UnterlandR1   R2   Schnitt Gesamt
 Julian Weibold23 29 26,00052
 Liz Amundsen32 34 33,00066
 Markus Amundsen31 25 28,00056
 86 88 29,000174
 
4Putterteam SalzburgR1   R2   Schnitt Gesamt
 Christian Sawczak32 33
 Gerhard Pammer28 28 28,00056
 Maria Fuschlberger30 31 30,50061
 Robert Bachmaier31 29 30,00060
 89 88 29,500177
 
5UBGC Tirol 1R1   R2   Schnitt Gesamt
 Margit Stockhammer29 29 29,00058
 Franz Dullnig31 30 30,50061
 Petra Moser-Schäppi34 31
 Alfred Moser30 31 30,50061
 90 90 30,000180
 
6MGC Ingolstadt e.V. 1R1   R2   Schnitt Gesamt
 Alexander Horbas33 29 31,00062
 Manuela Köttel34 28 28,00028
 Martin Köttel29 34 31,50063
 Willi Helmschmidt28 38 28,00028
 90 91 30,167181
 
7MGC ASKÖ HerzogenburgR1   R2   Schnitt Gesamt
 Evelyn Haberl30 29 29,50059
 Michael Müller34 29 29,00029
 Ernst Mayer31 31 31,00031
 Egon Stingl33 30 31,50063
 94 88 30,333182
 
8MGC Ingolstadt e.V. 2R1   R2   Schnitt Gesamt
 Marina Horbas-Casu34 32 32,00032
 Andrea Baierl34 32 33,00066
 Dieter Baierl28 33 28,00028
 Peter Pilz30 31 30,50061
 92 95 31,167187
 
9MGC Neumarkt/WallerseeR1   R2   Schnitt Gesamt
 Christian Huber36 31 33,50067
 Fabio Brunnauer27 37 32,00064
 Hubert Zach30 29 29,50059
 93 97 31,667190
 
10ASKÖ MGV Leonding 1R1   R2   Schnitt Gesamt
 Annalena Danereder37 32 34,50069
 Alexander Selos31 38 34,50069
 Gabriela Selos42 43
 Andreas Dachs31 24 27,50055
 99 94 32,167193
 
11Sportunion MGV Altheim 1R1   R2   Schnitt Gesamt
 Rudolf Mayerhofer39 38 38,50077
 Gertraud Mann29 29 29,00058
 Martin Kreuzmayr31 31 31,00062
 99 98 32,833197
 
12UBGC Tirol 2R1   R2   Schnitt Gesamt
 Alois Eberharter37 42
 Harald Beer33 39 36,00072
 Markus Falterbauer32 34 33,00066
 Thomas Stockhammer31 29 30,00060
 96 102 33,000198
 
13ASKÖ MSC Braunau Raiffeisen 2R1   R2   Schnitt Gesamt
 Marlene Gruber44 43
 Gianni Calcagni35 33 34,00068
 Walter Keck41 38 39,50079
 Anita Keck29 35 32,00064
 105 106 35,167211
 
141. Klagenfurter MGCR1   R2   Schnitt Gesamt
 Beate Kladler37 37 37,00074
 Kurt Unterweger33 43 38,00076
 Werner Kladler36 32 34,00068
 106 112 36,333218
 
15BGC Union Rot-GoldR1   R2   Schnitt Gesamt
 Doris Ertl38 33 35,50071
 Heinz Ertl40 35 37,50075
 Michael Otto39 34 36,50073
 117 102 36,500219
 
16ASKÖ MGV Leonding 2R1   R2   Schnitt Gesamt
 Anita Roithmayr37 39 38,00076
 Bettina Herrmann37 36 36,50073
 Isabella Neubauer51 46
 Robert Roithmayr46 36 41,00082
 120 111 38,500231
 
17Sportunion MGV Altheim 2R1   R2   Schnitt Gesamt
 Stefanie Mann47 40 43,50087
 Andreas Zingg32 39 35,50071
 Josef Mann42 33 37,50075
 121 112 38,833233

Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.23.21