| Jugend | ||||||||||||||||||||||
| Platz | Name | Verein | Runde | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Ges |
| Allgemeine Klasse | ||||||||||||||||||||||
| Platz | Name | Verein | Runde | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Ges |
| Jugend Viertelfinale [Beendet] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Siege | |
| Sandra Irxenmayer / Daniel Schleich MGC ASKÖ Ybbstal / MGC Blau-Weiß | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | |
| Anna Palina Reichhard / Jakob Griesmayer BGC Wien / MGC Blau-Weiß | 7 | 7 | 1 | 7 | 1 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Jugend Halbfinale [Beendet] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Siege | |
| Annalena Danereder / Martin Ammann ASKÖ MGV Leonding / MGC-Sparkasse Bludenz | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | |
| Carina Wogowitsch / Luca Peböck Polizei SV Steyr | 1 | 7 | 1 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 7 | 7 | 1 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Jugend 3. - 4. Rang [Nicht begonnen] | |
| Sandra Irxenmayer / Daniel Schleich MGC ASKÖ Ybbstal / MGC Blau-Weiß | |
| Carina Wogowitsch / Luca Peböck Polizei SV Steyr |
| Jugend Finale [Beendet] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Siege | |
| Sofie Künstner / Florian Perischa BGC Lipizzanerheimat / BGSC Raiba Leobersdorf | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | |
| Annalena Danereder / Martin Ammann ASKÖ MGV Leonding / MGC-Sparkasse Bludenz | 1 | 1 | 7 | 7 | 3 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 |
| Allgemeine Klasse 8 - bitte teilenFinale [Beendet] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Siege | |
| Claudia Schuster / Lukas Schuster 1. SMGSC Werfen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 7 | 6 | |
| Eva Maria Wunsch / Michael Wolf BGC Union Rot-Gold / MGC Hole in One | 7 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 |
| Allgemeine Klasse 8 - bitte teilenFinale [Beendet] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Siege | |
| Gabriela Danner / Wolfgang Danner ASKÖ MSC Linz Lissfeld | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| Angelika Heyl / Kurt Leander MGC Hole in One | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Allgemeine Klasse 8 - bitte teilenFinale [Beendet] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Siege | |
| Melanie Amon-Schwarz / Heinz Weber MGC Bad Vöslau / Wiener ASVÖ Team 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| Eva Graser / Günter Schwarz BGC Wien | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Allgemeine Klasse 8 - bitte teilenFinale [Beendet] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Siege | |
| Franziska Trutschnig / Bernd Gaida BGC Krems/Wachau / Miniaturgolfclub Werfen | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 2 | 7 | 1 | 2 | 2 | 3 | |
| Angelika Paulmayer / Franz Groll MGC Blau-Weiß | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 |
| Allgemeine Klasse Viertelfinale [Beendet] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Siege | |
| Petra Perischa / Gerhard Perischa BGSC Raiba Leobersdorf | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | |
| Gabriela Danner / Wolfgang Danner ASKÖ MSC Linz Lissfeld | 7 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Allgemeine Klasse Viertelfinale [Beendet] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Siege | |
| Melanie Amon-Schwarz / Heinz Weber MGC Bad Vöslau / Wiener ASVÖ Team 21 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
| Johanna Knotzer / Klaus Grünbacher Post SV Wien / MGC-Sparkasse Bludenz | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Allgemeine Klasse Halbfinale [Beendet] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Siege | |
| Elisabeth Gruber / Mario Dangl MGC ASKÖ Herzogenburg / MGC-Sparkasse Bludenz | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | |
| Petra Perischa / Gerhard Perischa BGSC Raiba Leobersdorf | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 | 1 | 7 | 7 | 1 |
| Allgemeine Klasse 3. - 4. Rang [Nicht begonnen] | |
| Petra Perischa / Gerhard Perischa BGSC Raiba Leobersdorf | |
| Johanna Knotzer / Klaus Grünbacher Post SV Wien / MGC-Sparkasse Bludenz |
| Allgemeine Klasse Finale [Beendet] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Siege | |
| Elisabeth Gruber / Mario Dangl MGC ASKÖ Herzogenburg / MGC-Sparkasse Bludenz | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 | |
| Birgit Wagenhofer / Andreas Hillbrand MGC ASKÖ Herzogenburg | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |