Hohentauern / Adventure

Aktualisiert: 2026-05-31   13:04Neue Seiten werden automatisch erstellt

Ergebnis

Männliche Senioren 2
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Georg Kandler ASKÖ Adventure Golf Hohentauern 41 43 35 40 39,750 8 159
1 Erich Schlager MGC Trabochersee 35 33 30 31 32,250 5 129
1 Reinhard Mitteregger MGC Köflach 31 32 38 31 33,000 7 132
1 Johann Puksic MGC Köflach 36 36 32 39 35,750 7 143
1 Gerhard Stimpfl MGC ATUS Knittelfeld 32 32 27 30 30,250 5 121
1 Willibald Wieser MGC Trabochersee 33 31 34 35 33,250 4 133
1 Harald Weigl MGC ATUS Knittelfeld 32 36 31 36 33,750 5 135
1 Albin Wild MGC ATUS Knittelfeld 34 33 34 32 33,250 2 133

Männliche Senioren 1
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Maarten Kleuver ASKÖ Adventure Golf Hohentauern 38 38 34 38 37,000 4 148
1 Hannes Hahsler MGC ATUS Knittelfeld 27 34 31 27 29,750 7 119
1 Kurt Griesser MGC Trabochersee 34 35 33 33 33,750 2 135
1 Günter Naderi BGC Lipizzanerheimat 33 29 31 30 30,750 4 123
1 Bernhard Baldasty BGC Lipizzanerheimat 32 32 31 31 31,500 1 126

Damen
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Veronika Unger ASKÖ Adventure Golf Hohentauern 41 39 37 33 37,500 8 150
1 Irmgard Felber ASKÖ Adventure Golf Hohentauern 39 41 43 39 40,500 4 162
1 Marion Mitteregger MGC Köflach 35 39 37 36 36,750 4 147
1 Verena Haushofer MGC Köflach 38 35 37 35 36,250 3 145
1 Edith Hess MGC Trabochersee 33 33 33 37 34,000 4 136
1 Ruth Puksic MGC Köflach 38 35 33 37 35,750 5 143

Herren
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 August Pendl MGC Köflach 38 28 37 37 35,000 10 140
1 Michael Gallaun MGC Köflach 34 36 33 36 34,750 3 139
1 Bernhard Knoll MGC ATUS Knittelfeld 30 28 28 28 28,500 2 114
1 Friedrich Henker MGC Köflach 33 33 29 28 30,750 5 123

Teams
Verein
Platz Team R1 R2 R3 Schnitt Gesamt Punkte
1MGC ATUS Knittelfeld123 131 124 31,5003788
2MGC Trabochersee135 132 130 33,0833976
3MGC Köflach 1137 132 141 34,1674104
4MGC Köflach 2146 142 135 35,2504232
5ASKÖ Adventure Golf Hohentauern159 161 149 39,0834690


 
1MGC ATUS Knittelfeld (0 Wechsel)R1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Albin Wild34 33 34 33,667101
 Bernhard Knoll30 28 28 28,66786
 Hannes Hahsler27 34 31 30,66792
 Harald Weigl32 36 31 33,00099
 Gerhard Stimpfl     
 123 131 124 31,500378
 Punkte    8
 
2MGC Trabochersee (0 Wechsel)R1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Edith Hess33 33 33 33,00099
 Erich Schlager35 33 30 32,66798
 Kurt Griesser34 35 33 34,000102
 Willibald Wieser33 31 34 32,66798
 135 132 130 33,083397
 Punkte    6
 
3MGC Köflach 1 (0 Wechsel)R1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Friedrich Henker33 33 29 31,66795
 Marion Mitteregger35 39 37 37,000111
 Reinhard Mitteregger31 32 38 33,667101
 August Pendl38 28 37 34,333103
 137 132 141 34,167410
 Punkte    4
 
4MGC Köflach 2 (0 Wechsel)R1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Johann Puksic36 36 32 34,667104
 Michael Gallaun34 36 33 34,333103
 Ruth Puksic38 35 33 35,333106
 Verena Haushofer38 35 37 36,667110
 146 142 135 35,250423
 Punkte    2
 
5ASKÖ Adventure Golf Hohentauern (0 Wechsel)R1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Georg Kandler41 43 35 39,667119
 Irmgard Felber39 41 43 41,000123
 Maarten Kleuver38 38 34 36,667110
 Veronika Unger41 39 37 39,000117
 159 161 149 39,083469
 Punkte    0

Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.23.8