Hallen-LM WI 2. Runde - Bad Vöslau


Hauptseite | Startplan | Leistungsklasse D - männlich | Leistungsklasse C - männlich | Leistungsklasse B - männlich | Leistungsklasse A - männlich | Leistungsklasse B - weiblich | Leistungsklasse A - weiblich | Jugend | Teams - Vereinsmannschaften | Ermahnungen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige

Meine Ergebnisanzeige

Aktualisiert: 2026-02-08   17:21Neue Seiten werden automatisch erstellt

Leistungsklasse D - männlich
Platz Name Verein Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Roland Hawel BGC Wien Runde 4 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 2 1 28 21 23 26 24,500 7 98
2 Peter Selak MGC Blau-Weiß Runde 4 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 25 22 31 21 24,750 10 99
3 Bernhard Blessky MGC Blau-Weiß Runde 4 1 2 1 1 1 3 1 1 1 1 1 2 5 3 1 1 1 1 22 26 25 28 25,250 6 101
4 Karl Robert Steininger BGC Union Rot-Gold Runde 4 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 37 34 31 23 31,250 14 125
5 Walter Felbab BGC Union Rot-Gold Runde 4 1 2 2 1 3 3 1 1 2 1 1 1 2 7 1 1 2 3 34 34 30 35 33,250 5 133

Leistungsklasse C - männlich
Platz Name Verein Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Wolfgang Schön Post SV Wien Runde 4 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 2 1 27 24 19 23 23,250 8 93
2 Michael Otto BGC Union Rot-Gold Runde 4 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 3 2 1 1 1 26 30 27 25 27,000 5 108
3 Richard Gromann MGC Hole in One Runde 4 3 2 1 2 2 1 1 2 2 2 1 1 1 2 1 1 2 1 28 27 29 28 28,000 2 112
4 Dominik Apeltauer MGC Blau-Weiß Runde 4 2 2 2 2 2 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 31 28 35 27 30,250 8 121
5 Kai Dünser Post SV Wien Runde 4 1 2 2 2 1 1 2 1 2 1 1 1 4 1 2 1 1 1 40 30 29 27 31,500 13 126
6 Philip Nischkauer MGC Hole in One Runde 4 1 1 1 3 3 1 1 1 1 1 1 1 6 2 2 1 2 3 34 33 28 32 31,750 6 127
7 Michael Wolf MGC Hole in One Runde 2 1 2 1 2 6 3 1 1 1 1 7 1 4 7 2 1 2 3 29 46     37,500 17 75 Nicht beendet

Leistungsklasse B - männlich
Platz Name Verein Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Danilo Pavsic Wiener ASVÖ Team 21 Runde 4 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 22 25 22 22 22,750 3 91
2 Csaba Palinkas Wiener ASVÖ Team 21 Runde 4 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 21 31 23 21 24,000 10 96
3 Gerald Wallner Wiener ASVÖ Team 21 Runde 4 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 4 1 2 1 1 2 1 27 25 21 25 24,500 6 98
4 Markus Schleich MGC Blau-Weiß Runde 4 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 2 1 4 1 1 1 1 4 23 23 26 28 25,000 5 100
5 Franz Groll MGC Blau-Weiß Runde 4 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 26 26 26 23 25,250 3 101
6 Johann Smutny MGC Hole in One Runde 4 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 3 2 5 1 1 1 29 22 23 29 25,750 7 103
7 Konrad Wanits BGC Wien Runde 4 1 2 2 1 2 2 2 1 2 1 2 1 6 2 1 1 1 1 26 23 23 31 25,750 8 103
8 Marcel Gal MGC Blau-Weiß Runde 4 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 4 1 1 1 2 29 25 26 25 26,250 4 105

Leistungsklasse A - männlich
Platz Name Verein Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Manfred Lindmayr BGC Wien Runde 4 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 18 22 20 20 20,000 4 80
2 Patrick Schleich MGC Blau-Weiß Runde 4 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 18 21 23 22 21,000 5 84
3 Kurt Leander MGC Hole in One Runde 4 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 22 19 26 20 21,750 7 87
4 Norbert Wagenhofer Wiener ASVÖ Team 21 Runde 4 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 24 20 21 23 22,000 4 88
5 Sven Reichhard BGC Wien Runde 4 1 1 1 1 3 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 22 22 23 22 22,250 1 89
6 Günter Schwarz BGC Wien Runde 4 1 2 2 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 23 23 21 23 22,500 2 90
7 Reinhard Bayer MGC Hole in One Runde 1 1 2 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 3 4 1 1 1 30       30,000 0 30 Nicht beendet

Leistungsklasse B - weiblich
Platz Name Verein Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Brigitta Stelzhammer BGC Union Rot-Gold Runde 4 1 2 2 3 2 1 1 4 1 3 2 1 3 2 1 1 1 1 32 26 33 32 30,750 7 123
2 Herta Lindmayr MGC Union Savoyen-Wien Runde 4 3 1 2 1 2 3 1 2 1 1 2 2 1 2 1 2 2 2 33 31 36 31 32,750 5 131
3 Eveline Maclean MGC Blau-Weiß Runde 4 2 3 1 3 2 2 1 1 1 2 2 1 1 2 3 1 1 1 32 40 34 30 34,000 10 136
4 Erika Gal MGC Hole in One Runde 4 1 2 2 1 1 3 1 2 2 2 1 1 2 3 4 1 2 2 31 29 47 33 35,000 18 140
5 Christine Schön Post SV Wien Runde 4 3 2 2 1 1 2 2 2 2 1 4 2 2 3 7 1 1 3 36 38 26 41 35,250 15 141
6 Gabriele Sappl BGC Union Rot-Gold Runde 4 1 4 1 2 6 6 1 2 1 1 2 1 6 1 2 2 1 2 31 35 37 42 36,250 11 145
7 Michaela Spies MGC Union Savoyen-Wien Runde 4 1 2 2 2 1 1 1 2 2 1 1 2 6 5 1 1 2 2 31 46 35 35 36,750 15 147
8 Christine Fuhrmann MGC Blau-Weiß Runde 4 3 7 3 2 3 3 1 3 1 7 4 2 4 2 5 1 2 2 62 52 42 55 52,750 20 211
9 Michaela Machatschek MGC Blau-Weiß Runde 4 1 3 1 2 1 2 2 3 2 7 7 3 6 1 7 1 2 3 53 58 51 54 54,000 7 216

Leistungsklasse A - weiblich
Platz Name Verein Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Eva Graser BGC Wien Runde 4 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 22 23 26 24 23,750 4 95
2 Ingrid Deyer MGC Blau-Weiß Runde 4 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 2 1 1 2 24 28 22 23 24,250 6 97
3 Elisabeth Kammerer BGC Union Rot-Gold Runde 4 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 25 28 26 22 25,250 6 101
4 Noémi Palinkas Post SV Wien Runde 4 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 2 1 2 2 1 1 1 23 26 32 24 26,250 9 105
5 Eva Maria Wunsch BGC Union Rot-Gold Runde 4 1 2 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 30 24 28 24 26,500 6 106
6 Angelika Heyl MGC Hole in One Runde 4 1 3 2 1 2 1 2 1 1 1 3 1 4 1 2 1 1 1 24 27 32 29 28,000 8 112
7 Angelika Paulmayer MGC Blau-Weiß Runde 4 1 2 1 1 2 2 1 3 1 1 1 1 2 2 4 1 1 6 26 37 36 33 33,000 11 132

Jugend
Platz Name Verein Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Daniel Schleich MGC Blau-Weiß Runde 4 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 22 22 19 21 21,000 3 84
2 Jakob Griesmayer MGC Blau-Weiß Runde 4 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 25 24 22 21 23,000 4 92