Hallen-LM WI 2. Runde - Bad Vöslau

Aktualisiert: 2026-02-08   17:21Neue Seiten werden automatisch erstellt

Reimhard Bayer (HIO) w.o. nach Runde 1 aus gesundheitlichen Gründen.

Michael Wolf (HIO) w.o. nach Runde 2 aus gesundheitlichen Gründen

Ergebnis

Leistungsklasse D - männlich
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Roland Hawel BGC Wien 28 21 23 26 24,500 7 98
2 Peter Selak MGC Blau-Weiß 25 22 31 21 24,750 10 99
3 Bernhard Blessky MGC Blau-Weiß 22 26 25 28 25,250 6 101
4 Karl Robert Steininger BGC Union Rot-Gold 37 34 31 23 31,250 14 125
5 Walter Felbab BGC Union Rot-Gold 34 34 30 35 33,250 5 133

Leistungsklasse C - männlich
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Wolfgang Schön Post SV Wien 27 24 19 23 23,250 8 93
2 Michael Otto BGC Union Rot-Gold 26 30 27 25 27,000 5 108
3 Richard Gromann MGC Hole in One 28 27 29 28 28,000 2 112
4 Dominik Apeltauer MGC Blau-Weiß 31 28 35 27 30,250 8 121
5 Kai Dünser Post SV Wien 40 30 29 27 31,500 13 126
6 Philip Nischkauer MGC Hole in One 34 33 28 32 31,750 6 127
7 Michael Wolf MGC Hole in One 29 46     37,500 17 75 Nicht beendet

Leistungsklasse B - männlich
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Danilo Pavsic Wiener ASVÖ Team 21 22 25 22 22 22,750 3 91
2 Csaba Palinkas Wiener ASVÖ Team 21 21 31 23 21 24,000 10 96
3 Gerald Wallner Wiener ASVÖ Team 21 27 25 21 25 24,500 6 98
4 Markus Schleich MGC Blau-Weiß 23 23 26 28 25,000 5 100
5 Franz Groll MGC Blau-Weiß 26 26 26 23 25,250 3 101
6 Johann Smutny MGC Hole in One 29 22 23 29 25,750 7 103
7 Konrad Wanits BGC Wien 26 23 23 31 25,750 8 103
8 Marcel Gal MGC Blau-Weiß 29 25 26 25 26,250 4 105

Leistungsklasse A - männlich
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Manfred Lindmayr BGC Wien 18 22 20 20 20,000 4 80
2 Patrick Schleich MGC Blau-Weiß 18 21 23 22 21,000 5 84
3 Kurt Leander MGC Hole in One 22 19 26 20 21,750 7 87
4 Norbert Wagenhofer Wiener ASVÖ Team 21 24 20 21 23 22,000 4 88
5 Sven Reichhard BGC Wien 22 22 23 22 22,250 1 89
6 Günter Schwarz BGC Wien 23 23 21 23 22,500 2 90
7 Reinhard Bayer MGC Hole in One 30       30,000 0 30 Nicht beendet

Leistungsklasse B - weiblich
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Brigitta Stelzhammer BGC Union Rot-Gold 32 26 33 32 30,750 7 123
2 Herta Lindmayr MGC Union Savoyen-Wien 33 31 36 31 32,750 5 131
3 Eveline Maclean MGC Blau-Weiß 32 40 34 30 34,000 10 136
4 Erika Gal MGC Hole in One 31 29 47 33 35,000 18 140
5 Christine Schön Post SV Wien 36 38 26 41 35,250 15 141
6 Gabriele Sappl BGC Union Rot-Gold 31 35 37 42 36,250 11 145
7 Michaela Spies MGC Union Savoyen-Wien 31 46 35 35 36,750 15 147
8 Christine Fuhrmann MGC Blau-Weiß 62 52 42 55 52,750 20 211
9 Michaela Machatschek MGC Blau-Weiß 53 58 51 54 54,000 7 216

Leistungsklasse A - weiblich
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Eva Graser BGC Wien 22 23 26 24 23,750 4 95
2 Ingrid Deyer MGC Blau-Weiß 24 28 22 23 24,250 6 97
3 Elisabeth Kammerer BGC Union Rot-Gold 25 28 26 22 25,250 6 101
4 Noémi Palinkas Post SV Wien 23 26 32 24 26,250 9 105
5 Eva Maria Wunsch BGC Union Rot-Gold 30 24 28 24 26,500 6 106
6 Angelika Heyl MGC Hole in One 24 27 32 29 28,000 8 112
7 Angelika Paulmayer MGC Blau-Weiß 26 37 36 33 33,000 11 132

Jugend
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Daniel Schleich MGC Blau-Weiß 22 22 19 21 21,000 3 84
2 Jakob Griesmayer MGC Blau-Weiß 25 24 22 21 23,000 4 92

Teams
Vereinsmannschaften
Platz Team R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt Punkte
1MGC Blau-Weiß 187 90 86 87 21,87535014
2BGC Wien85 90 87 89 21,93835112
3Wiener ASVÖ Team 2194 101 87 91 23,31337310
4MGC Hole in One103 95 106 106 25,6254108
5MGC Blau-Weiß 299 99 108 97 25,1884036
6BGC Union Rot-Gold113 108 112 94 26,6884274
7Post SV Wien126 118 106 115 29,0634652
8MGC Blau-Weiß 3178 178 162 166 42,7506840


 
1MGC Blau-Weiß 1R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Patrick Schleich18 21 23 22 21,00084
 Jakob Griesmayer25 24 22 21 22,33367
 Markus Schleich23 23 26 28 23,00046
 Daniel Schleich22 22 19 21 21,00084
 Ingrid Deyer24 28 22 23 23,00069
 87 90 86 87 21,875350
 Punkte12131414
 Punktesumme12253953
Gesamt14
 
2BGC WienR1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Eva Graser22 23 26 24 23,00046
 Konrad Wanits26 23 23 31 23,00046
 Günter Schwarz23 23 21 23 22,50090
 Manfred Lindmayr18 22 20 20 20,00080
 Sven Reichhard22 22 23 22 22,25089
 85 90 87 89 21,938351
 Punkte14131112
 Punktesumme14273850
Gesamt12
 
3Wiener ASVÖ Team 21R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Norbert Wagenhofer24 20 21 23 22,00088
 Danilo Pavsic22 25 22 22 22,75091
 Gerald Wallner27 25 21 25 24,50098
 Csaba Palinkas21 31 23 21 24,00096
 94 101 87 91 23,313373
 Punkte1061110
 Punktesumme10162737
Gesamt10
 
4MGC Hole in OneR1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Angelika Heyl24 27 32 29 26,66780
 Johann Smutny29 22 23 29 25,750103
 Kurt Leander22 19 26 20 21,75087
 Philip Nischkauer34 33 28 32 28,00028
 Richard Gromann28 27 29 28 28,000112
 103 95 106 106 25,625410
 Punkte61074
 Punktesumme6162327
Gesamt8
 
5MGC Blau-Weiß 2R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Peter Selak25 22 31 21 24,75099
 Angelika Paulmayer26 37 36 33 26,00026
 Bernhard Blessky22 26 25 28 25,250101
 Franz Groll26 26 26 23 25,250101
 Marcel Gal29 25 26 25 25,33376
 99 99 108 97 25,188403
 Punkte8846
 Punktesumme8162026
Gesamt6
 
6BGC Union Rot-GoldR1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Brigitta Stelzhammer32 26 33 32 29,00058
 Elisabeth Kammerer25 28 26 22 25,250101
 Karl Robert Steininger37 34 31 23 27,00054
 Michael Otto26 30 27 25 27,000108
 Eva Maria Wunsch30 24 28 24 26,500106
 113 108 112 94 26,688427
 Punkte4428
 Punktesumme481018
Gesamt4
 
7Post SV WienR1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Noémi Palinkas23 26 32 24 26,250105
 Wolfgang Schön27 24 19 23 23,25093
 Kai Dünser40 30 29 27 31,500126
 Christine Schön36 38 26 41 35,250141
 126 118 106 115 29,063465
 Punkte2272
 Punktesumme241113
Gesamt2
 
8MGC Blau-Weiß 3R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Dominik Apeltauer31 28 35 27 30,250121
 Eveline Maclean32 40 34 30 34,000136
 Christine Fuhrmann62 52 42 55 52,750211
 Michaela Machatschek53 58 51 54 54,000216
 178 178 162 166 42,750684
 Punkte0000
 Punktesumme0000
Gesamt0

Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.22.46