LM KN 3. Runde - Keutschach


Hauptseite | Herren | Damen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige

Meine Ergebnisanzeige

Herren
Platz Name Verein Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Sergej Ucakar 1. Klagenfurter MGC Runde 3 1 2 1 1 2 2 3 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 20 27 26   24,333 7 73
2 Richard Schuster 1. Klagenfurter MGC Runde 3 1 2 2 1 2 2 1 1 2 1 1 2 2 1 2 2 1 1 24 23 27   24,667 4 74
3 Werner Kladler 1. Klagenfurter MGC Runde 3 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 2 1 2 1 22 31 24   25,667 9 77
4 Kurt Unterweger 1. Klagenfurter MGC Runde 3 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 3 2 2 1 2 30 26 27   27,667 4 83
5 Klaus Ressmann 1. Klagenfurter MGC Runde 3 1 1 2 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 2 2 3 2 2 32 28 29   29,667 4 89
6 Theodor Pinter 1. Klagenfurter MGC Runde 3 1 1 2 1 1 1 1 3 1 1 1 3 2 2 2 1 1 2 28 34 27   29,667 7 89
7 Reinold Höfer 1. Klagenfurter MGC Runde 3 2 1 2 2 2 1 1 2 2 1 1 2 1 1 2 5 2 1 28 34 31   31,000 6 93

Damen
Platz Name Verein Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Ingrid Pinter 1. Klagenfurter MGC Runde 3 1 1 2 1 1 1 1 1 3 3 3 1 2 1 2 2 1 2 27 30 29   28,667 3 86
2 Beate Kladler 1. Klagenfurter MGC Runde 3 1 1 2 1 2 1 3 1 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 26 30 30   28,667 4 86
3 Claudia Höfer 1. Klagenfurter MGC Runde 3 1 1 3 1 2 1 3 3 3 3 1 3 3 1 2 4 4 2 40 48 41   43,000 8 129