Rheindelta Pokal & Reini Glatz Gedenkturnier


Hauptseite | Weibliche Jugend | Weibliche Senioren 2 | Männliche Senioren 2 | Weibliche Senioren 1 | Männliche Senioren 1 | Herren | Teams - Verein | Teams - Paarwertung | Stechen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige

Meine Ergebnisanzeige

Aktualisiert: 2026-07-27   07:38Neue Seiten werden automatisch erstellt

Weibliche Jugend
Platz Name Verein Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Jennifer Brecht UBGC Dornbirn Runde 4 2 3 2 1 1 2 1 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 2 33 40 30 28 32,750 12 131

Weibliche Senioren 2
Platz Name Verein Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Elfi Maria Borgogno MGC-Sparkasse Bludenz Runde 4 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 27 30 24 25 26,500 6 106
2 Gina Jehle UBGC Hörbranz Runde 4 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 2 27 27 31 23 27,000 8 108
3 Herlinde Pazal UBGC Hörbranz Runde 4 1 2 3 1 1 1 1 2 3 1 1 2 1 1 2 1 1 1 29 26 31 26 28,000 5 112
4 Gisela Schweizer Churfirsten MC Runde 4 2 2 2 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 2 1 2 2 30 31 27 26 28,500 5 114
5 Christine Riesch UMSC Schruns Runde 4 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 2 1 3 1 1 1 1 33 26 34 24 29,250 10 117
6 Johanna Gmeiner UMSC Schruns Runde 4 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 2 7 1 1 31 36 34 30 32,750 6 131
7 Helga Häring UBGC Hard Runde 4 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 2 2 5 1 2 1 2 4 35 39 38 32 36,000 7 144

Männliche Senioren 2
Platz Name Verein Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Jürgen Juriatti UBGC Dornbirn Runde 4 2 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 23 22 21 24 22,500 3 90
2 Reinhard Böhler UBGC Hard Runde 4 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 2 2 1 2 2 2 2 23 23 24 27 24,250 4 97
3 Hermann Türtscher UBGC Hörbranz Runde 4 1 2 2 1 1 2 3 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 24 24 23 27 24,500 4 98
4 Hermann Stenz Wetzikon MC Runde 4 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 3 2 26 24 25 23 24,500 3 98
5 Ferdinand Jagschitz MGC Feldkirch Runde 4 1 1 3 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 26 29 23 22 25,000 7 100
6 Alfred Gruber MGC Feldkirch Runde 4 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 30 24 24 22 25,000 8 100
7 Elmar Kessler UBGC Dornbirn Runde 4 2 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 2 7 28 24 24 31 26,750 7 107
8 Michael Häring UBGC Hard Runde 4 2 1 2 1 3 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 24 30 28 26 27,000 6 108
9 Burghard Jochum UBGC Tirol Runde 4 1 2 2 4 2 1 1 2 1 1 2 2 4 1 1 1 1 1 28 34 25 30 29,250 9 117
10 Herbert Schweizer Churfirsten MC Runde 4 2 2 2 3 3 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 37 25 26 29 29,250 12 117
11 Hannes Riesch UMSC Schruns Runde 4 1 2 2 3 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 33 30 32 24 29,750 9 119
12 Gerhard Gasser UBGC Höchst Runde 4 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 5 1 2 1 2 2 26 33 33 29 30,250 7 121
13 Markus Längle UBGC Hörbranz Runde 4 1 2 2 1 5 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 26 38 27 30 30,250 12 121
14 Bernd Häring UBGC Hard Runde 4 1 2 1 1 3 1 3 2 1 1 1 1 2 1 2 1 3 2 30 30 36 29 31,250 7 125
15 Erwin Gmeiner UMSC Schruns Runde 4 1 1 3 7 2 1 2 1 1 1 3 1 2 2 2 2 2 2 28 31 33 36 32,000 8 128
16 Karl-Heinz Deigendesch UBGC Hörbranz Runde 4 2 2 2 1 1 2 1 2 2 2 1 1 2 1 2 4 2 2 33 35 30 32 32,500 5 130
17 Gerhard Schneider UBGC Hard Runde 4 2 2 2 4 1 2 1 2 2 1 1 2 2 1 2 1 2 3 34 36 32 33 33,750 4 135
18 Reinhard Büchele UBGC Höchst Runde 4 1 2 3 2 2 2 1 2 2 2 2 2 5 1 1 2 1 4 35 37 36 37 36,250 2 145

Weibliche Senioren 1
Platz Name Verein Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Mirjam Wirthgen SSV Naturns Runde 4 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 2 2 2 2 35 30 34 27 31,500 8 126

Männliche Senioren 1
Platz Name Verein Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Toni Wirbals SSV Naturns Runde 4 1 1 3 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 2 1 24 24 27 25 25,000 3 100
2 Emilio Recla UBGC Dornbirn Runde 4 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 28 23 29 23 25,750 6 103
3 Ernst Lehmann Amriswil MC Runde 4 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 3 28 26 25 25 26,000 3 104
4 Armin Lesky UMSC Schruns Runde 4 2 3 2 1 2 1 1 1 1 2 3 1 1 2 2 1 1 1 26 28 25 28 26,750 3 107
5 Samuel Kagi SSV Naturns Runde 4 1 2 1 3 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 2 2 1 2 30 27 26 27 27,500 4 110
6 Dieter Brecht UBGC Dornbirn Runde 4 1 2 1 1 4 1 1 2 1 2 1 1 3 1 1 5 1 1 29 29 27 30 28,750 3 115
7 Uwe Pacher UBGC Hard Runde 4 1 1 3 2 1 2 1 1 1 1 1 1 3 1 2 1 2 2 27 30 32 27 29,000 5 116
8 Martin Fitz Amriswil MC Runde 4 1 3 2 4 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 3 1 2 32 27 35 29 30,750 8 123
9 Alfred Nickerl 1. MGC München-Feldmoching e.V. Runde 4 2 1 3 1 1 2 2 2 3 2 3 1 1 1 2 1 1 2 33 33 27 31 31,000 6 124
10 Andreas Bertolini SSV Naturns Runde 4 1 2 2 1 2 2 1 1 1 2 2 2 3 1 2 1 1 3 31 35 31 30 31,750 5 127

Herren
Platz Name Verein Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Roman Jussel Rheineck MGC Runde 4 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 21 22 22 21 21,500 1 86
2 Mathias Jagschitz MGC Feldkirch Runde 4 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 26 24 21 21 23,000 5 92
3 Stefan Zischg SSV Naturns Runde 4 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 26 23 25 22 24,000 4 96
4 Stefan Emich MGC-Sparkasse Bludenz Runde 4 1 2 2 1 2 1 1 2 3 1 2 1 1 1 2 1 1 3 25 23 31 28 26,750 8 107
5 Martin Vonier UMSC Schruns Runde 4 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 2 3 31 26 26 25 27,000 6 108
6 Helmuth Zischg SSV Naturns Runde 4 1 2 2 1 1 2 2 2 1 1 1 1 6 1 1 1 2 2 29 28 33 30 30,000 5 120