LM Einzel NÖ 1. Runde Zählwettspiel

Aktualisiert: 2026-04-27   11:22Neue Seiten werden automatisch erstellt

Die mit dem Startplan veröffentlichten Startzeiten sind unverbindliche Richtzeiten. Alle SpielerInnen sind aufgefordert sich rechtzeitig bereit zu halten.

Information des Schiedsgerichtes
Die Anlage ist gesperrt; Ein Betreuer pro Verein;
Jeder Spieler hat in jeder Runde an Bahn 1 einen Probeschlag;
Automatisches Starten der Gruppe wenn die Vorgruppe sich auf Bahn 3 begibt;

Ergebnis

Männliche Schüler
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Sebastian Perischa BGSC Raiba Leobersdorf 27 21 25 28 25,250 7 101
2 Florian Perischa BGSC Raiba Leobersdorf 28 24 33 29 28,500 9 114

Weibliche Senioren 2
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Elisabeth Schöller BGSC Raiba Leobersdorf 24 25 21 29 24,750 8 99
2 Franziska Trutschnig BGC Krems/Wachau 28 26 25 26 26,250 3 105
3 Hildegard Wirth BGSC Raiba Leobersdorf 29 23 26 28 26,500 6 106
4 Ingrid Nowitsch UBGC Baden 26 30 26 27 27,250 4 109
5 Marion Schmidl UBGC Baden 26 28 32 24 27,500 8 110
6 Brigitte Eidler Badener AC ZV Minigolf 31 26 27 28 28,000 5 112
7 Eva Steiner BGC Wiener Neustadt 30 30 26 27 28,250 4 113
8 Elisabeth Bayer MGV Seefeld/Kadolz 29 29 28 29 28,750 1 115
9 Michaela Dallinger SV OMV Gänserndorf 30 29 28 29 29,000 2 116
10 Hermine Knotek BGT Raika Wieselburg 29 32 26 29 29,000 6 116
11 Brigitta Balek SV OMV Gänserndorf 24 24 30 38 29,000 14 116
12 Irene Buxbaum 1. Adventure Golf Club Gumpoldskirchen 33 36 27 34 32,500 9 130
13 Renate Widek Badener AC ZV Minigolf 35 33 37 31 34,000 6 136
14 Eveline Skaumal UBGC Baden 37 34 33 36 35,000 4 140
15 Elisabeth Werner BGSC Raiba Leobersdorf 30 41 41 35 36,750 11 147
16 Dagmar Berger 1. MGC Krumau 42 42 40 35 39,750 7 159

Weibliche Senioren 1
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Gerlinde Krämer MGC Pernitz - Neusiedl 24 23 22 23 23,000 2 92
2 Eva Reiländer SV OMV Gänserndorf 24 23 22 24 23,250 2 93
3 Ivana Auxtova MGV Seefeld/Kadolz 28 23 26 25 25,500 5 102
4 Regine Heschl MGC Pernitz - Neusiedl 26 22 31 23 25,500 9 102
5 Petra Riegler SV OMV Gänserndorf 25 27 27 28 26,750 3 107
5 Slavka Kloknerová SV OMV Gänserndorf 28 27 27 25 26,750 3 107
7 Regina Bauer BGSC Raiba Leobersdorf 33 36 29 26 31,000 10 124
8 Margit Kalinka MGC Bad Vöslau 30 38 33 29 32,500 9 130
9 Karin Conrad 1. MGC Vösendorf 47 36 47 31 40,250 16 161

Männliche Senioren 2
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Igor Qualich MGV Seefeld/Kadolz 23 24 22 22 22,750 2 91
2 Manfred Sus SV OMV Gänserndorf 25 23 22 25 23,750 3 95
3 Johann Gnadenberger UBGC Baden 25 26 26 19 24,000 7 96
4 Michael Riebel-F. BGSC Raiba Leobersdorf 26 28 22 21 24,250 7 97
5 Ernst Mayer MGC ASKÖ Herzogenburg 27 24 24 26 25,250 3 101
6 Roman Radler 1. MGC Krumau 22 28 26 26 25,500 6 102
7 Werner Schäfer SV OMV Gänserndorf 23 25 30 24 25,500 7 102
8 Andreas Grundner Badener AC ZV Minigolf 22 25 31 25 25,750 9 103
9 Wolfgang Rödl MGV Seefeld/Kadolz 31 21 26 26 26,000 10 104
10 Paul Heschl MGC Pernitz - Neusiedl 27 26 28 24 26,250 4 105
11 Wolfgang Buxbaum 1. Adventure Golf Club Gumpoldskirchen 33 28 23 23 26,750 10 107
12 Ernst Schützenhofer MGC ASKÖ Herzogenburg 27 27 26 28 27,000 2 108
13 Alfred Steurer BGC Krems/Wachau 29 28 25 26 27,000 4 108
14 Alfred Stampf UBGC Baden 30 27 24 28 27,250 6 109
15 Gerhard Willinger BGC Krems/Wachau 30 33 23 26 28,000 10 112
16 Miodrag Trailovic UBGC Baden 27 27 27 33 28,500 6 114
17 Gerhard Krämer MGC Pernitz - Neusiedl 27 30 28 30 28,750 3 115
18 Günther Lakits MGV Seefeld/Kadolz 28 31 30 26 28,750 5 115
19 Günter Würrer SV OMV Gänserndorf 33 28 25 30 29,000 8 116
20 Karl Werner BGSC Raiba Leobersdorf 31 27 28 31 29,250 4 117
21 Bernhard Bücker UBGC Baden 30 27 29 32 29,500 5 118
22 Stefan Mayer 1. MGC Krumau 32 29 24 33 29,500 9 118
23 Christian Mauritz Badener AC ZV Minigolf 29 34 26 30 29,750 8 119
24 Andreas Rader Badener AC ZV Minigolf 31 30 31 29 30,250 2 121
25 Josef Marton MGC ASKÖ Herzogenburg 35 33 24 29 30,250 11 121
26 Friedrich Sparr BGC Wiener Neustadt 25 34 31 32 30,500 9 122
27 Franz Krapfenbauer 1. MGC Krumau 29 31 34 31 31,250 5 125
28 Günther Wattaul BGT Raika Wieselburg 28 32 35 32 31,750 7 127
29 Erwin Stingl BGC Sankt Pölten 31 25 33 38 31,750 13 127
30 Michael Müller MGC ASKÖ Herzogenburg 29 28 41 30 32,000 13 128
31 Manfred Dodell BGT Raika Wieselburg 32 34 34 29 32,250 5 129
32 Helmut Passecker 1. Adventure Golf Club Gumpoldskirchen 32 37 28 34 32,750 9 131
33 Karl Sigmund MGC Bad Vöslau 35 35 32 30 33,000 5 132
34 Erich Öhler 1. MGC Krumau 35 31 34 33 33,250 4 133
35 Johannes Slovacek BGC Krems/Wachau 37 37 28 33 33,750 9 135
36 Harald Balek SV OMV Gänserndorf 37 32 32 35 34,000 5 136
37 Robert Skaumal UBGC Baden 38 27 35 36 34,000 11 136
38 Norbert Bruckner BGSC Raiba Leobersdorf 35 32 41 40 37,000 9 148
39 Kurt Matis 1. Adventure Golf Club Gumpoldskirchen 44 32 50 41 41,750 18 167

Männliche Senioren 1
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Egon Stingl MGC ASKÖ Herzogenburg 26 22 22 20 22,500 6 90
2 Martin Müller UBGC Baden 28 25 22 20 23,750 8 95
3 Gerhard Perischa BGSC Raiba Leobersdorf 25 25 24 25 24,750 1 99
4 Wolfgang Willinger SV OMV Gänserndorf 30 23 32 24 27,250 9 109
5 Friedrich Hofmeister BGC Wiener Neustadt 30 27 32 25 28,500 7 114
6 Michael Riegler SV OMV Gänserndorf 31 26 33 31 30,250 7 121
7 Mario Rosenberg 1. MGC Vösendorf 44 40 38 42 41,000 6 164

Damen
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Petra Perischa BGSC Raiba Leobersdorf 28 21 22 20 22,750 8 91
2 Sigrid Nowitsch UBGC Baden 25 23 25 21 23,500 4 94
3 Evelyn Haberl MGC ASKÖ Herzogenburg 21 27 27 25 25,000 6 100
4 Claudia Grill Badener AC ZV Minigolf 36 26 30 29 30,250 10 121
5 Corina Perischa BGSC Raiba Leobersdorf 30 32 33 27 30,500 6 122

Herren
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Kevin Feuchtl MGC Pernitz - Neusiedl 21 23 21 21 21,500 2 86
2 Florian Haberl MGC ASKÖ Herzogenburg 22 24 20 20 21,500 4 86
3 Gerd Nakowitsch MGC ASKÖ Herzogenburg 25 24 23 21 23,250 4 93
3 Christian Perischa BGSC Raiba Leobersdorf 25 23 24 21 23,250 4 93
5 Mario Perischa BGSC Raiba Leobersdorf 23 23 25 24 23,750 2 95
6 Hans Peter Werner BGSC Raiba Leobersdorf 21 26 27 21 23,750 6 95
7 Lubomir Zontag SV OMV Gänserndorf 25 25 24 25 24,750 1 99
8 Rene Gärtner UBGC Baden 27 25 24 30 26,500 6 106
9 Michael Mathais BGC Krems/Wachau 26 29 28 25 27,000 4 108
10 Benjamin Meyer Badener AC ZV Minigolf 29 24 30 25 27,000 6 108
11 Dieter Hofmann BGC Wiener Neustadt 25 28 30 29 28,000 5 112
12 Philipp Oberleitner BGT Raika Wieselburg 29 32 24 28 28,250 8 113

Teams
Damen
Platz Team R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
1SV OMV Gänserndorf73 74 76 77 25,000300
2BGSC Raiba Leobersdorf82 78 72 73 25,417305
3UBGC Baden77 81 83 72 26,083313
4Badener AC ZV Minigolf102 85 94 88 30,750369


 
1SV OMV GänserndorfR1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Slavka Kloknerová28 27 27 25 26,00052
 Brigitta Balek24 24 30 38 24,00048
 Petra Riegler25 27 27 28 26,750107
 Eva Reiländer24 23 22 24 23,25093
 73 74 76 77 25,000300
 
2BGSC Raiba LeobersdorfR1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Elisabeth Schöller24 25 21 29 23,33370
 Petra Perischa28 21 22 20 22,75091
 Regina Bauer33 36 29 26 27,50055
 Corina Perischa30 32 33 27 29,66789
 82 78 72 73 25,417305
 
3UBGC BadenR1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Ingrid Nowitsch26 30 26 27 27,250109
 Sigrid Nowitsch25 23 25 21 23,50094
 Marion Schmidl26 28 32 24 27,500110
 Eveline Skaumal37 34 33 36
 77 81 83 72 26,083313
 
4Badener AC ZV MinigolfR1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Brigitte Eidler31 26 27 28 28,000112
 Claudia Grill36 26 30 29 30,250121
 Renate Widek35 33 37 31 34,000136
 102 85 94 88 30,750369

Teams
Herren
Platz Team R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
1MGC ASKÖ Herzogenburg100 94 89 87 23,125370
2BGSC Raiba Leobersdorf96 91 101 94 23,875382
3SV OMV Gänserndorf103 96 108 98 25,313405
4UBGC Baden110 105 99 99 25,813413
5Badener AC ZV Minigolf111 113 118 109 28,188451


 
1MGC ASKÖ HerzogenburgR1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Ernst Schützenhofer27 27 26 28
 Ernst Mayer27 24 24 26 25,250101
 Egon Stingl26 22 22 20 22,50090
 Gerd Nakowitsch25 24 23 21 23,25093
 Florian Haberl22 24 20 20 21,50086
 100 94 89 87 23,125370
 
2BGSC Raiba LeobersdorfR1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Sebastian Perischa27 21 25 28 25,250101
 Florian Perischa28 24 33 29 24,00024
 Christian Perischa25 23 24 21 23,25093
 Mario Perischa23 23 25 24 23,75095
 Hans Peter Werner21 26 27 21 23,00069
 96 91 101 94 23,875382
 
3SV OMV GänserndorfR1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Lubomir Zontag25 25 24 25 24,75099
 Wolfgang Willinger30 23 32 24 27,250109
 Werner Schäfer23 25 30 24 25,500102
 Michael Riegler31 26 33 31
 Manfred Sus25 23 22 25 23,75095
 103 96 108 98 25,313405
 
4UBGC BadenR1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Miodrag Trailovic27 27 27 33 27,00054
 Bernhard Bücker30 27 29 32 29,50059
 Alfred Stampf30 27 24 28 27,250109
 Martin Müller28 25 22 20 23,75095
 Johann Gnadenberger25 26 26 19 24,00096
 110 105 99 99 25,813413
 
5Badener AC ZV MinigolfR1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Christian Mauritz29 34 26 30 29,750119
 Andreas Grundner22 25 31 25 25,750103
 Benjamin Meyer29 24 30 25 27,000108
 Andreas Rader31 30 31 29 30,250121
 111 113 118 109 28,188451

Teams
Senioren
Platz Team R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
1MGC Pernitz - Neusiedl77 71 78 70 24,667296
2BGSC Raiba Leobersdorf80 75 72 74 25,083301
3MGV Seefeld/Kadolz80 74 76 74 25,333304
4BGC Krems/Wachau87 87 73 78 27,083325
51. MGC Krumau83 88 84 90 28,750345
6BGC Wiener Neustadt85 91 89 84 29,083349
71. Adventure Golf Club Gumpoldskirchen98 96 78 91 30,250363
8BGT Raika Wieselburg89 98 95 90 31,000372


 
1MGC Pernitz - NeusiedlR1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Gerlinde Krämer24 23 22 23 23,00092
 Regine Heschl26 22 31 23 23,66771
 Gerhard Krämer27 30 28 30 28,00028
 Paul Heschl27 26 28 24 26,250105
 77 71 78 70 24,667296
 
2BGSC Raiba LeobersdorfR1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Karl Werner31 27 28 31 27,00027
 Gerhard Perischa25 25 24 25 24,75099
 Michael Riebel-F.26 28 22 21 23,00069
 Hildegard Wirth29 23 26 28 26,500106
 80 75 72 74 25,083301
 
3MGV Seefeld/KadolzR1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Elisabeth Bayer29 29 28 29 28,66786
 Günther Lakits28 31 30 26 27,00054
 Wolfgang Rödl31 21 26 26 24,33373
 Igor Qualich23 24 22 22 22,75091
 80 74 76 74 25,333304
 
4BGC Krems/WachauR1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Gerhard Willinger30 33 23 26 28,000112
 Franziska Trutschnig28 26 25 26 26,250105
 Alfred Steurer29 28 25 26 27,000108
 Johannes Slovacek37 37 28 33
 87 87 73 78 27,083325
 
51. MGC KrumauR1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Erich Öhler35 31 34 33
 Stefan Mayer32 29 24 33 29,500118
 Roman Radler22 28 26 26 25,500102
 Franz Krapfenbauer29 31 34 31 31,250125
 83 88 84 90 28,750345
 
6BGC Wiener NeustadtR1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Eva Steiner30 30 26 27 28,250113
 Friedrich Sparr25 34 31 32 30,500122
 Friedrich Hofmeister30 27 32 25 28,500114
 85 91 89 84 29,083349
 
71. Adventure Golf Club GumpoldskirchenR1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Helmut Passecker32 37 28 34 31,33394
 Irene Buxbaum33 36 27 34 32,500130
 Wolfgang Buxbaum33 28 23 23 26,750107
 Kurt Matis44 32 50 41 32,00032
 98 96 78 91 30,250363
 
8BGT Raika WieselburgR1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Hermine Knotek29 32 26 29 29,000116
 Manfred Dodell32 34 34 29 32,250129
 Günther Wattaul28 32 35 32 31,750127
 89 98 95 90 31,000372

Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.23.5