LM Einzel NÖ 1. Runde Zählwettspiel


Hauptseite | Startplan | Männliche Schüler | Weibliche Senioren 2 | Weibliche Senioren 1 | Männliche Senioren 2 | Männliche Senioren 1 | Damen | Herren | Teams - Damen | Teams - Herren | Teams - Senioren | Ermahnungen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige

Teamsstatistik

Damen
 
Stumpfe Kegel
Raute
Winkel
Brücke
Blitz
Plateau
Liegende Schleife
Pyramiden
Gerade Bahn mit Zielkreisfenster
Sprungschanze mit Netz
Doppelwellen
Mittelhügel
Auflaufkeil mit Zielfenster
Schräger Kreis mit Niere
Passagen
Rohr
Vulkan
Doppelkeile
 123456789101112131415161718
SV OMV Gänserndorf14 1,1717 1,4213 1,0814 1,1715 1,2522 1,8318 1,5012 1,0018 1,5015 1,2521 1,7514 1,1724 2,0020 1,6715 1,2517 1,4215 1,2516 1,33
BGSC Raiba Leobersdorf15 1,2520 1,6712 1,0020 1,6715 1,2519 1,5817 1,4212 1,0016 1,3316 1,3319 1,5813 1,0818 1,5019 1,5821 1,7520 1,6715 1,2518 1,50
UBGC Baden17 1,4220 1,6715 1,2516 1,3318 1,5015 1,2516 1,3312 1,0019 1,5817 1,4219 1,5814 1,1724 2,0020 1,6718 1,5022 1,8314 1,1717 1,42
Badener AC ZV Minigolf17 1,4220 1,6715 1,2518 1,5019 1,5840 3,3317 1,4212 1,0017 1,4218 1,5016 1,3316 1,3325 2,0826 2,1717 1,4234 2,8320 1,6722 1,83

Herren
 
Stumpfe Kegel
Raute
Winkel
Brücke
Blitz
Plateau
Liegende Schleife
Pyramiden
Gerade Bahn mit Zielkreisfenster
Sprungschanze mit Netz
Doppelwellen
Mittelhügel
Auflaufkeil mit Zielfenster
Schräger Kreis mit Niere
Passagen
Rohr
Vulkan
Doppelkeile
 123456789101112131415161718
MGC ASKÖ Herzogenburg21 1,3121 1,3116 1,0023 1,4420 1,2520 1,2520 1,2516 1,0019 1,1916 1,0022 1,3820 1,2536 2,2519 1,1922 1,3819 1,1919 1,1921 1,31
BGSC Raiba Leobersdorf17 1,0622 1,3820 1,2522 1,3821 1,3123 1,4418 1,1317 1,0624 1,5016 1,0026 1,6318 1,1337 2,3121 1,3121 1,3123 1,4417 1,0619 1,19
SV OMV Gänserndorf22 1,3822 1,3819 1,1923 1,4420 1,2520 1,2520 1,2517 1,0623 1,4424 1,5022 1,3822 1,3831 1,9424 1,5020 1,2534 2,1317 1,0625 1,56
UBGC Baden19 1,1918 1,1318 1,1323 1,4422 1,3834 2,1320 1,2521 1,3125 1,5618 1,1321 1,3126 1,6334 2,1322 1,3822 1,3829 1,8118 1,1323 1,44
Badener AC ZV Minigolf21 1,3127 1,6919 1,1924 1,5025 1,5640 2,5022 1,3820 1,2528 1,7520 1,2524 1,5024 1,5037 2,3126 1,6324 1,5028 1,7523 1,4419 1,19

Senioren
 
Stumpfe Kegel
Raute
Winkel
Brücke
Blitz
Plateau
Liegende Schleife
Pyramiden
Gerade Bahn mit Zielkreisfenster
Sprungschanze mit Netz
Doppelwellen
Mittelhügel
Auflaufkeil mit Zielfenster
Schräger Kreis mit Niere
Passagen
Rohr
Vulkan
Doppelkeile
 123456789101112131415161718
MGC Pernitz - Neusiedl14 1,1716 1,3313 1,0816 1,3315 1,2524 2,0014 1,1712 1,0018 1,5015 1,2519 1,5818 1,5019 1,5816 1,3314 1,1720 1,6715 1,2518 1,50
BGSC Raiba Leobersdorf16 1,3317 1,4212 1,0015 1,2518 1,5014 1,1718 1,5012 1,0019 1,5813 1,0818 1,5017 1,4222 1,8319 1,5815 1,2518 1,5016 1,3322 1,83
MGV Seefeld/Kadolz15 1,2519 1,5814 1,1713 1,0817 1,4222 1,8316 1,3317 1,4218 1,5015 1,2519 1,5814 1,1727 2,2515 1,2518 1,5019 1,5813 1,0813 1,08
BGC Krems/Wachau14 1,1717 1,4218 1,5015 1,2520 1,6720 1,6718 1,5016 1,3321 1,7517 1,4219 1,5815 1,2525 2,0817 1,4219 1,5826 2,1712 1,0016 1,33
1. MGC Krumau17 1,4216 1,3314 1,1716 1,3320 1,6725 2,0816 1,3316 1,3328 2,3315 1,2519 1,5815 1,2525 2,0821 1,7518 1,5024 2,0018 1,5022 1,83
BGC Wiener Neustadt15 1,2516 1,3316 1,3319 1,5822 1,8324 2,0019 1,5814 1,1725 2,0817 1,4216 1,3317 1,4234 2,8319 1,5824 2,0018 1,5014 1,1720 1,67
1. Adventure Golf Club Gumpoldskirchen14 1,1721 1,7513 1,0817 1,4214 1,1728 2,3317 1,4217 1,4232 2,6718 1,5018 1,5016 1,3331 2,5826 2,1720 1,6728 2,3317 1,4216 1,33
BGT Raika Wieselburg14 1,1718 1,5016 1,3316 1,3322 1,8328 2,3318 1,5013 1,0825 2,0816 1,3320 1,6718 1,5035 2,9220 1,6718 1,5036 3,0022 1,8317 1,42

Hauptseite | Startplan | Männliche Schüler | Weibliche Senioren 2 | Weibliche Senioren 1 | Männliche Senioren 2 | Männliche Senioren 1 | Damen | Herren | Teams - Damen | Teams - Herren | Teams - Senioren | Ermahnungen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige