| Platz 1-32 [Beendet] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Siege |
| Dieter Wehinger MGC-Sparkasse Bludenz | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| Nadine Spies MGC-Sparkasse Bludenz | 1 | 7 | 7 | 7 | 1 | 2 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Platz 1-32 [Beendet] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Siege |
| Erwin Gmeiner UMSC Schruns | 7 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 7 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 7 | 7 | 1 |
| Ferdinand Jagschitz MGC Feldkirch | 7 | 2 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 6 |
| Platz 1-32 [Beendet] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Siege |
| Elmar Kessler UBGC Dornbirn | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 |
| Reinhard Huber MGC-Sparkasse Bludenz | 7 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 10 |
| Platz 1-32 [Beendet] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Siege |
| Burghard Jochum UBGC Dornbirn | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 7 |
| Nadine Nagele MGC Feldkirch | 2 | 2 | 7 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 1 | 5 |
| Platz 1-32 [Beendet] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Siege |
| Martin Ammann MGC-Sparkasse Bludenz | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| Stefanie Emich MGC Feldkirch | 2 | 1 | 1 | 7 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| Platz 1-32 [Beendet] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Siege |
| Stephan Spies MGC-Sparkasse Bludenz | 2 | 2 | 7 | 2 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 |
| Reinhard Böhler UBGC Hard | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 |
| Platz 1-32 [Beendet] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Siege |
| Emilio Recla UBGC Dornbirn | 2 | 3 | 1 | 7 | 2 | 7 | 7 | 2 | 2 | 7 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Fabian Spies MGC-Sparkasse Bludenz | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| Platz 1-32 [Beendet] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Siege |
| Alfred Gruber MGC Feldkirch | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 7 | 7 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 |
| Uwe Pacher UMSC Schruns | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 7 |
| Platz 1-32 [Beendet] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Siege |
| Marcel Künz UBGC Hörbranz | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 |
| Christian Gamsjäger UMSC Schruns | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 1 | 0 |
| Platz 1-32 [Beendet] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Siege |
| Stefan Simenowskyi MGC-Sparkasse Bludenz | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 7 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| Armin Lesky UMSC Schruns | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 6 |
| Platz 1-32 [Beendet] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Siege |
| Martin Vonier UMSC Schruns | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 7 | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 |
| Benjamin Kleinherne UBGC Hörbranz | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 7 | 2 | 7 | 1 | 3 | 7 | 2 | 1 | 1 |
| Platz 1-32 [Beendet] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Siege |
| Mario Dangl MGC-Sparkasse Bludenz | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 |
| Hannes Riesch UMSC Schruns | 1 | 1 | 7 | 7 | 2 | 7 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Platz 1-32 [Beendet] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Siege |
| Rosmarie Jagschitz MGC Feldkirch | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 6 |
| Johanna Gmeiner UMSC Schruns | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 2 | 2 | 3 | 2 | 7 | 3 |
| Platz 1-32 [Beendet] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Siege |
| Daniela Künz UBGC Hörbranz | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 2 | 3 | 1 | 7 |
| Elfi Maria Borgogno MGC-Sparkasse Bludenz | 2 | 3 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Platz 1-32 [Beendet] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Siege |
| Christine Riesch UMSC Schruns | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 2 | 2 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 | 3 | 7 | 1 | 3 |
| Adriano Steiner UBGC Dornbirn | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 2 | 1 | 1 | 5 |
| Platz 1-32 [Beendet] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Siege |
| Stefan Emich MGC-Sparkasse Bludenz | 7 | 1 | 2 | 7 | 7 | 1 | 7 | 2 | 7 | 2 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 1 | 2 |
| Simone Ager MGC Feldkirch | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 2 | 7 |
| Platz 1-16 [Beendet] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Siege |
| Nadine Spies MGC-Sparkasse Bludenz | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 7 | 6 |
| Ferdinand Jagschitz MGC Feldkirch | 1 | 7 | 7 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 | 1 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 7 | 3 |
| Platz 1-16 [Beendet] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Siege |
| Reinhard Huber MGC-Sparkasse Bludenz | 7 | 2 | 2 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 |
| Burghard Jochum UBGC Dornbirn | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 | 1 | 7 | 3 |
| Platz 1-16 [Beendet] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Siege |
| Stefanie Emich MGC Feldkirch | 7 | 7 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 |
| Reinhard Böhler UBGC Hard | 7 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| Platz 1-16 [Beendet] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Siege |
| Fabian Spies MGC-Sparkasse Bludenz | 7 | 7 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 6 |
| Uwe Pacher UMSC Schruns | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 7 | 2 | 2 | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 7 | 1 |
| Platz 1-16 [Beendet] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Siege |
| Marcel Künz UBGC Hörbranz | 1 | 1 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 |
| Armin Lesky UMSC Schruns | 7 | 7 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Platz 1-16 [Beendet] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Siege |
| Martin Vonier UMSC Schruns | 2 | 2 | 7 | 7 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 |
| Mario Dangl MGC-Sparkasse Bludenz | 2 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 |
| Platz 1-16 [Beendet] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Siege |
| Rosmarie Jagschitz MGC Feldkirch | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| Daniela Künz UBGC Hörbranz | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Platz 1-16 [Beendet] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Siege |
| Adriano Steiner UBGC Dornbirn | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 |
| Simone Ager MGC Feldkirch | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | 2 | 7 | 7 | 3 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Platz 17-32 [Beendet] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Siege |
| Dieter Wehinger MGC-Sparkasse Bludenz | 2 | 2 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 |
| Erwin Gmeiner UMSC Schruns | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 |
| Platz 17-32 [Beendet] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Siege |
| Elmar Kessler UBGC Dornbirn | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 |
| Nadine Nagele MGC Feldkirch | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |
| Platz 17-32 [Beendet] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Siege |
| Martin Ammann MGC-Sparkasse Bludenz | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Stephan Spies MGC-Sparkasse Bludenz | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| Platz 17-32 [Beendet] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Siege |
| Emilio Recla UBGC Dornbirn | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 |
| Alfred Gruber MGC Feldkirch | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 2 | 2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Platz 17-32 [Beendet] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Siege |
| Christian Gamsjäger UMSC Schruns | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 7 | 7 | 7 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Stefan Simenowskyi MGC-Sparkasse Bludenz | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 7 | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 |
| Platz 17-32 [Beendet] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Siege |
| Benjamin Kleinherne UBGC Hörbranz | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 |
| Hannes Riesch UMSC Schruns | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 4 |
| Platz 17-32 [Beendet] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Siege |
| Johanna Gmeiner UMSC Schruns | 2 | 1 | 2 | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 7 | 2 | 7 | 1 | 2 |
| Elfi Maria Borgogno MGC-Sparkasse Bludenz | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 7 | 1 | 2 | 1 | 6 |
| Platz 17-32 [Beendet] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Siege |
| Christine Riesch UMSC Schruns | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 |
| Stefan Emich MGC-Sparkasse Bludenz | 2 | 3 | 1 | 7 | 7 | 2 | 7 | 2 | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 7 | 7 | 2 | 1 | 0 |
| Platz 1-8 [Beendet] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Siege |
| Nadine Spies MGC-Sparkasse Bludenz | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 7 | 7 | 5 |
| Reinhard Huber MGC-Sparkasse Bludenz | 1 | 2 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 1 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 3 | 7 | 7 | 7 | 1 |
| Platz 1-8 [Beendet] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Siege |
| Stefanie Emich MGC Feldkirch | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 |
| Fabian Spies MGC-Sparkasse Bludenz | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| Platz 1-8 [Beendet] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Siege |
| Marcel Künz UBGC Hörbranz | 7 | 7 | 1 | 7 | 2 | 7 | 2 | 7 | 2 | 2 | 1 | 7 | 2 | 1 | 7 | 1 | 2 | 7 | 3 |
| Mario Dangl MGC-Sparkasse Bludenz | 7 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| Platz 1-8 [Beendet] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Siege |
| Daniela Künz UBGC Hörbranz | 2 | 7 | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Adriano Steiner UBGC Dornbirn | 1 | 1 | 7 | 7 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 |
| Platz 9-16 [Beendet] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Siege |
| Ferdinand Jagschitz MGC Feldkirch | 1 | 7 | 7 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 |
| Burghard Jochum UBGC Dornbirn | 2 | 7 | 7 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 1 | 2 | 7 | 1 |
| Platz 9-16 [Beendet] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Siege |
| Reinhard Böhler UBGC Hard | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 |
| Uwe Pacher UMSC Schruns | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 |
| Platz 9-16 [Beendet] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Siege |
| Armin Lesky UMSC Schruns | 2 | 7 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 1 | 2 | 7 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 7 | 7 | 3 |
| Martin Vonier UMSC Schruns | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 7 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 7 |
| Platz 9-16 [Beendet] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Siege |
| Rosmarie Jagschitz MGC Feldkirch | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| Simone Ager MGC Feldkirch | 2 | 4 | 1 | 2 | 7 | 2 | 7 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 7 | 1 | 1 |
| Platz 17-24 [Beendet] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Siege |
| Dieter Wehinger MGC-Sparkasse Bludenz | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 |
| Nadine Nagele MGC Feldkirch | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 7 | 2 | 7 | 2 | 2 | 7 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 |
| Platz 17-24 [Beendet] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Siege |
| Stephan Spies MGC-Sparkasse Bludenz | 2 | 2 | 7 | 7 | 1 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Emilio Recla UBGC Dornbirn | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 7 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | 2 | 2 | 1 | 6 |
| Platz 17-24 [Beendet] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Siege |
| Stefan Simenowskyi MGC-Sparkasse Bludenz | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 5 |
| Hannes Riesch UMSC Schruns | 2 | 3 | 1 | 7 | 7 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 7 | 2 | 2 | 2 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Platz 17-24 [Beendet] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Siege |
| Elfi Maria Borgogno MGC-Sparkasse Bludenz | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 7 | 7 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 |
| Christine Riesch UMSC Schruns | 2 | 2 | 1 | 3 | 7 | 2 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| Platz 25-32 [Beendet] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Siege |
| Erwin Gmeiner UMSC Schruns | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 11 |
| Elmar Kessler UBGC Dornbirn | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 |
| Platz 25-32 [Beendet] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Siege |
| Martin Ammann MGC-Sparkasse Bludenz | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 |
| Alfred Gruber MGC Feldkirch | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 | 2 | 7 | 1 | 6 |
| Platz 25-32 [Beendet] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Siege |
| Christian Gamsjäger UMSC Schruns | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 |
| Benjamin Kleinherne UBGC Hörbranz | 2 | 7 | 1 | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 |
| Platz 25-32 [Beendet] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Siege |
| Johanna Gmeiner UMSC Schruns | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 1 | 1 |
| Stefan Emich MGC-Sparkasse Bludenz | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 1 | 7 |
| Platz 1-4 [Beendet] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Siege |
