Jugendcup 2026


Hauptseite | Startplan | Weibliche Schüler | Männliche Schüler | Gemischte Jugend | Rookies männlich | Teams - Akademieteams | Stechen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige

Meine Ergebnisanzeige

Weibliche Schüler
Platz Name Verein Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Diff Ges
1 Paulina Hufler MGC Nordkette Innsbruck - Zirl Runde 4 2 1 2 1 1 1 2 2 2 1 2 2 5 1 3 1 1 2 37 38 31 32     34,500 7 138
2 Viktoria Dautz Bahnengolfsportclub Telfs Runde 4 2 2 2 2 2 2 3 2 2 1 3 1 1 2 2 1 3 1 34 37 38 34     35,750 4 143
3 Julia Peherstorfer ASKÖ MSC Linz Lissfeld Runde 4 2 2 4 1 2 2 2 2 2 2 2 4 2 3 3 2 1 2 32 38 34 40     36,000 8 144
4 Theresa Kern ASKÖ MSC Linz Lissfeld Runde 4 2 2 1 1 2 2 2 2 2 1 3 5 3 2 2 2 4 2 48 46 42 40     44,000 8 176
5 Laura Springenfels MGC Blau-Weiß Runde 4 2 2 2 1 2 3 3 2 2 1 2 7 3 3 5 2 7 2 49 49 45 51     48,500 6 194
6 Tilda Walther ASKÖ MSC Linz Lissfeld Runde 4 2 2 2 2 2 2 2 3 4 2 3 3 2 7 4 2 2 2 52 51 57 48     52,000 9 208

Männliche Schüler
Platz Name Verein Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Diff Ges
1 Sebastian Perischa BGSC Raiba Leobersdorf Runde 4 2 2 2 1 2 1 1 2 3 1 1 1 1 1 2 1 3 2 31 31 27 29     29,500 4 118
2 Luca Fritz Bahnengolfsportclub Telfs Runde 4 2 1 1 1 2 3 1 2 2 1 3 1 2 1 2 1 1 2 31 32 28 29     30,000 4 120
3 Moritz Bindreiter Polizei SV Steyr Runde 4 1 2 1 1 2 2 2 2 2 1 3 1 2 1 2 1 1 1 32 32 28 28     30,000 4 120
4 Benjamin Ritt ASKÖ MSC Linz Lissfeld Runde 4 1 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2 1 3 1 2 2 1 1 32 32 38 29     32,750 9 131
5 Konstantin Ruff MGC Feldkirch Runde 4 2 2 1 1 1 1 2 2 2 3 1 1 4 3 1 2 1 1 35 34 35 31     33,750 4 135
6 Florian Perischa BGSC Raiba Leobersdorf Runde 4 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 3 1 4 2 2 2 2 1 36 35 34 34     34,750 2 139
7 Samuel Schestak ASKÖ MSC Linz Lissfeld Runde 4 2 2 1 3 2 2 3 2 6 1 3 2 4 2 4 2 7 2 40 38 45 50     43,250 12 173

Gemischte Jugend
Platz Name Verein Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Diff Ges
1 Luca Peböck Polizei SV Steyr Runde 4 1 1 1 1 2 3 2 2 2 2 1 1 3 1 2 1 2 1 26 28 31 29     28,500 5 114
2 Jakob Griesmayer MGC Blau-Weiß Runde 4 1 2 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 1 2 2 1 2 33 32 29 26     30,000 7 120
3 Martin Ammann MGC-Sparkasse Bludenz Runde 4 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 1 1 1 37 29 29 29     31,000 8 124
4 Annalena Danereder ASKÖ MGV Leonding Runde 4 1 2 1 2 1 3 2 2 2 2 2 2 4 2 1 1 1 2 29 34 32 33     32,000 5 128
5 Carina Wogowitsch Polizei SV Steyr Runde 4 2 3 2 3 2 1 3 1 2 2 1 1 2 2 1 2 1 2 34 32 36 33     33,750 4 135

Rookies männlich
Platz Name Verein Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Diff Ges
1 Michael Piana ASKÖ MSC Linz Lissfeld Runde 4 2 2 2 1 3 2 7 3 2 2 1 1 7 1 3 2 2 2 32 39 45 45     40,250 13 161
2 Maximilian Dorninger ASKÖ MSC Linz Lissfeld Runde 4 1 2 2 5 2 2 2 2 3 3 5 3 6 2 3 2 6 2 50 48 41 53     48,000 12 192
3 Finn Spicker ASKÖ MSC Linz Lissfeld Runde 4 2 2 3 7 2 3 2 4 4 1 3 7 2 7 3 1 2 3 50 45 44 58     49,250 14 197
4 Samuel Perischa BGSC Raiba Leobersdorf Runde 4 2 3 2 3 2 2 3 2 4 2 1 3 3 1 2 1 1 3 61 53 45 40     49,750 21 199
5 Alexander Piana ASKÖ MSC Linz Lissfeld Runde 4 3 2 2 1 3 3 4 3 2 2 2 7 2 1 5 2 7 1 61 51 51 52     53,750 10 215
6 Lucien Sloma ASKÖ MSC Linz Lissfeld Runde 4 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 3 7 7 7 7 63 126 126 122     109,250 63 437