Vereinsmannschafts-LM 1. Runde PERN


Hauptseite | Startplan | Herren | Männliche Senioren 2 | Weibliche Senioren 2 | Weibliche Senioren 1 | Männliche Senioren 1 | Damen | Teams - Verein | Ermahnungen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige

Meine Ergebnisanzeige

Aktualisiert: 2026-09-13   17:36Neue Seiten werden automatisch erstellt

Herren
Platz Name Verein Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Andreas Hillbrand MGC ASKÖ Herzogenburg Runde 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 23 22 23 20 22,000 3 88
2 Florian Haberl MGC ASKÖ Herzogenburg Runde 4 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 23 22 23 22 22,500 1 90
3 Jakub Kalnik SV OMV Gänserndorf Runde 4 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 22 25 25 21 23,250 4 93
4 Gerd Nakowitsch MGC ASKÖ Herzogenburg Runde 4 1 2 1 2 1 2 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 22 26 24 24 24,000 4 96
5 Lubomir Zontag SV OMV Gänserndorf Runde 4 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 26 24 25 21 24,000 5 96
6 Christian Perischa BGSC Raiba Leobersdorf Runde 4 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 24 26 24 23 24,250 3 97
7 Mario Perischa BGSC Raiba Leobersdorf Runde 4 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 2 3 1 1 22 28 22 25 24,250 6 97
8 Kevin Feuchtl MGC Pernitz - Neusiedl Runde 4 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 29 23 25 22 24,750 7 99
8 Hans Peter Werner BGSC Raiba Leobersdorf Runde 4 1 3 2 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 29 22 23 25 24,750 7 99
10 Rene Gärtner UBGC Baden Runde 4 1 5 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 2 34 27 27 28 29,000 7 116
11 Andreas Rödl MGV Seefeld/Kadolz Runde 4 2 3 1 3 1 2 2 1 2 2 3 1 1 1 2 2 1 1 29 36 31 31 31,750 7 127

Männliche Senioren 2
Platz Name Verein Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Igor Qualich MGV Seefeld/Kadolz Runde 4 1 3 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 22 24 24 23 23,250 2 93
2 Michael Riebel-F. BGSC Raiba Leobersdorf Runde 4 1 2 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 28 25 21 23 24,250 7 97
3 Manfred Sus SV OMV Gänserndorf Runde 4 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 27 24 25 22 24,500 5 98
4 Günther Lakits MGV Seefeld/Kadolz Runde 4 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 3 1 1 2 2 27 24 24 26 25,250 3 101
5 Ernst Schützenhofer MGC ASKÖ Herzogenburg Runde 4 1 2 2 2 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 22 27 26 26 25,250 5 101
6 Werner Schäfer SV OMV Gänserndorf Runde 4 1 2 1 1 1 2 1 3 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 26 28 24 25 25,750 4 103
7 Gerhard Perischa BGSC Raiba Leobersdorf Runde 4 1 1 2 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 28 27 26 22 25,750 6 103
8 Johann Gnadenberger UBGC Baden Runde 4 2 4 1 1 1 2 1 3 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 27 26 23 28 26,000 5 104
9 Paul Heschl MGC Pernitz - Neusiedl Runde 4 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 2 26 30 26 24 26,500 6 106
10 Miodrag Trailovic UBGC Baden Runde 4 1 3 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 2 1 25 29 27 26 26,750 4 107
11 Bernhard Bücker UBGC Baden Runde 4 1 1 1 1 1 2 4 2 2 1 1 2 1 3 1 2 1 2 27 24 29 29 27,250 5 109
12 Christian Guthauer MGC Pernitz - Neusiedl Runde 4 1 1 2 1 1 2 1 1 2 2 1 2 1 2 1 1 1 1 28 30 27 24 27,250 6 109
13 Roman Radler 1. MGC Krumau Runde 4 1 2 1 2 2 2 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 30 27 27 26 27,500 4 110
14 Stefan Mayer 1. MGC Krumau Runde 4 2 2 2 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 2 2 26 34 28 28 29,000 8 116
15 Wolfgang Rödl MGV Seefeld/Kadolz Runde 4 1 1 1 2 1 2 2 1 4 1 1 2 1 2 1 2 2 2 27 31 30 29 29,250 4 117
16 Franz Krapfenbauer 1. MGC Krumau Runde 4 1 2 1 1 1 2 1 3 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 32 30 29 27 29,500 5 118
17 Gerhard Krämer MGC Pernitz - Neusiedl Runde 4 1 5 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 4 1 2 1 2 31 29 29 30 29,750 2 119
18 Ernst Fikota MGC ASKÖ Herzogenburg Runde 4 1 1 1 1 1 1 7 1 2 2 1 2 2 1 1 2 1 2 30 32 29 30 30,250 3 121
19 Rudolf Müller MGC Pernitz - Neusiedl Runde 4 1 3 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 2 1 2 1 2 32 33 32 27 31,000 6 124
20 Josef Marton MGC ASKÖ Herzogenburg Runde 4 2 3 2 1 1 2 2 2 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 31 30 35 29 31,250 6 125
21 Robert Skaumal UBGC Baden Runde 4 1 2 1 3 1 1 1 1 3 2 3 2 1 2 1 2 2 2 26 30 38 31 31,250 12 125
22 Harald Balek SV OMV Gänserndorf Runde 4 1 3 2 2 1 2 1 1 1 1 2 2 1 2 3 1 1 2 37 27 33 29 31,500 10 126
23 Robert Schwarz MGC Bad Vöslau Runde 4 1 7 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 34 32 39 28 33,250 11 133
24 Erich Öhler 1. MGC Krumau Runde 4 1 7 1 4 1 2 1 1 2 1 1 1 2 2 2 1 2 1 32 35 36 33 34,000 4 136
25 Norbert Bruckner BGSC Raiba Leobersdorf Runde 4 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 1 1 2 1 37 39 29 33 34,500 10 138
26 Karl Sigmund MGC Bad Vöslau Runde 4 1 7 2 1 3 2 3 1 1 2 5 2 1 2 6 1 1 2 36 35 38 43 38,000 8 152
27 Libor Juhanak MGV Seefeld/Kadolz Runde 4 1 7 2 2 3 1 1 3 7 1 1 1 1 2 1 2 1 2 40 42 42 39 40,750 3 163

Weibliche Senioren 2
Platz Name Verein Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Berta Ensinger UBGC Baden Runde 4 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 27 25 26 22 25,000 5 100
2 Elisabeth Schöller BGSC Raiba Leobersdorf Runde 4 2 2 2 2 1 2 1 1 3 2 1 2 1 2 1 1 1 1 24 25 24 28 25,250 4 101
3 Eva Reiländer SV OMV Gänserndorf Runde 4 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 25 25 28 23 25,250 5 101
4 Petra Perischa BGSC Raiba Leobersdorf Runde 4 1 4 2 1 1 2 1 1 1 4 1 1 1 2 1 2 1 2 29 28 23 29 27,250 6 109
5 Hildegard Wirth BGSC Raiba Leobersdorf Runde 4 1 2 2 3 1 2 1 1 2 1 3 1 1 2 1 1 1 2 28 26 28 28 27,500 2 110
6 Elisabeth Bayer MGV Seefeld/Kadolz Runde 4 1 4 2 2 1 2 6 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 23 29 27 32 27,750 9 111
7 Regine Heschl MGC Pernitz - Neusiedl Runde 4 1 2 1 2 1 1 2 2 2 1 1 2 1 2 1 2 2 2 30 30 31 28 29,750 3 119
8 Margit Kalinka MGC Bad Vöslau Runde 4 1 2 2 1 1 2 4 5 2 1 1 2 1 1 4 2 1 2 24 31 31 35 30,250 11 121
9 Ingrid Nowitsch UBGC Baden Runde 4 1 4 1 1 1 1 1 2 2 1 4 1 3 1 1 1 1 1 32 32 31 28 30,750 4 123
10 Brigitta Balek SV OMV Gänserndorf Runde 4 1 3 2 1 1 2 1 1 1 5 1 2 2 2 2 1 1 2 34 25 37 31 31,750 12 127
10 Michaela Dallinger SV OMV Gänserndorf Runde 4 1 4 2 3 3 1 4 2 3 2 2 2 2 3 1 1 1 1 33 30 26 38 31,750 12 127
12 Miluse Juhanakova MGV Seefeld/Kadolz Runde 4 1 2 2 2 2 2 4 2 1 4 5 2 6 1 5 1 2 2 30 31 31 46 34,500 16 138
13 Dagmar Berger 1. MGC Krumau Runde 4 2 3 2 1 1 2 5 1 4 1 2 2 1 1 2 3 1 2 27 45 31 36 34,750 18 139
14 Eveline Skaumal UBGC Baden Runde 4 1 3 2 1 1 2 1 1 2 3 3 1 2 2 1 2 2 2 47 34 32 32 36,250 15 145

Weibliche Senioren 1
Platz Name Verein Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Slavka Kloknerová SV OMV Gänserndorf Runde 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 4 2 2 2 25 23 23 26 24,250 3 97
2 Gerlinde Krämer MGC Pernitz - Neusiedl Runde 4 1 2 1 2 1 1 4 2 2 1 1 2 1 2 2 2 2 1 22 21 24 30 24,250 9 97
3 Petra Riegler SV OMV Gänserndorf Runde 4 2 4 1 2 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 23 29 29 28 27,250 6 109
4 Ivana Auxtova MGV Seefeld/Kadolz Runde 4 2 1 2 1 1 1 1 3 5 1 2 1 1 2 3 2 1 2 28 27 34 32 30,250 7 121
5 Regina Bauer BGSC Raiba Leobersdorf Runde 4 1 7 1 3 1 3 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 34 35 31 31 32,750 4 131
6 Rita Seeger MGC Bad Vöslau Runde 4 1 2 2 2 4 2 7 1 6 2 1 2 1 1 1 4 2 2 33 28 31 43 33,750 15 135

Männliche Senioren 1
Platz Name Verein Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Martin Müller UBGC Baden Runde 4 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 27 25 29 22 25,750 7 103
2 Wolfgang Willinger SV OMV Gänserndorf Runde 4 1 1 2 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 2 2 2 23 28 27 27 26,250 5 105
3 Peter Schichta MGV Seefeld/Kadolz Runde 4 1 2 1 2 1 1 1 3 1 2 1 2 1 3 2 1 1 2 25 33 30 28 29,000 8 116

Damen
Platz Name Verein Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Birgit Wagenhofer MGC ASKÖ Herzogenburg Runde 4 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 22 22 25 23 23,000 3 92
2 Evelyn Haberl MGC ASKÖ Herzogenburg Runde 4 1 1 1 1 1 2 1 1 1 3 1 1 1 2 1 2 2 1 23 23 24 24 23,500 1 94
3 Sigrid Nowitsch UBGC Baden Runde 4 1 1 1 3 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 25 24 28 25 25,500 4 102
4 Kathrin Hochauer MGV Seefeld/Kadolz Runde 4 2 2 2 1 1 2 2 3 3 1 1 2 1 2 1 1 1 2 29 27 27 30 28,250 3 113
5 Sandra Mader MGC Bad Vöslau Runde 4 1 4 2 2 2 2 3 2 4 4 1 2 1 3 1 2 2 1 33 32 31 39 33,750 8 135
6 Barbara Zaillenthal MGC Bad Vöslau Runde 4 3 6 2 1 1 2 4 1 1 3 4 1 1 2 1 1 2 2 39 45 34 38 39,000 11 156
7 Marlene Haiden MGC ASKÖ Herzogenburg Runde 4 1 3 2 2 1 1 2 1 3 5 2 3 3 3 7 1 2 2 38 36 41 44 39,750 8 159