OL NÖ 1. Runde BGC Krems/Wachau

Aktualisiert: 2026-09-13   16:49Neue Seiten werden automatisch erstellt



MITTEILUNG DER TURNIERLEITUNG

Die Anlage ist gesperrt
Pro Verein sind 2 Betreuer zugelassen;

Die SpielerInnen starten selbstständig wenn die Vorgruppe die Bahn 2 verlässt;

Ergebnis

Weibliche Senioren 2
Platz Name Verein R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Maria Mathais BGC Krems/Wachau 38 36 33 35,667 5 107
2 Hannelore Weber MGC Wölbling 34 38 38 36,667 4 110
3 Hermine Knotek BGT Raika Wieselburg 40 35 35 36,667 5 110
4 Eva Steiner BGC Wiener Neustadt 35 42 33 36,667 9 110
5 Brigitte Eidler Badener AC ZV Minigolf 39 36 40 38,333 4 115
6 Astrid Höbinger BGC Wiener Neustadt 42 42 35 39,667 7 119
7 Renate Widek Badener AC ZV Minigolf 37 41 42 40,000 5 120
8 Monika Slovacek BGC Krems/Wachau 37 44 42 41,000 7 123
9 Gabriela Eder BGC Wiener Neustadt 49 46 39 44,667 10 134
10 Johanna Rogy BGC Sankt Pölten 48 52 41 47,000 11 141
11 Gloria Trendle BGC Wiener Neustadt 46 47 53 48,667 7 146

Männliche Senioren 2
Platz Name Verein R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Karl Lakos 1. Adventure Golf Club Gumpoldskirchen 32 31 34 32,333 3 97
2 Thomas Trent BGC Wiener Neustadt 30 32 38 33,333 8 100
3 Gerhard Willinger BGC Krems/Wachau 35 33 38 35,333 5 106
4 Erwin Stingl BGC Sankt Pölten 32 36 38 35,333 6 106
5 Günther Wattaul BGT Raika Wieselburg 38 37 31 35,333 7 106
5 Alfred Steurer BGC Krems/Wachau 38 31 37 35,333 7 106
7 Bernhard Gessner BGC Krems/Wachau 38 36 33 35,667 5 107
8 Andreas Zeh BGC Krems/Wachau 39 35 34 36,000 5 108
9 Johann Kurzbauer BGC Krems/Wachau 38 38 32 36,000 6 108
10 Klaus Dirschl BGC Wiener Neustadt 37 35 37 36,333 2 109
11 Andreas Rader Badener AC ZV Minigolf 40 33 36 36,333 7 109
12 Christian Kamenik BGC Sankt Pölten 37 34 39 36,667 5 110
13 Christian Mauritz Badener AC ZV Minigolf 45 34 32 37,000 13 111
14 Johannes Wöss BGT Raika Wieselburg 35 40 38 37,667 5 113
15 Rudolf Ettenauer MGC Wölbling 43 33 37 37,667 10 113
16 Helmut Passecker 1. Adventure Golf Club Gumpoldskirchen 41 36 37 38,000 5 114
16 Erwin Zuntermann BGC Krems/Wachau 36 37 41 38,000 5 114
18 Josef Monschein BGC Krems/Wachau 42 35 37 38,000 7 114
19 Anton Kufner 1. Adventure Golf Club Gumpoldskirchen 39 38 38 38,333 1 115
20 Friedrich Sparr BGC Wiener Neustadt 36 42 37 38,333 6 115
21 Gottfried Krammel MGC Wölbling 41 38 39 39,333 3 118
22 Herbert Sonntag BGC Sankt Pölten 34 38 46 39,333 12 118
23 Peter Rogy BGC Sankt Pölten 41 41 38 40,000 3 120
24 Manfred Dodell BGT Raika Wieselburg 43 42 35 40,000 8 120
25 Ernst Sigmund MGC Wölbling 41 44 37 40,667 7 122
26 Johannes Slovacek BGC Krems/Wachau 48 37 43 42,667 11 128
27 Karl Weber MGC Wölbling 56 40 42 46,000 16 138
28 Manfred Schlager MGC Wölbling 54 44 44 47,333 10 142
29 Christian Heyl BGT Raika Wieselburg 51 40 51 47,333 11 142
30 Kurt Matis 1. Adventure Golf Club Gumpoldskirchen 46 50 49 48,333 4 145
31 Josef Bayer 1. MGC Vösendorf 47 51 48 48,667 4 146
32 Franz Dörner 1. MGC Vösendorf 68 64 63 65,000 5 195

Weibliche Senioren 1
Platz Name Verein R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Sonja E. Stingl BGC Sankt Pölten 42 49 55 48,667 13 146
2 Karin Conrad 1. MGC Vösendorf 56 50 48 51,333 8 154

Männliche Senioren 1
Platz Name Verein R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Christian Adler 1. Adventure Golf Club Gumpoldskirchen 37 32 32 33,667 5 101
2 Peter Knett BGC Krems/Wachau 32 39 34 35,000 7 105
3 Markus Idstein 1. MGC Vösendorf 46 38 32 38,667 14 116
4 Franz Eder BGC Wiener Neustadt 46 36 37 39,667 10 119
5 Markus Müllner MGC Wölbling 47 39 34 40,000 13 120
6 Mario Rosenberg 1. MGC Vösendorf 44 39 40 41,000 5 123
7 Martin Steiger 1. MGC Vösendorf 43 39 43 41,667 4 125

Herren
Platz Name Verein R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Michael Mathais BGC Krems/Wachau 35 34 32 33,667 3 101
2 Benjamin Meyer Badener AC ZV Minigolf 31 35 38 34,667 7 104
2 Philipp Oberleitner BGT Raika Wieselburg 38 31 35 34,667 7 104
4 Dieter Hofmann BGC Wiener Neustadt 40 31 35 35,333 9 106
5 Markus Ettenauer BGC Krems/Wachau 34 39 37 36,667 5 110

Damen
Platz Name Verein R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Claudia Grill Badener AC ZV Minigolf 33 32 31 32,000 2 96
2 Katja Schalkhaas BGT Raika Wieselburg 39 30 33 34,000 9 102

gemischte Jugend
Platz Name Verein R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Tizian Huber BGC Sankt Pölten 47 38 36 40,333 11 121
2 Sonja Stingl BGC Sankt Pölten 60 53 56 56,333 7 169

Teams
Verein
Platz Team R1 R2 R3 Schnitt Gesamt Punkte
1BGC Krems/Wachau174 169 170 34,20051314
2Badener AC ZV Minigolf180 170 177 35,13352712
3BGT Raika Wieselburg190 173 169 35,46753210
4BGC Wiener Neustadt178 176 177 35,4005318
5BGC Sankt Pölten186 187 192 37,6675656
61. Adventure Golf Club Gumpoldskirchen195 187 190 38,1335724
7MGC Wölbling206 188 185 38,6005792
81. MGC Vösendorf236 217 211 44,2676640


 
1BGC Krems/WachauR1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Michael Mathais35 34 32 33,667101
 Bernhard Gessner38 36 33 34,50069
 Andreas Zeh39 35 34 34,50069
 Peter Knett32 39 34 33,00066
 Markus Ettenauer34 39 37 34,00034
 Gerhard Willinger35 33 38 34,00068
 Alfred Steurer38 31 37 35,333106
 174 169 170 34,200513
 Punkte141412
 Punktesumme142840
Gesamt14
 
2Badener AC ZV MinigolfR1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Claudia Grill33 32 31 32,00096
 Renate Widek37 41 42 37,00037
 Andreas Rader40 33 36 36,333109
 Brigitte Eidler39 36 40 38,333115
 Christian Mauritz45 34 32 33,00066
 Benjamin Meyer31 35 38 34,667104
 180 170 177 35,133527
 Punkte10129
 Punktesumme102231
Gesamt12
 
3BGT Raika WieselburgR1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Günther Wattaul38 37 31 35,333106
 Johannes Wöss35 40 38 35,00035
 Manfred Dodell43 42 35 35,00035
 Hermine Knotek40 35 35 36,667110
 Christian Heyl51 40 51 40,00040
 Katja Schalkhaas39 30 33 34,000102
 Philipp Oberleitner38 31 35 34,667104
 190 173 169 35,467532
 Punkte61014
 Punktesumme61630
Gesamt10
 
4BGC Wiener NeustadtR1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Astrid Höbinger42 42 35 35,00035
 Thomas Trent30 32 38 31,00062
 Dieter Hofmann40 31 35 35,333106
 Franz Eder46 36 37 36,00036
 Klaus Dirschl37 35 37 36,333109
 Eva Steiner35 42 33 34,00068
 Friedrich Sparr36 42 37 38,333115
 178 176 177 35,400531
 Punkte1289
 Punktesumme122029
Gesamt8
 
5BGC Sankt PöltenR1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Johanna Rogy48 52 41 41,00041
 Sonja E. Stingl42 49 55 42,00042
 Peter Rogy41 41 38 40,000120
 Christian Kamenik37 34 39 36,667110
 Herbert Sonntag34 38 46 36,00072
 Tizian Huber47 38 36 37,00074
 Erwin Stingl32 36 38 35,333106
 186 187 192 37,667565
 Punkte852
 Punktesumme81315
Gesamt6
 
61. Adventure Golf Club GumpoldskirchenR1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Kurt Matis46 50 49 48,333145
 Helmut Passecker41 36 37 38,000114
 Anton Kufner39 38 38 38,333115
 Karl Lakos32 31 34 32,33397
 Christian Adler37 32 32 33,667101
 195 187 190 38,133572
 Punkte454
 Punktesumme4913
Gesamt4
 
7MGC WölblingR1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Gottfried Krammel41 38 39 39,333118
 Manfred Schlager54 44 44
 Karl Weber56 40 42 40,00040
 Hannelore Weber34 38 38 36,667110
 Markus Müllner47 39 34 40,000120
 Ernst Sigmund41 44 37 39,00078
 Rudolf Ettenauer43 33 37 37,667113
 206 188 185 38,600579
 Punkte226
 Punktesumme2410
Gesamt2
 
81. MGC VösendorfR1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Markus Idstein46 38 32 38,667116
 Franz Dörner68 64 63
 Josef Bayer47 51 48 48,667146
 Karin Conrad56 50 48 51,333154
 Mario Rosenberg44 39 40 41,000123
 Martin Steiger43 39 43 41,667125
 236 217 211 44,267664
 Punkte000
 Punktesumme000
Gesamt0

Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.23.28