letzte Aktualisierung: 21.08.2021 17:52

  
  Damen   Herren   Mannschaften  

Scorekarte

Bothmann Jasmin, GER
Kategorie: Damen
Platzierung: 1
Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score

1. Runde - F 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 2 1 3 2 1 4 1 2 29
2. Runde - E 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 19
3. Runde - F 1 3 3 2 1 2 1 1 3 1 3 2 1 1 2 4 1 1 33
4. Runde - E 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 21
5. Runde - F 2 1 3 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 3 1 1 27
6. Runde - E 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 21
7. Runde - E 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 21
8. Runde - F 2 2 4 2 1 1 1 1 1 2 3 2 3 1 2 2 1 1 32
9. Runde - E 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 19
10. Runde - F 1 2 2 2 1 1 1 1 1 2 3 2 2 2 3 3 1 1 31

Summe: 253
Schnitt: 25,300

 

  
  Damen   Herren   Mannschaften  

Scorekarte

Handlová Simona, CZE
Kategorie: Damen
Platzierung: 2
Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score

1. Runde - F 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 6 1 2 2 1 1 33
2. Runde - E 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 20
3. Runde - F 2 1 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 5 1 1 29
4. Runde - E 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 22
5. Runde - F 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 1 1 2 3 1 1 1 28
6. Runde - E 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19
7. Runde - E 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 21
8. Runde - F 1 1 1 2 2 1 2 4 1 2 1 1 5 1 2 3 4 1 35
9. Runde - E 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 22
10. Runde - F 3 1 1 2 1 1 2 1 3 2 2 1 1 2 1 3 1 1 29

Summe: 258
Schnitt: 25,800

 

  
  Damen   Herren   Mannschaften  

Scorekarte

Svensson Marielle, SWE
Kategorie: Damen
Platzierung: 3
Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score

1. Runde - F 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 3 1 1 26
2. Runde - E 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 23
3. Runde - F 1 1 2 2 2 1 2 1 3 2 2 1 1 1 3 3 2 1 31
4. Runde - E 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 19
5. Runde - F 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 1 3 2 2 3 1 1 28
6. Runde - E 1 1 1 1 2 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 2 1 22
7. Runde - E 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 22
8. Runde - F 2 5 4 1 1 2 1 1 2 2 2 2 3 1 3 2 1 2 37
9. Runde - E 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 2 1 23
10. Runde - F 3 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 2 1 1 2 27

Summe: 258
Schnitt: 25,800

 

  
  Damen   Herren   Mannschaften  

Scorekarte

Olsson Karin, SWE
Kategorie: Damen
Platzierung: 4
Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score

1. Runde - F 2 3 2 2 3 1 1 5 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 31
2. Runde - E 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 21
3. Runde - F 2 1 3 2 5 1 1 1 2 2 2 1 1 2 3 3 1 1 34
4. Runde - E 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 21
5. Runde - F 3 6 3 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 2 2 1 1 1 33
6. Runde - E 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 2 1 1 1 22
7. Runde - E 1 1 2 1 1 1 1 3 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 22
8. Runde - F 2 1 1 2 1 1 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 28
9. Runde - E 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 2 1 1 23
10. Runde - F 3 1 3 2 1 2 2 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 29

Summe: 264
Schnitt: 26,400

 

  
  Damen   Herren   Mannschaften  

Scorekarte

Haberl Evelyn, AUT
Kategorie: Damen
Platzierung: 5
Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score

1. Runde - F 2 3 2 2 2 1 3 1 2 1 3 2 3 1 3 2 1 1 35
2. Runde - E 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 22
3. Runde - F 3 1 2 2 1 1 3 1 2 2 2 1 2 2 2 3 1 1 32
4. Runde - E 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 20
5. Runde - F 1 1 3 2 1 1 3 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 31
6. Runde - E 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 20
7. Runde - E 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 2 1 2 2 1 24
8. Runde - F 2 2 3 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 1 4 2 1 1 34
9. Runde - E 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 21
10. Runde - F 2 1 3 2 1 1 1 1 2 2 2 1 1 2 1 2 2 1 28

Summe: 267
Schnitt: 26,700

 

  
  Damen   Herren   Mannschaften  

Scorekarte

Minaríková Monika, CZE
Kategorie: Damen
Platzierung: 6
Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score

1. Runde - F 2 1 2 2 1 1 1 1 2 1 3 1 1 2 2 1 1 2 27
2. Runde - E 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 24
3. Runde - F 3 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 3 4 2 4 2 1 1 38
4. Runde - E 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20
5. Runde - F 2 3 4 2 1 2 1 3 2 1 1 1 1 1 2 3 1 1 32
6. Runde - E 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 22
7. Runde - E 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 21
8. Runde - F 1 3 3 3 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 3 2 3 1 32
9. Runde - E 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 22
10. Runde - F 3 1 3 1 1 1 3 1 3 1 2 2 1 1 3 2 1 1 31

Summe: 269
Schnitt: 26,900

 

  
  Damen   Herren   Mannschaften  

Scorekarte

Klukas Yvonne, SUI
Kategorie: Damen
Platzierung: 7
Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score

1. Runde - F 3 3 3 2 1 1 2 3 2 1 2 2 3 1 3 3 1 1 37
2. Runde - E 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 19
3. Runde - F 2 1 1 2 1 2 1 3 1 2 1 2 3 2 2 2 1 1 30
4. Runde - E 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 22
5. Runde - F 3 1 1 2 3 1 2 3 2 3 3 2 2 1 3 2 1 2 37
6. Runde - E 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 20
7. Runde - E 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 21
8. Runde - F 2 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 3 1 4 2 5 2 35
9. Runde - E 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 19
10. Runde - F 3 1 3 3 1 1 3 2 2 2 3 2 1 2 2 1 1 1 34

Summe: 274
Schnitt: 27,400

 

  
  Damen   Herren   Mannschaften  

Scorekarte

Grill Claudia, AUT
Kategorie: Damen
Platzierung: 8
Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score

1. Runde - F 1 1 2 1 2 1 2 1 2 2 3 2 1 2 1 2 2 3 31
2. Runde - E 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 3 1 1 2 1 2 1 25
3. Runde - F 3 2 1 1 3 2 2 1 2 2 2 2 3 2 2 1 1 1 33
4. Runde - E 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 21
5. Runde - F 1 3 1 2 1 1 2 3 1 2 3 1 4 2 2 2 1 1 33
6. Runde - E 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 24
7. Runde - E 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 2 1 2 1 24
8. Runde - F 3 2 1 1 1 1 1 1 2 2 3 2 2 2 2 1 1 2 30
9. Runde - E 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 23
10. Runde - F 2 1 2 1 4 1 2 1 2 1 2 2 4 2 2 2 1 1 33

Summe: 277
Schnitt: 27,700

 

  
  Damen   Herren   Mannschaften  

Scorekarte

Wicki Maja, SUI
Kategorie: Damen
Platzierung: 9
Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score

1. Runde - F 2 2 1 3 3 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 1 33
2. Runde - E 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 3 2 1 2 1 1 1 23
3. Runde - F 2 1 3 2 1 1 1 2 2 2 2 1 3 2 2 3 2 1 33
4. Runde - E 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 21
5. Runde - F 3 2 2 2 1 1 2 1 2 2 2 1 1 2 2 2 1 1 30
6. Runde - E 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 2 1 2 1 23
7. Runde - E 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 2 1 23
8. Runde - F 3 1 3 2 1 1 2 1 2 1 3 1 1 2 2 2 1 1 30
9. Runde - E 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 2 1 23
10. Runde - F 2 2 3 2 2 1 2 1 2 2 2 1 5 1 4 3 1 2 38

Summe: 277
Schnitt: 27,700

 

  
  Damen   Herren   Mannschaften  

Scorekarte

Peuker Vanessa, GER
Kategorie: Damen
Platzierung: 10
Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score

1. Runde - F 1 1 2 2 1 1 1 1 3 2 2 2 7 1 3 2 2 1 35
2. Runde - E 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 2 24
3. Runde - F 2 1 2 2 1 1 2 1 2 1 3 2 1 1 2 2 1 1 28
4. Runde - E 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 22
5. Runde - F 3 3 2 2 2 1 3 4 2 1 3 2 2 2 3 2 1 1 39
6. Runde - E 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 21
7. Runde - E 2 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 25
8. Runde - F 2 2 2 2 1 1 1 7 2 2 3 2 1 1 1 3 1 1 35
9. Runde - E 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 22
10. Runde - F 3 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 2 1 1 1 27

Summe: 278
Schnitt: 27,800

 

  
  Damen   Herren   Mannschaften  

Scorekarte

Harrysson Wilma, SWE
Kategorie: Damen
Platzierung: 11
Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score

1. Runde - F 1 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 2 3 2 2 2 1 1 28
2. Runde - E 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 5 1 1 1 1 1 3 1 26
3. Runde - F 1 3 2 3 2 1 3 2 1 1 3 1 3 2 2 1 2 3 36
4. Runde - E 2 1 1 2 2 1 1 4 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 26
5. Runde - F 2 1 2 2 2 1 2 1 1 1 2 2 5 1 2 2 1 1 31
6. Runde - E 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 23
7. Runde - E 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 1 1 24
8. Runde - F 2 3 3 2 1 1 2 5 1 3 2 2 1 2 1 2 1 1 35
9. Runde - E 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 24
10. Runde - F 1 1 2 2 1 2 2 3 3 1 1 2 2 1 1 2 1 3 31

Summe: 284
Schnitt: 28,400

 

  
  Damen   Herren   Mannschaften  

Scorekarte

Palánová Kristýna, CZE
Kategorie: Damen
Platzierung: 12
Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score

1. Runde - F 2 2 1 2 5 2 1 2 2 1 2 1 1 2 3 2 1 3 35
2. Runde - E 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 3 2 1 1 1 2 24
3. Runde - F 3 2 2 2 1 2 1 2 2 2 1 2 6 2 2 2 1 1 36
4. Runde - E 2 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 3 27
5. Runde - F 2 3 3 3 2 1 2 2 2 2 2 2 3 1 2 4 2 2 40
6. Runde - E 1 1 1 1 2 1 2 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 22
7. Runde - E 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 21
8. Runde - F 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 1 2 2 2 4 1 31
9. Runde - E 1 1 2 2 2 1 1 3 1 1 1 1 2 1 2 2 2 1 27
10. Runde - F 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 3 2 2 2 2 1 1 1 28

Summe: 291
Schnitt: 29,100

 

  
  Damen   Herren   Mannschaften  

Scorekarte

Trulsson Dan, SWE
Kategorie: Herren
Platzierung: 1
Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score

1. Runde - F 2 1 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 27
2. Runde - E 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 22
3. Runde - F 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 1 24
4. Runde - E 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18
5. Runde - F 1 1 2 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 23
6. Runde - E 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 21
7. Runde - E 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 21
8. Runde - F 1 1 2 2 1 1 3 1 3 1 2 2 1 2 1 2 1 1 28
9. Runde - E 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 19
10. Runde - F 2 1 1 2 1 1 3 1 1 2 2 1 1 2 2 2 1 1 27

Summe: 230
Schnitt: 23,000

 

  
  Damen   Herren   Mannschaften  

Scorekarte

Smejkal Marek, CZE
Kategorie: Herren
Platzierung: 2
Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score

1. Runde - F 2 2 1 2 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 27
2. Runde - E 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 21
3. Runde - F 1 2 3 1 1 1 1 1 2 3 2 2 2 2 2 1 1 1 29
4. Runde - E 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 21
5. Runde - F 2 1 2 3 1 1 3 1 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 30
6. Runde - E 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 21
7. Runde - E 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18
8. Runde - F 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 21
9. Runde - E 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 20
10. Runde - F 2 3 2 1 1 1 2 1 2 2 2 1 1 1 3 2 3 1 31

Summe: 239
Schnitt: 23,900

 

  
  Damen   Herren   Mannschaften  

Scorekarte

Noack Marcel, GER
Kategorie: Herren
Platzierung: 3
Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score

1. Runde - F 2 1 2 1 1 1 1 4 1 2 1 2 1 1 3 2 2 1 29
2. Runde - E 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 20
3. Runde - F 2 4 3 2 1 2 3 2 1 1 2 1 2 1 2 2 1 1 33
4. Runde - E 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 22
5. Runde - F 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 3 2 1 2 2 2 2 1 27
6. Runde - E 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18
7. Runde - E 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 20
8. Runde - F 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 24
9. Runde - E 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 20
10. Runde - F 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 4 1 3 2 1 2 27

Summe: 240
Schnitt: 24,000

 

  
  Damen   Herren   Mannschaften  

Scorekarte

Škaloud Ondrej, CZE
Kategorie: Herren
Platzierung: 4
Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score

1. Runde - F 2 1 3 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 4 1 1 1 28
2. Runde - E 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18
3. Runde - F 3 1 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1 1 2 2 2 2 1 31
4. Runde - E 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 20
5. Runde - F 2 1 3 2 1 2 2 2 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 28
6. Runde - E 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 21
7. Runde - E 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 20
8. Runde - F 1 1 3 1 1 1 2 1 3 1 2 1 2 1 2 2 1 1 27
9. Runde - E 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 20
10. Runde - F 2 2 2 2 1 2 2 1 2 1 2 1 1 1 2 2 1 1 28

Summe: 241
Schnitt: 24,100

 

  
  Damen   Herren   Mannschaften  

Scorekarte

Cederholm Andreas, SWE
Kategorie: Herren
Platzierung: 5
Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score

1. Runde - F 2 1 2 2 1 1 1 2 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 25
2. Runde - E 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 21
3. Runde - F 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 1 24
4. Runde - E 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 21
5. Runde - F 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 23
6. Runde - E 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 21
7. Runde - E 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18
8. Runde - F 2 1 2 2 1 1 3 2 3 2 3 2 1 2 3 2 1 1 34
9. Runde - E 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 3 1 23
10. Runde - F 3 1 2 3 1 1 2 1 1 2 2 2 1 2 3 2 1 1 31

Summe: 241
Schnitt: 24,100

 

  
  Damen   Herren   Mannschaften  

Scorekarte

Neumann Lukas, GER
Kategorie: Herren
Platzierung: 6
Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score

1. Runde - F 2 1 1 2 1 2 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 1 1 26
2. Runde - E 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 20
3. Runde - F 1 4 2 2 1 2 3 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 30
4. Runde - E 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 19
5. Runde - F 1 1 2 2 2 2 2 1 1 2 2 1 3 1 2 2 1 1 29
6. Runde - E 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 20
7. Runde - E 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 22
8. Runde - F 2 2 2 2 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 2 1 1 27
9. Runde - E 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 21
10. Runde - F 3 1 2 2 1 1 2 1 2 2 2 1 1 1 2 2 1 1 28

Summe: 242
Schnitt: 24,200

 

  
  Damen   Herren   Mannschaften  

Scorekarte

Persson Fredrik, SWE
Kategorie: Herren
Platzierung: 7
Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score

1. Runde - F 2 4 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 3 2 1 1 28
2. Runde - E 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 3 1 23
3. Runde - F 1 4 2 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 3 1 2 1 29
4. Runde - E 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 21
5. Runde - F 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 1 1 32
6. Runde - E 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 19
7. Runde - E 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 21
8. Runde - F 1 2 3 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 2 1 1 26
9. Runde - E 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18
10. Runde - F 2 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 25

Summe: 242
Schnitt: 24,200

 

  
  Damen   Herren   Mannschaften  

Scorekarte

Gobetz Christian, AUT
Kategorie: Herren
Platzierung: 8
Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score

1. Runde - F 2 1 1 1 1 1 2 3 2 2 3 1 1 1 2 2 1 1 28
2. Runde - E 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 21
3. Runde - F 1 1 1 2 2 1 2 1 1 2 2 1 4 1 3 2 1 1 29
4. Runde - E 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 20
5. Runde - F 2 2 3 1 1 1 2 1 3 2 1 2 1 1 3 3 2 1 32
6. Runde - E 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19
7. Runde - E 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 2 1 21
8. Runde - F 2 2 3 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 26
9. Runde - E 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 21
10. Runde - F 2 1 2 2 1 1 1 2 2 1 2 2 1 1 2 2 1 1 27

Summe: 244
Schnitt: 24,400

 

  
  Damen   Herren   Mannschaften  

Scorekarte

Heine Sebastian, GER
Kategorie: Herren
Platzierung: 9
Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score

1. Runde - F 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 27
2. Runde - E 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 3 1 23
3. Runde - F 3 2 2 2 1 3 3 1 1 1 3 1 1 1 2 2 1 1 31
4. Runde - E 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 21
5. Runde - F 1 1 3 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 25
6. Runde - E 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19
7. Runde - E 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 20
8. Runde - F 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 3 2 2 1 2 1 1 1 31
9. Runde - E 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 19
10. Runde - F 1 1 2 2 1 2 1 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 28

Summe: 244
Schnitt: 24,400

 

  
  Damen   Herren   Mannschaften  

Scorekarte

Klassen Oleg, GER
Kategorie: Herren
Platzierung: 10
Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score

1. Runde - F 2 1 2 2 2 1 1 2 1 1 3 1 1 2 1 2 1 1 27
2. Runde - E 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 20
3. Runde - F 2 1 3 3 1 1 2 1 1 2 2 2 2 1 3 2 1 1 31
4. Runde - E 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 3 1 23
5. Runde - F 2 1 3 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 3 2 1 1 25
6. Runde - E 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 22
7. Runde - E 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 1 22
8. Runde - F 3 1 3 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 3 2 1 1 27
9. Runde - E 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 22
10. Runde - F 1 1 2 2 1 2 2 1 3 1 2 1 1 1 2 2 1 1 27

Summe: 246
Schnitt: 24,600

 

  
  Damen   Herren   Mannschaften  

Scorekarte

Dahlstedt Alexander, SWE
Kategorie: Herren
Platzierung: 11
Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score

1. Runde - F 2 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 25
2. Runde - E 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 20
3. Runde - F 2 1 2 2 1 1 3 1 2 2 2 2 1 2 2 3 1 1 31
4. Runde - E 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 20
5. Runde - F 2 1 2 2 1 1 2 2 2 1 2 2 1 1 3 2 1 1 29
6. Runde - E 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 22
7. Runde - E 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 21
8. Runde - F 3 2 3 2 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 1 2 1 29
9. Runde - E 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 21
10. Runde - F 2 1 1 3 1 1 2 1 1 2 3 1 2 1 2 2 2 1 29

Summe: 247
Schnitt: 24,700

 

  
  Damen   Herren   Mannschaften  

Scorekarte

Lottermoser Thomas, AUT
Kategorie: Herren
Platzierung: 12
Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score

1. Runde - F 2 1 2 1 1 1 3 1 2 2 1 2 2 2 3 2 2 1 31
2. Runde - E 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 20
3. Runde - F 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 2 2 4 2 1 2 1 1 28
4. Runde - E 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 22
5. Runde - F 2 1 2 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 2 4 1 28
6. Runde - E 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 21
7. Runde - E 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 23
8. Runde - F 2 2 2 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 25
9. Runde - E 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 21
10. Runde - F 2 1 2 1 1 2 2 1 2 2 1 1 2 1 3 2 1 1 28

Summe: 247
Schnitt: 24,700

 

  
