TEILTURNIER | ||||
Teilturnier | Datum | System | Status | |
1 | Bundesliga 2023/2024 1. Spieltag | 2023-09-09 | Beton | Durchgerechnet |
2 | Bundesliga 2023/2024 2. Spieltag | 2024-03-09 | Miniaturgolf | Nicht durchgerechnet |
3 | Bundesliga 2023/2024 3. Spieltag | 2024-05-11 | Miniaturgolf | Nicht durchgerechnet |
4 | Bundesliga 2023/2024 4. Spieltag | 2024-05-31 | Filzgolf | Nicht durchgerechnet |
Damen | ||||||||||||||||
Platz | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | Schläge | DB | Punkte | ||||||||
1 | MGC ASKÖ Herzogenburg | 386 | 8 | - | - | - | 386 | 8 | ||||||||
2 | Post SV Wien | 404 | 7 | - | - | - | 404 | 7 | ||||||||
3 | BGSC Klaus | 398 | 6 | - | - | - | 398 | 6 | ||||||||
4 | SpG Leobersdorf / Blau-Weiß | 445 | 5 | - | - | - | 445 | 5 | ||||||||
5 | ASKÖ MSC Linz Lissfeld | 427 | 4 | - | - | - | 427 | 4 | ||||||||
6 | ÖMGV Jugend/U23 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 |
Herren | ||||||||||||||||
Platz | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | Schläge | DB | Punkte | ||||||||
1 | MGC ASKÖ Herzogenburg | 921 | 10 | - | - | - | 921 | 10 | ||||||||
2 | SpG BGC Wien / PSV Steyr | 924 | 0 | 8 | - | - | - | 924 | 0 | 8 | ||||||
2 | Wiener ASVÖ Team 21 | 933 | 0 | 8 | - | - | - | 933 | 0 | 8 | ||||||
4 | ASKÖ MGC Bischofshofen | 919 | 7 | - | - | - | 919 | 7 | ||||||||
5 | MGC-Sparkasse Bludenz | 927 | 5 | - | - | - | 927 | 5 | ||||||||
6 | SpG Leobersdorf / Blau-Weiß | 1031 | 4 | - | - | - | 1031 | 4 | ||||||||
7 | ÖMGV Jugend/U23 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 |
Damen | |||||||||
Platz | Name | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | Schnitt | Schläge | |
1 | Regine Heschl | MGC Pernitz - Neusiedl | 124 | - | - | - | 31,000 | 124 | |
1 | Claudia Schuster | 1. SMGSC Werfen | 124 | - | - | - | 31,000 | 124 | |
3 | Karin Heschl | MGC ASKÖ Herzogenburg | 125 | - | - | - | 31,250 | 125 | |
4 | Birgit Wagenhofer | MGC ASKÖ Herzogenburg | 129 | - | - | - | 32,250 | 129 | |
4 | Elisabeth Gruber | BGSC Klaus | 129 | - | - | - | 32,250 | 129 | |
6 | Noémi Palinkas | Post SV Wien | 132 | - | - | - | 33,000 | 132 | |
7 | Maria Fuschlberger | Putterteam Salzburg | 133 | - | - | - | 33,250 | 133 | |
7 | Johanna Knotzer | Post SV Wien | 133 | - | - | - | 33,250 | 133 | |
9 | Evelyn Haberl | MGC ASKÖ Herzogenburg | 136 | - | - | - | 34,000 | 136 | |
10 | Gabriela Danner | ASKÖ MSC Linz Lissfeld | 137 | - | - | - | 34,250 | 137 | |
11 | Eva Graser | Polizei SV Steyr | 138 | - | - | - | 34,500 | 138 | |
11 | Angelika Heyl | MGC Hole in One | 138 | - | - | - | 34,500 | 138 | |
13 | Elisabeth Schöller | BGSC Raiba Leobersdorf | 143 | - | - | - | 35,750 | 143 | |
14 | Nadine Nagele | BGSC Klaus | 145 | - | - | - | 36,250 | 145 | |
15 | Petra Perischa | BGSC Raiba Leobersdorf | 152 | - | - | - | 38,000 | 152 | |
15 | Martina Danner | ASKÖ MSC Linz Lissfeld | 152 | - | - | - | 38,000 | 152 | |
17 | Victoria Schleich | MGC Blau-Weiß | 110 | - | - | - | 36,667 | 110 | |
18 | Sina Munzert | MGC Blau-Weiß | 114 | - | - | - | 38,000 | 114 | |
19 | Rosmarie Jagschitz | BGSC Klaus | 71 | - | - | - | 35,500 | 71 | |
20 | Angelika Paulmayer | MGC Blau-Weiß | 79 | - | - | - | 39,500 | 79 | |
21 | Claudia Grill | MGC ASKÖ Herzogenburg | - | - | - | - | 0 |
Herren | |||||||||
Platz | Name | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | Schnitt | Schläge | |
1 | Christian Gobetz | ASKÖ MGC Bischofshofen | 145 | - | - | - | 29,000 | 145 | |
2 | Manfred Lindmayr | BGC Wien | 146 | - | - | - | 29,200 | 146 | |
2 | Stefan Schieser | Wiener ASVÖ Team 21 | 146 | - | - | - | 29,200 | 146 | |
4 | Manuel Flicker | MGC ASKÖ Herzogenburg | 147 | - | - | - | 29,400 | 147 | |
4 | Thomas Lottermoser | ASKÖ MGC Bischofshofen | 147 | - | - | - | 29,400 | 147 | |
6 | Rainer Anhammer | Wiener ASVÖ Team 21 | 148 | - | - | - | 29,600 | 148 | |
6 | Günter Schwarz | Polizei SV Steyr | 148 | - | - | - | 29,600 | 148 | |
6 | Daniel Krof | MGC-Sparkasse Bludenz | 148 | - | - | - | 29,600 | 148 | |
6 | Heinz Weber | Wiener ASVÖ Team 21 | 148 | - | - | - | 29,600 | 148 | |
10 | Andreas Lackner | ASKÖ MGC Bischofshofen | 149 | - | - | - | 29,800 | 149 | |
10 | Bernd Gaida | Miniaturgolfclub Werfen | 149 | - | - | - | 29,800 | 149 | |
10 | Gerd Nakowitsch | MGC ASKÖ Herzogenburg | 149 | - | - | - | 29,800 | 149 | |
13 | Christian Gaisbacher | 1. SMGSC Werfen | 151 | - | - | - | 30,200 | 151 | |
13 | Fabian Spies | MGC-Sparkasse Bludenz | 151 | - | - | - | 30,200 | 151 | |
15 | Mathias Jagschitz | MGC-Sparkasse Bludenz | 152 | - | - | - | 30,400 | 152 | |
16 | Curd Jürgens | UMSC Schruns | 153 | - | - | - | 30,600 | 153 | |
17 | Andreas Hillbrand | MGC ASKÖ Herzogenburg | 154 | - | - | - | 30,800 | 154 | |
17 | Sven Reichhard | BGC Wien | 154 | - | - | - | 30,800 | 154 | |
17 | Klaus Grünbacher | MGC-Sparkasse Bludenz | 154 | - | - | - | 30,800 | 154 | |
20 | Adam Fazekas | Wiener ASVÖ Team 21 | 155 | - | - | - | 31,000 | 155 | |
21 | Wolfgang Wagner | Polizei SV Steyr | 157 | - | - | - | 31,400 | 157 | |
22 | Florian Haberl | MGC ASKÖ Herzogenburg | 159 | - | - | - | 31,800 | 159 | |
22 | Mario Dangl | Polizei SV Steyr | 159 | - | - | - | 31,800 | 159 | |
22 | Rupert Westenthaler | ASKÖ MGC Bischofshofen | 159 | - | - | - | 31,800 | 159 | |
25 | Konrad Wanic | BGC Wien | 160 | - | - | - | 32,000 | 160 | |
26 | Igor Qualich | MGV Seefeld/Kadolz | 162 | - | - | - | 32,400 | 162 | |
26 | Kevin Feuchtl | MGC Pernitz - Neusiedl | 162 | - | - | - | 32,400 | 162 | |
28 | Michael Gebetshammer | ASKÖ MGC Bischofshofen | 163 | - | - | - | 32,600 | 163 | |
28 | Patrick Schleich | MGC Blau-Weiß | 163 | - | - | - | 32,600 | 163 | |
28 | Mario Perischa | BGSC Raiba Leobersdorf | 163 | - | - | - | 32,600 | 163 | |
31 | Stefan Emich | MGC-Sparkasse Bludenz | 166 | - | - | - | 33,200 | 166 | |
31 | Csaba Palinkas | Wiener ASVÖ Team 21 | 166 | - | - | - | 33,200 | 166 | |
33 | Norbert Wagenhofer | Wiener ASVÖ Team 21 | 167 | - | - | - | 33,400 | 167 | |
33 | Hans Peter Werner | BGSC Raiba Leobersdorf | 167 | - | - | - | 33,400 | 167 | |
35 | Lukas Schuster | 1. SMGSC Werfen | 168 | - | - | - | 33,600 | 168 | |
36 | Michael Riebel-F. | BGSC Raiba Leobersdorf | 170 | - | - | - | 34,000 | 170 | |
37 | Daniel Schleich | MGC Blau-Weiß | 171 | - | - | - | 34,200 | 171 | |
38 | Luca Peböck | Polizei SV Steyr | 119 | - | - | - | 29,750 | 119 | |
39 | Ronald Bindreiter | Polizei SV Steyr | 134 | - | - | - | 33,500 | 134 | |
40 | Martin Vonier | MGC Blau-Weiß | 140 | - | - | - | 35,000 | 140 | |
41 | Albert Hergesell | MGC ASKÖ Herzogenburg | 99 | - | - | - | 33,000 | 99 | |
42 | Marcel Gal | MGC Blau-Weiß | 112 | - | - | - | 37,333 | 112 | |
43 | Markus Danner | BGC Wien | 65 | - | - | - | 32,500 | 65 | |
44 | Egon Stingl | MGC ASKÖ Herzogenburg | 66 | - | - | - | 33,000 | 66 | |
45 | Sebastian Kantner | BGSC Raiba Leobersdorf | 82 | - | - | - | 41,000 | 82 | |
46 | Markus Schleich | MGC Blau-Weiß | 42 | - | - | - | 42,000 | 42 | |
47 | Fabio Brunnauer | MGC Neumarkt/Wallersee | - | - | - | - | 0 | ||
47 | Sascha Gründel | MGC ASKÖ Herzogenburg | - | - | - | - | 0 | ||
47 | Friedrich Henker | MGC Köflach | - | - | - | - | 0 | ||
47 | Gerald Wallner | Wiener ASVÖ Team 21 | - | - | - | - | 0 | ||
47 | Anton Wechselberger | MSV Unterland | - | - | - | - | 0 | ||
47 | Gerhard Perischa | BGSC Raiba Leobersdorf | - | - | - | - | 0 |
Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.19.51 |