TEILTURNIER | ||||
Teilturnier | Datum | System | Status | |
1 | Bundesliga 2024/2025 1. Spieltag | 2024-09-14 | Beton | Gestrichen |
2 | Bundesliga 2024/2025 2. Spieltag | 2025-03-08 | Miniaturgolf | Durchgerechnet |
3 | Bundesliga 2024/2025 3. Spieltag | 2025-05-03 | Filzgolf | Nicht durchgerechnet |
4 | Bundesliga 2024/2025 4. Spieltag | 2025-05-31 | Miniaturgolf | Nicht durchgerechnet |
Damen | ||||||||||||||||
Platz | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | Schläge | DB | Punkte | ||||||||
1 | MGC ASKÖ Herzogenburg | - | 279 | 10 | - | - | 279 | 10 | ||||||||
2 | BGSC Klaus | - | 288 | 7 | - | - | 288 | 7 | ||||||||
3 | ASKÖ MSC Linz Lissfeld | - | 300 | 6 | - | - | 300 | 6 | ||||||||
4 | Post SV Wien | - | 307 | 4 | - | - | 307 | 4 | ||||||||
5 | SpG Leobersdorf/Blau-Weiß | - | 359 | 3 | - | - | 359 | 3 | ||||||||
6 | ÖMGV Jugend/U23 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
Herren | ||||||||||||||||
Platz | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | Schläge | DB | Punkte | ||||||||
1 | SpG BGC Wien/PSV Steyr | - | 688 | 10 | - | - | 688 | 10 | ||||||||
2 | ASKÖ MGC Bischofshofen | - | 678 | 4 | 8 | - | - | 678 | 4 | 8 | ||||||
3 | MGC-Sparkasse Bludenz | - | 690 | 2 | 8 | - | - | 690 | 2 | 8 | ||||||
4 | Wiener ASVÖ Team 21 | - | 687 | 0 | 8 | - | - | 687 | 0 | 8 | ||||||
5 | MGC ASKÖ Herzogenburg | - | 696 | 6 | - | - | 696 | 6 | ||||||||
6 | SpG Leobersdorf/Blau-Weiß | - | 766 | 2 | - | - | 766 | 2 | ||||||||
7 | ÖMGV Jugend/U23 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
Statistik | |||||||||
Platz | Name | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | Schnitt | Schläge | |
1 | Andreas Lackner | ASKÖ MGC Bischofshofen | 0 | 101 | - | - | 20,2 | 101 | |
2 | Eva Graser | Polizei SV Steyr | 0 | 84 | - | - | 21,0 | 84 | |
2 | Heinz Weber | Wiener ASVÖ Team 21 | 0 | 105 | - | - | 21,0 | 105 | |
4 | Thomas Lottermoser | ASKÖ MGC Bischofshofen | 0 | 106 | - | - | 21,2 | 106 | |
4 | Günter Schwarz | Polizei SV Steyr | 0 | 106 | - | - | 21,2 | 106 | |
4 | Christian Gobetz | ASKÖ MGC Bischofshofen | 0 | 106 | - | - | 21,2 | 106 | |
4 | Bernd Gaida | Miniaturgolfclub Werfen | 0 | 106 | - | - | 21,2 | 106 | |
8 | Manfred Lindmayr | BGC Wien | 0 | 107 | - | - | 21,4 | 107 | |
9 | Ronald Bindreiter | Polizei SV Steyr | 0 | 109 | - | - | 21,8 | 109 | |
9 | Mario Dangl | MGC-Sparkasse Bludenz | 0 | 109 | - | - | 21,8 | 109 | |
9 | Adriano Steiner | UBGC Dornbirn | 0 | 109 | - | - | 21,8 | 109 | |
12 | Maria Fuschlberger | Putterteam Salzburg | 0 | 44 | - | - | 22,0 | 44 | |
12 | Wolfgang Hillbrand | MGC Köflach | - | 44 | - | - | 22,0 | 44 | |
12 | Stefan Schieser | Wiener ASVÖ Team 21 | 0 | 110 | - | - | 22,0 | 110 | |
15 | Stefan Nader | MGC ASKÖ Ybbstal | 0 | 112 | - | - | 22,4 | 112 | |
16 | Gerlinde Krämer | MGC Pernitz - Neusiedl | - | 90 | - | - | 22,5 | 90 | |
17 | Kristof Somogyi | Wiener ASVÖ Team 21 | - | 113 | - | - | 22,6 | 113 | |
17 | Manuel Flicker | MGC ASKÖ Herzogenburg | - | 113 | - | - | 22,6 | 113 | |
19 | Karin Heschl | MGC ASKÖ Herzogenburg | 0 | 91 | - | - | 22,8 | 91 | |
20 | Egon Stingl | MGC ASKÖ Herzogenburg | 0 | 114 | - | - | 22,8 | 114 | |
20 | Patrick Schleich | MGC Blau-Weiß | 0 | 114 | - | - | 22,8 | 114 | |
20 | Hans Peter Werner | BGSC Raiba Leobersdorf | 0 | 114 | - | - | 22,8 | 114 | |
20 | Friedrich Henker | MGC Köflach | 0 | 114 | - | - | 22,8 | 114 | |
24 | Mathias Jagschitz | MGC-Sparkasse Bludenz | 0 | 115 | - | - | 23,0 | 115 | |
25 | Benjamin Kreutner | MSV Unterland | - | 116 | - | - | 23,2 | 116 | |
26 | Claudia Schuster | 1. SMGSC Werfen | 0 | 93 | - | - | 23,3 | 93 | |
26 | Noémi Palinkas | Post SV Wien | 0 | 93 | - | - | 23,3 | 93 | |
28 | Csaba Palinkas | Wiener ASVÖ Team 21 | 0 | 117 | - | - | 23,4 | 117 | |
28 | Daniel Schleich | MGC Blau-Weiß | 0 | 117 | - | - | 23,4 | 117 | |
30 | Rupert Westenthaler | ASKÖ MGC Bischofshofen | 0 | 118 | - | - | 23,6 | 118 | |
30 | Adam Fazekas | Wiener ASVÖ Team 21 | 0 | 118 | - | - | 23,6 | 118 | |
32 | Andreas Hillbrand | MGC ASKÖ Herzogenburg | 0 | 96 | - | - | 24,0 | 96 | |
32 | Klaus Grünbacher | MGC-Sparkasse Bludenz | 0 | 120 | - | - | 24,0 | 120 | |
34 | Stefan Emich | MGC-Sparkasse Bludenz | - | 121 | - | - | 24,2 | 121 | |
34 | Florian Haberl | MGC ASKÖ Herzogenburg | 0 | 121 | - | - | 24,2 | 121 | |
34 | Luca Peböck | Polizei SV Steyr | 0 | 121 | - | - | 24,2 | 121 | |
37 | Stefanie Emich | BGSC Klaus | - | 97 | - | - | 24,3 | 97 | |
37 | Regine Heschl | MGC Pernitz - Neusiedl | 0 | 97 | - | - | 24,3 | 97 | |
39 | Wolfgang Wagner | Polizei SV Steyr | 0 | 122 | - | - | 24,4 | 122 | |
40 | Evelyn Haberl | MGC ASKÖ Herzogenburg | 0 | 98 | - | - | 24,5 | 98 | |
40 | Nadine Nagele | BGSC Klaus | 0 | 98 | - | - | 24,5 | 98 | |
40 | Johanna Knotzer | Post SV Wien | 0 | 98 | - | - | 24,5 | 98 | |
43 | Martin Vonier | MGC Blau-Weiß | 0 | 123 | - | - | 24,6 | 123 | |
43 | Sven Reichhard | BGC Wien | 0 | 123 | - | - | 24,6 | 123 | |
45 | Albert Hergesell | MGC ASKÖ Herzogenburg | 0 | 99 | - | - | 24,8 | 99 | |
46 | Igor Qualich | MGV Seefeld/Kadolz | 0 | 124 | - | - | 24,8 | 124 | |
47 | Daniel Krof | MGC-Sparkasse Bludenz | 0 | 125 | - | - | 25,0 | 125 | |
48 | Lukas Schuster | 1. SMGSC Werfen | 0 | 126 | - | - | 25,2 | 126 | |
49 | Annalena Danereder | ASKÖ MGV Enns | 0 | 101 | - | - | 25,3 | 101 | |
50 | Norbert Wagenhofer | Wiener ASVÖ Team 21 | - | 128 | - | - | 25,6 | 128 | |
51 | Ingrid Deyer | MGC Blau-Weiß | - | 79 | - | - | 26,3 | 79 | |
52 | Martina Danner | ASKÖ MSC Linz Lissfeld | - | 108 | - | - | 27,0 | 108 | |
53 | Victoria Schleich | MGC Blau-Weiß | 0 | 110 | - | - | 27,5 | 110 | |
54 | Markus Schleich | MGC Blau-Weiß | 0 | 138 | - | - | 27,6 | 138 | |
55 | Julian Weibold | ASKÖ MSC Braunau Raiffeisen | 0 | 112 | - | - | 28,0 | 112 | |
55 | Christian Perischa | BGSC Raiba Leobersdorf | - | 140 | - | - | 28,0 | 140 | |
57 | Gabriela Danner | ASKÖ MSC Linz Lissfeld | - | 119 | - | - | 29,8 | 119 | |
58 | Sebastian Kantner | BGSC Raiba Leobersdorf | - | 149 | - | - | 29,8 | 149 | |
59 | Elisabeth Kammerer | BGC Union Rot-Gold | - | 90 | - | - | 30,0 | 90 | |
60 | Eva Maria Wunsch | BGC Union Rot-Gold | 0 | 93 | - | - | 31,0 | 93 | |
61 | Elisabeth Schöller | BGSC Raiba Leobersdorf | 0 | 95 | - | - | 31,7 | 95 | |
62 | Rosmarie Jagschitz | BGSC Klaus | 0 | 137 | - | - | 34,3 | 137 | |
63 | Corina Perischa | BGSC Raiba Leobersdorf | - | 103 | - | - | 34,3 | 103 | |
64 | Carina Wogowitsch | MGC Blau-Weiß | 0 | 109 | - | - | 36,3 | 109 | |
65 | Angelika Heyl | MGC Hole in One | 0 | - | - | - | 0 | ||
66 | Elisabeth Gruber | BGSC Klaus | 0 | - | - | - | 0 | ||
67 | Birgit Wagenhofer | MGC ASKÖ Herzogenburg | 0 | - | - | - | 0 | ||
68 | Konrad Wanic | BGC Wien | 0 | - | - | - | 0 | ||
69 | Marco Wogowitsch | MGC Blau-Weiß | 0 | - | - | - | 0 | ||
70 | Friedrich Dangl | Polizei SV Steyr | 0 | - | - | - | 0 | ||
71 | Fabian Spies | MGC-Sparkasse Bludenz | 0 | - | - | - | 0 | ||
72 | Stephan Spies | MGC-Sparkasse Bludenz | 0 | - | - | - | 0 | ||
73 | Christian Gaisbacher | 1. SMGSC Werfen | 0 | - | - | - | 0 | ||
74 | Nadine Jürgens | MGC-Sparkasse Bludenz | 0 | - | - | - | 0 | ||
75 | Gerd Nakowitsch | MGC ASKÖ Herzogenburg | 0 | - | - | - | 0 | ||
76 | Christian Freilach | Wiener ASVÖ Team 21 | 0 | - | - | - | 0 | ||
77 | Angelika Paulmayer | MGC Blau-Weiß | 0 | - | - | - | 0 | ||
78 | Gerald Wallner | Wiener ASVÖ Team 21 | 0 | - | - | - | 0 | ||
79 | Janette Praher | ASKÖ MSC Linz Lissfeld | 0 | - | - | - | 0 | ||
80 | Kevin Feuchtl | MGC Pernitz - Neusiedl | 0 | - | - | - | 0 | ||
81 | Günter Kreuzmayr | Sportunion Minigolfverein Altheim | 0 | - | - | - | 0 | ||
82 | Gerhard Perischa | BGSC Raiba Leobersdorf | 0 | - | - | - | 0 | ||
83 | Michael Riebel-F. | BGSC Raiba Leobersdorf | 0 | - | - | - | 0 | ||
84 | Petra Perischa | BGSC Raiba Leobersdorf | 0 | - | - | - | 0 |
Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.21.2 |