| TEILTURNIER | ||||
| Teilturnier | Datum | System | Status | |
| 1 | Bundesliga 2025/2026 1. Spieltag | 2025-09-06 | Beton | Durchgerechnet |
| 2 | Bundesliga 2025/2026 2. Spieltag | 2026-03-21 | Filzgolf | Durchgerechnet |
| 3 | Bundesliga 2025/2026 3. Spieltag | 2026-05-02 | Miniaturgolf | Nicht durchgerechnet |
| 4 | Bundesliga 2025/2026 4. Spieltag | 2026-05-16 | Miniaturgolf | Nicht durchgerechnet |
| Damen | ||||||||||||||||
| Platz | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | Schläge | DB | Punkte | ||||||||
| 1 | MGC Feldkirch | 386 | 2 | 8 | 403 | 2 | 8 | - | - | 789 | 4 | 16 | ||||
| 2 | MGC ASKÖ Herzogenburg | 369 | 0 | 8 | 380 | 0 | 8 | - | - | 749 | 0 | 16 | ||||
| 3 | ASKÖ MSC Linz Lissfeld | 401 | 6 | 388 | 8 | - | - | 789 | 14 | |||||||
| 4 | Post SV Wien | 402 | 6 | 438 | 2 | - | - | 840 | 8 | |||||||
| 5 | SpG Leobersdorf/Blau-Weiß | 439 | 2 | 496 | 4 | - | - | 935 | 6 | |||||||
| 6 | ÖMGV Jugend/U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |||||||
| Herren | ||||||||||||||||
| Platz | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | Schläge | DB | Punkte | ||||||||
| 1 | SpG BGC Wien/PSV Steyr | 872 | 8 | 878 | 12 | - | - | 1750 | 20 | |||||||
| 2 | MGC ASKÖ Herzogenburg | 878 | 10 | 909 | 6 | - | - | 1787 | 16 | |||||||
| 3 | MGC-Sparkasse Bludenz | 891 | 1 | 7 | 911 | 2 | 8 | - | - | 1802 | 3 | 15 | ||||
| 4 | ASKÖ MGC Bischofshofen | 892 | 1 | 9 | 906 | 0 | 6 | - | - | 1798 | 1 | 15 | ||||
| 5 | Wiener ASVÖ Team 21 | 921 | 6 | 903 | 6 | - | - | 1824 | 12 | |||||||
| 6 | SpG Leobersdorf/Blau-Weiß | 961 | 2 | 1001 | 4 | - | - | 1962 | 6 | |||||||
| 7 | ÖMGV Jugend/U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |||||||
| Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.23.2 |