Weibliche Senioren 8 - bitte teilenFinale [Beendet] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Siege |
Petra Riegler SV OMV Gänserndorf | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 |
Brigitta Balek SV OMV Gänserndorf | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 2 | 7 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 |
Weibliche Senioren 8 - bitte teilenFinale [Beendet] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Siege |
Petra Perischa BGSC Raiba Leobersdorf | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 |
Eva Reiländer SV OMV Gänserndorf | 2 | 7 | 1 | 3 | 2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 7 | 1 | 7 |
Weibliche Senioren 8 - bitte teilenFinale [Beendet] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Siege |
Michaela Irxenmayer MGC ASKÖ Ybbstal | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 |
Eva Steiner BGC Wiener Neustadt | 7 | 2 | 7 | 1 | 2 | 7 | 3 | 1 | 7 | 2 | 7 | 7 | 1 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 5 |
Weibliche Senioren 8 - bitte teilenFinale [Beendet] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Siege |
Gertraud Passecker 1. Adventure Golf Club Gumpoldskirchen | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 |
Irene Buxbaum 1. Adventure Golf Club Gumpoldskirchen | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 |
Weibliche Senioren 8 - bitte teilenFinale [Beendet] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Siege |
Angelika Heyl MGC Hole in One | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 8 |
Maria Münnich Polizei SV Steyr | 2 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 1 | 1 |
Weibliche Senioren 8 - bitte teilenFinale [Beendet] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Siege |
Johanna Knotzer Post SV Wien | 7 | 2 | 7 | 1 | 3 | 2 | 7 | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 |
Rosa Dangl Polizei SV Steyr | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 2 | 3 | 1 | 6 |
Weibliche Senioren 8 - bitte teilenFinale [Beendet] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Siege |
Eva Graser Polizei SV Steyr | 2 | 2 | 1 | 7 | 2 | 7 | 7 | 1 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 7 | 3 | 1 | 7 | 3 |
Eva Maria Wunsch BGC Union Rot-Gold | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 7 | 7 | 2 | 4 | 1 | 6 |
Weibliche Senioren 8 - bitte teilenFinale [Beendet] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Siege |
Franziska Trutschnig BGC Krems/Wachau | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 3 | 7 | 2 | 1 | 8 |
Monika Slovacek BGC Krems/Wachau | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 7 | 3 | 1 | 2 | 7 | 1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 7 | 2 | 1 | 5 |
Weibliche Senioren Viertelfinale [Beendet] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Siege |
Petra Riegler SV OMV Gänserndorf | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 6 |
Eva Reiländer SV OMV Gänserndorf | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 3 | 7 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 4 | 7 | 2 | 2 | 1 | 3 |
Weibliche Senioren Viertelfinale [Beendet] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Siege |
Michaela Irxenmayer MGC ASKÖ Ybbstal | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 7 | 7 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 |
Gertraud Passecker 1. Adventure Golf Club Gumpoldskirchen | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 7 | 7 | 2 | 3 | 7 | 7 | 2 | 2 | 1 | 7 |
Weibliche Senioren Viertelfinale [Beendet] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Siege |
Angelika Heyl MGC Hole in One | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 |
Rosa Dangl Polizei SV Steyr | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 | 7 | 2 | 7 | 1 | 2 |
Weibliche Senioren Viertelfinale [Beendet] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Siege |
Eva Maria Wunsch BGC Union Rot-Gold | 2 | 7 | 7 | 2 | 7 | 2 | 7 | 2 | 7 | 2 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 |
Franziska Trutschnig BGC Krems/Wachau | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 2 | 1 | 5 |
Weibliche Senioren Halbfinale [Beendet] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Siege |
Petra Riegler SV OMV Gänserndorf | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 |
Gertraud Passecker 1. Adventure Golf Club Gumpoldskirchen | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 7 | 1 | 2 | 1 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 |
Weibliche Senioren Halbfinale [Beendet] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Siege |
Angelika Heyl MGC Hole in One | 3 | 3 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 |
Franziska Trutschnig BGC Krems/Wachau | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 7 | 7 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 |
Weibliche Senioren 3. - 4. Rang [Nicht begonnen] |
Gertraud Passecker 1. Adventure Golf Club Gumpoldskirchen |
Franziska Trutschnig BGC Krems/Wachau |
Weibliche Senioren Finale [Nicht begonnen] |
Petra Riegler SV OMV Gänserndorf |
Angelika Heyl MGC Hole in One |
Männliche Senioren 16 - bitte teilenFinale [Beendet] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Siege |
Norbert Wagenhofer Wiener ASVÖ Team 21 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 7 | 7 | 4 |
Franz Groll MGC Blau-Weiß | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 7 | 1 | 2 | 1 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 |
Männliche Senioren 16 - bitte teilenFinale [Beendet] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Siege |
Reinhard Sefelin MGC Hole in One | 3 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 |
Anton Kufner 1. Adventure Golf Club Gumpoldskirchen | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 7 | 2 | 1 | 4 |
Männliche Senioren 16 - bitte teilenFinale [Beendet] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Siege |
Michael Riegler SV OMV Gänserndorf | 7 | 7 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 |
Klaus Kirchweger MGC ASKÖ Ybbstal | 7 | 7 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 |
Männliche Senioren 16 - bitte teilenFinale [Beendet] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Siege |
Christian Irxenmayer MGC ASKÖ Ybbstal | 7 | 7 | 7 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 7 | 7 |
Roman Würrer SV OMV Gänserndorf | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 2 | 7 | 2 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 4 | 2 | 2 | 7 | 7 | 2 |
Männliche Senioren 16 - bitte teilenFinale [Beendet] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Siege |
Hannes Hahsler MGC ATUS Knittelfeld | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 7 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 |
Andreas Feiwickl MGC ASKÖ Herzogenburg | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 | 7 | 1 | 7 | 1 | 4 |
Männliche Senioren 16 - bitte teilenFinale [Beendet] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Siege |
Egon Stingl MGC ASKÖ Herzogenburg | 3 | 2 | 7 | 7 | 7 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
Andreas Grundner Badener AC ZV Minigolf | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 7 | 1 | 2 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 2 |
Männliche Senioren 16 - bitte teilenFinale [Beendet] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Siege |
Wolfgang Wagner Polizei SV Steyr | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 7 | 4 | 7 | 1 | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 7 | 1 | 1 | 5 |
Manfred Sus SV OMV Gänserndorf | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 |
Männliche Senioren 16 - bitte teilenFinale [Beendet] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Siege |
Karl Lakos 1. Adventure Golf Club Gumpoldskirchen | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 7 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 |
Wolfgang Danner ASKÖ MSC Linz Lissfeld | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 7 | 7 | 3 | 7 | 2 | 7 | 4 | 7 | 2 | 2 | 1 | 4 |
Männliche Senioren 16 - bitte teilenFinale [Beendet] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Siege |
Wolfgang Buxbaum 1. Adventure Golf Club Gumpoldskirchen | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | 2 | 3 | 1 | 5 |
Wolfgang Rödl MGV Seefeld/Kadolz | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 7 | 7 | 7 | 1 | 7 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 |
Männliche Senioren 16 - bitte teilenFinale [Beendet] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Siege |
Michael Wolf MGC Hole in One | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 7 | 2 | 2 | 7 | 7 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 |
Günther Lakits MGV Seefeld/Kadolz | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 1 | 2 | 7 | 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 |
Männliche Senioren 16 - bitte teilenFinale [Beendet] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Siege |
Helmut Passecker 1. Adventure Golf Club Gumpoldskirchen | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 |
Friedrich Sparr BGC Wiener Neustadt | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 7 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 |
Männliche Senioren 16 - bitte teilenFinale [Beendet] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Siege |
Christian Adler 1. Adventure Golf Club Gumpoldskirchen | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | 1 | 7 | 7 | 7 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 |
Erwin Frivert BGC Wien | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 7 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 |
Männliche Senioren 16 - bitte teilenFinale [Beendet] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Siege |
Kurt Leander MGC Hole in One | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 |
Alexander Selos ASKÖ MGV Enns | 2 | 1 | 7 | 2 | 7 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 7 | 2 | 1 | 5 |
Männliche Senioren 16 - bitte teilenFinale [Beendet] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Siege |
Robert Schwarz MGC Bad Vöslau | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 |
Peter Helm Polizei SV Steyr | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 7 | 1 | 2 |
Männliche Senioren 16 - bitte teilenFinale [Beendet] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Siege |
Igor Qualich MGV Seefeld/Kadolz | 2 | 7 | 1 | 7 | 7 | 2 | 3 | 7 | 2 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 7 | 1 | 0 |
Günter Schwarz Polizei SV Steyr | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 6 |
Männliche Senioren 16 - bitte teilenFinale [Beendet] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Siege |
Sven Reichhard BGC Wien | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 7 | 7 | 2 | 1 | 5 |
Gerhard Perischa BGSC Raiba Leobersdorf | 2 | 2 | 7 | 2 | 7 | 7 | 2 | 2 | 2 | 7 | 1 | 2 | 7 | 4 | 7 | 7 | 2 | 1 | 2 |
Männliche Senioren 8 - bitte teilenFinale [Beendet] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Siege |
Norbert Wagenhofer Wiener ASVÖ Team 21 | 3 | 3 | 7 | 7 | 7 | 2 | 2 | 7 | 7 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 |
Reinhard Sefelin MGC Hole in One | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Männliche Senioren 8 - bitte teilenFinale [Beendet] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Siege |
Michael Riegler SV OMV Gänserndorf | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | 3 | 7 | 7 | 2 |
Christian Irxenmayer MGC ASKÖ Ybbstal | 7 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 7 | 5 |
Männliche Senioren 8 - bitte teilenFinale [Beendet] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Siege |
Hannes Hahsler MGC ATUS Knittelfeld | 2 | 7 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 7 | 2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 |
Egon Stingl MGC ASKÖ Herzogenburg | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 6 |
Männliche Senioren 8 - bitte teilenFinale [Beendet] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Siege |
Manfred Sus SV OMV Gänserndorf | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 4 | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 |
Karl Lakos 1. Adventure Golf Club Gumpoldskirchen | 7 | 7 | 7 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 |
Männliche Senioren 8 - bitte teilenFinale [Beendet] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Siege |
Wolfgang Buxbaum 1. Adventure Golf Club Gumpoldskirchen | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 |
Günther Lakits MGV Seefeld/Kadolz | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 2 | 3 | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | 7 | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 |
Männliche Senioren 8 - bitte teilenFinale [Beendet] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Siege |
Helmut Passecker 1. Adventure Golf Club Gumpoldskirchen | 2 | 2 | 3 | 4 | 7 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
Erwin Frivert BGC Wien | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 |
Männliche Senioren 8 - bitte teilenFinale [Beendet] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Siege |
Kurt Leander MGC Hole in One | 2 | 3 | 2 | 7 | 7 | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 |
Robert Schwarz MGC Bad Vöslau | 2 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 4 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 |
Männliche Senioren 8 - bitte teilenFinale [Beendet] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Siege |
Günter Schwarz Polizei SV Steyr | 4 | 7 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 |
Sven Reichhard BGC Wien | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 2 | 7 | 1 | 7 | 1 | 7 | 7 | 1 | 1 | 3 | 9 |
Männliche Senioren Viertelfinale [Beendet] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Siege |
Reinhard Sefelin MGC Hole in One | 7 | 2 | 7 | 2 | 7 | 2 | 3 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 7 | 7 | 2 |
Christian Irxenmayer MGC ASKÖ Ybbstal | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 7 | 5 |
Männliche Senioren Viertelfinale [Beendet] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Siege |
Egon Stingl MGC ASKÖ Herzogenburg | 2 | 7 | 7 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 7 | 1 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 2 | 1 | 3 |
Karl Lakos 1. Adventure Golf Club Gumpoldskirchen | 2 | 7 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 |
Männliche Senioren Viertelfinale [Beendet] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Siege |
Wolfgang Buxbaum 1. Adventure Golf Club Gumpoldskirchen | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Erwin Frivert BGC Wien | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 7 | 1 | 2 | 7 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 | 7 | 2 | 1 | 3 |
Männliche Senioren Viertelfinale [Beendet] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Siege |
Kurt Leander MGC Hole in One | 2 | 3 | 1 | 1 | 7 | 7 | 3 | 2 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 |
Sven Reichhard BGC Wien | 2 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 7 | 1 | 1 |
Männliche Senioren Halbfinale [Beendet] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Siege |
Christian Irxenmayer MGC ASKÖ Ybbstal | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 7 | 7 | 4 |
Karl Lakos 1. Adventure Golf Club Gumpoldskirchen | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 |
Männliche Senioren Halbfinale [Beendet] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Siege |
Wolfgang Buxbaum 1. Adventure Golf Club Gumpoldskirchen | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 |
Kurt Leander MGC Hole in One | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 |
Männliche Senioren 3. - 4. Rang [Nicht begonnen] |
Christian Irxenmayer MGC ASKÖ Ybbstal |
Wolfgang Buxbaum 1. Adventure Golf Club Gumpoldskirchen |
Männliche Senioren Finale [Nicht begonnen] |
Karl Lakos 1. Adventure Golf Club Gumpoldskirchen |
Kurt Leander MGC Hole in One |