TEILTURNIER | ||||
Teilturnier | Datum | System | Status | |
1 | LM NÖ 1. Runde LL - Leobersdorf | 2022-09-25 | Miniaturgolf | Durchgerechnet |
2 | LM NÖ 2. Runde LL - Wieselburg | 2022-10-16 | Miniaturgolf | Durchgerechnet |
3 | LM NÖ 3. Runde LL - Herzogenburg | 2023-04-16 | Miniaturgolf | Durchgerechnet |
4 | LM NÖ 4. Runde LL - Seefeld/Kadolz | 2023-04-30 | Miniaturgolf | Durchgerechnet |
Endstand | |||||||||||
Platz | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | Schläge | Punkte | ||||
1 | Badener AC ZV Minigolf | 584 | 10 (36) | 600 | 12 (44) | 626 | 10 (38) | 573 | 10 (37) | 2383 | 42 (155) |
2 | MGC ASKÖ Herzogenburg | 598 | 6 (27) | 622 | 8 (34) | 609 | 12 (48) | 566 | 12 (44) | 2395 | 38 (153) |
3 | SV OMV Gänserndorf | 606 | 4 (22) | 621 | 10 (34) | 650 | 8 (28) | 598 | 4 (22) | 2475 | 26 (106) |
4 | BGSC Raiba Leobersdorf | 586 | 8 (33) | 639 | 6 (30) | 675 | 4 (20) | 603 | 6 (26) | 2503 | 24 (109) |
5 | UBGC Baden | 581 | 12 (37) | 674 | 4 (14) | 653 | 6 (22) | 630 | 2 (6) | 2538 | 24 (79) |
6 | MGV Seefeld/Kadolz | 633 | 2 (13) | 707 | 0 (6) | 693 | 2 (9) | 596 | 8 (31) | 2629 | 12 (59) |
7 | BGT Raika Wieselburg | 708 | 0 (0) | 693 | 2 (6) | 751 | 0 (3) | 680 | 0 (2) | 2832 | 2 (11) |
Männliche Jugend | |||||||||
Platz | Name | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | Schnitt | Diff | Gesamt |
1 | Sebastian Kantner | BGSC Raiba Leobersdorf | 111 | 128 | 140 | 108 | 30,4 | 32 | 487 |
Weibliche Senioren 2 | |||||||||
Platz | Name | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | Schnitt | Diff | Gesamt |
1 | Berta Ensinger | UBGC Baden | 98 | 94 | 118 | 106 | 26,0 | 24 | 416 |
2 | Elisabeth Bayer | MGV Seefeld/Kadolz | 97 | 109 | 114 | 104 | 26,5 | 17 | 424 |
3 | Ingrid Nowitsch | UBGC Baden | 101 | 120 | 112 | 115 | 28,0 | 19 | 448 |
4 | Helga Feiwickl | MGC ASKÖ Herzogenburg | 110 | 117 | 123 | 104 | 28,4 | 19 | 454 |
5 | Brigitta Balek | SV OMV Gänserndorf | 111 | 122 | 115 | 113 | 28,8 | 11 | 461 |
6 | Hermine Knotek | BGT Raika Wieselburg | 116 | 125 | 114 | 118 | 29,6 | 11 | 473 |
7 | Renate Widek | Badener AC ZV Minigolf | 101 | 122 | 139 | 119 | 30,1 | 38 | 481 |
8 | Hildegard Wirth | BGSC Raiba Leobersdorf | 119 | 132 | 123 | 118 | 30,8 | 14 | 492 |
9 | Franziska Trutschnig | Badener AC ZV Minigolf | 98 | - | 103 | 96 | 24,8 | 7 | 297 |
10 | Elisabeth Schöller | BGSC Raiba Leobersdorf | 118 | - | 113 | 105 | 28,0 | 13 | 336 |
11 | Michaela Dallinger | SV OMV Gänserndorf | 121 | 134 | 143 | - | 33,2 | 22 | 398 |
12 | Elisabeth Werner | BGSC Raiba Leobersdorf | - | 180 | 166 | 125 | 39,3 | 55 | 471 |
13 | Marion Schmidl | UBGC Baden | - | - | - | 118 | 29,5 | 0 | 118 |
Weibliche Senioren 1 | |||||||||
Platz | Name | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | Schnitt | Diff | Gesamt |
1 | Gerlinde Krämer | Badener AC ZV Minigolf | 91 | 98 | 105 | 89 | 23,9 | 16 | 383 |
2 | Regine Heschl | Badener AC ZV Minigolf | 94 | 96 | 110 | 99 | 24,9 | 16 | 399 |
3 | Petra Perischa | BGSC Raiba Leobersdorf | 92 | 110 | 111 | 102 | 25,9 | 19 | 415 |
4 | Birgit Flicker | BGT Raika Wieselburg | 115 | 115 | 124 | 117 | 29,4 | 9 | 471 |
5 | Ivana Auxtova | MGV Seefeld/Kadolz | 110 | 119 | 123 | 120 | 29,5 | 13 | 472 |
6 | Regina Bauer | BGSC Raiba Leobersdorf | 112 | 125 | 146 | 125 | 31,8 | 34 | 508 |
7 | Miluse Juhanakova | MGV Seefeld/Kadolz | 153 | 154 | 153 | 138 | 37,4 | 16 | 598 |
8 | Eva Reiländer | SV OMV Gänserndorf | 95 | 101 | - | 98 | 24,5 | 6 | 294 |
9 | Petra Riegler | SV OMV Gänserndorf | 104 | - | 105 | 102 | 25,9 | 3 | 311 |
10 | Andrea Zechmeister | MGC ASKÖ Herzogenburg | 229 | 213 | 188 | - | 52,5 | 41 | 630 |
Damen | |||||||||
Platz | Name | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | Schnitt | Diff | Gesamt |
1 | Katja Schalkhaas | BGT Raika Wieselburg | 108 | 107 | 103 | 93 | 25,7 | 15 | 411 |
2 | Claudia Floh | MGV Seefeld/Kadolz | 110 | 136 | 133 | 103 | 30,1 | 33 | 482 |
3 | Maria Winkler | BGSC Raiba Leobersdorf | 139 | 148 | 189 | 120 | 37,3 | 69 | 596 |
4 | Evelyn Haberl | MGC ASKÖ Herzogenburg | - | 105 | 104 | 83 | 24,3 | 22 | 292 |
5 | Kathrin Hochauer | MGV Seefeld/Kadolz | 137 | 141 | - | - | 34,8 | 4 | 278 |
6 | Claudia Grill | MGC ASKÖ Herzogenburg | - | - | - | 94 | 23,5 | 0 | 94 |
7 | Karin Heschl | MGC ASKÖ Herzogenburg | - | 99 | - | - | 24,8 | 0 | 99 |
Männliche Senioren 2 | |||||||||
Platz | Name | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | Schnitt | Diff | Gesamt |
1 | Michael Riebel-F. | BGSC Raiba Leobersdorf | 89 | 99 | 101 | 93 | 23,9 | 12 | 382 |
2 | Paul Heschl | Badener AC ZV Minigolf | 95 | 95 | 102 | 99 | 24,4 | 7 | 391 |
3 | Johann Gnadenberger | UBGC Baden | 92 | 99 | 110 | 96 | 24,8 | 18 | 397 |
4 | Manfred Sus | SV OMV Gänserndorf | 101 | 102 | 103 | 99 | 25,3 | 4 | 405 |
5 | Günther Lakits | MGV Seefeld/Kadolz | 100 | 105 | 113 | 93 | 25,7 | 20 | 411 |
6 | Miodrag Trailovic | UBGC Baden | 103 | 113 | 103 | 103 | 26,4 | 10 | 422 |
7 | Günter Würrer | SV OMV Gänserndorf | 110 | 104 | 104 | 106 | 26,5 | 6 | 424 |
8 | Bernhard Bücker | UBGC Baden | 96 | 123 | 102 | 105 | 26,6 | 27 | 426 |
9 | Werner Schäfer | SV OMV Gänserndorf | 97 | 108 | 125 | 98 | 26,8 | 28 | 428 |
10 | Gerhard Krämer | Badener AC ZV Minigolf | 105 | 109 | 117 | 101 | 27,0 | 16 | 432 |
11 | Wolfgang Rödl | SV OMV Gänserndorf | 106 | 118 | 108 | 100 | 27,0 | 18 | 432 |
12 | Peter Draxler | UBGC Baden | 91 | 122 | 108 | 120 | 27,6 | 31 | 441 |
13 | Rudolf Schnöll | BGSC Raiba Leobersdorf | 101 | 108 | 125 | 112 | 27,9 | 24 | 446 |
14 | Gerhard Perischa | BGSC Raiba Leobersdorf | 103 | 121 | 125 | 97 | 27,9 | 28 | 446 |
15 | Georg Jungmayer | MGV Seefeld/Kadolz | 106 | 142 | 118 | 101 | 29,2 | 41 | 467 |
16 | Manfred Bauer | UBGC Baden | 119 | 142 | 132 | 120 | 32,1 | 23 | 513 |
17 | Josef Marton | MGC ASKÖ Herzogenburg | 135 | 137 | 140 | 120 | 33,3 | 20 | 532 |
18 | Libor Juhanak | MGV Seefeld/Kadolz | 128 | 148 | 182 | 133 | 36,9 | 54 | 591 |
19 | Igor Qualich | MGV Seefeld/Kadolz | - | 101 | 101 | 96 | 24,8 | 5 | 298 |
20 | Andreas Grundner | Badener AC ZV Minigolf | - | 107 | 103 | 97 | 25,6 | 10 | 307 |
21 | Karl Werner | BGSC Raiba Leobersdorf | - | 107 | 115 | 112 | 27,8 | 8 | 334 |
22 | Karl Ulrich | UBGC Baden | 95 | 112 | - | - | 25,9 | 17 | 207 |
23 | Harald Balek | SV OMV Gänserndorf | - | - | 122 | 107 | 28,6 | 15 | 229 |
24 | Alfred Stampf | UBGC Baden | - | 123 | 112 | - | 29,4 | 11 | 235 |
25 | Hermann Feiwickl | MGC ASKÖ Herzogenburg | 143 | - | - | 133 | 34,5 | 10 | 276 |
26 | Christian Heyl | BGT Raika Wieselburg | - | 155 | - | - | 38,8 | 0 | 155 |
Männliche Senioren 1 | |||||||||
Platz | Name | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | Schnitt | Diff | Gesamt |
1 | Herbert Ziegler | SV OMV Gänserndorf | 91 | 99 | 97 | 89 | 23,5 | 10 | 376 |
2 | Egon Stingl | MGC ASKÖ Herzogenburg | 87 | 101 | 102 | 91 | 23,8 | 15 | 381 |
3 | Ernst Schützenhofer | MGC ASKÖ Herzogenburg | 95 | 108 | 106 | 106 | 25,9 | 13 | 415 |
4 | Michael Riegler | SV OMV Gänserndorf | 103 | 98 | 112 | 104 | 26,1 | 14 | 417 |
5 | Peter Schichta | MGV Seefeld/Kadolz | 110 | 114 | 114 | 99 | 27,3 | 15 | 437 |
6 | Johannes Wöss | BGT Raika Wieselburg | 125 | 106 | 140 | 108 | 29,9 | 34 | 479 |
7 | Ernst Fikota | MGC ASKÖ Herzogenburg | 122 | 141 | 117 | 122 | 31,4 | 24 | 502 |
8 | Manfred Dodell | BGT Raika Wieselburg | 135 | 133 | 135 | 120 | 32,7 | 15 | 523 |
9 | Werner Punkl | SV OMV Gänserndorf | - | 113 | 123 | 107 | 28,6 | 16 | 343 |
10 | Andreas Feiwickl | MGC ASKÖ Herzogenburg | 138 | 139 | - | 117 | 32,8 | 22 | 394 |
11 | Martin Müller | UBGC Baden | - | - | 102 | 100 | 25,3 | 2 | 202 |
12 | Wolfgang Willinger | SV OMV Gänserndorf | - | 117 | 125 | - | 30,3 | 8 | 242 |
13 | Klaus Kirchweger | BGT Raika Wieselburg | 71 | - | - | 69 | 35,0 | 0 | 140 |
14 | Ernst Mayer | MGC ASKÖ Herzogenburg | 108 | - | - | - | 27,0 | 0 | 108 |
15 | Thomas Willinger | SV OMV Gänserndorf | - | - | - | 132 | 33,0 | 0 | 132 |
Herren | |||||||||
Platz | Name | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | Schnitt | Diff | Gesamt |
1 | Gerd Nakowitsch | MGC ASKÖ Herzogenburg | 96 | 92 | 103 | 96 | 24,2 | 11 | 387 |
2 | Christian Perischa | BGSC Raiba Leobersdorf | 91 | 97 | 112 | 93 | 24,6 | 21 | 393 |
3 | Kevin Feuchtl | Badener AC ZV Minigolf | 107 | 95 | 103 | 94 | 24,9 | 13 | 399 |
4 | Mario Perischa | BGSC Raiba Leobersdorf | 93 | 105 | 111 | 106 | 25,9 | 18 | 415 |
5 | Philipp Oberleitner | BGT Raika Wieselburg | 121 | 112 | 135 | 117 | 30,3 | 23 | 485 |
6 | Thomas Pöchhacker | BGT Raika Wieselburg | 110 | 128 | - | - | 29,8 | 18 | 238 |
7 | Andreas Hillbrand | MGC ASKÖ Herzogenburg | 90 | - | - | - | 22,5 | 0 | 90 |
8 | Florian Haberl | MGC ASKÖ Herzogenburg | - | - | 96 | - | 24,0 | 0 | 96 |
8 | Albert Hergesell | MGC ASKÖ Herzogenburg | - | - | - | 96 | 24,0 | 0 | 96 |
10 | Manuel Flicker | MGC ASKÖ Herzogenburg | - | - | 98 | - | 24,5 | 0 | 98 |
11 | Sascha Gründel | MGC ASKÖ Herzogenburg | - | - | - | 104 | 26,0 | 0 | 104 |
Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.19.26 |