TEILTURNIER | ||||
Teilturnier | Datum | System | Status | |
1 | LM NÖ 1. Runde LL - Leobersdorf | 2022-09-25 | Miniaturgolf | Durchgerechnet |
2 | LM NÖ 2. Runde LL - Wieselburg | 2022-10-16 | Miniaturgolf | Durchgerechnet |
3 | LM NÖ 3. Runde LL - Herzogenburg | 2023-04-16 | Miniaturgolf | Nicht durchgerechnet |
4 | LM NÖ 4. Runde LL - Seefeld/Kadolz | 2023-04-30 | Miniaturgolf | Nicht durchgerechnet |
Endstand | |||||||||||
Platz | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | Schläge | Punkte | ||||
1 | Badener AC ZV Minigolf | 584 | 10 (36) | 600 | 12 (44) | - | - | 1184 | 22 (80) | ||
2 | UBGC Baden | 581 | 12 (37) | 674 | 4 (14) | - | - | 1255 | 16 (51) | ||
3 | BGSC Raiba Leobersdorf | 586 | 8 (33) | 639 | 6 (30) | - | - | 1225 | 14 (63) | ||
4 | MGC ASKÖ Herzogenburg | 598 | 6 (27) | 622 | 8 (34) | - | - | 1220 | 14 (61) | ||
5 | SV OMV Gänserndorf | 606 | 4 (22) | 621 | 10 (34) | - | - | 1227 | 14 (56) | ||
6 | MGV Seefeld/Kadolz | 633 | 2 (13) | 707 | 0 (6) | - | - | 1340 | 2 (19) | ||
7 | BGT Raika Wieselburg | 708 | 0 (0) | 693 | 2 (6) | - | - | 1401 | 2 (6) |
Männliche Jugend | |||||||||
Platz | Name | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | Schnitt | Diff | Gesamt |
1 | Sebastian Kantner | BGSC Raiba Leobersdorf | 111 | 128 | - | - | 29,9 | 17 | 239 |
Weibliche Senioren 2 | |||||||||
Platz | Name | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | Schnitt | Diff | Gesamt |
1 | Berta Ensinger | UBGC Baden | 98 | 94 | - | - | 24,0 | 4 | 192 |
2 | Elisabeth Bayer | MGV Seefeld/Kadolz | 97 | 109 | - | - | 25,8 | 12 | 206 |
3 | Ingrid Nowitsch | UBGC Baden | 101 | 120 | - | - | 27,6 | 19 | 221 |
4 | Renate Widek | Badener AC ZV Minigolf | 101 | 122 | - | - | 27,9 | 21 | 223 |
5 | Helga Feiwickl | MGC ASKÖ Herzogenburg | 110 | 117 | - | - | 28,4 | 7 | 227 |
6 | Brigitta Balek | SV OMV Gänserndorf | 111 | 122 | - | - | 29,1 | 11 | 233 |
7 | Hermine Knotek | BGT Raika Wieselburg | 116 | 125 | - | - | 30,1 | 9 | 241 |
8 | Hildegard Wirth | BGSC Raiba Leobersdorf | 119 | 132 | - | - | 31,4 | 13 | 251 |
9 | Michaela Dallinger | SV OMV Gänserndorf | 121 | 134 | - | - | 31,9 | 13 | 255 |
10 | Franziska Trutschnig | Badener AC ZV Minigolf | 98 | - | - | - | 24,5 | 0 | 98 |
11 | Elisabeth Schöller | BGSC Raiba Leobersdorf | 118 | - | - | - | 29,5 | 0 | 118 |
12 | Elisabeth Werner | BGSC Raiba Leobersdorf | - | 180 | - | - | 45,0 | 0 | 180 |
Weibliche Senioren 1 | |||||||||
Platz | Name | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | Schnitt | Diff | Gesamt |
1 | Gerlinde Krämer | Badener AC ZV Minigolf | 91 | 98 | - | - | 23,6 | 7 | 189 |
2 | Regine Heschl | Badener AC ZV Minigolf | 94 | 96 | - | - | 23,8 | 2 | 190 |
3 | Eva Reiländer | SV OMV Gänserndorf | 95 | 101 | - | - | 24,5 | 6 | 196 |
4 | Petra Perischa | BGSC Raiba Leobersdorf | 92 | 110 | - | - | 25,3 | 18 | 202 |
5 | Ivana Auxtova | MGV Seefeld/Kadolz | 110 | 119 | - | - | 28,6 | 9 | 229 |
6 | Birgit Flicker | BGT Raika Wieselburg | 115 | 115 | - | - | 28,8 | 0 | 230 |
7 | Regina Bauer | BGSC Raiba Leobersdorf | 112 | 125 | - | - | 29,6 | 13 | 237 |
8 | Miluse Juhanakova | MGV Seefeld/Kadolz | 153 | 154 | - | - | 38,4 | 1 | 307 |
9 | Andrea Zechmeister | MGC ASKÖ Herzogenburg | 229 | 213 | - | - | 55,3 | 16 | 442 |
10 | Petra Riegler | SV OMV Gänserndorf | 104 | - | - | - | 26,0 | 0 | 104 |
Damen | |||||||||
Platz | Name | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | Schnitt | Diff | Gesamt |
1 | Katja Schalkhaas | BGT Raika Wieselburg | 108 | 107 | - | - | 26,9 | 1 | 215 |
2 | Claudia Floh | MGV Seefeld/Kadolz | 110 | 136 | - | - | 30,8 | 26 | 246 |
3 | Kathrin Hochauer | MGV Seefeld/Kadolz | 137 | 141 | - | - | 34,8 | 4 | 278 |
4 | Maria Winkler | BGSC Raiba Leobersdorf | 139 | 148 | - | - | 35,9 | 9 | 287 |
5 | Karin Heschl | MGC ASKÖ Herzogenburg | - | 99 | - | - | 24,8 | 0 | 99 |
6 | Evelyn Haberl | MGC ASKÖ Herzogenburg | - | 105 | - | - | 26,3 | 0 | 105 |
Männliche Senioren 2 | |||||||||
Platz | Name | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | Schnitt | Diff | Gesamt |
1 | Michael Riebel-F. | BGSC Raiba Leobersdorf | 89 | 99 | - | - | 23,5 | 10 | 188 |
2 | Paul Heschl | Badener AC ZV Minigolf | 95 | 95 | - | - | 23,8 | 0 | 190 |
3 | Johann Gnadenberger | UBGC Baden | 92 | 99 | - | - | 23,9 | 7 | 191 |
4 | Manfred Sus | SV OMV Gänserndorf | 101 | 102 | - | - | 25,4 | 1 | 203 |
5 | Günther Lakits | MGV Seefeld/Kadolz | 100 | 105 | - | - | 25,6 | 5 | 205 |
6 | Werner Schäfer | SV OMV Gänserndorf | 97 | 108 | - | - | 25,6 | 11 | 205 |
7 | Karl Ulrich | UBGC Baden | 95 | 112 | - | - | 25,9 | 17 | 207 |
8 | Rudolf Schnöll | BGSC Raiba Leobersdorf | 101 | 108 | - | - | 26,1 | 7 | 209 |
9 | Peter Draxler | UBGC Baden | 91 | 122 | - | - | 26,6 | 31 | 213 |
10 | Gerhard Krämer | Badener AC ZV Minigolf | 105 | 109 | - | - | 26,8 | 4 | 214 |
11 | Günter Würrer | SV OMV Gänserndorf | 110 | 104 | - | - | 26,8 | 6 | 214 |
12 | Miodrag Trailovic | UBGC Baden | 103 | 113 | - | - | 27,0 | 10 | 216 |
13 | Bernhard Bücker | UBGC Baden | 96 | 123 | - | - | 27,4 | 27 | 219 |
14 | Wolfgang Rödl | SV OMV Gänserndorf | 106 | 118 | - | - | 28,0 | 12 | 224 |
15 | Gerhard Perischa | BGSC Raiba Leobersdorf | 103 | 121 | - | - | 28,0 | 18 | 224 |
16 | Georg Jungmayer | MGV Seefeld/Kadolz | 106 | 142 | - | - | 31,0 | 36 | 248 |
17 | Manfred Bauer | UBGC Baden | 119 | 142 | - | - | 32,6 | 23 | 261 |
18 | Josef Marton | MGC ASKÖ Herzogenburg | 135 | 137 | - | - | 34,0 | 2 | 272 |
19 | Libor Juhanak | MGV Seefeld/Kadolz | 128 | 148 | - | - | 34,5 | 20 | 276 |
20 | Igor Qualich | MGV Seefeld/Kadolz | - | 101 | - | - | 25,3 | 0 | 101 |
21 | Andreas Grundner | Badener AC ZV Minigolf | - | 107 | - | - | 26,8 | 0 | 107 |
21 | Karl Werner | BGSC Raiba Leobersdorf | - | 107 | - | - | 26,8 | 0 | 107 |
23 | Alfred Stampf | UBGC Baden | - | 123 | - | - | 30,8 | 0 | 123 |
24 | Hermann Feiwickl | MGC ASKÖ Herzogenburg | 143 | - | - | - | 35,8 | 0 | 143 |
25 | Christian Heyl | BGT Raika Wieselburg | - | 155 | - | - | 38,8 | 0 | 155 |
Männliche Senioren 1 | |||||||||
Platz | Name | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | Schnitt | Diff | Gesamt |
1 | Egon Stingl | MGC ASKÖ Herzogenburg | 87 | 101 | - | - | 23,5 | 14 | 188 |
2 | Herbert Ziegler | SV OMV Gänserndorf | 91 | 99 | - | - | 23,8 | 8 | 190 |
3 | Michael Riegler | SV OMV Gänserndorf | 103 | 98 | - | - | 25,1 | 5 | 201 |
4 | Ernst Schützenhofer | MGC ASKÖ Herzogenburg | 95 | 108 | - | - | 25,4 | 13 | 203 |
5 | Peter Schichta | MGV Seefeld/Kadolz | 110 | 114 | - | - | 28,0 | 4 | 224 |
6 | Johannes Wöss | BGT Raika Wieselburg | 125 | 106 | - | - | 28,9 | 19 | 231 |
7 | Ernst Fikota | MGC ASKÖ Herzogenburg | 122 | 141 | - | - | 32,9 | 19 | 263 |
8 | Manfred Dodell | BGT Raika Wieselburg | 135 | 133 | - | - | 33,5 | 2 | 268 |
9 | Andreas Feiwickl | MGC ASKÖ Herzogenburg | 138 | 139 | - | - | 34,6 | 1 | 277 |
10 | Ernst Mayer | MGC ASKÖ Herzogenburg | 108 | - | - | - | 27,0 | 0 | 108 |
11 | Werner Punkl | SV OMV Gänserndorf | - | 113 | - | - | 28,3 | 0 | 113 |
12 | Wolfgang Willinger | SV OMV Gänserndorf | - | 117 | - | - | 29,3 | 0 | 117 |
13 | Klaus Kirchweger | BGT Raika Wieselburg | 71 | - | - | - | 35,5 | 0 | 71 |
Herren | |||||||||
Platz | Name | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | Schnitt | Diff | Gesamt |
1 | Gerd Nakowitsch | MGC ASKÖ Herzogenburg | 96 | 92 | - | - | 23,5 | 4 | 188 |
2 | Christian Perischa | BGSC Raiba Leobersdorf | 91 | 97 | - | - | 23,5 | 6 | 188 |
3 | Mario Perischa | BGSC Raiba Leobersdorf | 93 | 105 | - | - | 24,8 | 12 | 198 |
4 | Kevin Feuchtl | Badener AC ZV Minigolf | 107 | 95 | - | - | 25,3 | 12 | 202 |
5 | Philipp Oberleitner | BGT Raika Wieselburg | 121 | 112 | - | - | 29,1 | 9 | 233 |
6 | Thomas Pöchhacker | BGT Raika Wieselburg | 110 | 128 | - | - | 29,8 | 18 | 238 |
7 | Andreas Hillbrand | MGC ASKÖ Herzogenburg | 90 | - | - | - | 22,5 | 0 | 90 |
Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.18.16 |