TEILTURNIER | ||||
Teilturnier | Datum | System | Status | |
1 | LM NÖ 1. Runde OL - Spielgem. Pernitz/Krumau | 2022-09-25 | Miniaturgolf | Durchgerechnet |
2 | LM NÖ 2. Runde OL - Krems | 2022-10-16 | Beton | Durchgerechnet |
3 | LM NÖ 3. Runde OL - Spielgem. Vösendorf/Gumpoldskirchen | 2023-04-16 | Miniaturgolf | Nicht durchgerechnet |
4 | LM NÖ 4. Runde OL - Wölbling | 2023-04-30 | Miniaturgolf | Nicht durchgerechnet |
Endstand | |||||||||||
Platz | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | Schläge | Punkte | ||||
1 | BGC Krems/Wachau | 534 | 12 (42) | 490 | 12 (36) | - | - | 1024 | 24 (78) | ||
2 | SPG VOES/GUMP | 543 | 8 (37) | 528 | 10 (30) | - | - | 1071 | 18 (67) | ||
3 | SPG PERN/KRUM | 528 | 10 (39) | 575 | 6 (15) | - | - | 1103 | 16 (54) | ||
4 | BGC Sankt Pölten | 583 | 6 (18) | 586 | 4 (14) | - | - | 1169 | 10 (32) | ||
5 | MGC Wölbling | 597 | 2 (13) | 574 | 8 (18) | - | - | 1171 | 10 (31) | ||
6 | BGC Wiener Neustadt | 596 | 4 (13) | 620 | 0 (0) | - | - | 1216 | 4 (13) | ||
7 | MGC Bad Vöslau | 612 | 0 (6) | 582 | 2 (13) | - | - | 1194 | 2 (19) |
Männliche Schüler | ||||||||||
Platz | Name | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | Miniaturgolf | Beton | Diff | Gesamt |
1 | Jonathan Felsleitner | MGC Pernitz - Neusiedl | 108 | - | - | - | 27,0 | 0 | 108 |
Damen | ||||||||||
Platz | Name | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | Miniaturgolf | Beton | Diff | Gesamt |
1 | Melanie Schwarz | MGC Bad Vöslau | 105 | 100 | - | - | 26,3 | 33,3 | 5 | 205 |
2 | Maria Mathais | BGC Krems/Wachau | 118 | 109 | - | - | 29,5 | 36,3 | 9 | 227 |
3 | Hannelore Weber | MGC Wölbling | 118 | 121 | - | - | 29,5 | 40,3 | 3 | 239 |
4 | Gerda Hoyer | MGC Pernitz - Neusiedl | 124 | 129 | - | - | 31,0 | 43,0 | 5 | 253 |
5 | Rita Seeger | MGC Bad Vöslau | 122 | 132 | - | - | 30,5 | 44,0 | 10 | 254 |
6 | Margit Kalinka | 1. MGC Vösendorf | 125 | 138 | - | - | 31,3 | 46,0 | 13 | 263 |
7 | Eva Steiner | BGC Wiener Neustadt | 118 | 145 | - | - | 29,5 | 48,3 | 27 | 263 |
8 | Veronika Rauschka | BGC Sankt Pölten | 141 | 138 | - | - | 35,3 | 46,0 | 3 | 279 |
9 | Helga Hovorka | MGC Bad Vöslau | 167 | 162 | - | - | 41,8 | 54,0 | 5 | 329 |
10 | Sylvia Rogner | 1. MGC Krumau | 214 | 162 | - | - | 53,5 | 54,0 | 52 | 376 |
11 | Sandra Schwarz | MGC Bad Vöslau | - | 106 | - | - | 35,3 | 0 | 106 | |
12 | Astrid Höbinger | BGC Sankt Pölten | 116 | - | - | - | 29,0 | 0 | 116 | |
13 | Sandra Schwarz | BGC Sankt Pölten | - | 124 | - | - | 41,3 | 0 | 124 | |
14 | Irene Buxbaum | 1. Adventure Golf Club Gumpoldskirchen | 143 | - | - | - | 35,8 | 0 | 143 | |
15 | Gabriele Eder | BGC Wiener Neustadt | 145 | - | - | - | 36,3 | 0 | 145 | |
16 | Karin Conrad | 1. MGC Vösendorf | - | 151 | - | - | 50,3 | 0 | 151 |
Männliche Senioren 2 | ||||||||||
Platz | Name | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | Miniaturgolf | Beton | Diff | Gesamt |
1 | Wolfgang Buxbaum | 1. Adventure Golf Club Gumpoldskirchen | 107 | 100 | - | - | 26,8 | 33,3 | 7 | 207 |
2 | Franz Krapfenbauer | 1. MGC Krumau | 102 | 113 | - | - | 25,5 | 37,7 | 11 | 215 |
3 | Willibald Löffler | 1. MGC Krumau | 105 | 111 | - | - | 26,3 | 37,0 | 6 | 216 |
4 | Ernst Sigmund | MGC Wölbling | 113 | 111 | - | - | 28,3 | 37,0 | 2 | 224 |
5 | Gottfried Krammel | MGC Wölbling | 119 | 113 | - | - | 29,8 | 37,7 | 6 | 232 |
6 | Friedrich Sparr | BGC Wiener Neustadt | 121 | 117 | - | - | 30,3 | 39,0 | 4 | 238 |
7 | Rudolf Müller | MGC Pernitz - Neusiedl | 117 | 122 | - | - | 29,3 | 40,7 | 5 | 239 |
8 | Stefan Mayer | 1. MGC Krumau | 129 | 111 | - | - | 32,3 | 37,0 | 18 | 240 |
9 | Manfred Schlager | MGC Wölbling | 119 | 123 | - | - | 29,8 | 41,0 | 4 | 242 |
10 | Franz Kroboth | 1. Adventure Golf Club Gumpoldskirchen | 116 | 127 | - | - | 29,0 | 42,3 | 11 | 243 |
11 | Karl Weber | MGC Wölbling | 131 | 113 | - | - | 32,8 | 37,7 | 18 | 244 |
12 | Josef Bayer | 1. MGC Vösendorf | 117 | 133 | - | - | 29,3 | 44,3 | 16 | 250 |
13 | Christian Kamenik | BGC Sankt Pölten | 130 | 130 | - | - | 32,5 | 43,3 | 0 | 260 |
14 | Harald Fessl | BGC Wiener Neustadt | 133 | 128 | - | - | 33,3 | 42,7 | 5 | 261 |
15 | Robert Schwarz | MGC Bad Vöslau | 135 | 127 | - | - | 33,8 | 42,3 | 8 | 262 |
16 | Rudolf Ettenauer | MGC Wölbling | 145 | 123 | - | - | 36,3 | 41,0 | 22 | 268 |
17 | Christian Mauritz | BGC Wiener Neustadt | 128 | 143 | - | - | 32,0 | 47,7 | 15 | 271 |
18 | Wolfgang Gutwillinger | BGC Wiener Neustadt | 149 | 137 | - | - | 37,3 | 45,7 | 12 | 286 |
19 | Walter Rauschka | BGC Sankt Pölten | 142 | 148 | - | - | 35,5 | 49,3 | 6 | 290 |
20 | Manfred Rogner | 1. MGC Krumau | 155 | 137 | - | - | 38,8 | 45,7 | 18 | 292 |
21 | Christian Huber | MGC Wölbling | 182 | 140 | - | - | 45,5 | 46,7 | 42 | 322 |
22 | Rudolf Galli | BGC Krems/Wachau | - | 96 | - | - | 32,0 | 0 | 96 | |
23 | Hans Felsleitner | MGC Pernitz - Neusiedl | 101 | - | - | - | 25,3 | 0 | 101 | |
24 | Thomas Trent | BGC Sankt Pölten | 102 | - | - | - | 25,5 | 0 | 102 | |
25 | Gerhard Willinger | BGC Krems/Wachau | 104 | - | - | - | 26,0 | 0 | 104 | |
25 | Klaus Oberländer | BGC Krems/Wachau | - | 104 | - | - | 34,7 | 0 | 104 | |
27 | Roman Radler | BGC Krems/Wachau | 110 | - | - | - | 27,5 | 0 | 110 | |
28 | Erwin Stingl | BGC Sankt Pölten | - | 112 | - | - | 37,3 | 0 | 112 | |
29 | Friedrich Wimmer | BGC Krems/Wachau | 114 | - | - | - | 28,5 | 0 | 114 | |
30 | Erich Öhler | 1. MGC Krumau | - | 138 | - | - | 46,0 | 0 | 138 | |
31 | Erich Prinz | 1. MGC Krumau | 183 | - | - | - | 45,8 | 0 | 183 |
Männliche Senioren 1 | ||||||||||
Platz | Name | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | Miniaturgolf | Beton | Diff | Gesamt |
1 | Alfred Steurer | BGC Krems/Wachau | 118 | 93 | - | - | 29,5 | 31,0 | 25 | 211 |
2 | Peter Schmid | BGC Sankt Pölten | 104 | 113 | - | - | 26,0 | 37,7 | 9 | 217 |
3 | Andreas Zeh | BGC Krems/Wachau | 117 | 109 | - | - | 29,3 | 36,3 | 8 | 226 |
4 | Markus Idstein | 1. MGC Vösendorf | 120 | 110 | - | - | 30,0 | 36,7 | 10 | 230 |
5 | Karl Sigmund | 1. MGC Vösendorf | 118 | 114 | - | - | 29,5 | 38,0 | 4 | 232 |
6 | Peter Knett | BGC Krems/Wachau | 124 | 114 | - | - | 31,0 | 38,0 | 10 | 238 |
7 | Franz Eder | BGC Wiener Neustadt | 128 | 128 | - | - | 32,0 | 42,7 | 0 | 256 |
8 | Markus Müllner | MGC Wölbling | - | 122 | - | - | 40,7 | 0 | 122 | |
9 | Markus Bauer | MGC Bad Vöslau | 130 | - | - | - | 32,5 | 0 | 130 |
Herren | ||||||||||
Platz | Name | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | Miniaturgolf | Beton | Diff | Gesamt |
1 | Hans Peter Werner | 1. Adventure Golf Club Gumpoldskirchen | 98 | 102 | - | - | 24,5 | 34,0 | 4 | 200 |
2 | Michael Mathais | BGC Krems/Wachau | 108 | 95 | - | - | 27,0 | 31,7 | 13 | 203 |
3 | Christoph Seeger | MGC Bad Vöslau | 120 | 117 | - | - | 30,0 | 39,0 | 3 | 237 |
4 | Dieter Hofmann | BGC Wiener Neustadt | 115 | 123 | - | - | 28,8 | 41,0 | 8 | 238 |
5 | Robert Gruber | 1. MGC Krumau | 149 | 130 | - | - | 37,3 | 43,3 | 19 | 279 |
6 | Jürgen Grill | 1. MGC Vösendorf | - | 108 | - | - | 36,0 | 0 | 108 | |
7 | Sascha Brandmayr | BGC Sankt Pölten | - | 112 | - | - | 37,3 | 0 | 112 | |
8 | Markus Loidolt | 1. Adventure Golf Club Gumpoldskirchen | 114 | - | - | - | 28,5 | 0 | 114 | |
9 | Markus Ettenauer | BGC Krems/Wachau | - | 131 | - | - | 43,7 | 0 | 131 |
Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.18.16 |