TEILTURNIER | ||||
Teilturnier | Datum | System | Status | |
1 | LM NÖ 1. Runde OL - Spielgem. Pernitz/Krumau | 2022-09-25 | Miniaturgolf | Durchgerechnet |
2 | LM NÖ 2. Runde OL - Krems | 2022-10-16 | Beton | Durchgerechnet |
3 | LM NÖ 3. Runde OL - Spielgem. Vösendorf/Gumpoldskirchen | 2023-04-16 | Miniaturgolf | Durchgerechnet |
4 | LM NÖ 4. Runde OL - Wölbling | 2023-04-30 | Miniaturgolf | Durchgerechnet |
Endstand | |||||||||||
Platz | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | Schläge | Punkte | ||||
1 | BGC Krems/Wachau | 534 | 12 (42) | 490 | 12 (36) | 576 | 10 (41) | 518 | 8 (33) | 2118 | 42 (152) |
2 | SPG PERN/KRUM | 528 | 10 (39) | 575 | 6 (15) | 542 | 12 (46) | 503 | 10 (41) | 2148 | 38 (141) |
3 | SPG VOES/GUMP | 543 | 8 (37) | 528 | 10 (30) | 607 | 8 (28) | 530 | 6 (24) | 2208 | 32 (119) |
4 | MGC Wölbling | 597 | 2 (13) | 574 | 8 (18) | 654 | 2 (14) | 505 | 12 (42) | 2330 | 24 (87) |
5 | BGC Sankt Pölten | 583 | 6 (18) | 586 | 4 (14) | 653 | 4 (17) | 557 | 4 (15) | 2379 | 18 (64) |
6 | MGC Bad Vöslau | 612 | 0 (6) | 582 | 2 (13) | 637 | 6 (18) | 570 | 2 (11) | 2401 | 10 (48) |
7 | BGC Wiener Neustadt | 596 | 4 (13) | 620 | 0 (0) | 682 | 0 (4) | 606 | 0 (2) | 2504 | 4 (19) |
Männliche Schüler | ||||||||||
Platz | Name | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | Miniaturgolf | Beton | Diff | Gesamt |
1 | Jonathan Felsleitner | MGC Pernitz - Neusiedl | 108 | - | 111 | 99 | 26,5 | 12 | 318 |
Damen | ||||||||||
Platz | Name | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | Miniaturgolf | Beton | Diff | Gesamt |
1 | Maria Mathais | BGC Krems/Wachau | 118 | 109 | 125 | 102 | 28,8 | 36,3 | 23 | 454 |
2 | Hannelore Weber | MGC Wölbling | 118 | 121 | 140 | 102 | 30,0 | 40,3 | 38 | 481 |
3 | Gerda Hoyer | MGC Pernitz - Neusiedl | 124 | 129 | 129 | 115 | 30,7 | 43,0 | 14 | 497 |
4 | Rita Seeger | MGC Bad Vöslau | 122 | 132 | 136 | 108 | 30,5 | 44,0 | 28 | 498 |
5 | Margit Kalinka | 1. MGC Vösendorf | 125 | 138 | 146 | 128 | 33,3 | 46,0 | 21 | 537 |
6 | Eva Steiner | BGC Wiener Neustadt | 118 | 145 | 149 | 129 | 33,0 | 48,3 | 31 | 541 |
7 | Veronika Rauschka | BGC Sankt Pölten | 141 | 138 | 155 | 148 | 37,0 | 46,0 | 17 | 582 |
8 | Sylvia Rogner | 1. MGC Krumau | 214 | 162 | 193 | 195 | 50,2 | 54,0 | 52 | 764 |
9 | Sandra Schwarz | MGC Bad Vöslau | - | 106 | 95 | 98 | 24,1 | 35,3 | 11 | 299 |
10 | Melanie Schwarz | MGC Bad Vöslau | 105 | 100 | 142 | - | 30,9 | 33,3 | 42 | 347 |
11 | Astrid Höbinger | BGC Sankt Pölten | 116 | - | 140 | 129 | 32,1 | 24 | 385 | |
12 | Sandra Schwarz | BGC Sankt Pölten | - | 124 | 152 | 128 | 35,0 | 41,3 | 28 | 404 |
13 | Gabriele Eder | BGC Wiener Neustadt | 145 | - | 172 | 154 | 39,3 | 27 | 471 | |
14 | Silvia Jaklin | BGC Wiener Neustadt | - | - | 161 | 154 | 39,4 | 7 | 315 | |
15 | Helga Hovorka | MGC Bad Vöslau | 167 | 162 | - | - | 41,8 | 54,0 | 5 | 329 |
16 | Karin Conrad | 1. MGC Vösendorf | - | 151 | - | 203 | 50,8 | 50,3 | 52 | 354 |
17 | Irene Buxbaum | 1. Adventure Golf Club Gumpoldskirchen | 143 | - | - | - | 35,8 | 0 | 143 | |
18 | Dagmar Berger | 1. MGC Krumau | - | - | - | 145 | 36,3 | 0 | 145 | |
19 | Sonja Stingl | BGC Sankt Pölten | - | - | - | 149 | 37,3 | 0 | 149 |
Männliche Senioren 2 | ||||||||||
Platz | Name | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | Miniaturgolf | Beton | Diff | Gesamt |
1 | Willibald Löffler | 1. MGC Krumau | 105 | 111 | 107 | 101 | 26,1 | 37,0 | 10 | 424 |
2 | Wolfgang Buxbaum | 1. Adventure Golf Club Gumpoldskirchen | 107 | 100 | 118 | 100 | 27,1 | 33,3 | 18 | 425 |
3 | Franz Krapfenbauer | 1. MGC Krumau | 102 | 113 | 104 | 110 | 26,3 | 37,7 | 11 | 429 |
4 | Gottfried Krammel | MGC Wölbling | 119 | 113 | 117 | 98 | 27,8 | 37,7 | 21 | 447 |
5 | Ernst Sigmund | MGC Wölbling | 113 | 111 | 128 | 101 | 28,5 | 37,0 | 27 | 453 |
6 | Rudolf Müller | MGC Pernitz - Neusiedl | 117 | 122 | 120 | 120 | 29,8 | 40,7 | 5 | 479 |
7 | Rudolf Ettenauer | MGC Wölbling | 145 | 123 | 131 | 96 | 31,0 | 41,0 | 49 | 495 |
8 | Stefan Mayer | 1. MGC Krumau | 129 | 111 | 133 | 123 | 32,1 | 37,0 | 22 | 496 |
9 | Friedrich Sparr | BGC Wiener Neustadt | 121 | 117 | 143 | 116 | 31,7 | 39,0 | 27 | 497 |
10 | Manfred Schlager | MGC Wölbling | 119 | 123 | 152 | 115 | 32,2 | 41,0 | 37 | 509 |
11 | Robert Schwarz | MGC Bad Vöslau | 135 | 127 | 138 | 126 | 33,3 | 42,3 | 12 | 526 |
12 | Christian Kamenik | BGC Sankt Pölten | 130 | 130 | 146 | 125 | 33,4 | 43,3 | 21 | 531 |
13 | Karl Weber | MGC Wölbling | 131 | 113 | 178 | 121 | 35,8 | 37,7 | 65 | 543 |
14 | Christian Mauritz | BGC Wiener Neustadt | 128 | 143 | 140 | 134 | 33,5 | 47,7 | 15 | 545 |
15 | Manfred Rogner | 1. MGC Krumau | 155 | 137 | 155 | 144 | 37,8 | 45,7 | 18 | 591 |
16 | Walter Rauschka | BGC Sankt Pölten | 142 | 148 | 182 | 130 | 37,8 | 49,3 | 52 | 602 |
17 | Christian Huber | MGC Wölbling | 182 | 140 | 200 | 144 | 43,8 | 46,7 | 60 | 666 |
18 | Hans Felsleitner | MGC Pernitz - Neusiedl | 101 | - | 108 | 88 | 24,8 | 20 | 297 | |
19 | Gerhard Willinger | BGC Krems/Wachau | 104 | - | 116 | 104 | 27,0 | 12 | 324 | |
20 | Thomas Trent | BGC Sankt Pölten | 102 | - | 131 | 104 | 28,1 | 29 | 337 | |
21 | Rudolf Galli | BGC Krems/Wachau | - | 96 | 123 | 123 | 30,8 | 32,0 | 27 | 342 |
22 | Roman Radler | BGC Krems/Wachau | 110 | - | 128 | 108 | 28,8 | 20 | 346 | |
23 | Franz Kroboth | 1. Adventure Golf Club Gumpoldskirchen | 116 | 127 | - | 108 | 28,0 | 42,3 | 19 | 351 |
24 | Klaus Oberländer | BGC Krems/Wachau | - | 104 | 129 | 122 | 31,4 | 34,7 | 25 | 355 |
25 | Friedrich Wimmer | BGC Krems/Wachau | 114 | - | 134 | 114 | 30,2 | 20 | 362 | |
26 | Erwin Stingl | BGC Sankt Pölten | - | 112 | 136 | 116 | 31,5 | 37,3 | 24 | 364 |
27 | Josef Bayer | 1. MGC Vösendorf | 117 | 133 | 140 | - | 32,1 | 44,3 | 23 | 390 |
28 | Harald Fessl | BGC Wiener Neustadt | 133 | 128 | 134 | - | 33,4 | 42,7 | 6 | 395 |
29 | Wolfgang Gutwillinger | BGC Wiener Neustadt | 149 | 137 | 152 | - | 37,6 | 45,7 | 15 | 438 |
30 | Erich Öhler | 1. MGC Krumau | - | 138 | 183 | 149 | 41,5 | 46,0 | 45 | 470 |
31 | Christian Feigl | BGC Wiener Neustadt | - | - | 176 | 152 | 41,0 | 24 | 328 | |
32 | Herbert Himmer | MGC Bad Vöslau | - | - | 167 | 184 | 43,9 | 17 | 351 | |
33 | Erich Prinz | 1. MGC Krumau | 183 | - | - | - | 45,8 | 0 | 183 |
Männliche Senioren 1 | ||||||||||
Platz | Name | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | Miniaturgolf | Beton | Diff | Gesamt |
1 | Alfred Steurer | BGC Krems/Wachau | 118 | 93 | 120 | 109 | 28,9 | 31,0 | 27 | 440 |
2 | Peter Schmid | BGC Sankt Pölten | 104 | 113 | 119 | 108 | 27,6 | 37,7 | 15 | 444 |
3 | Karl Sigmund | 1. MGC Vösendorf | 118 | 114 | 121 | 121 | 30,0 | 38,0 | 7 | 474 |
4 | Franz Eder | BGC Wiener Neustadt | 128 | 128 | 143 | 108 | 31,6 | 42,7 | 35 | 507 |
5 | Markus Idstein | 1. MGC Vösendorf | 120 | 110 | - | 121 | 30,1 | 36,7 | 11 | 351 |
6 | Andreas Zeh | BGC Krems/Wachau | 117 | 109 | - | 128 | 30,6 | 36,3 | 19 | 354 |
7 | Markus Bauer | MGC Bad Vöslau | 130 | - | 131 | 123 | 32,0 | 8 | 384 | |
8 | Markus Müllner | MGC Wölbling | - | 122 | 154 | 133 | 35,9 | 40,7 | 32 | 409 |
9 | Peter Knett | BGC Krems/Wachau | 124 | 114 | - | - | 31,0 | 38,0 | 10 | 238 |
10 | Martin Steiger | 1. MGC Vösendorf | - | - | 142 | 119 | 32,6 | 23 | 261 | |
11 | Christian Fessl | BGC Wiener Neustadt | - | - | 157 | 151 | 38,5 | 6 | 308 |
Herren | ||||||||||
Platz | Name | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | Miniaturgolf | Beton | Diff | Gesamt |
1 | Hans Peter Werner | 1. Adventure Golf Club Gumpoldskirchen | 98 | 102 | 104 | 98 | 25,0 | 34,0 | 6 | 402 |
2 | Michael Mathais | BGC Krems/Wachau | 108 | 95 | 118 | 95 | 26,8 | 31,7 | 23 | 416 |
3 | Dieter Hofmann | BGC Wiener Neustadt | 115 | 123 | 136 | 126 | 31,4 | 41,0 | 21 | 500 |
4 | Robert Gruber | 1. MGC Krumau | 149 | 130 | 157 | 129 | 36,3 | 43,3 | 28 | 565 |
5 | Christoph Seeger | MGC Bad Vöslau | 120 | 117 | - | 118 | 29,8 | 39,0 | 3 | 355 |
6 | Sascha Brandmayr | BGC Sankt Pölten | - | 112 | 164 | 118 | 35,3 | 37,3 | 52 | 394 |
7 | Markus Ettenauer | BGC Krems/Wachau | - | 131 | - | 111 | 27,8 | 43,7 | 20 | 242 |
8 | Jürgen Grill | 1. MGC Vösendorf | - | 108 | - | - | 36,0 | 0 | 108 | |
9 | Markus Loidolt | 1. Adventure Golf Club Gumpoldskirchen | 114 | - | - | - | 28,5 | 0 | 114 |
Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.19.18 |