TEILTURNIER | ||||
Teilturnier | Datum | System | Status | |
1 | Hallen-LM NÖ 1. Runde Bad Vöslau | 2022-02-26 | Miniaturgolf | Durchgerechnet |
2 | Hallen-LM NÖ 2. Runde Bad Vöslau | 2022-03-20 | Miniaturgolf | Durchgerechnet |
Endstand | |||||||
Platz | Team | 1 | 2 | Schläge | |||
1 | MGC Herzogenburg | 262 | 348 | 610 | |||
2 | Badener AC | 270 | 362 | 632 | |||
3 | BGSC Raiba Leobersdorf | 274 | 373 | 647 | |||
4 | UBGC Baden | 276 | 376 | 652 | |||
5 | SV OMV Gänserndorf | 287 | 377 | 664 | |||
6 | MGC Bad Vöslau | 301 | 0 | 301 |
Männliche Schüler | |||||||
Platz | Name | Verein | 1 | 2 | Schnitt | Schläge | SchnittSum |
1 | Florian Perischa | BGSC Raiba Leobersdorf | 89 | - | 29,7 | 89 | 29,7 |
2 | Sebastian Perischa | BGSC Raiba Leobersdorf | 96 | - | 32,0 | 96 | 32,0 |
Damen | |||||||
Platz | Name | Verein | 1 | 2 | Schnitt | Schläge | SchnittSum |
1 | Evelyn Haberl | MGC Herzogenburg | 63 | 84 | 21,0 | 147 | 42,0 |
2 | Karin Heschl | MGC Herzogenburg | 66 | 88 | 22,0 | 154 | 44,0 |
3 | Corina Perischa | BGSC Raiba Leobersdorf | 109 | 126 | 33,6 | 235 | 67,8 |
4 | Maria Winkler | BGSC Raiba Leobersdorf | 136 | 151 | 41,0 | 287 | 83,1 |
5 | Sandra Schwarz | MGC Bad Vöslau | 69 | - | 23,0 | 69 | 23,0 |
6 | Bianca Utzig | MGC Bad Vöslau | 70 | - | 23,3 | 70 | 23,3 |
7 | Melanie Schwarz | MGC Bad Vöslau | 72 | - | 24,0 | 72 | 24,0 |
8 | Claudia Grill | MGC Herzogenburg | - | 114 | 28,5 | 114 | 28,5 |
9 | Sandra Schwarz | MGC Bad Vöslau | 120 | - | 40,0 | 120 | 40,0 |
Weibliche Senioren 1 | |||||||
Platz | Name | Verein | 1 | 2 | Schnitt | Schläge | SchnittSum |
1 | Eva Reiländer | SV OMV Gänserndorf | 60 | 88 | 21,1 | 148 | 42,0 |
2 | Gerlinde Krämer | Badener AC ZV Minigolf | 68 | 88 | 22,3 | 156 | 44,7 |
3 | Regine Heschl | Badener AC ZV Minigolf | 67 | 95 | 23,1 | 162 | 46,1 |
4 | Petra Perischa | BGSC Raiba Leobersdorf | 69 | 98 | 23,9 | 167 | 47,5 |
5 | Sonja Stingl | BGC Sankt Pölten | 103 | 149 | 36,0 | 252 | 71,6 |
6 | Regina Bauer | BGSC Raiba Leobersdorf | 99 | - | 33,0 | 99 | 33,0 |
Weibliche Senioren 2 | |||||||
Platz | Name | Verein | 1 | 2 | Schnitt | Schläge | SchnittSum |
1 | Berta Ensinger | UBGC Baden | 65 | 88 | 21,9 | 153 | 43,7 |
2 | Brigitta Balek | SV OMV Gänserndorf | 75 | 93 | 24,0 | 168 | 48,3 |
3 | Renate Widek | Badener AC ZV Minigolf | 74 | 109 | 26,1 | 183 | 51,9 |
4 | Ingrid Nowitsch | UBGC Baden | 87 | 104 | 27,3 | 191 | 55,0 |
5 | Gabriele Eder | BGC Wiener Neustadt | 102 | 138 | 34,3 | 240 | 68,5 |
6 | Franziska Trutschnig | Badener AC ZV Minigolf | 67 | 32 | 24,8 | 99 | 54,3 |
7 | Michaela Dallinger | SV OMV Gänserndorf | - | 134 | 33,5 | 134 | 33,5 |
8 | Elisabeth Werner | BGSC Raiba Leobersdorf | 116 | - | 38,7 | 116 | 38,7 |
Herren | |||||||
Platz | Name | Verein | 1 | 2 | Schnitt | Schläge | SchnittSum |
1 | Hans Peter Werner | 1. Adventure Golf Club Gumpoldskirchen | 65 | 83 | 21,1 | 148 | 42,4 |
2 | Kevin Feuchtl | Badener AC ZV Minigolf | 66 | 87 | 21,9 | 153 | 43,8 |
3 | Mario Perischa | BGSC Raiba Leobersdorf | 72 | 93 | 23,6 | 165 | 47,3 |
4 | Christian Perischa | BGSC Raiba Leobersdorf | 74 | 98 | 24,6 | 172 | 49,2 |
5 | Dieter Hofmann | BGC Wiener Neustadt | 71 | 119 | 27,1 | 190 | 53,4 |
6 | Sascha Gründel | MGC Herzogenburg | 91 | 107 | 28,3 | 198 | 57,1 |
7 | Michael Macher | BGSC Raiba Leobersdorf | 65 | - | 21,7 | 65 | 21,7 |
8 | Gerd Nakowitsch | MGC Herzogenburg | 71 | - | 23,7 | 71 | 23,7 |
9 | Andreas Hillbrand | MGC Herzogenburg | 77 | - | 25,7 | 77 | 25,7 |
10 | Sascha Brandmayr | MGC Bad Vöslau | 102 | - | 34,0 | 102 | 34,0 |
Männliche Senioren 1 | |||||||
Platz | Name | Verein | 1 | 2 | Schnitt | Schläge | SchnittSum |
1 | Egon Stingl | MGC Herzogenburg | 62 | 83 | 20,7 | 145 | 41,4 |
2 | Peter Schmid | BGC Sankt Pölten | 64 | 86 | 21,4 | 150 | 42,8 |
3 | Ernst Schützenhofer | MGC Herzogenburg | 70 | 93 | 23,3 | 163 | 46,6 |
4 | Martin Müller | UBGC Baden | 79 | 100 | 25,6 | 179 | 51,3 |
5 | Markus Bauer | MGC Bad Vöslau | 90 | 101 | 27,3 | 191 | 55,3 |
6 | Wolfgang Willinger | SV OMV Gänserndorf | 103 | 90 | 27,6 | 193 | 56,8 |
7 | Werner Punkl | BGC Wiener Neustadt | 84 | 110 | 27,7 | 194 | 55,5 |
8 | Franz Eder | BGC Wiener Neustadt | 94 | 119 | 30,4 | 213 | 61,1 |
9 | Manfred Dodell | BGT Raika Wieselburg | 97 | 60 | 31,4 | 157 | 62,3 |
10 | Herbert Ziegler | SV OMV Gänserndorf | 58 | - | 19,3 | 58 | 19,3 |
11 | Igor Qualich | MGV Seefeld/Kadolz | 70 | - | 23,3 | 70 | 23,3 |
Männliche Senioren 2 | |||||||
Platz | Name | Verein | 1 | 2 | Schnitt | Schläge | SchnittSum |
1 | Michael Riebel-F. | BGSC Raiba Leobersdorf | 63 | 84 | 21,0 | 147 | 42,0 |
2 | Manfred Sus | SV OMV Gänserndorf | 62 | 89 | 21,6 | 151 | 42,9 |
3 | Paul Heschl | Badener AC ZV Minigolf | 69 | 92 | 23,0 | 161 | 46,0 |
4 | Peter Draxler | UBGC Baden | 73 | 91 | 23,4 | 164 | 47,1 |
5 | Johann Gnadenberger | UBGC Baden | 67 | 100 | 23,9 | 167 | 47,3 |
5 | Harald Balek | SV OMV Gänserndorf | 81 | 86 | 23,9 | 167 | 48,5 |
7 | Bernhard Bücker | UBGC Baden | 71 | 97 | 24,0 | 168 | 47,9 |
8 | Gerhard Krämer | Badener AC ZV Minigolf | 82 | 105 | 26,7 | 187 | 53,6 |
9 | Rudolf Schnöll | BGSC Raiba Leobersdorf | 81 | 109 | 27,1 | 190 | 54,3 |
10 | Gerhard Perischa | BGSC Raiba Leobersdorf | 87 | 108 | 27,9 | 195 | 56,0 |
11 | Günter Würrer | SV OMV Gänserndorf | 101 | 97 | 28,3 | 198 | 57,9 |
12 | Erwin Stingl | BGC Sankt Pölten | 87 | 119 | 29,4 | 206 | 58,8 |
13 | Johann Ofner | UBGC Baden | 107 | 100 | 29,6 | 207 | 60,7 |
14 | Josef Bayer | 1. MGC Vösendorf | 97 | 130 | 32,4 | 227 | 64,8 |
15 | Karl Werner | BGSC Raiba Leobersdorf | - | 106 | 26,5 | 106 | 26,5 |
16 | Werner Schäfer | SV OMV Gänserndorf | - | 110 | 27,5 | 110 | 27,5 |
17 | Karl Ulrich | UBGC Baden | 72 | - | 24,0 | 72 | 24,0 |
18 | Josef Marton | MGC Herzogenburg | 89 | - | 29,7 | 89 | 29,7 |
Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.16.43 2022-03-27 RC5 |