TEILTURNIER | ||||
Teilturnier | Datum | System | Status | |
1 | LL NÖ 1. Runde - SPGPK | 2023-09-17 | Miniaturgolf | Durchgerechnet |
2 | LL NÖ 2. Runde - UBGC | 2023-10-15 | Miniaturgolf | Durchgerechnet |
3 | LL NÖ 3. Runde - GAENS | 2024-04-07 | Miniaturgolf | Nicht durchgerechnet |
4 | LL NÖ 4. Runde - BAC | 2024-04-28 | Nicht durchgerechnet |
Endstand | |||||||||||
Platz | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | Schläge | Punkte | ||||
1 | BGSC Raiba Leobersdorf | 622 | 12 (42) | 483 | 8 (22) | - | - | 1105 | 20 (64) | ||
2 | SPG Pern/Krum | 643 | 10 (38) | 473 | 10 (24) | - | - | 1116 | 20 (62) | ||
3 | MGC ASKÖ Herzogenburg | 637 | 8 (30) | 463 | 12 (26) | - | - | 1100 | 20 (56) | ||
4 | SV OMV Gänserndorf | 652 | 6 (25) | 488 | 6 (20) | - | - | 1140 | 12 (45) | ||
5 | UBGC Baden | 656 | 4 (24) | 484 | 4 (17) | - | - | 1140 | 8 (41) | ||
6 | BGC Krems/Wachau | 687 | 2 (9) | 490 | 2 (17) | - | - | 1177 | 4 (26) | ||
7 | Badener AC ZV Minigolf | 1875 | 0 (0) | 1128 | 0 (0) | - | - | 3003 | 0 (0) |
Weibliche Senioren 2 | |||||||||
Platz | Name | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | Schnitt | Diff | Gesamt |
1 | Berta Ensinger | UBGC Baden | 108 | 79 | - | - | 26,7 | 29 | 187 |
2 | Franziska Trutschnig | BGC Krems/Wachau | 111 | 80 | - | - | 27,3 | 31 | 191 |
3 | Ingrid Nowitsch | UBGC Baden | 116 | 80 | - | - | 28,0 | 36 | 196 |
4 | Elisabeth Schöller | BGSC Raiba Leobersdorf | 121 | 92 | - | - | 30,4 | 29 | 213 |
5 | Helga Feiwickl | MGC ASKÖ Herzogenburg | 126 | 93 | - | - | 31,3 | 33 | 219 |
6 | Maria Mathais | BGC Krems/Wachau | 131 | 94 | - | - | 32,1 | 37 | 225 |
7 | Brigitte Eidler | Badener AC ZV Minigolf | 130 | 99 | - | - | 32,7 | 31 | 229 |
8 | Renate Widek | Badener AC ZV Minigolf | 132 | 98 | - | - | 32,9 | 34 | 230 |
9 | Michaela Dallinger | SV OMV Gänserndorf | 137 | 94 | - | - | 33,0 | 43 | 231 |
10 | Gerda Hoyer | MGC Pernitz - Neusiedl | 123 | 109 | - | - | 33,1 | 14 | 232 |
11 | Hildegard Wirth | BGSC Raiba Leobersdorf | 147 | 90 | - | - | 33,9 | 57 | 237 |
12 | Dagmar Berger | 1. MGC Krumau | 157 | 122 | - | - | 39,9 | 35 | 279 |
13 | Marion Schmidl | UBGC Baden | 121 | - | - | - | 30,3 | 0 | 121 |
14 | Brigitta Balek | SV OMV Gänserndorf | 122 | - | - | - | 30,5 | 0 | 122 |
15 | Sylvia Rogner | 1. MGC Krumau | 203 | - | - | - | 50,8 | 0 | 203 |
16 | Eva Reiländer | SV OMV Gänserndorf | - | 77 | - | - | 25,7 | 0 | 77 |
17 | Elisabeth Werner | BGSC Raiba Leobersdorf | - | 118 | - | - | 39,3 | 0 | 118 |
17 | Eveline Skaumal | UBGC Baden | - | 118 | - | - | 39,3 | 0 | 118 |
Damen | |||||||||
Platz | Name | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | Schnitt | Diff | Gesamt |
1 | Gerlinde Krämer | MGC Pernitz - Neusiedl | 100 | 71 | - | - | 24,4 | 29 | 171 |
2 | Evelyn Haberl | MGC ASKÖ Herzogenburg | 107 | 78 | - | - | 26,4 | 29 | 185 |
3 | Petra Riegler | SV OMV Gänserndorf | 105 | 81 | - | - | 26,6 | 24 | 186 |
3 | Petra Perischa | BGSC Raiba Leobersdorf | 105 | 81 | - | - | 26,6 | 24 | 186 |
5 | Claudia Grill | MGC ASKÖ Herzogenburg | 113 | 74 | - | - | 26,7 | 39 | 187 |
6 | Regine Heschl | MGC Pernitz - Neusiedl | 106 | 88 | - | - | 27,7 | 18 | 194 |
7 | Regina Bauer | BGSC Raiba Leobersdorf | 117 | 88 | - | - | 29,3 | 29 | 205 |
8 | Andrea Zechmeister | MGC ASKÖ Herzogenburg | 185 | 126 | - | - | 44,4 | 59 | 311 |
9 | Karin Heschl | MGC ASKÖ Herzogenburg | - | 72 | - | - | 24,0 | 0 | 72 |
10 | Sigrid Nowitsch | UBGC Baden | - | 101 | - | - | 33,7 | 0 | 101 |
Männliche Senioren 2 | |||||||||
Platz | Name | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | Schnitt | Diff | Gesamt |
1 | Michael Riebel-F. | BGSC Raiba Leobersdorf | 96 | 80 | - | - | 25,1 | 16 | 176 |
2 | Manfred Sus | SV OMV Gänserndorf | 100 | 78 | - | - | 25,4 | 22 | 178 |
3 | Andreas Grundner | Badener AC ZV Minigolf | 101 | 78 | - | - | 25,6 | 23 | 179 |
4 | Johann Gnadenberger | UBGC Baden | 94 | 88 | - | - | 26,0 | 6 | 182 |
5 | Miodrag Trailovic | UBGC Baden | 107 | 75 | - | - | 26,0 | 32 | 182 |
6 | Günter Würrer | SV OMV Gänserndorf | 102 | 82 | - | - | 26,3 | 20 | 184 |
7 | Paul Heschl | MGC Pernitz - Neusiedl | 110 | 76 | - | - | 26,6 | 34 | 186 |
8 | Willibald Löffler | 1. MGC Krumau | 109 | 79 | - | - | 26,9 | 30 | 188 |
9 | Gerhard Willinger | BGC Krems/Wachau | 111 | 77 | - | - | 26,9 | 34 | 188 |
10 | Gerhard Krämer | MGC Pernitz - Neusiedl | 109 | 82 | - | - | 27,3 | 27 | 191 |
10 | Franz Krapfenbauer | 1. MGC Krumau | 109 | 82 | - | - | 27,3 | 27 | 191 |
12 | Gerhard Perischa | BGSC Raiba Leobersdorf | 110 | 82 | - | - | 27,4 | 28 | 192 |
13 | Roman Radler | BGC Krems/Wachau | 112 | 82 | - | - | 27,7 | 30 | 194 |
14 | Ernst Schützenhofer | MGC ASKÖ Herzogenburg | 112 | 83 | - | - | 27,9 | 29 | 195 |
15 | Werner Schäfer | SV OMV Gänserndorf | 113 | 84 | - | - | 28,1 | 29 | 197 |
16 | Rudolf Galli | BGC Krems/Wachau | 110 | 89 | - | - | 28,4 | 21 | 199 |
17 | Bernhard Bücker | UBGC Baden | 121 | 78 | - | - | 28,4 | 43 | 199 |
18 | Ernst Fikota | MGC ASKÖ Herzogenburg | 117 | 95 | - | - | 30,3 | 22 | 212 |
19 | Rudolf Müller | MGC Pernitz - Neusiedl | 120 | 95 | - | - | 30,7 | 25 | 215 |
20 | Stefan Mayer | 1. MGC Krumau | 112 | 109 | - | - | 31,6 | 3 | 221 |
21 | Josef Marton | MGC ASKÖ Herzogenburg | 123 | 101 | - | - | 32,0 | 22 | 224 |
22 | Erich Prinz | 1. MGC Krumau | 149 | 101 | - | - | 35,7 | 48 | 250 |
23 | Erich Öhler | 1. MGC Krumau | 152 | 110 | - | - | 37,4 | 42 | 262 |
24 | Alfred Stampf | UBGC Baden | 124 | 65 | - | - | 30,1 | 0 | 189 |
25 | Harald Balek | SV OMV Gänserndorf | 121 | - | - | - | 30,3 | 0 | 121 |
26 | Manfred Bauer | UBGC Baden | 125 | - | - | - | 31,3 | 0 | 125 |
27 | Friedrich Wimmer | BGC Krems/Wachau | 132 | - | - | - | 33,0 | 0 | 132 |
28 | Manfred Rogner | 1. MGC Krumau | 136 | - | - | - | 34,0 | 0 | 136 |
29 | Karl Werner | BGSC Raiba Leobersdorf | - | 81 | - | - | 27,0 | 0 | 81 |
30 | Wilhelm Abraham | BGC Krems/Wachau | - | 83 | - | - | 27,7 | 0 | 83 |
31 | Alfred Steurer | BGC Krems/Wachau | - | 84 | - | - | 28,0 | 0 | 84 |
Männliche Senioren 1 | |||||||||
Platz | Name | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | Schnitt | Diff | Gesamt |
1 | Egon Stingl | MGC ASKÖ Herzogenburg | 103 | 77 | - | - | 25,7 | 26 | 180 |
2 | Martin Müller | UBGC Baden | 102 | 80 | - | - | 26,0 | 22 | 182 |
3 | Michael Riegler | SV OMV Gänserndorf | 110 | 100 | - | - | 30,0 | 10 | 210 |
4 | Peter Knett | BGC Krems/Wachau | 123 | 90 | - | - | 30,4 | 33 | 213 |
5 | Andreas Feiwickl | MGC ASKÖ Herzogenburg | 157 | 105 | - | - | 37,4 | 52 | 262 |
6 | Sascha Gründel | MGC ASKÖ Herzogenburg | 122 | - | - | - | 30,5 | 0 | 122 |
7 | Herbert Ziegler | SV OMV Gänserndorf | - | 73 | - | - | 24,3 | 0 | 73 |
8 | Andreas Rader | Badener AC ZV Minigolf | - | 97 | - | - | 32,3 | 0 | 97 |
9 | Wolfgang Willinger | SV OMV Gänserndorf | - | 99 | - | - | 33,0 | 0 | 99 |
Herren | |||||||||
Platz | Name | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | Schnitt | Diff | Gesamt |
1 | Gerd Nakowitsch | MGC ASKÖ Herzogenburg | 96 | 83 | - | - | 25,6 | 13 | 179 |
2 | Hans Peter Werner | BGSC Raiba Leobersdorf | 99 | 80 | - | - | 25,6 | 19 | 179 |
3 | Florian Haberl | MGC ASKÖ Herzogenburg | 106 | 75 | - | - | 25,9 | 31 | 181 |
4 | Christian Perischa | BGSC Raiba Leobersdorf | 104 | 82 | - | - | 26,6 | 22 | 186 |
5 | Mario Perischa | BGSC Raiba Leobersdorf | 108 | 78 | - | - | 26,6 | 30 | 186 |
6 | Michael Mathais | BGC Krems/Wachau | 111 | 84 | - | - | 27,9 | 27 | 195 |
7 | Robert Gruber | 1. MGC Krumau | 135 | 119 | - | - | 36,3 | 16 | 254 |
8 | Albert Hergesell | MGC ASKÖ Herzogenburg | - | 73 | - | - | 24,3 | 0 | 73 |
9 | Kevin Feuchtl | MGC Pernitz - Neusiedl | - | 77 | - | - | 25,7 | 0 | 77 |
10 | Markus Ettenauer | BGC Krems/Wachau | - | 86 | - | - | 28,7 | 0 | 86 |
11 | Thomas Dusek | UBGC Baden | - | 90 | - | - | 30,0 | 0 | 90 |
12 | Rene Gärtner | UBGC Baden | - | 105 | - | - | 35,0 | 0 | 105 |
Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.19.55 |