TEILTURNIER | ||||
Teilturnier | Datum | System | Status | |
1 | OL NÖ 1. Runde Bad Vöslau. | 25.09.2023 | Miniaturgolf | Durchgerechnet |
2 | OL NÖ 2. Runde St. Pölten | 15.10.2023 | Beton | Durchgerechnet |
3 | OL NÖ 3. Runde Gumpoldsk. | 07.04.2024 | MOS | Durchgerechnet |
4 | OL NÖ 4. Runde Wr. Neust. | 28.04.2024 | Miniaturgolf | Durchgerechnet |
Endstand | |||||||||||
Platz | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | Schläge | Punkte | ||||
1 | MGV Seefeld/Kadolz | 522 | 12 (44) | 495 | 12 (29) | 667 | 4 (15) | 516 | 12 (47) | 2200 | 40 (135) |
2 | MGC Bad Vöslau | 508 | 10 (40) | 494 | 10 (28) | 661 | 6 (17) | 549 | 8 (32) | 2212 | 34 (117) |
3 | BGC Sankt Pölten | 553 | 8 (30) | 511 | 6 (18) | 635 | 10 (24) | 559 | 6 (30) | 2258 | 30 (102) |
4 | SPG Voes/Gump | 544 | 6 (27) | 497 | 8 (27) | 553 | 12 (36) | 595 | 2 (12) | 2189 | 28 (102) |
5 | BGC Wiener Neustadt | 604 | 4 (14) | 534 | 2 (7) | 716 | 0 (0) | 549 | 10 (33) | 2403 | 16 (54) |
6 | BGT Raika Wieselburg | 642 | 0 (0) | 519 | 4 (13) | 644 | 8 (20) | 612 | 0 (2) | 2417 | 12 (35) |
7 | MGC Wölbling | 595 | 2 (13) | 533 | 0 (4) | 665 | 2 (14) | 589 | 4 (12) | 2382 | 8 (43) |
gem. Jugend | |||||||||||
Platz | Name | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | Miniaturgolf | Beton | MOS | Diff | Gesamt |
1 | Fabienne Schwarz | BGC Sankt Pölten | 189 | 135 | 178 | 137 | 40,8 | 45,0 | 59,3 | 54 | 639 |
2 | Tizian Huber | BGC Sankt Pölten | 133 | 108 | 126 | - | 33,3 | 36,0 | 42,0 | 25 | 367 |
3 | Monika Komenda | BGC Sankt Pölten | 185 | 136 | - | 139 | 40,5 | 45,3 | 49 | 460 |
Weibliche Senioren 1 | |||||||||||
Platz | Name | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | Miniaturgolf | Beton | MOS | Diff | Gesamt |
1 | Ivana Auxtova | MGV Seefeld/Kadolz | 114 | 108 | 143 | 129 | 30,4 | 36,0 | 47,7 | 35 | 494 |
2 | Birgit Flicker | BGT Raika Wieselburg | 140 | 123 | 145 | 133 | 34,1 | 41,0 | 48,3 | 22 | 541 |
3 | Miluse Juhanakova | MGV Seefeld/Kadolz | 159 | 126 | 149 | 128 | 35,9 | 42,0 | 49,7 | 33 | 562 |
4 | Sonja Stingl | BGC Sankt Pölten | 167 | 131 | 111 | 160 | 40,9 | 43,7 | 55,5 | 36 | 569 |
5 | Karin Conrad | 1. MGC Vösendorf | 177 | 124 | 163 | 174 | 43,9 | 41,3 | 54,3 | 53 | 638 |
6 | Rita Seeger | MGC Bad Vöslau | 94 | 97 | - | 114 | 26,0 | 32,3 | 20 | 305 | |
7 | Gertraud Passecker | 1. Adventure Golf Club Gumpoldskirchen | - | - | 85 | - | 42,5 | 0 | 85 |
Weibliche Senioren 2 | |||||||||||
Platz | Name | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | Miniaturgolf | Beton | MOS | Diff | Gesamt |
1 | Monika Slovacek | MGV Seefeld/Kadolz | 117 | 106 | 138 | 108 | 28,1 | 35,3 | 46,0 | 32 | 469 |
2 | Hermine Knotek | BGT Raika Wieselburg | 119 | 103 | 141 | 108 | 28,4 | 34,3 | 47,0 | 38 | 471 |
3 | Astrid Höbinger | BGC Sankt Pölten | 118 | 107 | 136 | 120 | 29,8 | 35,7 | 45,3 | 29 | 481 |
4 | Elisabeth Bayer | MGV Seefeld/Kadolz | 108 | 110 | 160 | 106 | 26,8 | 36,7 | 53,3 | 54 | 484 |
5 | Eva Steiner | BGC Wiener Neustadt | 127 | 114 | 147 | 101 | 28,5 | 38,0 | 49,0 | 46 | 489 |
6 | Hannelore Weber | MGC Wölbling | 131 | 107 | 138 | 128 | 32,4 | 35,7 | 46,0 | 31 | 504 |
7 | Margit Kalinka | MGC Bad Vöslau | 138 | 131 | 157 | 138 | 34,5 | 43,7 | 52,3 | 26 | 564 |
8 | Veronika Rauschka | BGC Sankt Pölten | 159 | 128 | 157 | 164 | 40,4 | 42,7 | 52,3 | 36 | 608 |
9 | Silvia Jaklin | BGC Wiener Neustadt | - | 135 | 139 | 145 | 36,3 | 45,0 | 46,3 | 10 | 419 |
10 | Gabriele Eder | BGC Wiener Neustadt | 160 | 132 | - | - | 40,0 | 44,0 | 28 | 292 | |
11 | Helga Hovorka | MGC Bad Vöslau | 173 | - | - | - | 43,3 | 0 | 173 |
Männliche Senioren 1 | |||||||||||
Platz | Name | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | Miniaturgolf | Beton | MOS | Diff | Gesamt |
1 | Peter Schichta | MGV Seefeld/Kadolz | 115 | 107 | 145 | 107 | 27,8 | 35,7 | 48,3 | 38 | 474 |
2 | Markus Idstein | 1. MGC Vösendorf | 117 | 105 | 146 | 108 | 28,1 | 35,0 | 48,7 | 41 | 476 |
3 | Johannes Wöss | BGT Raika Wieselburg | 134 | 100 | 142 | 117 | 31,4 | 33,3 | 47,3 | 42 | 493 |
4 | Karl Sigmund | MGC Bad Vöslau | 114 | 104 | 155 | 123 | 29,6 | 34,7 | 51,7 | 51 | 496 |
5 | Manfred Dodell | BGT Raika Wieselburg | 136 | 119 | 139 | 141 | 34,6 | 39,7 | 46,3 | 22 | 535 |
6 | Christian Adler | 1. Adventure Golf Club Gumpoldskirchen | 111 | 95 | 111 | - | 27,8 | 31,7 | 37,0 | 16 | 317 |
7 | Markus Müllner | MGC Wölbling | - | 115 | 134 | 138 | 34,5 | 38,3 | 44,7 | 23 | 387 |
8 | Mario Rosenberg | 1. MGC Vösendorf | 141 | 106 | - | 146 | 35,9 | 35,3 | 40 | 393 | |
9 | Franz Eder | BGC Wiener Neustadt | - | 108 | - | 116 | 29,0 | 36,0 | 8 | 224 | |
10 | Walter Janacek | 1. Adventure Golf Club Gumpoldskirchen | - | - | - | 131 | 32,8 | 0 | 131 | ||
11 | Martin Steiger | 1. MGC Vösendorf | - | - | 140 | - | 46,7 | 0 | 140 | ||
12 | Markus Bauer | MGC Bad Vöslau | 149 | - | - | - | 37,3 | 0 | 149 |
Männliche Senioren 2 | |||||||||||
Platz | Name | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | Miniaturgolf | Beton | MOS | Diff | Gesamt |
1 | Wolfgang Buxbaum | 1. Adventure Golf Club Gumpoldskirchen | 98 | 97 | 107 | 103 | 25,1 | 32,3 | 35,7 | 10 | 405 |
2 | Thomas Trent | BGC Sankt Pölten | 98 | 100 | 120 | 99 | 24,6 | 33,3 | 40,0 | 22 | 417 |
3 | Igor Qualich | MGV Seefeld/Kadolz | 90 | 92 | 131 | 105 | 24,4 | 30,7 | 43,7 | 41 | 418 |
4 | Günther Lakits | MGV Seefeld/Kadolz | 101 | 92 | 127 | 109 | 26,3 | 30,7 | 42,3 | 35 | 429 |
5 | Peter Schmid | BGC Sankt Pölten | 103 | 100 | 125 | 113 | 27,0 | 33,3 | 41,7 | 25 | 441 |
6 | Robert Schwarz | MGC Bad Vöslau | 107 | 110 | 124 | 111 | 27,3 | 36,7 | 41,3 | 17 | 452 |
7 | Rudolf Ettenauer | MGC Wölbling | 103 | 101 | 138 | 110 | 26,6 | 33,7 | 46,0 | 37 | 452 |
8 | Ernst Sigmund | MGC Wölbling | 118 | 104 | 135 | 108 | 28,3 | 34,7 | 45,0 | 31 | 465 |
9 | Christian Kamenik | BGC Sankt Pölten | 120 | 102 | 140 | 118 | 29,8 | 34,0 | 46,7 | 38 | 480 |
10 | Friedrich Sparr | BGC Wiener Neustadt | 114 | 124 | 128 | 116 | 28,8 | 41,3 | 42,7 | 14 | 482 |
11 | Johannes Slovacek | MGV Seefeld/Kadolz | 121 | 103 | 138 | 123 | 30,5 | 34,3 | 46,0 | 35 | 485 |
12 | Erwin Stingl | BGC Sankt Pölten | 134 | 110 | 134 | 110 | 30,5 | 36,7 | 44,7 | 24 | 488 |
13 | Harald Fessl | BGC Wiener Neustadt | 119 | 106 | 154 | 123 | 30,3 | 35,3 | 51,3 | 48 | 502 |
14 | Karl Weber | MGC Wölbling | 122 | 111 | 138 | 133 | 31,9 | 37,0 | 46,0 | 27 | 504 |
15 | Josef Bayer | 1. MGC Vösendorf | 115 | 107 | 142 | 143 | 32,3 | 35,7 | 47,3 | 36 | 507 |
16 | Gottfried Krammel | MGC Wölbling | 130 | 116 | 132 | 130 | 32,5 | 38,7 | 44,0 | 16 | 508 |
17 | Manfred Schlager | MGC Wölbling | 142 | 114 | 137 | 131 | 34,1 | 38,0 | 45,7 | 28 | 524 |
18 | Libor Juhanak | MGV Seefeld/Kadolz | 144 | 124 | 139 | 151 | 36,9 | 41,3 | 46,3 | 27 | 558 |
19 | Wolfgang Gutwillinger | BGC Wiener Neustadt | 148 | 107 | 168 | 137 | 35,6 | 35,7 | 56,0 | 61 | 560 |
20 | Herbert Himmer | MGC Bad Vöslau | 139 | 120 | 154 | 150 | 36,1 | 40,0 | 51,3 | 34 | 563 |
21 | Walter Rauschka | BGC Sankt Pölten | 151 | 132 | 165 | 156 | 38,4 | 44,0 | 55,0 | 33 | 604 |
22 | Franz Kroboth | 1. Adventure Golf Club Gumpoldskirchen | - | 100 | 129 | 124 | 31,0 | 33,3 | 43,0 | 29 | 353 |
23 | Helmut Passecker | 1. Adventure Golf Club Gumpoldskirchen | - | 109 | 119 | 152 | 38,0 | 36,3 | 39,7 | 43 | 380 |
24 | Georg Jungmayer | MGV Seefeld/Kadolz | 125 | 103 | - | - | 31,3 | 34,3 | 22 | 228 | |
25 | Christian Mauritz | BGC Wiener Neustadt | 130 | 110 | - | - | 32,5 | 36,7 | 20 | 240 | |
26 | Christian Heyl | BGT Raika Wieselburg | - | - | 153 | 144 | 36,0 | 51,0 | 9 | 297 | |
27 | Christian Feigl | BGC Wiener Neustadt | - | - | 168 | 154 | 38,5 | 56,0 | 14 | 322 | |
28 | Christian Huber | MGC Wölbling | - | - | 154 | 179 | 44,8 | 51,3 | 25 | 333 | |
29 | Rudolf Vodicka | 1. Adventure Golf Club Gumpoldskirchen | - | - | 118 | - | 39,3 | 0 | 118 | ||
30 | Tibor Ebert | MGC Bad Vöslau | - | - | 122 | - | 40,7 | 0 | 122 | ||
30 | Karl Lakos | 1. Adventure Golf Club Gumpoldskirchen | - | - | 122 | - | 40,7 | 0 | 122 | ||
32 | Michael Freudenthaler | 1. MGC Vösendorf | - | - | - | 130 | 32,5 | 0 | 130 | ||
33 | Kurt Matis | 1. Adventure Golf Club Gumpoldskirchen | - | - | 143 | - | 47,7 | 0 | 143 |
Damen | |||||||||||
Platz | Name | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | Miniaturgolf | Beton | MOS | Diff | Gesamt |
1 | Sandra Schwarz | MGC Bad Vöslau | 99 | 92 | 122 | 104 | 25,4 | 30,7 | 40,7 | 30 | 417 |
2 | Claudia Floh | MGV Seefeld/Kadolz | 112 | 118 | 129 | 104 | 27,0 | 39,3 | 43,0 | 25 | 463 |
3 | Sabrina Stingl | BGC Sankt Pölten | 141 | 123 | 164 | 140 | 35,1 | 41,0 | 54,7 | 41 | 568 |
4 | Melanie Amon-Schwarz | MGC Bad Vöslau | 96 | 96 | - | 107 | 25,4 | 32,0 | 11 | 299 | |
5 | Katja Schalkhaas | BGT Raika Wieselburg | - | 103 | 119 | 116 | 29,0 | 34,3 | 39,7 | 16 | 338 |
6 | Sandra Schwarz | BGC Sankt Pölten | 130 | - | 150 | 120 | 31,3 | 50,0 | 30 | 400 | |
7 | Kathrin Hochauer | MGV Seefeld/Kadolz | 147 | 119 | - | - | 36,8 | 39,7 | 28 | 266 |
Herren | |||||||||||
Platz | Name | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | Miniaturgolf | Beton | MOS | Diff | Gesamt |
1 | Dieter Hofmann | BGC Wiener Neustadt | 120 | 109 | 160 | 103 | 27,9 | 36,3 | 53,3 | 57 | 492 |
2 | Philipp Oberleitner | BGT Raika Wieselburg | 135 | 100 | 132 | - | 33,8 | 33,3 | 44,0 | 35 | 367 |
3 | Thomas Pöchhacker | BGT Raika Wieselburg | 130 | 118 | 126 | - | 32,5 | 39,3 | 42,0 | 12 | 374 |
4 | Patrick Riener | 1. Adventure Golf Club Gumpoldskirchen | 107 | - | 99 | - | 26,8 | 33,0 | 8 | 206 | |
5 | Danny Schliefsteiner | 1. Adventure Golf Club Gumpoldskirchen | - | - | 137 | - | 45,7 | 0 | 137 |
Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.19.58 |