TEILTURNIER | ||||
Teilturnier | Datum | System | Status | |
1 | OL NÖ 1. Runde Bad Vöslau | 17.09.2023 | Miniaturgolf | Durchgerechnet |
2 | OL NÖ 2. Runde St. Pölten | 15.10.2023 | Beton | Durchgerechnet |
3 | OL NÖ 3. Runde Gumpoldsk. | 07.04.2024 | MOS | Nicht durchgerechnet |
4 | OL NÖ 4. Runde Wr. Neust. | 28.04.2024 | Miniaturgolf | Nicht durchgerechnet |
Endstand | |||||||||||
Platz | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | Schläge | Punkte | ||||
1 | MGV Seefeld/Kadolz | 522 | 12 (44) | 495 | 12 (29) | - | - | 1017 | 24 (73) | ||
2 | MGC Bad Vöslau | 508 | 10 (40) | 494 | 10 (28) | - | - | 1002 | 20 (68) | ||
3 | SPG Voes/Gump | 544 | 6 (27) | 497 | 8 (27) | - | - | 1041 | 14 (54) | ||
4 | BGC Sankt Pölten | 553 | 8 (30) | 511 | 6 (18) | - | - | 1064 | 14 (48) | ||
5 | BGC Wiener Neustadt | 604 | 4 (14) | 534 | 2 (7) | - | - | 1138 | 6 (21) | ||
6 | BGT Raika Wieselburg | 642 | 0 (0) | 519 | 4 (13) | - | - | 1161 | 4 (13) | ||
7 | MGC Wölbling | 595 | 2 (13) | 533 | 0 (4) | - | - | 1128 | 2 (17) |
gem. Jugend | ||||||||||
Platz | Name | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | Miniaturgolf | Beton | Diff | Gesamt |
1 | Tizian Huber | BGC Sankt Pölten | 133 | 108 | - | - | 33,3 | 36,0 | 25 | 241 |
2 | Monika Komenda | BGC Sankt Pölten | 185 | 136 | - | - | 46,3 | 45,3 | 49 | 321 |
3 | Fabienne Schwarz | BGC Sankt Pölten | 189 | 135 | - | - | 47,3 | 45,0 | 54 | 324 |
Weibliche Senioren 1 | ||||||||||
Platz | Name | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | Miniaturgolf | Beton | Diff | Gesamt |
1 | Rita Seeger | MGC Bad Vöslau | 94 | 97 | - | - | 23,5 | 32,3 | 3 | 191 |
2 | Ivana Auxtova | MGV Seefeld/Kadolz | 114 | 108 | - | - | 28,5 | 36,0 | 6 | 222 |
3 | Birgit Flicker | BGT Raika Wieselburg | 140 | 123 | - | - | 35,0 | 41,0 | 17 | 263 |
4 | Miluse Juhanakova | MGV Seefeld/Kadolz | 159 | 126 | - | - | 39,8 | 42,0 | 33 | 285 |
5 | Sonja Stingl | BGC Sankt Pölten | 167 | 131 | - | - | 41,8 | 43,7 | 36 | 298 |
6 | Karin Conrad | 1. MGC Vösendorf | 177 | 124 | - | - | 44,3 | 41,3 | 53 | 301 |
Weibliche Senioren 2 | ||||||||||
Platz | Name | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | Miniaturgolf | Beton | Diff | Gesamt |
1 | Elisabeth Bayer | MGV Seefeld/Kadolz | 108 | 110 | - | - | 27,0 | 36,7 | 2 | 218 |
2 | Hermine Knotek | BGT Raika Wieselburg | 119 | 103 | - | - | 29,8 | 34,3 | 16 | 222 |
3 | Monika Slovacek | MGV Seefeld/Kadolz | 117 | 106 | - | - | 29,3 | 35,3 | 11 | 223 |
4 | Astrid Höbinger | BGC Sankt Pölten | 118 | 107 | - | - | 29,5 | 35,7 | 11 | 225 |
5 | Hannelore Weber | MGC Wölbling | 131 | 107 | - | - | 32,8 | 35,7 | 24 | 238 |
6 | Eva Steiner | BGC Wiener Neustadt | 127 | 114 | - | - | 31,8 | 38,0 | 13 | 241 |
7 | Margit Kalinka | MGC Bad Vöslau | 138 | 131 | - | - | 34,5 | 43,7 | 7 | 269 |
8 | Veronika Rauschka | BGC Sankt Pölten | 159 | 128 | - | - | 39,8 | 42,7 | 31 | 287 |
9 | Gabriele Eder | BGC Wiener Neustadt | 160 | 132 | - | - | 40,0 | 44,0 | 28 | 292 |
10 | Helga Hovorka | MGC Bad Vöslau | 173 | - | - | - | 43,3 | 0 | 173 | |
11 | Silvia Jaklin | BGC Wiener Neustadt | - | 135 | - | - | 45,0 | 0 | 135 |
Männliche Senioren 1 | ||||||||||
Platz | Name | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | Miniaturgolf | Beton | Diff | Gesamt |
1 | Christian Adler | 1. Adventure Golf Club Gumpoldskirchen | 111 | 95 | - | - | 27,8 | 31,7 | 16 | 206 |
2 | Karl Sigmund | MGC Bad Vöslau | 114 | 104 | - | - | 28,5 | 34,7 | 10 | 218 |
3 | Peter Schichta | MGV Seefeld/Kadolz | 115 | 107 | - | - | 28,8 | 35,7 | 8 | 222 |
4 | Markus Idstein | 1. MGC Vösendorf | 117 | 105 | - | - | 29,3 | 35,0 | 12 | 222 |
5 | Johannes Wöss | BGT Raika Wieselburg | 134 | 100 | - | - | 33,5 | 33,3 | 34 | 234 |
6 | Mario Rosenberg | 1. MGC Vösendorf | 141 | 106 | - | - | 35,3 | 35,3 | 35 | 247 |
7 | Manfred Dodell | BGT Raika Wieselburg | 136 | 119 | - | - | 34,0 | 39,7 | 17 | 255 |
8 | Markus Bauer | MGC Bad Vöslau | 149 | - | - | - | 37,3 | 0 | 149 | |
9 | Franz Eder | BGC Wiener Neustadt | - | 108 | - | - | 36,0 | 0 | 108 | |
10 | Markus Müllner | MGC Wölbling | - | 115 | - | - | 38,3 | 0 | 115 |
Männliche Senioren 2 | ||||||||||
Platz | Name | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | Miniaturgolf | Beton | Diff | Gesamt |
1 | Igor Qualich | MGV Seefeld/Kadolz | 90 | 92 | - | - | 22,5 | 30,7 | 2 | 182 |
2 | Günther Lakits | MGV Seefeld/Kadolz | 101 | 92 | - | - | 25,3 | 30,7 | 9 | 193 |
3 | Wolfgang Buxbaum | 1. Adventure Golf Club Gumpoldskirchen | 98 | 97 | - | - | 24,5 | 32,3 | 1 | 195 |
4 | Thomas Trent | BGC Sankt Pölten | 98 | 100 | - | - | 24,5 | 33,3 | 2 | 198 |
5 | Peter Schmid | BGC Sankt Pölten | 103 | 100 | - | - | 25,8 | 33,3 | 3 | 203 |
6 | Rudolf Ettenauer | MGC Wölbling | 103 | 101 | - | - | 25,8 | 33,7 | 2 | 204 |
7 | Robert Schwarz | MGC Bad Vöslau | 107 | 110 | - | - | 26,8 | 36,7 | 3 | 217 |
8 | Josef Bayer | 1. MGC Vösendorf | 115 | 107 | - | - | 28,8 | 35,7 | 8 | 222 |
9 | Ernst Sigmund | MGC Wölbling | 118 | 104 | - | - | 29,5 | 34,7 | 14 | 222 |
10 | Christian Kamenik | BGC Sankt Pölten | 120 | 102 | - | - | 30,0 | 34,0 | 18 | 222 |
11 | Johannes Slovacek | MGV Seefeld/Kadolz | 121 | 103 | - | - | 30,3 | 34,3 | 18 | 224 |
12 | Harald Fessl | BGC Wiener Neustadt | 119 | 106 | - | - | 29,8 | 35,3 | 13 | 225 |
13 | Georg Jungmayer | MGV Seefeld/Kadolz | 125 | 103 | - | - | 31,3 | 34,3 | 22 | 228 |
14 | Karl Weber | MGC Wölbling | 122 | 111 | - | - | 30,5 | 37,0 | 11 | 233 |
15 | Friedrich Sparr | BGC Wiener Neustadt | 114 | 124 | - | - | 28,5 | 41,3 | 10 | 238 |
16 | Christian Mauritz | BGC Wiener Neustadt | 130 | 110 | - | - | 32,5 | 36,7 | 20 | 240 |
17 | Erwin Stingl | BGC Sankt Pölten | 134 | 110 | - | - | 33,5 | 36,7 | 24 | 244 |
18 | Gottfried Krammel | MGC Wölbling | 130 | 116 | - | - | 32,5 | 38,7 | 14 | 246 |
19 | Wolfgang Gutwillinger | BGC Wiener Neustadt | 148 | 107 | - | - | 37,0 | 35,7 | 41 | 255 |
20 | Manfred Schlager | MGC Wölbling | 142 | 114 | - | - | 35,5 | 38,0 | 28 | 256 |
21 | Herbert Himmer | MGC Bad Vöslau | 139 | 120 | - | - | 34,8 | 40,0 | 19 | 259 |
22 | Libor Juhanak | MGV Seefeld/Kadolz | 144 | 124 | - | - | 36,0 | 41,3 | 20 | 268 |
23 | Walter Rauschka | BGC Sankt Pölten | 151 | 132 | - | - | 37,8 | 44,0 | 19 | 283 |
24 | Franz Kroboth | 1. Adventure Golf Club Gumpoldskirchen | - | 100 | - | - | 33,3 | 0 | 100 | |
25 | Helmut Passecker | 1. Adventure Golf Club Gumpoldskirchen | - | 109 | - | - | 36,3 | 0 | 109 |
Damen | ||||||||||
Platz | Name | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | Miniaturgolf | Beton | Diff | Gesamt |
1 | Sandra Schwarz | MGC Bad Vöslau | 99 | 92 | - | - | 24,8 | 30,7 | 7 | 191 |
2 | Melanie Amon-Schwarz | MGC Bad Vöslau | 96 | 96 | - | - | 24,0 | 32,0 | 0 | 192 |
3 | Claudia Floh | MGV Seefeld/Kadolz | 112 | 118 | - | - | 28,0 | 39,3 | 6 | 230 |
4 | Sabrina Stingl | BGC Sankt Pölten | 141 | 123 | - | - | 35,3 | 41,0 | 18 | 264 |
5 | Kathrin Hochauer | MGV Seefeld/Kadolz | 147 | 119 | - | - | 36,8 | 39,7 | 28 | 266 |
6 | Sandra Schwarz | BGC Sankt Pölten | 130 | - | - | - | 32,5 | 0 | 130 | |
7 | Katja Schalkhaas | BGT Raika Wieselburg | - | 103 | - | - | 34,3 | 0 | 103 |
Herren | ||||||||||
Platz | Name | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | Miniaturgolf | Beton | Diff | Gesamt |
1 | Dieter Hofmann | BGC Wiener Neustadt | 120 | 109 | - | - | 30,0 | 36,3 | 11 | 229 |
2 | Philipp Oberleitner | BGT Raika Wieselburg | 135 | 100 | - | - | 33,8 | 33,3 | 35 | 235 |
3 | Thomas Pöchhacker | BGT Raika Wieselburg | 130 | 118 | - | - | 32,5 | 39,3 | 12 | 248 |
4 | Patrick Riener | 1. Adventure Golf Club Gumpoldskirchen | 107 | - | - | - | 26,8 | 0 | 107 |
Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.19.55 |