TEILTURNIER | ||||
Teilturnier | Datum | System | Status | |
1 | Hallen-LM NÖ 1. Runde Halle Bad Vöslau | 2023-02-05 | Miniaturgolf | Durchgerechnet |
2 | Hallen-LM NÖ 2. Runde Halle Bad Vöslau | 2023-03-19 | Miniaturgolf | Durchgerechnet |
Endstand | |||||||
Platz | Team | 1 | 2 | Schläge | |||
1 | MGC ASKÖ Herzogenburg | 343 | 348 | 691 | |||
2 | Badener AC ZV Minigolf | 374 | 343 | 717 | |||
3 | SV OMV Gänserndorf | 369 | 353 | 722 | |||
4 | UBGC Baden I | 363 | 382 | 745 | |||
5 | BGSC Raiba Leobersdorf | 403 | 372 | 775 | |||
6 | UBGC Baden II | 390 | 408 | 798 | |||
7 | BGC Krems/Wachau | 434 | 400 | 834 | |||
8 | BGC Wiener Neustadt | 457 | 442 | 899 | |||
9 | BGC Sankt Pölten | 442 | 475 | 917 | |||
10 | MGC Bad Vöslau | 540 | - | 540 |
Weibliche Senioren 2 | |||||||
Platz | Name | Verein | 1 | 2 | Schnitt | Diff | Gesamt |
1 | Berta Ensinger | UBGC Baden | 89 | 85 | 21,8 | 4 | 174 |
2 | Franziska Trutschnig | Badener AC ZV Minigolf | 93 | 92 | 23,1 | 1 | 185 |
3 | Ingrid Nowitsch | UBGC Baden | 105 | 97 | 25,3 | 8 | 202 |
4 | Renate Widek | Badener AC ZV Minigolf | 102 | 104 | 25,8 | 2 | 206 |
5 | Helga Feiwickl | MGC ASKÖ Herzogenburg | 110 | 104 | 26,8 | 6 | 214 |
6 | Brigitta Balek | SV OMV Gänserndorf | 112 | 104 | 27,0 | 8 | 216 |
7 | Elisabeth Schöller | BGSC Raiba Leobersdorf | 103 | 113 | 27,0 | 10 | 216 |
8 | Hildegard Wirth | BGSC Raiba Leobersdorf | 111 | 110 | 27,6 | 1 | 221 |
9 | Maria Mathais | BGC Krems/Wachau | 119 | 109 | 28,5 | 10 | 228 |
10 | Eva Steiner | BGC Wiener Neustadt | 120 | 121 | 30,1 | 1 | 241 |
11 | Gabriele Eder | BGC Wiener Neustadt | 143 | 139 | 35,3 | 4 | 282 |
12 | Eveline Skaumal | UBGC Baden | 145 | 146 | 36,4 | 1 | 291 |
13 | Silvia Jaklin | BGC Wiener Neustadt | 165 | 158 | 40,4 | 7 | 323 |
14 | Elisabeth Werner | BGSC Raiba Leobersdorf | 148 | 81 | 38,2 | 0 | 229 |
15 | Helga Ulrich | UBGC Baden | 148 | - | 37,0 | 0 | 148 |
16 | Helga Hovorka | MGC Bad Vöslau | 171 | - | 42,8 | 0 | 171 |
Weibliche Senioren 1 | |||||||
Platz | Name | Verein | 1 | 2 | Schnitt | Diff | Gesamt |
1 | Eva Reiländer | SV OMV Gänserndorf | 89 | 85 | 21,8 | 4 | 174 |
2 | Gerlinde Krämer | Badener AC ZV Minigolf | 86 | 91 | 22,1 | 5 | 177 |
3 | Regine Heschl | Badener AC ZV Minigolf | 101 | 82 | 22,9 | 19 | 183 |
4 | Petra Perischa | BGSC Raiba Leobersdorf | 97 | 94 | 23,9 | 3 | 191 |
5 | Petra Riegler | SV OMV Gänserndorf | 101 | 94 | 24,4 | 7 | 195 |
6 | Regina Bauer | BGSC Raiba Leobersdorf | 119 | 125 | 30,5 | 6 | 244 |
7 | Ivana Auxtova | MGV Seefeld/Kadolz | 129 | 117 | 30,8 | 12 | 246 |
8 | Sonja Stingl | BGC Sankt Pölten | 162 | 151 | 39,1 | 11 | 313 |
Damen | |||||||
Platz | Name | Verein | 1 | 2 | Schnitt | Diff | Gesamt |
1 | Birgit Wagenhofer | MGC ASKÖ Herzogenburg | 88 | 86 | 21,8 | 2 | 174 |
2 | Evelyn Haberl | MGC ASKÖ Herzogenburg | 90 | 91 | 22,6 | 1 | 181 |
3 | Sandra Schwarz | BGC Sankt Pölten | 111 | 108 | 27,4 | 3 | 219 |
4 | Maria Winkler | BGSC Raiba Leobersdorf | 147 | 154 | 37,6 | 7 | 301 |
5 | Melanie Amon-Schwarz | MGC Bad Vöslau | 96 | - | 24,0 | 0 | 96 |
Männliche Senioren 2 | |||||||
Platz | Name | Verein | 1 | 2 | Schnitt | Diff | Gesamt |
1 | Manfred Sus | SV OMV Gänserndorf | 97 | 87 | 23,0 | 10 | 184 |
2 | Miodrag Trailovic | UBGC Baden | 90 | 95 | 23,1 | 5 | 185 |
3 | Johann Gnadenberger | UBGC Baden | 89 | 99 | 23,5 | 10 | 188 |
4 | Peter Schmid | BGC Sankt Pölten | 92 | 97 | 23,6 | 5 | 189 |
5 | Paul Heschl | Badener AC ZV Minigolf | 101 | 90 | 23,9 | 11 | 191 |
6 | Igor Qualich | MGV Seefeld/Kadolz | 97 | 97 | 24,3 | 0 | 194 |
7 | Ernst Schützenhofer | MGC ASKÖ Herzogenburg | 99 | 95 | 24,3 | 4 | 194 |
8 | Peter Draxler | UBGC Baden | 95 | 104 | 24,9 | 9 | 199 |
9 | Wolfgang Buxbaum | 1. Adventure Golf Club Gumpoldskirchen | 104 | 97 | 25,1 | 7 | 201 |
10 | Bernhard Bücker | UBGC Baden | 95 | 107 | 25,3 | 12 | 202 |
11 | Karl Werner | BGSC Raiba Leobersdorf | 103 | 100 | 25,4 | 3 | 203 |
12 | Gerhard Krämer | Badener AC ZV Minigolf | 99 | 104 | 25,4 | 5 | 203 |
13 | Roman Radler | BGC Krems/Wachau | 106 | 98 | 25,5 | 8 | 204 |
14 | Günter Würrer | SV OMV Gänserndorf | 100 | 105 | 25,6 | 5 | 205 |
15 | Gerhard Perischa | BGSC Raiba Leobersdorf | 99 | 106 | 25,6 | 7 | 205 |
16 | Manfred Bauer | UBGC Baden | 109 | 97 | 25,8 | 12 | 206 |
17 | Wolfgang Gutwillinger | BGC Wiener Neustadt | 109 | 107 | 27,0 | 2 | 216 |
18 | Rudolf Schnöll | BGSC Raiba Leobersdorf | 111 | 106 | 27,1 | 5 | 217 |
19 | Friedrich Wimmer | BGC Krems/Wachau | 111 | 108 | 27,4 | 3 | 219 |
20 | Wolfgang Rödl | SV OMV Gänserndorf | 116 | 105 | 27,6 | 11 | 221 |
21 | Friedrich Sparr | BGC Wiener Neustadt | 125 | 106 | 28,9 | 19 | 231 |
22 | Rudolf Ettenauer | MGC Wölbling | 131 | 104 | 29,4 | 27 | 235 |
23 | Erwin Stingl | BGC Sankt Pölten | 117 | 119 | 29,5 | 2 | 236 |
24 | Johann Ofner | UBGC Baden | 146 | 107 | 31,6 | 39 | 253 |
25 | Ernst Sigmund | MGC Wölbling | 124 | 135 | 32,4 | 11 | 259 |
26 | Robert Schwarz | MGC Bad Vöslau | 125 | 145 | 33,8 | 20 | 270 |
27 | Herbert Himmer | MGC Bad Vöslau | 53 | 176 | 45,8 | 0 | 229 |
28 | Michael Riebel-F. | BGSC Raiba Leobersdorf | - | 92 | 23,0 | 0 | 92 |
29 | Gerhard Willinger | BGC Krems/Wachau | - | 94 | 23,5 | 0 | 94 |
30 | Karl Ulrich | UBGC Baden | 104 | - | 26,0 | 0 | 104 |
31 | Rudolf Galli | BGC Krems/Wachau | - | 115 | 28,8 | 0 | 115 |
32 | Ernst Fikota | MGC ASKÖ Herzogenburg | - | 142 | 35,5 | 0 | 142 |
Männliche Senioren 1 | |||||||
Platz | Name | Verein | 1 | 2 | Schnitt | Diff | Gesamt |
1 | Herbert Ziegler | SV OMV Gänserndorf | 82 | 87 | 21,1 | 5 | 169 |
2 | Egon Stingl | MGC ASKÖ Herzogenburg | 83 | 87 | 21,3 | 4 | 170 |
3 | Martin Müller | UBGC Baden | 86 | 93 | 22,4 | 7 | 179 |
4 | Alfred Steurer | BGC Krems/Wachau | 98 | 100 | 24,8 | 2 | 198 |
5 | Werner Punkl | SV OMV Gänserndorf | 96 | 104 | 25,0 | 8 | 200 |
6 | Michael Riegler | SV OMV Gänserndorf | 93 | 114 | 25,9 | 21 | 207 |
7 | Franz Eder | BGC Wiener Neustadt | 125 | 111 | 29,5 | 14 | 236 |
8 | Markus Bauer | MGC Bad Vöslau | 138 | 125 | 32,9 | 13 | 263 |
9 | Robert Skaumal | UBGC Baden | 153 | 122 | 34,4 | 31 | 275 |
10 | Klaus Grünbacher | 1. Adventure Golf Club Gumpoldskirchen | 85 | - | 21,3 | 0 | 85 |
Herren | |||||||
Platz | Name | Verein | 1 | 2 | Schnitt | Diff | Gesamt |
1 | Andreas Hillbrand | MGC ASKÖ Herzogenburg | 82 | 84 | 20,8 | 2 | 166 |
2 | Kevin Feuchtl | Badener AC ZV Minigolf | 87 | 80 | 20,9 | 7 | 167 |
3 | Hans Peter Werner | 1. Adventure Golf Club Gumpoldskirchen | 95 | 84 | 22,4 | 11 | 179 |
4 | Mario Perischa | BGSC Raiba Leobersdorf | 100 | 92 | 24,0 | 8 | 192 |
5 | Dieter Hofmann | BGC Wiener Neustadt | 103 | 108 | 26,4 | 5 | 211 |
6 | Gerd Nakowitsch | MGC ASKÖ Herzogenburg | - | 89 | 22,3 | 0 | 89 |
7 | Florian Haberl | MGC ASKÖ Herzogenburg | - | 91 | 22,8 | 0 | 91 |
8 | Albert Hergesell | MGC ASKÖ Herzogenburg | 94 | - | 23,5 | 0 | 94 |
8 | Christian Perischa | BGSC Raiba Leobersdorf | - | 94 | 23,5 | 0 | 94 |
10 | Markus Ettenauer | BGC Krems/Wachau | - | 109 | 27,3 | 0 | 109 |
11 | Sascha Brandmayr | BGC Sankt Pölten | 122 | - | 30,5 | 0 | 122 |
12 | Thomas Dusek | UBGC Baden | 129 | - | 32,3 | 0 | 129 |
Männliche Jugend | |||||||
Platz | Name | Verein | 1 | 2 | Schnitt | Diff | Gesamt |
1 | Sebastian Perischa | BGSC Raiba Leobersdorf | - | 97 | 24,3 | 0 | 97 |
2 | Sebastian Kantner | BGSC Raiba Leobersdorf | - | 111 | 27,8 | 0 | 111 |
3 | Florian Perischa | BGSC Raiba Leobersdorf | - | 117 | 29,3 | 0 | 117 |
Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.19.12 |