TEILTURNIER | ||||
Teilturnier | Datum | System | Status | |
1 | LL NÖ 1. Runde Seefeld-Kadolz | 08.09.2024 | Miniaturgolf | Durchgerechnet |
2 | LL NÖ 2. Runde Leobersdorf | 13.10.2024 | Miniaturgolf | Durchgerechnet |
3 | LL NÖ 3. Runde Herzogenburg | 13.04.2025 | Miniaturgolf | Durchgerechnet |
Endstand | |||||||||
Platz | Team | 1 | 2 | 3 | Schläge | Punkte | |||
1 | MGC ASKÖ Herzogenburg | 574 | 12 (47) | 556 | 12 (44) | 600 | 12 (46) | 1730 | 36 (137) |
2 | BGSC Raiba Leobersdorf | 614 | 8 (29) | 577 | 10 (38) | 650 | 6 (27) | 1841 | 24 (94) |
3 | SV OMV Gänserndorf | 596 | 10 (38) | 612 | 4 (22) | 645 | 8 (30) | 1853 | 22 (90) |
4 | SPG Pern/Krum | 653 | 2 (10) | 585 | 8 (32) | 641 | 10 (32) | 1879 | 20 (74) |
5 | UBGC Baden | 642 | 4 (16) | 608 | 6 (24) | 671 | 4 (21) | 1921 | 14 (61) |
6 | MGV Seefeld/Kadolz | 614 | 6 (27) | 672 | 2 (6) | 681 | 2 (12) | 1967 | 10 (45) |
7 | MGC Bad Vöslau | 695 | 0 (1) | 721 | 0 (2) | 786 | 0 (0) | 2202 | 0 (3) |
Weibliche Senioren 2 | ||||||||
Platz | Name | Verein | 1 | 2 | 3 | Schnitt | Diff | Gesamt |
1 | Berta Ensinger | UBGC Baden | 99 | 90 | 128 | 26,4 | 38 | 317 |
2 | Petra Perischa | BGSC Raiba Leobersdorf | 103 | 98 | 117 | 26,5 | 19 | 318 |
3 | Marion Schmidl | UBGC Baden | 103 | 107 | 116 | 27,2 | 13 | 326 |
4 | Monika Slovacek | MGV Seefeld/Kadolz | 113 | 115 | 107 | 27,9 | 8 | 335 |
5 | Brigitta Balek | SV OMV Gänserndorf | 111 | 127 | 105 | 28,6 | 22 | 343 |
6 | Helga Feiwickl | MGC ASKÖ Herzogenburg | 123 | 133 | 119 | 31,3 | 14 | 375 |
7 | Gerda Hoyer | MGC Pernitz - Neusiedl | 134 | 125 | 148 | 33,9 | 23 | 407 |
8 | Miluse Juhanakova | MGV Seefeld/Kadolz | 153 | 129 | 138 | 35,0 | 24 | 420 |
9 | Margit Kalinka | MGC Bad Vöslau | 134 | 142 | 158 | 36,2 | 24 | 434 |
10 | Elisabeth Schöller | BGSC Raiba Leobersdorf | - | 99 | 113 | 26,5 | 14 | 212 |
11 | Ingrid Nowitsch | UBGC Baden | - | 108 | 115 | 27,9 | 7 | 223 |
12 | Elisabeth Bayer | MGV Seefeld/Kadolz | - | 108 | 117 | 28,1 | 9 | 225 |
13 | Michaela Dallinger | SV OMV Gänserndorf | - | 110 | 124 | 29,3 | 14 | 234 |
14 | Dagmar Berger | 1. MGC Krumau | 129 | 153 | - | 35,3 | 24 | 282 |
15 | Hildegard Wirth | BGSC Raiba Leobersdorf | - | - | 109 | 27,3 | 0 | 109 |
16 | Elisabeth Werner | BGSC Raiba Leobersdorf | - | - | 155 | 38,8 | 0 | 155 |
Weibliche Senioren 1 | ||||||||
Platz | Name | Verein | 1 | 2 | 3 | Schnitt | Diff | Gesamt |
1 | Gerlinde Krämer | MGC Pernitz - Neusiedl | 105 | 90 | 105 | 25,0 | 15 | 300 |
2 | Eva Reiländer | SV OMV Gänserndorf | 99 | 103 | 112 | 26,2 | 13 | 314 |
3 | Regine Heschl | MGC Pernitz - Neusiedl | 108 | 101 | 107 | 26,3 | 7 | 316 |
4 | Ivana Auxtova | MGV Seefeld/Kadolz | 117 | 122 | 128 | 30,6 | 11 | 367 |
5 | Regina Bauer | BGSC Raiba Leobersdorf | 131 | 108 | 135 | 31,2 | 27 | 374 |
6 | Petra Riegler | SV OMV Gänserndorf | 104 | 36 | 109 | 27,7 | 5 | 249 |
7 | Rita Seeger | MGC Bad Vöslau | 130 | - | - | 32,5 | 0 | 130 |
8 | Andrea Zechmeister | MGC ASKÖ Herzogenburg | - | - | 185 | 46,3 | 0 | 185 |
Damen | ||||||||
Platz | Name | Verein | 1 | 2 | 3 | Schnitt | Diff | Gesamt |
1 | Evelyn Haberl | MGC ASKÖ Herzogenburg | 95 | 100 | 91 | 23,8 | 9 | 286 |
2 | Sandra E. Schwarz | MGC Bad Vöslau | 93 | 95 | 111 | 24,9 | 18 | 299 |
3 | Sandra Schwarz | MGC Bad Vöslau | 119 | 119 | 123 | 30,1 | 4 | 361 |
4 | Kathrin Hochauer | MGV Seefeld/Kadolz | 112 | 131 | 137 | 31,7 | 25 | 380 |
5 | Birgit Wagenhofer | MGC ASKÖ Herzogenburg | 95 | 98 | - | 24,1 | 3 | 193 |
6 | Karin Heschl | MGC ASKÖ Herzogenburg | - | 84 | 111 | 24,4 | 27 | 195 |
7 | Melanie Amon-Schwarz | MGC Bad Vöslau | 103 | 100 | - | 25,4 | 3 | 203 |
8 | Sigrid Nowitsch | UBGC Baden | - | 106 | 109 | 26,9 | 3 | 215 |
9 | Claudia Floh | MGV Seefeld/Kadolz | 97 | 126 | - | 27,9 | 29 | 223 |
Männliche Senioren 2 | ||||||||
Platz | Name | Verein | 1 | 2 | 3 | Schnitt | Diff | Gesamt |
1 | Manfred Sus | SV OMV Gänserndorf | 101 | 92 | 98 | 24,3 | 9 | 291 |
2 | Michael Riebel-F. | BGSC Raiba Leobersdorf | 98 | 102 | 95 | 24,6 | 7 | 295 |
3 | Igor Qualich | MGV Seefeld/Kadolz | 90 | 103 | 102 | 24,6 | 13 | 295 |
4 | Miodrag Trailovic | UBGC Baden | 107 | 95 | 99 | 25,1 | 12 | 301 |
5 | Johann Gnadenberger | UBGC Baden | 106 | 97 | 104 | 25,6 | 9 | 307 |
6 | Gerhard Perischa | BGSC Raiba Leobersdorf | 99 | 99 | 114 | 26,0 | 15 | 312 |
7 | Ernst Schützenhofer | MGC ASKÖ Herzogenburg | 103 | 103 | 107 | 26,1 | 4 | 313 |
8 | Willibald Löffler | 1. MGC Krumau | 102 | 106 | 109 | 26,4 | 7 | 317 |
9 | Werner Schäfer | SV OMV Gänserndorf | 104 | 111 | 104 | 26,6 | 7 | 319 |
10 | Paul Heschl | MGC Pernitz - Neusiedl | 117 | 92 | 113 | 26,8 | 25 | 322 |
11 | Günther Lakits | MGV Seefeld/Kadolz | 100 | 109 | 117 | 27,2 | 17 | 326 |
12 | Franz Krapfenbauer | 1. MGC Krumau | 111 | 108 | 109 | 27,3 | 3 | 328 |
13 | Günter Würrer | SV OMV Gänserndorf | 103 | 113 | 114 | 27,5 | 11 | 330 |
14 | Gerhard Krämer | MGC Pernitz - Neusiedl | 110 | 111 | 114 | 27,9 | 4 | 335 |
15 | Bernhard Bücker | UBGC Baden | 113 | 115 | 117 | 28,8 | 4 | 345 |
16 | Harald Balek | SV OMV Gänserndorf | 126 | 110 | 113 | 29,1 | 16 | 349 |
17 | Georg Jungmayer | MGV Seefeld/Kadolz | 110 | 118 | 130 | 29,8 | 20 | 358 |
18 | Johannes Slovacek | MGV Seefeld/Kadolz | 117 | 119 | 126 | 30,2 | 9 | 362 |
19 | Josef Marton | MGC ASKÖ Herzogenburg | 118 | 119 | 131 | 30,7 | 13 | 368 |
20 | Robert Schwarz | MGC Bad Vöslau | 119 | 126 | 131 | 31,3 | 12 | 376 |
21 | Rudolf Müller | MGC Pernitz - Neusiedl | 128 | 121 | 131 | 31,7 | 10 | 380 |
22 | Stefan Mayer | 1. MGC Krumau | 114 | 144 | 132 | 32,5 | 30 | 390 |
23 | Karl Sigmund | MGC Bad Vöslau | 132 | 141 | 132 | 33,8 | 9 | 405 |
24 | Libor Juhanak | MGV Seefeld/Kadolz | 143 | 142 | 167 | 37,7 | 25 | 452 |
25 | Wolfgang Rödl | SV OMV Gänserndorf | 106 | 109 | - | 26,9 | 3 | 215 |
26 | Alfred Stampf | UBGC Baden | - | 110 | 116 | 28,3 | 6 | 226 |
27 | Peter Draxler | UBGC Baden | 119 | 115 | - | 29,3 | 4 | 234 |
28 | Ernst Fikota | MGC ASKÖ Herzogenburg | 117 | - | 133 | 31,3 | 16 | 250 |
29 | Erich Öhler | 1. MGC Krumau | 128 | 127 | - | 31,9 | 1 | 255 |
30 | Herbert Himmer | MGC Bad Vöslau | - | 141 | 143 | 35,5 | 2 | 284 |
31 | Karl Werner | BGSC Raiba Leobersdorf | - | - | 114 | 28,5 | 0 | 114 |
32 | Manfred Bauer | UBGC Baden | - | 125 | - | 31,3 | 0 | 125 |
Männliche Senioren 1 | ||||||||
Platz | Name | Verein | 1 | 2 | 3 | Schnitt | Diff | Gesamt |
1 | Egon Stingl | MGC ASKÖ Herzogenburg | 96 | 94 | 95 | 23,8 | 2 | 285 |
2 | Martin Müller | UBGC Baden | 98 | 100 | 107 | 25,4 | 9 | 305 |
3 | Wolfgang Willinger | SV OMV Gänserndorf | 108 | 114 | 108 | 27,5 | 6 | 330 |
4 | Peter Schichta | MGV Seefeld/Kadolz | 104 | 119 | 112 | 27,9 | 15 | 335 |
5 | Markus Bauer | MGC Bad Vöslau | 117 | 117 | 131 | 30,4 | 14 | 365 |
6 | Andreas Feiwickl | MGC ASKÖ Herzogenburg | 129 | 137 | 118 | 32,0 | 19 | 384 |
7 | Herbert Ziegler | SV OMV Gänserndorf | 96 | 93 | - | 23,6 | 3 | 189 |
Herren | ||||||||
Platz | Name | Verein | 1 | 2 | 3 | Schnitt | Diff | Gesamt |
1 | Gerd Nakowitsch | MGC ASKÖ Herzogenburg | 91 | 95 | 97 | 23,6 | 6 | 283 |
2 | Hans Peter Werner | BGSC Raiba Leobersdorf | 93 | 90 | 100 | 23,6 | 10 | 283 |
3 | Lubomir Zontag | SV OMV Gänserndorf | 97 | 90 | 100 | 23,9 | 10 | 287 |
4 | Florian Haberl | MGC ASKÖ Herzogenburg | 97 | 92 | 99 | 24,0 | 7 | 288 |
5 | Mario Perischa | BGSC Raiba Leobersdorf | 107 | 90 | 104 | 25,1 | 17 | 301 |
6 | Christian Perischa | BGSC Raiba Leobersdorf | 110 | 98 | 116 | 27,0 | 18 | 324 |
7 | Kevin Feuchtl | MGC Pernitz - Neusiedl | - | 88 | 97 | 23,1 | 9 | 185 |
8 | Sebastian Kantner | BGSC Raiba Leobersdorf | 109 | 109 | - | 27,3 | 0 | 218 |
9 | Rene Gärtner | UBGC Baden | - | 137 | 127 | 33,0 | 10 | 264 |
10 | Andreas Rödl | SV OMV Gänserndorf | - | 133 | 134 | 33,4 | 1 | 267 |
11 | Albert Hergesell | MGC ASKÖ Herzogenburg | 78 | - | - | 26,0 | 0 | 78 |
12 | Manuel Flicker | MGC ASKÖ Herzogenburg | - | 93 | - | 23,3 | 0 | 93 |
13 | Andreas Hillbrand | MGC ASKÖ Herzogenburg | 98 | - | - | 24,5 | 0 | 98 |
14 | Philipp Riegler | SV OMV Gänserndorf | 99 | - | - | 24,8 | 0 | 99 |
gemischte Jugend | ||||||||
Platz | Name | Verein | 1 | 2 | 3 | Schnitt | Diff | Gesamt |
1 | Fabienne Schwarz | MGC Bad Vöslau | 157 | 160 | 161 | 39,8 | 4 | 478 |
2 | Florian Perischa | BGSC Raiba Leobersdorf | 114 | - | - | 28,5 | 0 | 114 |
Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.21.4 |