TEILTURNIER | ||||
Teilturnier | Datum | System | Status | |
1 | LL NÖ 1. Runde Seefeld-Kadolz | 08.09.2024 | Miniaturgolf | Durchgerechnet |
2 | LL NÖ 2. Runde Leobersdorf | 13.10.2024 | Miniaturgolf | Nicht durchgerechnet |
3 | LL NÖ 3. Runde Herzogenburg | 13.04.2025 | Miniaturgolf | Nicht durchgerechnet |
Verein | |||||||||
Platz | Team | 1 | 2 | 3 | Schläge | Punkte | |||
1 | MGC ASKÖ Herzogenburg | 574 | 12 (47) | - | - | 574 | 12 (47) | ||
2 | SV OMV Gänserndorf | 596 | 10 (38) | - | - | 596 | 10 (38) | ||
3 | BGSC Raiba Leobersdorf | 614 | 8 (29) | - | - | 614 | 8 (29) | ||
4 | MGV Seefeld/Kadolz | 614 | 6 (27) | - | - | 614 | 6 (27) | ||
5 | UBGC Baden | 642 | 4 (16) | - | - | 642 | 4 (16) | ||
6 | SPG Pern/Krum | 653 | 2 (10) | - | - | 653 | 2 (10) | ||
7 | MGC Bad Vöslau | 695 | 0 (1) | - | - | 695 | 0 (1) |
Individuell ausgeloste Spieler | |||||||||
Platz | Team | 1 | 2 | 3 | Schläge | ||||
1 | Ernst Schützenhofer | 103 | - | - | 103 | ||||
1 | Günter Würrer | 103 | - | - | 103 | ||||
3 | Wolfgang Rödl | 106 | - | - | 106 | ||||
4 | Wolfgang Willinger | 108 | - | - | 108 | ||||
5 | Christian Perischa | 110 | - | - | 110 | ||||
6 | Brigitta Balek | 111 | - | - | 111 | ||||
7 | Kathrin Hochauer | 112 | - | - | 112 | ||||
8 | Stefan Mayer | 114 | - | - | 114 | ||||
9 | Johannes Slovacek | 117 | - | - | 117 | ||||
9 | Ivana Auxtova | 117 | - | - | 117 | ||||
9 | Ernst Fikota | 117 | - | - | 117 | ||||
12 | Josef Marton | 118 | - | - | 118 | ||||
13 | Helga Feiwickl | 123 | - | - | 123 | ||||
14 | Harald Balek | 126 | - | - | 126 | ||||
15 | Erich Öhler | 128 | - | - | 128 | ||||
16 | Andreas Feiwickl | 129 | - | - | 129 | ||||
16 | Dagmar Berger | 129 | - | - | 129 | ||||
18 | Regina Bauer | 131 | - | - | 131 | ||||
19 | Gerda Hoyer | 134 | - | - | 134 | ||||
19 | Margit Kalinka | 134 | - | - | 134 | ||||
21 | Libor Juhanak | 143 | - | - | 143 | ||||
22 | Miluse Juhanakova | 153 | - | - | 153 | ||||
23 | Fabienne Schwarz | 157 | - | - | 157 |
Weibliche Senioren 2 | ||||||||
Platz | Name | Verein | 1 | 2 | 3 | Schnitt | Diff | Gesamt |
1 | Berta Ensinger | UBGC Baden | 99 | - | - | 24,8 | 0 | 99 |
2 | Petra Perischa | BGSC Raiba Leobersdorf | 103 | - | - | 25,8 | 0 | 103 |
2 | Marion Schmidl | UBGC Baden | 103 | - | - | 25,8 | 0 | 103 |
4 | Brigitta Balek | SV OMV Gänserndorf | 111 | - | - | 27,8 | 0 | 111 |
5 | Monika Slovacek | MGV Seefeld/Kadolz | 113 | - | - | 28,3 | 0 | 113 |
6 | Helga Feiwickl | MGC ASKÖ Herzogenburg | 123 | - | - | 30,8 | 0 | 123 |
7 | Dagmar Berger | 1. MGC Krumau | 129 | - | - | 32,3 | 0 | 129 |
8 | Gerda Hoyer | MGC Pernitz - Neusiedl | 134 | - | - | 33,5 | 0 | 134 |
8 | Margit Kalinka | MGC Bad Vöslau | 134 | - | - | 33,5 | 0 | 134 |
10 | Miluse Juhanakova | MGV Seefeld/Kadolz | 153 | - | - | 38,3 | 0 | 153 |
Weibliche Senioren 1 | ||||||||
Platz | Name | Verein | 1 | 2 | 3 | Schnitt | Diff | Gesamt |
1 | Eva Reiländer | SV OMV Gänserndorf | 99 | - | - | 24,8 | 0 | 99 |
2 | Petra Riegler | SV OMV Gänserndorf | 104 | - | - | 26,0 | 0 | 104 |
3 | Gerlinde Krämer | MGC Pernitz - Neusiedl | 105 | - | - | 26,3 | 0 | 105 |
4 | Regine Heschl | MGC Pernitz - Neusiedl | 108 | - | - | 27,0 | 0 | 108 |
5 | Ivana Auxtova | MGV Seefeld/Kadolz | 117 | - | - | 29,3 | 0 | 117 |
6 | Rita Seeger | MGC Bad Vöslau | 130 | - | - | 32,5 | 0 | 130 |
7 | Regina Bauer | BGSC Raiba Leobersdorf | 131 | - | - | 32,8 | 0 | 131 |
Damen | ||||||||
Platz | Name | Verein | 1 | 2 | 3 | Schnitt | Diff | Gesamt |
1 | Sandra E. Schwarz | MGC Bad Vöslau | 93 | - | - | 23,3 | 0 | 93 |
2 | Birgit Wagenhofer | MGC ASKÖ Herzogenburg | 95 | - | - | 23,8 | 0 | 95 |
2 | Evelyn Haberl | MGC ASKÖ Herzogenburg | 95 | - | - | 23,8 | 0 | 95 |
4 | Claudia Floh | MGV Seefeld/Kadolz | 97 | - | - | 24,3 | 0 | 97 |
5 | Melanie Amon-Schwarz | MGC Bad Vöslau | 103 | - | - | 25,8 | 0 | 103 |
6 | Kathrin Hochauer | MGV Seefeld/Kadolz | 112 | - | - | 28,0 | 0 | 112 |
7 | Sandra Schwarz | MGC Bad Vöslau | 119 | - | - | 29,8 | 0 | 119 |
Männliche Senioren 2 | ||||||||
Platz | Name | Verein | 1 | 2 | 3 | Schnitt | Diff | Gesamt |
1 | Igor Qualich | MGV Seefeld/Kadolz | 90 | - | - | 22,5 | 0 | 90 |
2 | Michael Riebel-F. | BGSC Raiba Leobersdorf | 98 | - | - | 24,5 | 0 | 98 |
3 | Gerhard Perischa | BGSC Raiba Leobersdorf | 99 | - | - | 24,8 | 0 | 99 |
4 | Günther Lakits | MGV Seefeld/Kadolz | 100 | - | - | 25,0 | 0 | 100 |
5 | Manfred Sus | SV OMV Gänserndorf | 101 | - | - | 25,3 | 0 | 101 |
6 | Willibald Löffler | 1. MGC Krumau | 102 | - | - | 25,5 | 0 | 102 |
7 | Günter Würrer | SV OMV Gänserndorf | 103 | - | - | 25,8 | 0 | 103 |
7 | Ernst Schützenhofer | MGC ASKÖ Herzogenburg | 103 | - | - | 25,8 | 0 | 103 |
9 | Werner Schäfer | SV OMV Gänserndorf | 104 | - | - | 26,0 | 0 | 104 |
10 | Johann Gnadenberger | UBGC Baden | 106 | - | - | 26,5 | 0 | 106 |
10 | Wolfgang Rödl | SV OMV Gänserndorf | 106 | - | - | 26,5 | 0 | 106 |
12 | Miodrag Trailovic | UBGC Baden | 107 | - | - | 26,8 | 0 | 107 |
13 | Georg Jungmayer | MGV Seefeld/Kadolz | 110 | - | - | 27,5 | 0 | 110 |
13 | Gerhard Krämer | MGC Pernitz - Neusiedl | 110 | - | - | 27,5 | 0 | 110 |
15 | Franz Krapfenbauer | 1. MGC Krumau | 111 | - | - | 27,8 | 0 | 111 |
16 | Bernhard Bücker | UBGC Baden | 113 | - | - | 28,3 | 0 | 113 |
17 | Stefan Mayer | 1. MGC Krumau | 114 | - | - | 28,5 | 0 | 114 |
18 | Johannes Slovacek | MGV Seefeld/Kadolz | 117 | - | - | 29,3 | 0 | 117 |
18 | Paul Heschl | MGC Pernitz - Neusiedl | 117 | - | - | 29,3 | 0 | 117 |
18 | Ernst Fikota | MGC ASKÖ Herzogenburg | 117 | - | - | 29,3 | 0 | 117 |
21 | Josef Marton | MGC ASKÖ Herzogenburg | 118 | - | - | 29,5 | 0 | 118 |
22 | Peter Draxler | UBGC Baden | 119 | - | - | 29,8 | 0 | 119 |
22 | Robert Schwarz | MGC Bad Vöslau | 119 | - | - | 29,8 | 0 | 119 |
24 | Harald Balek | SV OMV Gänserndorf | 126 | - | - | 31,5 | 0 | 126 |
25 | Rudolf Müller | MGC Pernitz - Neusiedl | 128 | - | - | 32,0 | 0 | 128 |
25 | Erich Öhler | 1. MGC Krumau | 128 | - | - | 32,0 | 0 | 128 |
27 | Karl Sigmund | MGC Bad Vöslau | 132 | - | - | 33,0 | 0 | 132 |
28 | Libor Juhanak | MGV Seefeld/Kadolz | 143 | - | - | 35,8 | 0 | 143 |
Männliche Senioren 1 | ||||||||
Platz | Name | Verein | 1 | 2 | 3 | Schnitt | Diff | Gesamt |
1 | Herbert Ziegler | SV OMV Gänserndorf | 96 | - | - | 24,0 | 0 | 96 |
1 | Egon Stingl | MGC ASKÖ Herzogenburg | 96 | - | - | 24,0 | 0 | 96 |
3 | Martin Müller | UBGC Baden | 98 | - | - | 24,5 | 0 | 98 |
4 | Peter Schichta | MGV Seefeld/Kadolz | 104 | - | - | 26,0 | 0 | 104 |
5 | Wolfgang Willinger | SV OMV Gänserndorf | 108 | - | - | 27,0 | 0 | 108 |
6 | Markus Bauer | MGC Bad Vöslau | 117 | - | - | 29,3 | 0 | 117 |
7 | Andreas Feiwickl | MGC ASKÖ Herzogenburg | 129 | - | - | 32,3 | 0 | 129 |
Herren | ||||||||
Platz | Name | Verein | 1 | 2 | 3 | Schnitt | Diff | Gesamt |
1 | Gerd Nakowitsch | MGC ASKÖ Herzogenburg | 91 | - | - | 22,8 | 0 | 91 |
2 | Hans Peter Werner | BGSC Raiba Leobersdorf | 93 | - | - | 23,3 | 0 | 93 |
3 | Florian Haberl | MGC ASKÖ Herzogenburg | 97 | - | - | 24,3 | 0 | 97 |
3 | Lubomir Zontag | SV OMV Gänserndorf | 97 | - | - | 24,3 | 0 | 97 |
5 | Andreas Hillbrand | MGC ASKÖ Herzogenburg | 98 | - | - | 24,5 | 0 | 98 |
6 | Philipp Riegler | SV OMV Gänserndorf | 99 | - | - | 24,8 | 0 | 99 |
7 | Mario Perischa | BGSC Raiba Leobersdorf | 107 | - | - | 26,8 | 0 | 107 |
8 | Sebastian Kantner | BGSC Raiba Leobersdorf | 109 | - | - | 27,3 | 0 | 109 |
9 | Christian Perischa | BGSC Raiba Leobersdorf | 110 | - | - | 27,5 | 0 | 110 |
10 | Albert Hergesell | MGC ASKÖ Herzogenburg | 78 | - | - | 26,0 | 0 | 78 |
gemischte Jugend | ||||||||
Platz | Name | Verein | 1 | 2 | 3 | Schnitt | Diff | Gesamt |
1 | Florian Perischa | BGSC Raiba Leobersdorf | 114 | - | - | 28,5 | 0 | 114 |
2 | Fabienne Schwarz | MGC Bad Vöslau | 157 | - | - | 39,3 | 0 | 157 |
Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.20.27 |