| TEILTURNIER | ||||
| Teilturnier | Datum | System | Status | |
| 1 | VML NÖ 1. Runde UBGC Baden | 2025-09-14 | Miniaturgolf | Durchgerechnet |
| 2 | VML NÖ 2. Runde Badener AC | 2025-10-05 | Beton | Durchgerechnet |
| 3 | VML NÖ 3. Runde Gänserndorf | 2026-04-12 | Miniaturgolf | Nicht durchgerechnet |
| Endstand | |||||||||
| Platz | Team | 1 | 2 | 3 | Schläge | Punkte | |||
| 1 | MGC Herzogenburg | 613 | 10 (32) | 565 | 12 (32) | - | 1178 | 22 (64) | |
| 2 | SV OMV Gänserndorf | 592 | 12 (40) | 578 | 8 (21) | - | 1170 | 20 (61) | |
| 3 | Leobersdorf | 614 | 8 (31) | 572 | 10 (30) | - | 1186 | 18 (61) | |
| 4 | SPG Pernitz-Krumau | 628 | 6 (22) | 612 | 6 (16) | - | 1240 | 12 (38) | |
| 5 | UBGC Baden | 632 | 4 (20) | 605 | 4 (15) | - | 1237 | 8 (35) | |
| 6 | BAC Baden | 664 | 2 (17) | 640 | 0 (1) | - | 1304 | 2 (18) | |
| 7 | BGC Krems/Wachau | 676 | 0 (6) | 610 | 2 (11) | - | 1286 | 2 (17) | |
| Weibliche Senioren 2 | |||||||||
| Platz | Name | Verein | 1 | 2 | 3 | Miniaturgolf | Beton | Diff | Gesamt |
| 1 | Franziska Trutschnig | BGC Krems/Wachau | 101 | 101 | - | 25,3 | 33,7 | 0 | 202 |
| 2 | Petra Perischa | BGSC Raiba Leobersdorf | 102 | 100 | - | 25,5 | 33,3 | 2 | 202 |
| 3 | Brigitte Eidler | Badener AC ZV Minigolf | 118 | 93 | - | 29,5 | 31,0 | 25 | 211 |
| 4 | Berta Ensinger | UBGC Baden | 108 | 105 | - | 27,0 | 35,0 | 3 | 213 |
| 5 | Ingrid Nowitsch | UBGC Baden | 115 | 101 | - | 28,8 | 33,7 | 14 | 216 |
| 6 | Helga Feiwickl | MGC ASKÖ Herzogenburg | 111 | 139 | - | 27,8 | 46,3 | 28 | 250 |
| 7 | Michaela Dallinger | SV OMV Gänserndorf | 129 | 125 | - | 32,3 | 41,7 | 4 | 254 |
| 8 | Gerda Hoyer | MGC Pernitz - Neusiedl | 142 | 121 | - | 35,5 | 40,3 | 21 | 263 |
| 9 | Eveline Skaumal | UBGC Baden | 141 | 136 | - | 35,3 | 45,3 | 5 | 277 |
| 10 | Dagmar Berger | 1. MGC Krumau | 139 | 155 | - | 34,8 | 51,7 | 16 | 294 |
| 11 | Maria Mathais | BGC Krems/Wachau | - | 105 | - | 35,0 | 0 | 105 | |
| 12 | Elisabeth Schöller | BGSC Raiba Leobersdorf | 109 | - | - | 27,3 | 0 | 109 | |
| 13 | Monika Slovacek | BGC Krems/Wachau | - | 111 | - | 37,0 | 0 | 111 | |
| 14 | Marion Schmidl | UBGC Baden | - | 116 | - | 38,7 | 0 | 116 | |
| 15 | Hildegard Wirth | BGSC Raiba Leobersdorf | 119 | - | - | 29,8 | 0 | 119 | |
| 16 | Elisabeth Werner | BGSC Raiba Leobersdorf | 159 | - | - | 39,8 | 0 | 159 | |
| 17 | Renate Widek | Badener AC ZV Minigolf | 120 | 67 | - | 30,0 | 41,6 | 0 | 187 |
| Weibliche Senioren 1 | |||||||||
| Platz | Name | Verein | 1 | 2 | 3 | Miniaturgolf | Beton | Diff | Gesamt |
| 1 | Petra Riegler | SV OMV Gänserndorf | 99 | 93 | - | 24,8 | 31,0 | 6 | 192 |
| 2 | Eva Reiländer | SV OMV Gänserndorf | 103 | 97 | - | 25,8 | 32,3 | 6 | 200 |
| 3 | Slavka Kloknerová | SV OMV Gänserndorf | 103 | 105 | - | 25,8 | 35,0 | 2 | 208 |
| 4 | Sigrid Nowitsch | UBGC Baden | 107 | 101 | - | 26,8 | 33,7 | 6 | 208 |
| 5 | Regina Bauer | BGSC Raiba Leobersdorf | 123 | 110 | - | 30,8 | 36,7 | 13 | 233 |
| 6 | Regine Heschl | MGC Pernitz - Neusiedl | 103 | - | - | 25,8 | 0 | 103 | |
| Damen | |||||||||
| Platz | Name | Verein | 1 | 2 | 3 | Miniaturgolf | Beton | Diff | Gesamt |
| 1 | Karin Heschl | MGC ASKÖ Herzogenburg | 97 | 96 | - | 24,3 | 32,0 | 1 | 193 |
| 2 | Evelyn Haberl | MGC ASKÖ Herzogenburg | 97 | 97 | - | 24,3 | 32,3 | 0 | 194 |
| 3 | Claudia Grill | Badener AC ZV Minigolf | 111 | 115 | - | 27,8 | 38,3 | 4 | 226 |
| 4 | Birgit Wagenhofer | MGC ASKÖ Herzogenburg | - | 93 | - | 31,0 | 0 | 93 | |
| Männliche Senioren 2 | |||||||||
| Platz | Name | Verein | 1 | 2 | 3 | Miniaturgolf | Beton | Diff | Gesamt |
| 1 | Manfred Sus | SV OMV Gänserndorf | 95 | 87 | - | 23,8 | 29,0 | 8 | 182 |
| 2 | Bernhard Bücker | UBGC Baden | 94 | 89 | - | 23,5 | 29,7 | 5 | 183 |
| 3 | Johann Gnadenberger | UBGC Baden | 91 | 94 | - | 22,8 | 31,3 | 3 | 185 |
| 4 | Michael Riebel-F. | BGSC Raiba Leobersdorf | 103 | 92 | - | 25,8 | 30,7 | 11 | 195 |
| 5 | Andreas Grundner | Badener AC ZV Minigolf | 99 | 98 | - | 24,8 | 32,7 | 1 | 197 |
| 6 | Gerhard Willinger | BGC Krems/Wachau | 110 | 97 | - | 27,5 | 32,3 | 13 | 207 |
| 7 | Werner Schäfer | SV OMV Gänserndorf | 100 | 109 | - | 25,0 | 36,3 | 9 | 209 |
| 8 | Willibald Löffler | 1. MGC Krumau | 110 | 99 | - | 27,5 | 33,0 | 11 | 209 |
| 9 | Alfred Stampf | UBGC Baden | 105 | 105 | - | 26,3 | 35,0 | 0 | 210 |
| 10 | Paul Heschl | MGC Pernitz - Neusiedl | 104 | 107 | - | 26,0 | 35,7 | 3 | 211 |
| 11 | Gerhard Perischa | BGSC Raiba Leobersdorf | 111 | 100 | - | 27,8 | 33,3 | 11 | 211 |
| 12 | Roman Radler | BGC Krems/Wachau | 124 | 87 | - | 31,0 | 29,0 | 37 | 211 |
| 13 | Miodrag Trailovic | UBGC Baden | 105 | 108 | - | 26,3 | 36,0 | 3 | 213 |
| 14 | Karl Werner | BGSC Raiba Leobersdorf | 109 | 105 | - | 27,3 | 35,0 | 4 | 214 |
| 15 | Johannes Slovacek | BGC Krems/Wachau | 110 | 105 | - | 27,5 | 35,0 | 5 | 215 |
| 16 | Franz Krapfenbauer | 1. MGC Krumau | 112 | 103 | - | 28,0 | 34,3 | 9 | 215 |
| 17 | Gerhard Krämer | MGC Pernitz - Neusiedl | 108 | 108 | - | 27,0 | 36,0 | 0 | 216 |
| 18 | Friedrich Wimmer | BGC Krems/Wachau | 110 | 109 | - | 27,5 | 36,3 | 1 | 219 |
| 19 | Andreas Zeh | BGC Krems/Wachau | 118 | 103 | - | 29,5 | 34,3 | 15 | 221 |
| 20 | Günter Würrer | SV OMV Gänserndorf | 122 | 106 | - | 30,5 | 35,3 | 16 | 228 |
| 21 | Andreas Rader | Badener AC ZV Minigolf | 123 | 112 | - | 30,8 | 37,3 | 11 | 235 |
| 22 | Ernst Fikota | MGC ASKÖ Herzogenburg | 113 | 123 | - | 28,3 | 41,0 | 10 | 236 |
| 23 | Christian Mauritz | Badener AC ZV Minigolf | 118 | 119 | - | 29,5 | 39,7 | 1 | 237 |
| 24 | Robert Skaumal | UBGC Baden | 134 | 112 | - | 33,5 | 37,3 | 22 | 246 |
| 25 | Manfred Bauer | UBGC Baden | 116 | 133 | - | 29,0 | 44,3 | 17 | 249 |
| 26 | Erich Öhler | 1. MGC Krumau | 136 | 113 | - | 34,0 | 37,7 | 23 | 249 |
| 27 | Stefan Mayer | 1. MGC Krumau | 143 | 106 | - | 35,8 | 35,3 | 37 | 249 |
| 28 | Michael Müller | MGC ASKÖ Herzogenburg | 141 | 129 | - | 35,3 | 43,0 | 12 | 270 |
| 29 | Rudolf Müller | MGC Pernitz - Neusiedl | 150 | 123 | - | 37,5 | 41,0 | 27 | 273 |
| 30 | Ernst Schützenhofer | MGC ASKÖ Herzogenburg | 110 | - | - | 27,5 | 0 | 110 | |
| 31 | Ernst Mayer | MGC ASKÖ Herzogenburg | 115 | - | - | 28,8 | 0 | 115 | |
| 32 | Klaus Oberländer | BGC Krems/Wachau | 116 | - | - | 29,0 | 0 | 116 | |
| 33 | Josef Marton | MGC ASKÖ Herzogenburg | - | 117 | - | 39,0 | 0 | 117 | |
| 33 | Harald Balek | SV OMV Gänserndorf | 123 | - | - | 30,8 | 0 | 123 | |
| 35 | Rudolf Schnöll | BGSC Raiba Leobersdorf | 144 | - | - | 36,0 | 0 | 144 | |
| Männliche Senioren 1 | |||||||||
| Platz | Name | Verein | 1 | 2 | 3 | Miniaturgolf | Beton | Diff | Gesamt |
| 1 | Egon Stingl | MGC ASKÖ Herzogenburg | 94 | 101 | - | 23,5 | 33,7 | 7 | 195 |
| 2 | Martin Müller | UBGC Baden | 89 | 108 | - | 22,3 | 36,0 | 19 | 197 |
| 3 | Wolfgang Willinger | SV OMV Gänserndorf | 103 | 96 | - | 25,8 | 32,0 | 7 | 199 |
| 4 | Rene Gärtner | UBGC Baden | 106 | 104 | - | 26,5 | 34,7 | 2 | 210 |
| 5 | Peter Knett | BGC Krems/Wachau | 121 | 104 | - | 30,3 | 34,7 | 17 | 225 |
| 6 | Herbert Ziegler | SV OMV Gänserndorf | 102 | - | - | 25,5 | 0 | 102 | |
| 7 | Andreas Feiwickl | MGC ASKÖ Herzogenburg | 111 | - | - | 27,8 | 0 | 111 | |
| 8 | Michael Riegler | SV OMV Gänserndorf | - | 113 | - | 37,7 | 0 | 113 | |
| Herren | |||||||||
| Platz | Name | Verein | 1 | 2 | 3 | Miniaturgolf | Beton | Diff | Gesamt |
| 1 | Kevin Feuchtl | MGC Pernitz - Neusiedl | 91 | 89 | - | 22,8 | 29,7 | 2 | 180 |
| 2 | Mario Perischa | BGSC Raiba Leobersdorf | 95 | 93 | - | 23,8 | 31,0 | 2 | 188 |
| 3 | Lubomir Zontag | SV OMV Gänserndorf | 89 | 99 | - | 22,3 | 33,0 | 10 | 188 |
| 4 | Hans Peter Werner | BGSC Raiba Leobersdorf | 98 | 96 | - | 24,5 | 32,0 | 2 | 194 |
| 5 | Gerd Nakowitsch | MGC ASKÖ Herzogenburg | 100 | 94 | - | 25,0 | 31,3 | 6 | 194 |
| 6 | Michael Macher | Badener AC ZV Minigolf | 97 | 98 | - | 24,3 | 32,7 | 1 | 195 |
| 7 | Christian Perischa | BGSC Raiba Leobersdorf | 105 | 91 | - | 26,3 | 30,3 | 14 | 196 |
| 8 | Benjamin Meyer | Badener AC ZV Minigolf | 114 | 106 | - | 28,5 | 35,3 | 8 | 220 |
| 9 | Florian Haberl | MGC ASKÖ Herzogenburg | - | 89 | - | 29,7 | 0 | 89 | |
| 9 | Andreas Hillbrand | MGC ASKÖ Herzogenburg | - | 89 | - | 29,7 | 0 | 89 | |
| 11 | Michael Mathais | BGC Krems/Wachau | - | 91 | - | 30,3 | 0 | 91 | |
| Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.21.12 |